Mask

من ويكي دراما
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
يونغ بال بطولة Soo Ae و Ju Ji Hoon

تفاصيل الدراما

  • الاسم الاصلي: 가면 / Gamyeon
  • الاسم بالعربي: القناع
  • يعرف ايضا ب: Gamyun / Mask
  • النوع: رومانسي, ميلودراما
  • عدد الحلقات: 20
  • شبكة البث: SBS
  • فترة البث: 27 مايو الى 30 يوليو 2015
  • موعد البث: الاربعاء و الخميس 20:00
  • اللغة: الكورية
  • البلد المنتج: كوريا الجنوبية

القصة

تدور دراما "القناع" حول الناس الذين يخفون وجوههم الحقيقية خلف الاقنعة. وتتحدث عن إمرأة تدعى "بيون جي سو"التي لديها شخصية متمساكة. والتي تعيش حياة صعبة بسبب ديون والدها الذي يلاحقونه الدائنون دائما. "بيون جي سو" تتعرف على "ايون ها" وهي من عائلة ثرية والتي تشبه "بيون جي سو" كثيرا. فتستغل الفرصة وتتقمص هوية "ايون ها" لتبدأ حياة النخبة. لتلتقي بـ "مين وو" وهو وريث لمجموعة شركات كبيرة. منصبه لا يسمح له بإظهار مشاعره. عندما يقابل "ايون ها" يلاحظ بأنها مختلفة عن باقي النساء اللواتي قابل. فيعجب بها. فماذا سيقع بعد ذلك؟ وهل ستكشف هوية "ايون ها" الحقيقية؟

سو اي جو جي هون يو ان يونغ يون جونغ هون

ابطال الدراما

فريق العمل

  • الشركة المنتجة: Golden Thumb Pictures (골든썸 픽쳐스) و Shim Entertainment (심엔터테인먼트)
  • المخرج: Boo Sung Chul
  • الكاتب: Choi Ho Chul

اعلانات الدراما

نسب المشاهدة

تاريخ العرض الحلقة TNmS AGB
كوريا الجنوبية سول كوريا الجنوبية سول
2015-05-27 1 7.5% (19th) 8.8% (13th) 7.5% (15th) 8.0% (13th)
2015-05-28 2 8.5% (12th) 9.8% (12th) 9.2% (10th) 9.5% (10th)
2015-06-03 3 8.2% (16th) 10.0% (10th) 8.6% (13th) 9.0% (13th)
2015-06-04 4 10.3% (12th) 12.2% (7th) 10.7% (8th) 12.1% (5th)
2015-06-10 5 9.4% (12th) 10.9% (9th) 9.4% (10th) 10.1% (7th)
2015-06-11 6 10.4% (14th) 12.6% (4th) 9.8% (11th) 10.3% (9th)
2015-06-17 7 10.0% (11th) 12.0% (5th) 11.0% (7th) 12.5% (4th)
2015-06-18 8 9.8% (10th) 12.2% (5th) 11.8% (4th) 12.6% (3rd)
2015-06-24 9 9.7% (11th) 12.6% (4th) 10.8% (6th) 11.3% (5th)
2015-06-25 10 10.1% (14th) 12.5% (5th) 9.7% (12th) 9.3% (12th)
2015-07-01 11 10.4% (9th) 12.9% (4th) 10.1% (7th) 10.8% (5th)
2015-07-02 12 11.1% (10th) 12.8% (4th) 11.1% (6th) 11.6% (4th)
2015-07-08 13 9.9% (13th) 12.9% (3rd) 10.8% (8th) 11.5% (5th)
2015-07-09 14 10.2% (10th) 12.4% (4th) 11.1% (6th) 11.4% (4th)
2015-07-15 15 10.0% (9th) 13.4% (3rd) 11.3% (4th) 11.5% (3rd)
2015-07-16 16 11.4% (5th) 13.8% (3rd) 12.2% (3rd) 12.7% (3rd)
2015-07-22 17 9.4% (9th) 12.0% (3rd) 12.4% (5th) 13.4% (3rd)
2015-07-23 18 11.2% (12th) 14.3% (3rd) 12.7% (3rd) 13.3% (3rd)
2015-07-29 19 10.7% (9th) 13.6% (3rd) 11.5% (5th) 12.2% (4th)
2015-07-30 20 12.6% (5th) 16.5% (2nd) 13.6% (3rd) 14.2% (3rd)

المصدر: TNS Media Korea و AGB Nielson

روابط خارجية

التعليقات


السابق SBS التالي
الفتاة التي ترى الروائح الاربعاء و الخميس 22:00 يونغ بال