Yong Pal
(بالتحويل من يونغ بال)
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 용팔이 / Yongpali
- الاسم بالعربي: يونغ بال
- يعرف ايضا ب: Yong Pal
- النوع: طبي, اكشن, رومانسي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 05 اغسطس الى 24 سبتمبر 2015
- موعد البث: الاربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تتحدث دراما "يونغ بال" عن "كيم تي هيون" وهو طبيب مقيم يعتبر جراح ممتاز، لكنه مطارد من جامعي الديون، التي أخدها ليعالج أخته التي تحتاج إلى عملية غسيل كلى باهظة. وليجمع المال يذهب ليعالج المرضى سرا بأجرة مرتفعة. لا يهتم بمن يكون المريض حتى لو كان مجرما ما دام سيدفع الأجرة. "كيم تي هيون" يلتقي بـ "هان يو جين" التي في غيبوبة في المشفى. من تم تتغير حياته.
كيم تاي هي | جو وون | تشاي جونغ آن | جو هيون جاي |
ستيفاني لي | سونغ كيون تشول | جونغ وون ان | ان سي ها |
ابطال الدراما
Joo Won | Kim Tae Hee | Jo Hyun Jae | Chae Jung An | Jung Woong In | Stephanie Lee | Song Kyung Cheol |
كيم تا هيون | هان يو جين | هان دو جون | لي تشا يونغ | المدير لي | سينثيا | دو تشول |
An Se Ha | Jo Bok Rae | Oh Na Ra | Park Hye Soo | Kim Na Woon | Jang Gwang | Bae Hye Sun |
مان سيك | بارك تا يونغ | رئيسة الممرضات | كيم سو هيون | والدة تا هيون | الرئيس كو | الممرضة هوانغ |
Kim Mi Kyung | Park Pal Young | Moon Ji-In | Yoo Joon Hong | Lim Hwa Young | Kim Dong Seok | Yoo Seung Mok |
رئيسة الممرضات | مدير المستشفى بيونغ | الممرضة سونغ | مقيم | مقيمة | مقيم | المحقق لي |
Jo Hwi | Nam Myung Ryul | Choi Min |
المحقق كيم | والد تشاي يونغ | سونغ هون |
بمشاركة
- Cha Soon Bae - رئيس الجراحة العامة شين
- Do Yong Gu - والد تاي هيون
- Lee Joo Yeon
فريق العمل
- الشركة المنتجة: HB Entertainment
- المنتج المنفذ: Park Young Soo
- المخرج: Oh Jin Suk
- الكاتب: Jang Hyuk Rin
اعلانات الدراما
- الاعلانات: (الاول)، (الثاني)، (الثالث)، (موعد العرض)
- اعلانات الحلقات: (ح1)، (ح2)، (ح3)، (ح4)، (ح5)، (ح6)، (ح7)، (ح8)، (ح9)، (ح10)، (ح11)، (ح12)، (ح13)، (ح14)، (ح15)، (ح16)
نسب المشاهدة
تاريخ العرض | الحلقة | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | سول | كوريا الجنوبية | سول | ||
05 أغسطس 2015 | 1 | 9.2% (9th) | 11.2% (5th) | 11.6% (4th) | 12.9% (3rd) |
06 أغسطس 2015 | 2 | 11.8% (5th) | 14.9% (3rd) | 14.1% (3rd) | 16.0% (3rd) |
12 أغسطس 2015 | 3 | 12.5% (5th) | 15.8% (3rd) | 14.5% (3rd) | 16.3% (3rd) |
13 أغسطس 2015 | 4 | 15.3% (3rd) | 18.8% (2nd) | 16.3% (3rd) | 17.8% (2nd) |
19 أغسطس 2015 | 5 | 16.4% (3rd) | 19.4% (2nd) | 18.0% (2nd) | 20.3% (2nd) |
20 أغسطس 2015 | 6 | 18.1% (3rd) | 20.7% (2nd) | 20.4% (2nd) | 22.2% (2nd) |
26 أغسطس 2015 | 7 | 17.1% (3rd) | 21.2% (2nd) | 19.2% (2nd) | 21.4% (1st) |
27 أغسطس 2015 | 8 | 18.4% (2nd) | 21.9% (1st) | 20.5% (2nd) | 22.8% (2nd) |
02 سبتمبر 2015 | 09 | 15.7 (3rd) | 18.2 (2nd) | 17.0 (3rd) | 19.1 (2nd) |
03 سبتمبر 2015 | 10 | 16.3 (2nd) | 19.3 (2nd) | 17.4 (2nd) | 19.3 (2nd) |
09 سبتمبر 2015 | 11 | 15.9 (3rd) | 18.4 (2nd) | 19.3 (2nd) | 21.7 (2nd) |
10 سبتمبر 2015 | 12 | 18.2 (2nd) | 21.3 (2nd) | 19.1 (2nd) | 21.0 (2nd) |
16 سبتمبر 2015 | 13 | - | - | - | - |
17 سبتمبر 2015 | 14 | - | - | - | - |
23 سبتمبر 2015 | 15 | - | - | - | - |
24 سبتمبر 2015 | 16 | - | - | - | - |
المصدر: TNS Media Korea و AGB Nielson
روابط خارجية
التعليقات |