طيور لا تبكي - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
مراجعة ١٣:١٨، ٢١ يونيو ٢٠١٦ بواسطة WikiSysop (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{DISPLAYTITLE:طيور لا تبكي - نسب المشاهدة}} نسب مشاهدة الدراما اليومية طيور لا تبكي {|cl...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية طيور لا تبكي

الحلقة تاريخ البث AGB NIELSEN
1 2015년 5월 4일 0.939%
2 2015년 5월 5일 1.204%
3 2015년 5월 6일 1.375%
4 2015년 5월 7일 1.164%
5 2015년 5월 11일 1.108%
6 2015년 5월 12일 1.409%
7 2015년 5월 13일 0.905%
8 2015년 5월 14일 1.206%
9 2015년 5월 18일 1.087%
10 2015년 5월 19일 1.129%
11 2015년 5월 20일 0.825%
12 2015년 5월 21일 1.058%
13 2015년 5월 25일 0.928%
14 2015년 5월 26일 1.128%
15 2015년 5월 27일 1.496%
16 2015년 5월 28일 1.004%
17 2015년 6월 1일 1.058%
18 2015년 6월 2일 0.878%
19 2015년 6월 3일 0.961%
20 2015년 6월 4일 0.917%
21 2015년 6월 8일 1.175%
22 2015년 6월 9일 1.122%
23 2015년 6월 10일 1.149%
24 2015년 6월 11일 1.187%
25 2015년 6월 15일 1.245%
26 2015년 6월 16일 1.300%
27 2015년 6월 17일 1.372%
28 2015년 6월 18일 1.178%
29 2015년 6월 22일 1.303%
30 2015년 6월 23일 1.295%
31 2015년 6월 24일 1.255%
32 2015년 6월 25일 1.438%
33 2015년 6월 29일 1.331%
34 2015년 6월 30일 1.258%
35 2015년 7월 1일 1.080%
36 2015년 7월 2일 1.147%
37 2015년 7월 6일 1.200%
38 2015년 7월 7일 1.283%
39 2015년 7월 8일 1.269%
40 2015년 7월 9일 1.353%
41 2015년 7월 13일 1.348%
42 2015년 7월 14일 0.881%
43 2015년 7월 15일 1.150%
44 2015년 7월 16일 0.999%
45 2015년 7월 20일 1.350%
46 2015년 7월 21일 1.083%
47 2015년 7월 22일 1.462%
48 2015년 7월 23일 1.247%
49 2015년 7월 27일 1.415%
50 2015년 7월 28일 1.549%
51 2015년 7월 29일 1.228%
52 2015년 7월 30일 1.156%
53 2015년 8월 3일 0.970%
54 2015년 8월 4일 1.373%
55 2015년 8월 5일 1.336%
56 2015년 8월 6일 1.839%
57 2015년 8월 10일 1.215%
58 2015년 8월 11일 1.499%
59 2015년 8월 12일 1.870%
60 2015년 8월 13일 1.661%
61 2015년 8월 17일 1.673%
62 2015년 8월 18일 2.069%
63 2015년 8월 19일 2.019%
64 2015년 8월 20일 1.826%
65 2015년 8월 24일 1.723%
66 2015년 8월 25일 2.309%
67 2015년 8월 26일 2.079%
68 2015년 8월 27일 1.787%
69 2015년 8월 31일 1.869%
70 2015년 9월 1일 2.299%
71 2015년 9월 2일 2.418%
72 2015년 9월 3일 2.073%
73 2015년 9월 7일 2.204%
74 2015년 9월 8일 2.297%
75 2015년 9월 9일 2.566%
76 2015년 9월 10일 2.274%
77 2015년 9월 14일 1.513%
78 2015년 9월 15일 1.735%
79 2015년 9월 16일 2.309%
80 2015년 9월 17일 1.720%
81 2015년 9월 21일 2.007%
82 2015년 9월 22일 2.168%
83 2015년 9월 23일 1.489%
84 2015년 9월 24일 2.130%
85 2015년 9월 28일 1.618%
86 2015년 9월 29일 1.789%
87 2015년 9월 30일 1.585%
88 2015년 10월 1일 2.192%
89 2015년 10월 5일 1.715%
90 2015년 10월 6일 1.561%
91 2015년 10월 7일 1.680%
92 2015년 10월 8일 1.640%
93 2015년 10월 12일 1.703%
94 2015년 10월 13일 1.733%
95 2015년 10월 14일 1.431%
96 2015년 10월 15일 1.297%
97 2015년 10월 19일 1.350%
98 2015년 10월 20일 1.374%
99 2015년 10월 21일 1.616%
100 2015년 10월 22일 1.452%
المعدل 1.476%
  • اللون الأزرق يمثل أدنى نسبة مشاهدة والأحمر يمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: AGB NIELSEN KOREA.