طيور لا تبكي - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية طيور لا تبكي

الحلقة تاريخ البث AGB NIELSEN
01 04 مايو 2015 0.939%
02 05 مايو 2015 1.204%
03 06 مايو 2015 1.375%
04 07 مايو 2015 1.164%
05 11 مايو 2015 1.108%
06 12 مايو 2015 1.409%
07 13 مايو 2015 0.905%
08 14 مايو 2015 1.206%
09 18 مايو 2015 1.087%
10 19 مايو 2015 1.129%
11 20 مايو 2015 0.825%
12 21 مايو 2015 1.058%
13 25 مايو 2015 0.928%
14 26 مايو 2015 1.128%
15 27 مايو 2015 1.496%
16 28 مايو 2015 1.004%
17 01 يونيو 2015 1.058%
18 02 يونيو 2015 0.878%
19 03 يونيو 2015 0.961%
20 04 يونيو 2015 0.917%
21 08 يونيو 2015 1.175%
22 09 يونيو 2015 1.122%
23 10 يونيو 2015 1.149%
24 11 يونيو 2015 1.187%
25 15 يونيو 2015 1.245%
26 16 يونيو 2015 1.300%
27 17 يونيو 2015 1.372%
28 18 يونيو 2015 1.178%
29 [22 يونيو 2015 1.303%
30 23 يونيو 2015 1.295%
31 24 يونيو 2015 1.255%
32 25 يونيو 2015 1.438%
33 29 يونيو 2015 1.331%
34 30 يونيو 2015 1.258%
35 01 يوليو 2015 1.080%
36 02 يوليو 2015 1.147%
37 06 يوليو 2015 1.200%
38 07 يوليو 2015 1.283%
39 08 يوليو 2015 1.269%
40 09 يوليو 2015 1.353%
41 13 يوليو 2015 1.348%
42 14 يوليو 2015 0.881%
43 15 يوليو 2015 1.150%
44 16 يوليو 2015 0.999%
45 20 يوليو 2015 1.350%
46 21 يوليو 2015 1.083%
47 22 يوليو 2015 1.462%
48 23 يوليو 2015 1.247%
49 27 يوليو 2015 1.415%
50 28 يوليو 2015 1.549%
51 29 يوليو 2015 1.228%
52 30 يوليو 2015 1.156%
53 03 أغسطس 2015 0.970%
54 04 أغسطس 2015 1.373%
55 05 أغسطس 2015 1.336%
56 06 أغسطس 2015 1.839%
57 10 أغسطس 2015 1.215%
58 11 أغسطس 2015 1.499%
59 12 أغسطس 2015 1.870%
60 13 أغسطس 2015 1.661%
61 17 أغسطس 2015 1.673%
62 18 أغسطس 2015 2.069%
63 19 أغسطس 2015 2.019%
64 20 أغسطس 2015 1.826%
65 24 أغسطس 2015 1.723%
66 25 أغسطس 2015 2.309%
67 26 أغسطس 2015 2.079%
68 27 أغسطس 2015 1.787%
69 31 أغسطس 2015 1.869%
70 01 سبتمبر 2015 2.299%
71 02 سبتمبر 2015 2.418%
72 03 سبتمبر 2015 2.073%
73 07 سبتمبر 2015 2.204%
74 08 سبتمبر 2015 2.297%
75 09 سبتمبر 2015 2.566%
76 10 سبتمبر 2015 2.274%
77 14 سبتمبر 2015 1.513%
78 15 سبتمبر 2015 1.735%
79 16 سبتمبر 2015 2.309%
80 17 سبتمبر 2015 1.720%
81 21 سبتمبر 2015 2.007%
82 22 سبتمبر 2015 2.168%
83 23 سبتمبر 2015 1.489%
84 24 سبتمبر 2015 2.130%
85 28 سبتمبر 2015 1.618%
86 29 سبتمبر 2015 1.789%
87 30 سبتمبر 2015 1.585%
88 01 أكتوبر 2015 2.192%
89 05 أكتوبر 2015 1.715%
90 06 أكتوبر 2015 1.561%
91 07 أكتوبر 2015 1.680%
92 08 أكتوبر 2015 1.640%
93 12 أكتوبر 2015 1.703%
94 13 أكتوبر 2015 1.733%
95 14 أكتوبر 2015 1.431%
96 15 أكتوبر 2015 1.297%
97 19 أكتوبر 2015 1.350%
98 20 أكتوبر 2015 1.374%
99 21 أكتوبر 2015 1.616%
100 22 أكتوبر 2015 1.452%
المعدل 1.476%
  • اللون الأزرق يمثل أدنى نسبة مشاهدة والأحمر يمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: AGB NIELSEN KOREA.