جميلة أنت - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
مراجعة ١٢:٤٣، ٢٠ يونيو ٢٠١٦ بواسطة WikiSysop (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{DISPLAYTITLE:جميلة أنت - نسب المشاهدة}} نسب مشاهدة الدراما اليومية جميلة أنت {| border="1" cellspac...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية جميلة أنت

2015
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNmS Korea AGB Nielsen
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 11월 9일 9.5% 10.2% 10.8% 11.6%
02 11월 10일 9.2% 9.6% 9.8% 10.4%
03 11월 11일 9.7% 10.1% 10.7% 11.7%
04 11월 13일 8.1% 8.5% 7.6% %
05 11월 16일 9.6% 10.4% 10.2% 11.4%
06 11월 17일 9.1% 9.7% 10.6% 11.9%
07 11월 18일 9.4% % 10.8% 11.8%
08 11월 19일 8.7% 8.8% 10.0% 10.3%
09 11월 20일 7.1% 7.0% 8.2% 8.4%
10 11월 23일 8.8% 9.2% 10.1% 11.3%
11 11월 24일 9.7% 10.1% 10.7% 11.6%
15 11월 25일 8.9% 9.2% 10.4% 10.8%
13 11월 26일 10.3% 10.5% 10.6% 11.6%
14 11월 27일 8.0% 8.5% 8.5% 9.1%
15 11월 30일 8.4% 9.2% 10.1% 10.6%
16 12월 1일 9.5% 9.9% 11.0% 11.8%
17 12월 2일 9.2% 10.7% 11.3% 12.7%
18 12월 3일 8.8% 10.0% 10.4% 11.9%
19 12월 4일 7.5% 7.7% 8.8% 10.0%
20 12월 7일 8.9% 9.8% 10.8% 12.2%
21 12월 8일 9.1% 8.9% 10.6% 11.3%
22 12월 9일 8.8% 9.7% 10.5% 11.5%
23 12월 10일 8.5% 8.3% 11.0% 12.9%
24 12월 11일 7.8% 7.9% 9.1% 10.0%
25 12월 14일 8.8% 8.6% 10.4% 11.9%
26 12월 15일 9.4% 10.0% 11.4% 12.6%
27 12월 16일 9.9% 10.2% 11.7% 13.0%
28 12월 17일 8.3% 7.5% 10.5% 11.6%
29 12월 18일 7.5% 7.1% 9.4% 10.0%
30 12월 21일 9.5% 9.7% 12.0% 13.0%
31 12월 22일 8.9% 9.1% 10.2% 11.1%
32 12월 23일 9.1% 9.2% 10.8% 11.5%
33 12월 24일 8.0% 7.6% 9.3% 10.3%
34 12월 25일 8.0% 7.5% 10.4% 11.4%
35 12월 28일 9.3% 8.6% 10.9% 11.9%
2016
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNmS Korea AGB Nielsen
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
36 1월 1일 9.4% 8.5% 9.8% 11.0%
37 1월 4일 9.4% 9.0% 10.7% 11.7%
38 1월 5일 10.8% 10.8% 10.7% 10.9%
39 1월 6일 10.2% 9.4% 9.8% 10.4%
40 1월 7일 10.1% 10.0% 10.8% 11.7%
41 1월 8일 9.5% 9.0% 9.9% 11.1%
42 1월 11일 11.6% 11.6% 11.6% 13.0%
43 1월 12일 11.5% 10.8% 12.1% 12.5%
44 1월 13일 12.2% 11.4% 12.4% 13.4%
45 1월 14일 11.5% 10.9% 11.1% 12.2%
46 1월 15일 9.5% 9.1% 9.3% 10.2%
47 1월 18일 11.6% 11.0% 12.4% 12.9%
48 1월 19일 11.1% 10.4% 11.9% 13.2%
49 1월 20일 11.0% 10.0% 11.4% 12.2%
50 1월 21일 10.4% 10.4% 11.4% 12.1%
51 1월 22일 11.1% 9.8% 11.0% 12.1%
52 1월 25일 11.0% 10.5% 11.7% 12.9%
53 1월 26일 11.5% 11.1% 12.4% 13.8%
54 1월 27일 11.6% 11.7% 12.0% 13.3%
55 1월 28일 11.6% 10.9% 12.9% 14.2%
56 1월 29일 11.2% 10.6% 10.5% 11.1%
57 2월 1일 13.0% 13.6% 13.7% 15.3%
58 2월 2일 12.2% 11.8% 12.1% 13.0%
59 2월 3일 12.3% 11.4% 12.5% 13.2%
60 2월 4일 11.5% 10.8% 12.9% 14.4%
61 2월 5일 11.1% 10.0% 11.7% 13.3%
62 2월 10일 12.2% 12.5% 12.3% 14.0%
63 2월 11일 11.3% 10.8% 11.5% 13.0%
64 2월 12일 10.7% 9.3% 11.9% 13.5%
65 2월 15일 11.8% 10.6% 12.7% 13.8%
66 2월 16일 13.4% 11.9% 13.1% 14.6%
67 2월 17일 12.7% 11.2% 13.4% 14.8%
68 2월 18일 12.2% 11.3% 14.1% 15.4%
69 2월 19일 11.3% 10.1% 11.7% 12.9%
70 2월 22일 13.4% 13.2% 13.5% 14.6%
71 2월 23일 12.9% 12.5% 13.6% 14.4%
72 2월 24일 12.8% 11.5% 12.2% 13.3%
73 2월 25일 12.0% 11.6% 12.8% 14.2%
74 2월 26일 11.5% 11.1% 12.2% 13.8%
75 2월 29일 11.8% 11.2% 14.1% 15.8%
76 3월 1일 13.7% 12.4% 14.1% 16.4%
77 3월 2일 13.4% 11.2% 13.8% 15.0%
78 3월 3일 12.3% 11.6% 12.7% 13.6%
79 3월 4일 10.7% 9.3% 11.1% 11.8%
80 3월 7일 12.4% 11.9% 12.9% 14.6%
81 3월 8일 12.9% 12.3% 12.9% 14.4%
82 3월 9일 13.3% 12.6% 13.0% 13.9%
83 3월 10일 11.7% 10.9% 12.3% 14.1%
84 3월 11일 10.4% 9.7% 11.4% 12.5%
85 3월 14일 12.9% 12.4% 13.2% 14.1%
86 3월 15일 12.0% 11.0% 13.3% 14.0%
87 3월 16일 12.5% 12.0% 12.8% 13.3%
88 3월 17일 11.9% 11.2% 12.6% 13.5%
89 3월 18일 10.9% 10.4% 12.7% 13.4%
90 3월 21일 12.5% 12.7% 12.8% 14.4%
91 3월 22일 11.8% 11.4% 12.3% 13.5%
92 3월 23일 11.8% 11.5% 13.1% 14.1%
93 3월 24일 11.4% 10.8% 12.5% 13.5%
94 3월 28일 13.9% 12.8% 14.6% 16.5%
95 3월 29일 12.7% 11.7% 13.1% 14.8%
96 3월 30일 11.8% 11.0% 12.6% 14.2%
97 3월 31일 11.6% 11.2% 11.4% 12.3%
98 4월 1일 10.9% 10.5% 11.3% 12.7%
99 4월 4일 12.1% 11.9% 12.7% 13.8%
100 4월 5일 11.5% 10.1% 11.7% 12.6%
110 4월 6일 12.1% 11.2% 11.7% 12.5%
102 4월 7일 11.9% 10.8% 12.4% 13.3%
103 4월 8일 9.9% 9.6% 10.3% 11.4%
104 4월 11일 11.8% 11.1% 12.4% 13.8%
105 4월 12일 12.0% 11.5% 12.5% 13.9%
106 4월 14일 11.4% 10.5% 12.0% 13.7%
107 4월 15일 9.4% 8.5% 10.3% 11.3%
108 4월 18일 12.0% 10.6% 12.2% 13.5%
109 4월 19일 11.2% 10.0% 12.3% 13.8%
110 4월 20일 11.8% 11.2% 11.3% 12.6%
111 4월 21일 12.0% 11.2% 12.3% 13.4%
112 4월 22일 10.6% 8.9% 10.7% 11.8%
113 4월 25일 12.3% 12.0% 12.9% 14.6%
114 4월 26일 11.6% 10.6% 12.6% 14.2%
115 4월 27일 12.0% 11.4% 13.2% 14.6%
116 4월 28일 11.5% 11.2% 11.7% 12.7%
117 4월 29일 10.0% 9.5% 10.9% 12.4%
118 5월 2일 12.5% 12.9% 11.0% 12.1%
119 5월 3일 12.7% 12.5% 11.1% 12.0%
120 5월 4일 12.2% 11.9% 12.2% 13.5%
121 5월 5일 11.1% 10.3% 12.4% 14.2%
122 5월 6일 10.9% 9.7% 10.5% 11.8%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea.