جميلة أنت - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية جميلة أنت

2015
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNMS KOREA AGB NIELSEN
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 09 نوفمبر 9.5% 10.2% 10.8% 11.6%
02 10 نوفمبر 9.2% 9.6% 9.8% 10.4%
03 11 نوفمبر 9.7% 10.1% 10.7% 11.7%
04 13 نوفمبر 8.1% 8.5% 7.6% %
05 16 نوفمبر 9.6% 10.4% 10.2% 11.4%
06 17 نوفمبر 9.1% 9.7% 10.6% 11.9%
07 18 نوفمبر 9.4% % 10.8% 11.8%
08 19 نوفمبر 8.7% 8.8% 10.0% 10.3%
09 20 نوفمبر 7.1% 7.0% 8.2% 8.4%
10 23 نوفمبر 8.8% 9.2% 10.1% 11.3%
11 24 نوفمبر 9.7% 10.1% 10.7% 11.6%
15 25 نوفمبر 8.9% 9.2% 10.4% 10.8%
13 26 نوفمبر 10.3% 10.5% 10.6% 11.6%
14 27 نوفمبر 8.0% 8.5% 8.5% 9.1%
15 30 نوفمبر 8.4% 9.2% 10.1% 10.6%
16 01 دسيمبر 9.5% 9.9% 11.0% 11.8%
17 02 دسيمبر 9.2% 10.7% 11.3% 12.7%
18 03 دسيمبر 8.8% 10.0% 10.4% 11.9%
19 04 دسيمبر 7.5% 7.7% 8.8% 10.0%
20 07 دسيمبر 8.9% 9.8% 10.8% 12.2%
21 08 دسيمبر 9.1% 8.9% 10.6% 11.3%
22 09 دسيمبر 8.8% 9.7% 10.5% 11.5%
23 10 دسيمبر 8.5% 8.3% 11.0% 12.9%
24 11 دسيمبر 7.8% 7.9% 9.1% 10.0%
25 14 دسيمبر 8.8% 8.6% 10.4% 11.9%
26 15 دسيمبر 9.4% 10.0% 11.4% 12.6%
27 16 دسيمبر 9.9% 10.2% 11.7% 13.0%
28 17 دسيمبر 8.3% 7.5% 10.5% 11.6%
29 18 دسيمبر 7.5% 7.1% 9.4% 10.0%
30 21 دسيمبر 9.5% 9.7% 12.0% 13.0%
31 22 دسيمبر 8.9% 9.1% 10.2% 11.1%
32 23 دسيمبر 9.1% 9.2% 10.8% 11.5%
33 24 دسيمبر 8.0% 7.6% 9.3% 10.3%
34 25 دسيمبر 8.0% 7.5% 10.4% 11.4%
35 28 دسيمبر 9.3% 8.6% 10.9% 11.9%
2016
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNMS KOREA AGB NIELSEN
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
36 01 يناير 9.4% 8.5% 9.8% 11.0%
37 04 يناير 9.4% 9.0% 10.7% 11.7%
38 05 يناير 10.8% 10.8% 10.7% 10.9%
39 06 يناير 10.2% 9.4% 9.8% 10.4%
40 07 يناير 10.1% 10.0% 10.8% 11.7%
41 08 يناير 9.5% 9.0% 9.9% 11.1%
42 11 يناير 11.6% 11.6% 11.6% 13.0%
43 12 يناير 11.5% 10.8% 12.1% 12.5%
44 13 يناير 12.2% 11.4% 12.4% 13.4%
45 14 يناير 11.5% 10.9% 11.1% 12.2%
46 15 يناير 9.5% 9.1% 9.3% 10.2%
47 18 يناير 11.6% 11.0% 12.4% 12.9%
48 19 يناير 11.1% 10.4% 11.9% 13.2%
49 20 يناير 11.0% 10.0% 11.4% 12.2%
50 21 يناير 10.4% 10.4% 11.4% 12.1%
51 22 يناير 11.1% 9.8% 11.0% 12.1%
52 25 يناير 11.0% 10.5% 11.7% 12.9%
53 26 يناير 11.5% 11.1% 12.4% 13.8%
54 27 يناير 11.6% 11.7% 12.0% 13.3%
55 28 يناير 11.6% 10.9% 12.9% 14.2%
56 28 يناير 11.2% 10.6% 10.5% 11.1%
57 01 فبراير 13.0% 13.6% 13.7% 15.3%
58 02 فبراير 12.2% 11.8% 12.1% 13.0%
59 03 فبراير 12.3% 11.4% 12.5% 13.2%
60 04 فبراير 11.5% 10.8% 12.9% 14.4%
61 05 فبراير 11.1% 10.0% 11.7% 13.3%
62 10 فبراير 12.2% 12.5% 12.3% 14.0%
63 11 فبراير 11.3% 10.8% 11.5% 13.0%
64 12 فبراير 10.7% 9.3% 11.9% 13.5%
65 15 فبراير 11.8% 10.6% 12.7% 13.8%
66 16 فبراير 13.4% 11.9% 13.1% 14.6%
67 17 فبراير 12.7% 11.2% 13.4% 14.8%
68 18 فبراير 12.2% 11.3% 14.1% 15.4%
69 19 فبراير 11.3% 10.1% 11.7% 12.9%
70 22 فبراير 13.4% 13.2% 13.5% 14.6%
71 23 فبراير 12.9% 12.5% 13.6% 14.4%
72 24 فبراير 12.8% 11.5% 12.2% 13.3%
73 25 فبراير 12.0% 11.6% 12.8% 14.2%
74 26 فبراير 11.5% 11.1% 12.2% 13.8%
75 29 فبراير 11.8% 11.2% 14.1% 15.8%
76 01 مارس 13.7% 12.4% 14.1% 16.4%
77 02 مارس 13.4% 11.2% 13.8% 15.0%
78 03 مارس 12.3% 11.6% 12.7% 13.6%
79 04 مارس 10.7% 9.3% 11.1% 11.8%
80 07 مارس 12.4% 11.9% 12.9% 14.6%
81 08 مارس 12.9% 12.3% 12.9% 14.4%
82 09 مارس 13.3% 12.6% 13.0% 13.9%
83 10 مارس 11.7% 10.9% 12.3% 14.1%
84 11 مارس 10.4% 9.7% 11.4% 12.5%
85 14 مارس 12.9% 12.4% 13.2% 14.1%
86 15 مارس 12.0% 11.0% 13.3% 14.0%
87 16 مارس 12.5% 12.0% 12.8% 13.3%
88 17 مارس 11.9% 11.2% 12.6% 13.5%
89 18 مارس 10.9% 10.4% 12.7% 13.4%
90 21 مارس 12.5% 12.7% 12.8% 14.4%
91 22 مارس 11.8% 11.4% 12.3% 13.5%
92 23 مارس 11.8% 11.5% 13.1% 14.1%
93 24 مارس 11.4% 10.8% 12.5% 13.5%
94 28 مارس 13.9% 12.8% 14.6% 16.5%
95 29 مارس 12.7% 11.7% 13.1% 14.8%
96 30 مارس 11.8% 11.0% 12.6% 14.2%
97 31 مارس 11.6% 11.2% 11.4% 12.3%
98 01 أبريل 10.9% 10.5% 11.3% 12.7%
99 04 أبريل 12.1% 11.9% 12.7% 13.8%
100 05 أبريل 11.5% 10.1% 11.7% 12.6%
110 06 أبريل 12.1% 11.2% 11.7% 12.5%
102 07 أبريل 11.9% 10.8% 12.4% 13.3%
103 08 أبريل 9.9% 9.6% 10.3% 11.4%
104 11 أبريل 11.8% 11.1% 12.4% 13.8%
105 12 أبريل 12.0% 11.5% 12.5% 13.9%
106 14 أبريل 11.4% 10.5% 12.0% 13.7%
107 15 أبريل 9.4% 8.5% 10.3% 11.3%
108 18 أبريل 12.0% 10.6% 12.2% 13.5%
109 19 أبريل 11.2% 10.0% 12.3% 13.8%
110 20 أبريل 11.8% 11.2% 11.3% 12.6%
111 21 أبريل 12.0% 11.2% 12.3% 13.4%
112 22 أبريل 10.6% 8.9% 10.7% 11.8%
113 25 أبريل 12.3% 12.0% 12.9% 14.6%
114 26 أبريل 11.6% 10.6% 12.6% 14.2%
115 27 أبريل 12.0% 11.4% 13.2% 14.6%
116 28 أبريل 11.5% 11.2% 11.7% 12.7%
117 29 أبريل 10.0% 9.5% 10.9% 12.4%
118 02 مايو 12.5% 12.9% 11.0% 12.1%
119 03 مايو 12.7% 12.5% 11.1% 12.0%
120 04 مايو 12.2% 11.9% 12.2% 13.5%
121 05 مايو 11.1% 10.3% 12.4% 14.2%
122 06 مايو 10.9% 9.7% 10.5% 11.8%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.