القلعة الساحرة - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية القلعة الساحرة

2015
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNmS Korea AGB Nielsen
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 14 ديسمبر 9.2% 9.2% 10.2% 10.9%
02 15 ديسمبر 8.9% 9.2% 8.7% 8.9%
03 16 ديسمبر 8.8% 9.1% 8.3% 8.7%
04 17 ديسمبر 7.6% 7.6% 8.8% 9.0%
05 18 ديسمبر 8.5% 8.8% 9.3% 9.6%
06 21 ديسمبر 8.2% 8.5% 8.0% 8.5%
07 22 ديسمبر 8.5% 7.9% 8.6% 9.5%
08 23 ديسمبر 8.7% 8.3% 8.6% 9.0%
09 24 ديسمبر 8.5% 7.3% 8.3% 8.6%
10 28 ديسمبر 6.7% - 7.7% -
11 29 ديسمبر 8.3% 8.5% 8.0% 7.7%
12 30 ديسمبر 7.7% 8.3% 7.5% 7.8%
13 31 ديسمبر 6.3% - 6.3% -
2016
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNmS Korea AGB Nielsen
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
14 01 يناير 7.5% 7.3% 6.7% -
15 04 يناير 8.7% 8.7% 8.6% 9.4%
16 05 يناير 8.8% 9.5% 9.1% 9.4%
17 06 يناير 8.3% 8.7% 7.7% 7.6%
18 07 يناير 9.5% 10.3% 8.5% 8.8%
19 08 يناير 10.0% 10.7% 9.3% 9.9%
20 11 يناير 9.3% 9.6% 9.8% 11.0%
21 12 يناير 9.9% 10.8% 9.3% 10.1%
22 13 يناير 9.3% 9.2% 8.6% 9.4%
23 14 يناير 10.2% 10.1% 9.6% 10.2%
24 15 يناير 10.5% 10.7% 9.8% 10.1%
25 18 يناير 10.7% 11.3% 8.9% 9.7%
26 19 يناير 11.1% 10.8% 9.7% 10.6%
27 20 يناير 9.6% 9.6% 8.7% 9.7%
28 21 يناير 10.1% 10.1% 9.2% 10.0%
29 22 يناير 11.1% 12.1% 10.0% 10.7%
30 [25 يناير 9.9% 10.0% 8.8% -
31 26 يناير 9.9% 10.0% 9.7% 10.6%
32 27 يناير 9.6% 10.1% 9.1% 9.4%
33 28 يناير 10.7% 11.3% 9.9% 10.6%
34 29 يناير 10.9% 11.4% 9.7% 10.6%
35 01 فبراير 11.1% 11.5% 10.1% 10.5%
36 02 فبراير 10.2% 11.0% 9.4% 10.1%
37 03 فبراير 10.2% 10.7% 8.6% 9.3%
38 04 فبراير 10.2% 10.1% 9.6% 10.7%
39 05 فبراير 10.2% 10.8% 10.3% 11.3%
40 11 فبراير 10.0% 10.6% 7.8% -
41 12 فبراير 10.4% 11.0% 9.8% 10.9%
제42회 15 فبراير 9.8% 10.2% 9.0% 9.4%
제43회 16 فبراير 9.9% 9.8% 8.6% 9.2%
제44회 17 فبراير 9.6% 9.1% 9.4% 10.0%
제45회 18 فبراير 9.5% 9.8% 9.3% 10.4%
제46회 19 فبراير 10.2% 10.4% 8.7% 9.3%
제47회 22 فبراير 10.3% 10.9% 8.7% 8.6%
제48회 23 فبراير 10.8% 11.8% 8.1% 8.3%
제49회 24 فبراير 9.8% 9.8% 8.1% 8.6%
제50회 25 فبراير 10.4% 10.9% 8.8% 9.4%
제51회 26 فبراير 9.7% 10.4% 8.5% 9.0%
제52회 29 فبراير 9.7% 10.0% 9.3% 9.7%
제53회 01 مارس 10.5% 10.3% 9.6% 10.7%
제54회 02 مارس 10.7% 10.9% 9.9% 10.6%
제55회 03 مارس 10.7% 10.7% 9.0% 9.6%
제56회 04 مارس 11.0% 10.7% 9.4% 10.0%
제57회 07 مارس 11.2% 11.6% 10.5% 11.7%
제58회 08 مارس 11.3% 11.2% 10.5% 11.6%
제59회 09 مارس 11.2% 11.6% 9.0% 9.7%
제60회 10 مارس 11.2% 11.4% 10.3% 11.3%
제61회 11 مارس 11.1% 11.8% 10.0% 10.2%
제62회 14 مارس 10.9% 11.8% 10.1% 10.6%
제63회 15 مارس 10.5% 9.8% 11.2% 12.1%
제64회 16 مارس 10.5% 10.1% 10.7% 11.4%
제65회 17 مارس 11.1% 11.0% 10.3% 10.6%
제66회 18 مارس 10.5% 10.8% 9.7% 9.9%
제67회 21 مارس 10.8% 11.7% 10.6% 11.6%
제68회 22 مارس 11.5% 12.5% 10.2% 11.1%
제69회 23 مارس 11.3% 11.3% 11.1% 11.7%
제70회 25 مارس 9.9% 10.3% 10.8% 11.4%
제71회 29 مارس 10.1% 10.6% 10.4% 10.6%
제72회 30 مارس 10.0% 10.1% 10.9% 11.5%
제73회 31 مارس 9.9% 10.3% 10.9% 11.5%
제74회 01 أبريل 9.5% 10.9% 9.6% 9.9%
제75회 04 أبريل 9.9% 10.6% 9.7% 9.9%
제76회 05 أبريل 8.2% 8.8% 9.1% 9.4%
제77회 06 أبريل 10.3% 10.9% 9.2% 9.8%
제78회 07 أبريل 10.1% 10.3% 9.3% 10.0%
제79회 08 أبريل 9.5% 10.5% 9.1% 9.5%
제80회 11 أبريل 9.6% 10.1% 8.5% -
제81회 12 أبريل 9.2% 9.7% 8.8% 8.7%
제82회 14 أبريل 8.9% 9.3% 9.3% 9.4%
제83회 15 أبريل 8.1% 8.2% 7.5% 7.2%
제84회 18 أبريل 10.0% 10.7% 9.7% 10.2%
제85회 19 أبريل 9.6% 10.5% 9.0% 9.0%
제86회 20 أبريل 9.8% 9.7% 9.4% 10.2%
제87회 21 أبريل 9.3% 9.3% 9.3% 9.7%
제88회 22 أبريل 10.1% 10.6% 9.6% 9.9%
제89회 25 أبريل 9.0% 10.1% 8.8% 9.1%
90 26 أبريل 9.7% 9.9% 10.0% 10.2%
91 27 أبريل 9.6% 9.7% 9.5% 9.1%
92 28 أبريل 9.3% 9.7% 9.0% 9.1%
제93회 29 أبريل 8.8% 9.7% 9.0% 9.3%
94 02 مايو 9.1% 10.6% 9.2% 9.9%
95 03 مايو 9.0% 10.1% 9.5% 9.5%
96 04 مايو 7.8% 8.6% 8.8% 9.5%
97 05 مايو 7.8% 8.4% 8.4% 8.6%
98 06 مايو 8.0% 9.6% 8.4% 8.9%
99 09 مايو 8.4% 9.0% 9.4% 9.8%
100 10 مايو 9.5% 9.7% 9.6% 9.8%
제101회 5월 11일 8.8% 8.9% 8.2% 7.3%
제102회 5월 12일 8.7% 8.8% 8.9% 9.6%
제103회 5월 13일 8.6% 8.9% 7.6% 7.8%
제104회 5월 16일 8.6% 9.5% 8.5% 9.2%
제105회 5월 17일 8.3% 9.1% 8.6% 8.4%
제106회 5월 18일 8.5% 8.8% 7.8% 7.6%
제107회 5월 19일 8.6% 9.0% 7.7% 7.6%
제108회 5월 20일 9.0% 9.5% 8.6% 9.2%
제109회 5월 23일 10.0% 10.8% 9.6% 10.3%
제110회 5월 24일 10.2% 10.3% 9.7% 9.4%
제111회 5월 25일 10.6% 11.6% 10.2% 10.9%
제112회 5월 26일 10.4% 11.0% 9.6% 10.0%
제113회 5월 27일 10.0% 11.1% 10.2% 10.1%
제114회 5월 30일 10.3% 10.3% 9.8% 9.8%
제115회 5월 31일 9.8% 10.2% 9.8% 9.8%
제116회 6월 1일 9.9% 10.3% 8.9% 8.9%
제117회 6월 2일 10.1% 10.4% 10.2% 10.2%
제118회 6월 3일 9.7% 10.4% 9.9% 10.1%
제119회 6월 7일 9.4% 9.7% 8.7% 8.2%
제120회 6월 8일 8.6% 9.2% 8.8% 8.6%
제121회 6월 9일 9.9% 10.6% 10.2% 10.0%
제122회 6월 10일 9.4% 10.4% 10.0% 10.0%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea