القلعة الساحرة - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية القلعة الساحرة

2015
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNmS Korea AGB Nielsen
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 14 ديسمبر 9.2% 9.2% 10.2% 10.9%
02 15 ديسمبر 8.9% 9.2% 8.7% 8.9%
03 16 ديسمبر 8.8% 9.1% 8.3% 8.7%
04 17 ديسمبر 7.6% 7.6% 8.8% 9.0%
05 18 ديسمبر 8.5% 8.8% 9.3% 9.6%
06 21 ديسمبر 8.2% 8.5% 8.0% 8.5%
07 22 ديسمبر 8.5% 7.9% 8.6% 9.5%
08 23 ديسمبر 8.7% 8.3% 8.6% 9.0%
09 24 ديسمبر 8.5% 7.3% 8.3% 8.6%
10 28 ديسمبر 6.7% - 7.7% -
11 29 ديسمبر 8.3% 8.5% 8.0% 7.7%
12 30 ديسمبر 7.7% 8.3% 7.5% 7.8%
13 31 ديسمبر 6.3% - 6.3% -
2016
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNmS Korea AGB Nielsen
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
14 01 يناير 7.5% 7.3% 6.7% -
15 04 يناير 8.7% 8.7% 8.6% 9.4%
16 05 يناير 8.8% 9.5% 9.1% 9.4%
17 06 يناير 8.3% 8.7% 7.7% 7.6%
18 07 يناير 9.5% 10.3% 8.5% 8.8%
19 08 يناير 10.0% 10.7% 9.3% 9.9%
20 11 يناير 9.3% 9.6% 9.8% 11.0%
21 12 يناير 9.9% 10.8% 9.3% 10.1%
22 13 يناير 9.3% 9.2% 8.6% 9.4%
23 14 يناير 10.2% 10.1% 9.6% 10.2%
24 15 يناير 10.5% 10.7% 9.8% 10.1%
25 18 يناير 10.7% 11.3% 8.9% 9.7%
26 19 يناير 11.1% 10.8% 9.7% 10.6%
27 20 يناير 9.6% 9.6% 8.7% 9.7%
28 21 يناير 10.1% 10.1% 9.2% 10.0%
29 22 يناير 11.1% 12.1% 10.0% 10.7%
30 [25 يناير 9.9% 10.0% 8.8% -
31 26 يناير 9.9% 10.0% 9.7% 10.6%
32 27 يناير 9.6% 10.1% 9.1% 9.4%
33 28 يناير 10.7% 11.3% 9.9% 10.6%
34 29 يناير 10.9% 11.4% 9.7% 10.6%
35 01 فبراير 11.1% 11.5% 10.1% 10.5%
36 02 فبراير 10.2% 11.0% 9.4% 10.1%
37 03 فبراير 10.2% 10.7% 8.6% 9.3%
38 04 فبراير 10.2% 10.1% 9.6% 10.7%
39 05 فبراير 10.2% 10.8% 10.3% 11.3%
40 11 فبراير 10.0% 10.6% 7.8% -
41 12 فبراير 10.4% 11.0% 9.8% 10.9%
42 15 فبراير 9.8% 10.2% 9.0% 9.4%
43 16 فبراير 9.9% 9.8% 8.6% 9.2%
44 17 فبراير 9.6% 9.1% 9.4% 10.0%
45 18 فبراير 9.5% 9.8% 9.3% 10.4%
46 19 فبراير 10.2% 10.4% 8.7% 9.3%
47 22 فبراير 10.3% 10.9% 8.7% 8.6%
48 23 فبراير 10.8% 11.8% 8.1% 8.3%
49 24 فبراير 9.8% 9.8% 8.1% 8.6%
50 25 فبراير 10.4% 10.9% 8.8% 9.4%
51 26 فبراير 9.7% 10.4% 8.5% 9.0%
52 29 فبراير 9.7% 10.0% 9.3% 9.7%
53 01 مارس 10.5% 10.3% 9.6% 10.7%
54 02 مارس 10.7% 10.9% 9.9% 10.6%
55 03 مارس 10.7% 10.7% 9.0% 9.6%
56 04 مارس 11.0% 10.7% 9.4% 10.0%
57 07 مارس 11.2% 11.6% 10.5% 11.7%
58 08 مارس 11.3% 11.2% 10.5% 11.6%
59 09 مارس 11.2% 11.6% 9.0% 9.7%
60 10 مارس 11.2% 11.4% 10.3% 11.3%
61 11 مارس 11.1% 11.8% 10.0% 10.2%
62 14 مارس 10.9% 11.8% 10.1% 10.6%
63 15 مارس 10.5% 9.8% 11.2% 12.1%
64 16 مارس 10.5% 10.1% 10.7% 11.4%
65 17 مارس 11.1% 11.0% 10.3% 10.6%
66 18 مارس 10.5% 10.8% 9.7% 9.9%
67 21 مارس 10.8% 11.7% 10.6% 11.6%
68 22 مارس 11.5% 12.5% 10.2% 11.1%
69 23 مارس 11.3% 11.3% 11.1% 11.7%
70 25 مارس 9.9% 10.3% 10.8% 11.4%
71 29 مارس 10.1% 10.6% 10.4% 10.6%
72 30 مارس 10.0% 10.1% 10.9% 11.5%
73 31 مارس 9.9% 10.3% 10.9% 11.5%
74 01 أبريل 9.5% 10.9% 9.6% 9.9%
75 04 أبريل 9.9% 10.6% 9.7% 9.9%
76 05 أبريل 8.2% 8.8% 9.1% 9.4%
77 06 أبريل 10.3% 10.9% 9.2% 9.8%
78 07 أبريل 10.1% 10.3% 9.3% 10.0%
79 08 أبريل 9.5% 10.5% 9.1% 9.5%
80 11 أبريل 9.6% 10.1% 8.5% -
81 12 أبريل 9.2% 9.7% 8.8% 8.7%
82 14 أبريل 8.9% 9.3% 9.3% 9.4%
83 15 أبريل 8.1% 8.2% 7.5% 7.2%
84 18 أبريل 10.0% 10.7% 9.7% 10.2%
85 19 أبريل 9.6% 10.5% 9.0% 9.0%
86 20 أبريل 9.8% 9.7% 9.4% 10.2%
87 21 أبريل 9.3% 9.3% 9.3% 9.7%
88 22 أبريل 10.1% 10.6% 9.6% 9.9%
89 25 أبريل 9.0% 10.1% 8.8% 9.1%
90 26 أبريل 9.7% 9.9% 10.0% 10.2%
91 27 أبريل 9.6% 9.7% 9.5% 9.1%
92 28 أبريل 9.3% 9.7% 9.0% 9.1%
93 29 أبريل 8.8% 9.7% 9.0% 9.3%
94 02 مايو 9.1% 10.6% 9.2% 9.9%
95 03 مايو 9.0% 10.1% 9.5% 9.5%
96 04 مايو 7.8% 8.6% 8.8% 9.5%
97 05 مايو 7.8% 8.4% 8.4% 8.6%
98 06 مايو 8.0% 9.6% 8.4% 8.9%
99 09 مايو 8.4% 9.0% 9.4% 9.8%
100 10 مايو 9.5% 9.7% 9.6% 9.8%
101 11 مايو 8.8% 8.9% 8.2% 7.3%
102 12 مايو 8.7% 8.8% 8.9% 9.6%
103 13 مايو 8.6% 8.9% 7.6% 7.8%
104 16 مايو 8.6% 9.5% 8.5% 9.2%
105 17 مايو 8.3% 9.1% 8.6% 8.4%
106 18 مايو 8.5% 8.8% 7.8% 7.6%
107 19 مايو 8.6% 9.0% 7.7% 7.6%
108 20 مايو 9.0% 9.5% 8.6% 9.2%
109 23 مايو 10.0% 10.8% 9.6% 10.3%
110 24 مايو 10.2% 10.3% 9.7% 9.4%
111 25 مايو 10.6% 11.6% 10.2% 10.9%
112 26 مايو 10.4% 11.0% 9.6% 10.0%
113 27 مايو 10.0% 11.1% 10.2% 10.1%
114 30 مايو 10.3% 10.3% 9.8% 9.8%
115 31 مايو 9.8% 10.2% 9.8% 9.8%
116 01 يونيو 9.9% 10.3% 8.9% 8.9%
117 02 يونيو 10.1% 10.4% 10.2% 10.2%
118 03 يونيو 9.7% 10.4% 9.9% 10.1%
119 07 يونيو 9.4% 9.7% 8.7% 8.2%
120 08 يونيو 8.6% 9.2% 8.8% 8.6%
121 09 يونيو 9.9% 10.6% 10.2% 10.0%
122 10 يونيو 9.4% 10.4% 10.0% 10.0%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea