القلعة الساحرة - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
مراجعة ١٣:٢٦، ١٧ يونيو ٢٠١٦ بواسطة WikiSysop (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{DISPLAYTITLE:القلعة الساحرة - نسب المشاهدة}} {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitabl...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
2015
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNmS Korea AGB Nielsen
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 14 ديسمبر 9.2% 9.2% 10.2% 10.9%
02 15 ديسمبر 8.9% 9.2% 8.7% 8.9%
03 16 ديسمبر 8.8% 9.1% 8.3% 8.7%
04 17 ديسمبر 7.6% 7.6% 8.8% 9.0%
05 18 ديسمبر 8.5% 8.8% 9.3% 9.6%
06 21 ديسمبر 8.2% 8.5% 8.0% 8.5%
07 22 ديسمبر 8.5% 7.9% 8.6% 9.5%
08 23 ديسمبر 8.7% 8.3% 8.6% 9.0%
09 24 ديسمبر 8.5% 7.3% 8.3% 8.6%
10 28 ديسمبر 6.7% - 7.7% -
11 29 ديسمبر 8.3% 8.5% 8.0% 7.7%
12 30 ديسمبر 7.7% 8.3% 7.5% 7.8%
13 31 ديسمبر 6.3% - 6.3% -
2016
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNmS Korea AGB Nielsen
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
14 01 يناير 7.5% 7.3% 6.7% -
15 04 يناير 8.7% 8.7% 8.6% 9.4%
16 05 يناير 8.8% 9.5% 9.1% 9.4%
17 06 يناير 8.3% 8.7% 7.7% 7.6%
18 07 يناير 9.5% 10.3% 8.5% 8.8%
19 08 يناير 10.0% 10.7% 9.3% 9.9%
20 11 يناير 9.3% 9.6% 9.8% 11.0%
제21회 1월 12일 9.9% 10.8% 9.3% 10.1%
제22회 1월 13일 9.3% 9.2% 8.6% 9.4%
제23회 1월 14일 10.2% 10.1% 9.6% 10.2%
제24회 1월 15일 10.5% 10.7% 9.8% 10.1%
제25회 1월 18일 10.7% 11.3% 8.9% 9.7%
제26회 1월 19일 11.1% 10.8% 9.7% 10.6%
제27회 1월 20일 9.6% 9.6% 8.7% 9.7%
제28회 1월 21일 10.1% 10.1% 9.2% 10.0%
제29회 1월 22일 11.1% 12.1% 10.0% 10.7%
제30회 1월 25일 9.9% 10.0% 8.8% -
제31회 1월 26일 9.9% 10.0% 9.7% 10.6%
제32회 1월 27일 9.6% 10.1% 9.1% 9.4%
제33회 1월 28일 10.7% 11.3% 9.9% 10.6%
제34회 1월 29일 10.9% 11.4% 9.7% 10.6%
제35회 2월 1일 11.1% 11.5% 10.1% 10.5%
제36회 2월 2일 10.2% 11.0% 9.4% 10.1%
제37회 2월 3일 10.2% 10.7% 8.6% 9.3%
제38회 2월 4일 10.2% 10.1% 9.6% 10.7%
제39회 2월 5일 10.2% 10.8% 10.3% 11.3%
제40회 2월 11일 10.0% 10.6% 7.8% -
제41회 2월 12일 10.4% 11.0% 9.8% 10.9%
제42회 2월 15일 9.8% 10.2% 9.0% 9.4%
제43회 2월 16일 9.9% 9.8% 8.6% 9.2%
제44회 2월 17일 9.6% 9.1% 9.4% 10.0%
제45회 2월 18일 9.5% 9.8% 9.3% 10.4%
제46회 2월 19일 10.2% 10.4% 8.7% 9.3%
제47회 2월 22일 10.3% 10.9% 8.7% 8.6%
제48회 2월 23일 10.8% 11.8% 8.1% 8.3%
제49회 2월 24일 9.8% 9.8% 8.1% 8.6%
제50회 2월 25일 10.4% 10.9% 8.8% 9.4%
제51회 2월 26일 9.7% 10.4% 8.5% 9.0%
제52회 2월 29일 9.7% 10.0% 9.3% 9.7%
제53회 3월 1일 10.5% 10.3% 9.6% 10.7%
제54회 3월 2일 10.7% 10.9% 9.9% 10.6%
제55회 3월 3일 10.7% 10.7% 9.0% 9.6%
제56회 3월 4일 11.0% 10.7% 9.4% 10.0%
제57회 3월 7일 11.2% 11.6% 10.5% 11.7%
제58회 3월 8일 11.3% 11.2% 10.5% 11.6%
제59회 3월 9일 11.2% 11.6% 9.0% 9.7%
제60회 3월 10일 11.2% 11.4% 10.3% 11.3%
제61회 3월 11일 11.1% 11.8% 10.0% 10.2%
제62회 3월 14일 10.9% 11.8% 10.1% 10.6%
제63회 3월 15일 10.5% 9.8% 11.2% 12.1%
제64회 3월 16일 10.5% 10.1% 10.7% 11.4%
제65회 3월 17일 11.1% 11.0% 10.3% 10.6%
제66회 3월 18일 10.5% 10.8% 9.7% 9.9%
제67회 3월 21일 10.8% 11.7% 10.6% 11.6%
제68회 3월 22일 11.5% 12.5% 10.2% 11.1%
제69회 3월 23일 11.3% 11.3% 11.1% 11.7%
제70회 3월 25일 9.9% 10.3% 10.8% 11.4%
제71회 3월 29일 10.1% 10.6% 10.4% 10.6%
제72회 3월 30일 10.0% 10.1% 10.9% 11.5%
제73회 3월 31일 9.9% 10.3% 10.9% 11.5%
제74회 4월 1일 9.5% 10.9% 9.6% 9.9%
제75회 4월 4일 9.9% 10.6% 9.7% 9.9%
제76회 4월 5일 8.2% 8.8% 9.1% 9.4%
제77회 4월 6일 10.3% 10.9% 9.2% 9.8%
제78회 4월 7일 10.1% 10.3% 9.3% 10.0%
제79회 4월 8일 9.5% 10.5% 9.1% 9.5%
제80회 4월 11일 9.6% 10.1% 8.5% -
제81회 4월 12일 9.2% 9.7% 8.8% 8.7%
제82회 4월 14일 8.9% 9.3% 9.3% 9.4%
제83회 4월 15일 8.1% 8.2% 7.5% 7.2%
제84회 4월 18일 10.0% 10.7% 9.7% 10.2%
제85회 4월 19일 9.6% 10.5% 9.0% 9.0%
제86회 4월 20일 9.8% 9.7% 9.4% 10.2%
제87회 4월 21일 9.3% 9.3% 9.3% 9.7%
제88회 4월 22일 10.1% 10.6% 9.6% 9.9%
제89회 4월 25일 9.0% 10.1% 8.8% 9.1%
제90회 4월 26일 9.7% 9.9% 10.0% 10.2%
제91회 4월 27일 9.6% 9.7% 9.5% 9.1%
제92회 4월 28일 9.3% 9.7% 9.0% 9.1%
제93회 4월 29일 8.8% 9.7% 9.0% 9.3%
제94회 5월 2일 9.1% 10.6% 9.2% 9.9%
제95회 5월 3일 9.0% 10.1% 9.5% 9.5%
제96회 5월 4일 7.8% 8.6% 8.8% 9.5%
제97회 5월 5일 7.8% 8.4% 8.4% 8.6%
제98회 5월 6일 8.0% 9.6% 8.4% 8.9%
제99회 5월 9일 8.4% 9.0% 9.4% 9.8%
제100회 5월 10일 9.5% 9.7% 9.6% 9.8%
제101회 5월 11일 8.8% 8.9% 8.2% 7.3%
제102회 5월 12일 8.7% 8.8% 8.9% 9.6%
제103회 5월 13일 8.6% 8.9% 7.6% 7.8%
제104회 5월 16일 8.6% 9.5% 8.5% 9.2%
제105회 5월 17일 8.3% 9.1% 8.6% 8.4%
제106회 5월 18일 8.5% 8.8% 7.8% 7.6%
제107회 5월 19일 8.6% 9.0% 7.7% 7.6%
제108회 5월 20일 9.0% 9.5% 8.6% 9.2%
제109회 5월 23일 10.0% 10.8% 9.6% 10.3%
제110회 5월 24일 10.2% 10.3% 9.7% 9.4%
제111회 5월 25일 10.6% 11.6% 10.2% 10.9%
제112회 5월 26일 10.4% 11.0% 9.6% 10.0%
제113회 5월 27일 10.0% 11.1% 10.2% 10.1%
제114회 5월 30일 10.3% 10.3% 9.8% 9.8%
제115회 5월 31일 9.8% 10.2% 9.8% 9.8%
제116회 6월 1일 9.9% 10.3% 8.9% 8.9%
제117회 6월 2일 10.1% 10.4% 10.2% 10.2%
제118회 6월 3일 9.7% 10.4% 9.9% 10.1%
제119회 6월 7일 9.4% 9.7% 8.7% 8.2%
제120회 6월 8일 8.6% 9.2% 8.8% 8.6%
제121회 6월 9일 9.9% 10.6% 10.2% 10.0%
제122회 6월 10일 9.4% 10.4% 10.0% 10.0%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea