الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Bird That Doesn't Cry/Ratings»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'{{DISPLAYTITLE:طيور لا تبكي - نسب المشاهدة}} نسب مشاهدة الدراما اليومية طيور لا تبكي {|cl...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
!AGB NIELSEN | !AGB NIELSEN | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !01 | ||
| | |04 مايو 2015 | ||
|0.939% | |0.939% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !02 | ||
| | |05 مايو 2015 | ||
|1.204% | |1.204% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !03 | ||
| | |06 مايو 2015 | ||
|1.375% | |1.375% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !04 | ||
| | |07 مايو 2015 | ||
|1.164% | |1.164% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !05 | ||
| | |11 مايو 2015 | ||
|1.108% | |1.108% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !06 | ||
| | |12 مايو 2015 | ||
|1.409% | |1.409% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !07 | ||
| | |13 مايو 2015 | ||
|0.905% | |0.905% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !08 | ||
| | |14 مايو 2015 | ||
|1.206% | |1.206% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | !09 | ||
| | |18 مايو 2015 | ||
|1.087% | |1.087% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!10 | !10 | ||
| | |19 مايو 2015 | ||
|1.129% | |1.129% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!11 | !11 | ||
| | |20 مايو 2015 | ||
|<font color=blue>'''0.825%''' | |<font color=blue>'''0.825%''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!12 | !12 | ||
| | |21 مايو 2015 | ||
|1.058% | |1.058% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!13 | !13 | ||
| | |25 مايو 2015 | ||
|0.928% | |0.928% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!14 | !14 | ||
| | |26 مايو 2015 | ||
|1.128% | |1.128% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!15 | !15 | ||
| | |27 مايو 2015 | ||
|1.496% | |1.496% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!16 | !16 | ||
| | |28 مايو 2015 | ||
|1.004% | |1.004% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!17 | !17 | ||
| | |01 يونيو 2015 | ||
|1.058% | |1.058% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!18 | !18 | ||
| | |02 يونيو 2015 | ||
|0.878% | |0.878% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!19 | !19 | ||
| | |03 يونيو 2015 | ||
|0.961% | |0.961% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!20 | !20 | ||
| | |04 يونيو 2015 | ||
|0.917% | |0.917% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!21 | !21 | ||
| | |08 يونيو 2015 | ||
|1.175% | |1.175% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!22 | !22 | ||
| | |09 يونيو 2015 | ||
|1.122% | |1.122% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!23 | !23 | ||
| | |10 يونيو 2015 | ||
|1.149% | |1.149% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!24 | !24 | ||
| | |11 يونيو 2015 | ||
|1.187% | |1.187% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!25 | !25 | ||
| | |15 يونيو 2015 | ||
|1.245% | |1.245% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!26 | !26 | ||
| | |16 يونيو 2015 | ||
|1.300% | |1.300% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!27 | !27 | ||
| | |17 يونيو 2015 | ||
|1.372% | |1.372% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!28 | !28 | ||
| | |18 يونيو 2015 | ||
|1.178% | |1.178% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!29 | !29 | ||
|[ | |[22 يونيو 2015 | ||
|1.303% | |1.303% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!30 | !30 | ||
| | |23 يونيو 2015 | ||
|1.295% | |1.295% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!31 | !31 | ||
| | |24 يونيو 2015 | ||
|1.255% | |1.255% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!32 | !32 | ||
| | |25 يونيو 2015 | ||
|1.438% | |1.438% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!33 | !33 | ||
| | |29 يونيو 2015 | ||
|1.331% | |1.331% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!34 | !34 | ||
| | |30 يونيو 2015 | ||
|1.258% | |1.258% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!35 | !35 | ||
| | |01 يوليو 2015 | ||
|1.080% | |1.080% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!36 | !36 | ||
| | |02 يوليو 2015 | ||
|1.147% | |1.147% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!37 | !37 | ||
| | |06 يوليو 2015 | ||
|1.200% | |1.200% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!38 | !38 | ||
| | |07 يوليو 2015 | ||
|1.283% | |1.283% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!39 | !39 | ||
| | |08 يوليو 2015 | ||
|1.269% | |1.269% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!40 | !40 | ||
| | |09 يوليو 2015 | ||
|1.353% | |1.353% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!41 | !41 | ||
| | |13 يوليو 2015 | ||
|1.348% | |1.348% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!42 | !42 | ||
| | |14 يوليو 2015 | ||
|0.881% | |0.881% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!43 | !43 | ||
| | |15 يوليو 2015 | ||
|1.150% | |1.150% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!44 | !44 | ||
| | |16 يوليو 2015 | ||
|0.999% | |0.999% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!45 | !45 | ||
| | |20 يوليو 2015 | ||
|1.350% | |1.350% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!46 | !46 | ||
| | |21 يوليو 2015 | ||
|1.083% | |1.083% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!47 | !47 | ||
| | |22 يوليو 2015 | ||
|1.462% | |1.462% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!48 | !48 | ||
| | |23 يوليو 2015 | ||
|1.247% | |1.247% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!49 | !49 | ||
| | |27 يوليو 2015 | ||
|1.415% | |1.415% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!50 | !50 | ||
| | |28 يوليو 2015 | ||
|1.549% | |1.549% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!51 | !51 | ||
| | |29 يوليو 2015 | ||
|1.228% | |1.228% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!52 | !52 | ||
| | |30 يوليو 2015 | ||
|1.156% | |1.156% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!53 | !53 | ||
| | |03 أغسطس 2015 | ||
|0.970% | |0.970% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!54 | !54 | ||
| | |04 أغسطس 2015 | ||
|1.373% | |1.373% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!55 | !55 | ||
| | |05 أغسطس 2015 | ||
|1.336% | |1.336% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!56 | !56 | ||
| | |06 أغسطس 2015 | ||
|1.839% | |1.839% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!57 | !57 | ||
| | |10 أغسطس 2015 | ||
|1.215% | |1.215% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!58 | !58 | ||
| | |11 أغسطس 2015 | ||
|1.499% | |1.499% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!59 | !59 | ||
| | |12 أغسطس 2015 | ||
|1.870% | |1.870% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!60 | !60 | ||
| | |13 أغسطس 2015 | ||
|1.661% | |1.661% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!61 | !61 | ||
| | |17 أغسطس 2015 | ||
|1.673% | |1.673% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!62 | !62 | ||
| | |18 أغسطس 2015 | ||
|2.069% | |2.069% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!63 | !63 | ||
| | |19 أغسطس 2015 | ||
|2.019% | |2.019% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!64 | !64 | ||
| | |20 أغسطس 2015 | ||
|1.826% | |1.826% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!65 | !65 | ||
| | |24 أغسطس 2015 | ||
|1.723% | |1.723% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!66 | !66 | ||
| | |25 أغسطس 2015 | ||
|2.309% | |2.309% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!67 | !67 | ||
| | |26 أغسطس 2015 | ||
|2.079% | |2.079% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!68 | !68 | ||
| | |27 أغسطس 2015 | ||
|1.787% | |1.787% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!69 | !69 | ||
| | |31 أغسطس 2015 | ||
|1.869% | |1.869% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!70 | !70 | ||
| | |01 سبتمبر 2015 | ||
|2.299% | |2.299% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!71 | !71 | ||
| | |02 سبتمبر 2015 | ||
|2.418% | |2.418% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!72 | !72 | ||
| | |03 سبتمبر 2015 | ||
|2.073% | |2.073% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!73 | !73 | ||
| | |07 سبتمبر 2015 | ||
|2.204% | |2.204% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!74 | !74 | ||
| | |08 سبتمبر 2015 | ||
|2.297% | |2.297% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!75 | !75 | ||
| | |09 سبتمبر 2015 | ||
|<font color=red>'''2.566%''' | |<font color=red>'''2.566%''' | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!76 | !76 | ||
| | |10 سبتمبر 2015 | ||
|2.274% | |2.274% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!77 | !77 | ||
| | |14 سبتمبر 2015 | ||
|1.513% | |1.513% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!78 | !78 | ||
| | |15 سبتمبر 2015 | ||
|1.735% | |1.735% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!79 | !79 | ||
| | |16 سبتمبر 2015 | ||
|2.309% | |2.309% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!80 | !80 | ||
| | |17 سبتمبر 2015 | ||
|1.720% | |1.720% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!81 | !81 | ||
| | |21 سبتمبر 2015 | ||
|2.007% | |2.007% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!82 | !82 | ||
| | |22 سبتمبر 2015 | ||
|2.168% | |2.168% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!83 | !83 | ||
| | |23 سبتمبر 2015 | ||
|1.489% | |1.489% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!84 | !84 | ||
| | |24 سبتمبر 2015 | ||
|2.130% | |2.130% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!85 | !85 | ||
| | |28 سبتمبر 2015 | ||
|1.618% | |1.618% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!86 | !86 | ||
| | |29 سبتمبر 2015 | ||
|1.789% | |1.789% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!87 | !87 | ||
| | |30 سبتمبر 2015 | ||
|1.585% | |1.585% | ||
|-align=center | |-align=center |
مراجعة ١٤:٤٩، ٢١ يونيو ٢٠١٦
نسب مشاهدة الدراما اليومية طيور لا تبكي
الحلقة | تاريخ البث | AGB NIELSEN |
---|---|---|
01 | 04 مايو 2015 | 0.939% |
02 | 05 مايو 2015 | 1.204% |
03 | 06 مايو 2015 | 1.375% |
04 | 07 مايو 2015 | 1.164% |
05 | 11 مايو 2015 | 1.108% |
06 | 12 مايو 2015 | 1.409% |
07 | 13 مايو 2015 | 0.905% |
08 | 14 مايو 2015 | 1.206% |
09 | 18 مايو 2015 | 1.087% |
10 | 19 مايو 2015 | 1.129% |
11 | 20 مايو 2015 | 0.825% |
12 | 21 مايو 2015 | 1.058% |
13 | 25 مايو 2015 | 0.928% |
14 | 26 مايو 2015 | 1.128% |
15 | 27 مايو 2015 | 1.496% |
16 | 28 مايو 2015 | 1.004% |
17 | 01 يونيو 2015 | 1.058% |
18 | 02 يونيو 2015 | 0.878% |
19 | 03 يونيو 2015 | 0.961% |
20 | 04 يونيو 2015 | 0.917% |
21 | 08 يونيو 2015 | 1.175% |
22 | 09 يونيو 2015 | 1.122% |
23 | 10 يونيو 2015 | 1.149% |
24 | 11 يونيو 2015 | 1.187% |
25 | 15 يونيو 2015 | 1.245% |
26 | 16 يونيو 2015 | 1.300% |
27 | 17 يونيو 2015 | 1.372% |
28 | 18 يونيو 2015 | 1.178% |
29 | [22 يونيو 2015 | 1.303% |
30 | 23 يونيو 2015 | 1.295% |
31 | 24 يونيو 2015 | 1.255% |
32 | 25 يونيو 2015 | 1.438% |
33 | 29 يونيو 2015 | 1.331% |
34 | 30 يونيو 2015 | 1.258% |
35 | 01 يوليو 2015 | 1.080% |
36 | 02 يوليو 2015 | 1.147% |
37 | 06 يوليو 2015 | 1.200% |
38 | 07 يوليو 2015 | 1.283% |
39 | 08 يوليو 2015 | 1.269% |
40 | 09 يوليو 2015 | 1.353% |
41 | 13 يوليو 2015 | 1.348% |
42 | 14 يوليو 2015 | 0.881% |
43 | 15 يوليو 2015 | 1.150% |
44 | 16 يوليو 2015 | 0.999% |
45 | 20 يوليو 2015 | 1.350% |
46 | 21 يوليو 2015 | 1.083% |
47 | 22 يوليو 2015 | 1.462% |
48 | 23 يوليو 2015 | 1.247% |
49 | 27 يوليو 2015 | 1.415% |
50 | 28 يوليو 2015 | 1.549% |
51 | 29 يوليو 2015 | 1.228% |
52 | 30 يوليو 2015 | 1.156% |
53 | 03 أغسطس 2015 | 0.970% |
54 | 04 أغسطس 2015 | 1.373% |
55 | 05 أغسطس 2015 | 1.336% |
56 | 06 أغسطس 2015 | 1.839% |
57 | 10 أغسطس 2015 | 1.215% |
58 | 11 أغسطس 2015 | 1.499% |
59 | 12 أغسطس 2015 | 1.870% |
60 | 13 أغسطس 2015 | 1.661% |
61 | 17 أغسطس 2015 | 1.673% |
62 | 18 أغسطس 2015 | 2.069% |
63 | 19 أغسطس 2015 | 2.019% |
64 | 20 أغسطس 2015 | 1.826% |
65 | 24 أغسطس 2015 | 1.723% |
66 | 25 أغسطس 2015 | 2.309% |
67 | 26 أغسطس 2015 | 2.079% |
68 | 27 أغسطس 2015 | 1.787% |
69 | 31 أغسطس 2015 | 1.869% |
70 | 01 سبتمبر 2015 | 2.299% |
71 | 02 سبتمبر 2015 | 2.418% |
72 | 03 سبتمبر 2015 | 2.073% |
73 | 07 سبتمبر 2015 | 2.204% |
74 | 08 سبتمبر 2015 | 2.297% |
75 | 09 سبتمبر 2015 | 2.566% |
76 | 10 سبتمبر 2015 | 2.274% |
77 | 14 سبتمبر 2015 | 1.513% |
78 | 15 سبتمبر 2015 | 1.735% |
79 | 16 سبتمبر 2015 | 2.309% |
80 | 17 سبتمبر 2015 | 1.720% |
81 | 21 سبتمبر 2015 | 2.007% |
82 | 22 سبتمبر 2015 | 2.168% |
83 | 23 سبتمبر 2015 | 1.489% |
84 | 24 سبتمبر 2015 | 2.130% |
85 | 28 سبتمبر 2015 | 1.618% |
86 | 29 سبتمبر 2015 | 1.789% |
87 | 30 سبتمبر 2015 | 1.585% |
88 | 2015년 10월 1일 | 2.192% |
89 | 2015년 10월 5일 | 1.715% |
90 | 2015년 10월 6일 | 1.561% |
91 | 2015년 10월 7일 | 1.680% |
92 | 2015년 10월 8일 | 1.640% |
93 | 2015년 10월 12일 | 1.703% |
94 | 2015년 10월 13일 | 1.733% |
95 | 2015년 10월 14일 | 1.431% |
96 | 2015년 10월 15일 | 1.297% |
97 | 2015년 10월 19일 | 1.350% |
98 | 2015년 10월 20일 | 1.374% |
99 | 2015년 10월 21일 | 1.616% |
100 | 2015년 10월 22일 | 1.452% |
المعدل | 1.476% |
- اللون الأزرق يمثل أدنى نسبة مشاهدة والأحمر يمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: AGB NIELSEN KOREA.