الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Beautiful You»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(←القصة) |
|||
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
تشا سيو كيونغ ([[Lee So Yeon|لي سو يون]]) تعمل ككاتبة برنامج موسيقى في الراديو. كانت تحب بجنون | تشا سيو كيونغ ([[Lee So Yeon|لي سو يون]]) تعمل ككاتبة برنامج موسيقى في الراديو. كانت تحب بجنون مصور فوتوغرافي فقير. ترحل سيو كيونغ معه إلى الولايات المتحدة على الرغم من معارضة والدتها. | ||
الآن و بعد مرور سنتين، تعود سيو كيونغ وحدها حاملا إلى كوريا الجنوبية. في المطار تلتقي مرة أخرى ها جين هيونغ ([[Kang Eun Tak|كانغ أون تاك]]). الذي عملت معه | الآن و بعد مرور سنتين، تعود سيو كيونغ وحدها حاملا إلى كوريا الجنوبية. في المطار تلتقي مرة أخرى ها جين هيونغ ([[Kang Eun Tak|كانغ أون تاك]]). الذي عملت معه قبل مغادرتها كوريا الجنوبية. في ذلك الوقت كانا يتقاتلان باستمرار، لكن الآن لديهما مشاعر مختلفة لبعضهما البعض. | ||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
سطر ٨٦: | سطر ٨٦: | ||
{{#widget:YouTube|id=8fzMau_OyIw}} | {{#widget:YouTube|id=8fzMau_OyIw}} | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
[[File:Beautiful You (Korean Drama) Chart.jpg|thumb|150px|خريطة العلاقات.]] | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
!colspan="6"|الحلقات الأكثر و الأقل مشاهدة | |||
|-align=center | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNMS KOREA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
|13 نوفمبر 2015 | |||
|8.1% | |||
|8.5% | |||
|<span style="color:blue">'''7.6%'''</span> | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
|20 نوفمبر 2015 | |||
|<span style="color:blue">'''7.1%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''7.0%'''</span> | |||
|8.2% | |||
|8.4% | |||
|-align=center | |||
!57 | |||
|01 فبراير 2016 | |||
|13.0% | |||
|<span style="color:red">'''13.6%'''</span> | |||
|13.7% | |||
|15.3% | |||
|-align=center | |||
!94 | |||
|28 مارس 2016 | |||
|<span style="color:red">'''13.9%'''</span> | |||
|12.8% | |||
|<span style="color:red">'''14.6%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''16.5%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!colspan="6"|[[Beautiful You/Ratings|المزيد]] | |||
|-align=center | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS KOREA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٥٨، ٢٠ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 아름다운 당신 / Areumdawoon Dangsin
- الاسم بالعربي: جميلة أنت
- يعرف ايضا ب: Beautiful You
- النوع: رومانسي، عائلي
- عدد الحلقات: 122
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 09 نوفمبر 2015 إلى 06 مايو 2016
- موعد البث: الإثنين إلى الجمعة 20:55
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تشا سيو كيونغ (لي سو يون) تعمل ككاتبة برنامج موسيقى في الراديو. كانت تحب بجنون مصور فوتوغرافي فقير. ترحل سيو كيونغ معه إلى الولايات المتحدة على الرغم من معارضة والدتها.
الآن و بعد مرور سنتين، تعود سيو كيونغ وحدها حاملا إلى كوريا الجنوبية. في المطار تلتقي مرة أخرى ها جين هيونغ (كانغ أون تاك). الذي عملت معه قبل مغادرتها كوريا الجنوبية. في ذلك الوقت كانا يتقاتلان باستمرار، لكن الآن لديهما مشاعر مختلفة لبعضهما البعض.
أبطال الدراما
Lee So Yeon | Kang Eun Tak | Seo Do Young | Jung Ae Ri | Park Geun Hyung | Kim Gyu Sun |
تشا سيو كيونغ | ها جين هيونغ | كيم سونغ جون | جو يونغ سون | جو يون جاي | تشا سيو دونغ |
Gong Myung | Han Ki Joong | Moon Hee Kyung | Lee Seul A | Ban Hyo Jung | Choi Suk Goo |
تشا تاي وو | ها جونغ سو | لي ها يون | ها جونغ يون | هان سون هي | لي جونغ هان |
Yeo Ui Joo | Lee Si Won | Hong Yoon Hee | Jo Young Hoon |
كا سيونغ كي | كيم سو جين | باي هيون سوك | جونغ سوب |
بمشاركة:
- Kim Ji Sung - نا يون جونغ
فريق العمل
- المنتج: لي تشانغ سوب (Lee Chang Sub)
- المخرج: غو دونغ سون (Go Dong Sun)، بارك سانغ هون (Park Sang Hoon)
- الكاتب: بارك جونغ ران (Park Jung Ran)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقات الأكثر و الأقل مشاهدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
TNMS KOREA | AGB NIELSEN | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
04 | 13 نوفمبر 2015 | 8.1% | 8.5% | 7.6% | % | |
09 | 20 نوفمبر 2015 | 7.1% | 7.0% | 8.2% | 8.4% | |
57 | 01 فبراير 2016 | 13.0% | 13.6% | 13.7% | 15.3% | |
94 | 28 مارس 2016 | 13.9% | 12.8% | 14.6% | 16.5% | |
المزيد |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
إبنة مثلك | الإثنين إلى الجمعة 20:55 | الأم تعمل و الأب يربي |