الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Beautiful You/Ratings»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'{{DISPLAYTITLE:جميلة أنت - نسب المشاهدة}} نسب مشاهدة الدراما اليومية جميلة أنت {| border="1" cellspac...') |
طلا ملخص تعديل |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | !colspan="5"|نسبة المشاهدة | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"| | !colspan="2"|TNMS KOREA | ||
!colspan="2"|AGB | !colspan="2"|AGB NIELSEN | ||
|- | |- | ||
!width=100|كوريا الجنوبية | !width=100|كوريا الجنوبية | ||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!01 | !01 | ||
| | |09 نوفمبر | ||
|9.5% | |9.5% | ||
|10.2% | |10.2% | ||
سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!02 | !02 | ||
| | |10 نوفمبر | ||
|9.2% | |9.2% | ||
|9.6% | |9.6% | ||
سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!03 | !03 | ||
| | |11 نوفمبر | ||
|9.7% | |9.7% | ||
|10.1% | |10.1% | ||
سطر ٣٨: | سطر ٣٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!04 | !04 | ||
| | |13 نوفمبر | ||
|8.1% | |8.1% | ||
|8.5% | |8.5% | ||
سطر ٤٥: | سطر ٤٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!05 | !05 | ||
| | |16 نوفمبر | ||
|9.6% | |9.6% | ||
|10.4% | |10.4% | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!06 | !06 | ||
| | |17 نوفمبر | ||
|9.1% | |9.1% | ||
|9.7% | |9.7% | ||
سطر ٥٩: | سطر ٥٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!07 | !07 | ||
| | |18 نوفمبر | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|% | |% | ||
سطر ٦٦: | سطر ٦٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!08 | !08 | ||
| | |19 نوفمبر | ||
|8.7% | |8.7% | ||
|8.8% | |8.8% | ||
سطر ٧٣: | سطر ٧٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!09 | !09 | ||
| | |20 نوفمبر | ||
|<span style="color:blue">'''7.1%'''</span> | |<span style="color:blue">'''7.1%'''</span> | ||
|<span style="color:blue">'''7.0%'''</span> | |<span style="color:blue">'''7.0%'''</span> | ||
سطر ٨٠: | سطر ٨٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!10 | !10 | ||
| | |23 نوفمبر | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|9.2% | |9.2% | ||
سطر ٨٧: | سطر ٨٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!11 | !11 | ||
| | |24 نوفمبر | ||
|9.7% | |9.7% | ||
|10.1% | |10.1% | ||
سطر ٩٤: | سطر ٩٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!15 | !15 | ||
| | |25 نوفمبر | ||
|8.9% | |8.9% | ||
|9.2% | |9.2% | ||
سطر ١٠١: | سطر ١٠١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!13 | !13 | ||
| | |26 نوفمبر | ||
|10.3% | |10.3% | ||
|10.5% | |10.5% | ||
سطر ١٠٨: | سطر ١٠٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!14 | !14 | ||
| | |27 نوفمبر | ||
|8.0% | |8.0% | ||
|8.5% | |8.5% | ||
سطر ١١٥: | سطر ١١٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!15 | !15 | ||
| | |30 نوفمبر | ||
|8.4% | |8.4% | ||
|9.2% | |9.2% | ||
سطر ١٢٢: | سطر ١٢٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!16 | !16 | ||
| | |01 دسيمبر | ||
|9.5% | |9.5% | ||
|9.9% | |9.9% | ||
سطر ١٢٩: | سطر ١٢٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!17 | !17 | ||
| | |02 دسيمبر | ||
|9.2% | |9.2% | ||
|10.7% | |10.7% | ||
سطر ١٣٦: | سطر ١٣٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!18 | !18 | ||
| | |03 دسيمبر | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|10.0% | |10.0% | ||
سطر ١٤٣: | سطر ١٤٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!19 | !19 | ||
| | |04 دسيمبر | ||
|7.5% | |7.5% | ||
|7.7% | |7.7% | ||
سطر ١٥٠: | سطر ١٥٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!20 | !20 | ||
| | |07 دسيمبر | ||
|8.9% | |8.9% | ||
|9.8% | |9.8% | ||
سطر ١٥٧: | سطر ١٥٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!21 | !21 | ||
| | |08 دسيمبر | ||
|9.1% | |9.1% | ||
|8.9% | |8.9% | ||
سطر ١٦٤: | سطر ١٦٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!22 | !22 | ||
| | |09 دسيمبر | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|9.7% | |9.7% | ||
سطر ١٧١: | سطر ١٧١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!23 | !23 | ||
| | |10 دسيمبر | ||
|8.5% | |8.5% | ||
|8.3% | |8.3% | ||
سطر ١٧٨: | سطر ١٧٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!24 | !24 | ||
| | |11 دسيمبر | ||
|7.8% | |7.8% | ||
|7.9% | |7.9% | ||
سطر ١٨٥: | سطر ١٨٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!25 | !25 | ||
| | |14 دسيمبر | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|8.6% | |8.6% | ||
سطر ١٩٢: | سطر ١٩٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!26 | !26 | ||
| | |15 دسيمبر | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|10.0% | |10.0% | ||
سطر ١٩٩: | سطر ١٩٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!27 | !27 | ||
| | |16 دسيمبر | ||
|9.9% | |9.9% | ||
|10.2% | |10.2% | ||
سطر ٢٠٦: | سطر ٢٠٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!28 | !28 | ||
| | |17 دسيمبر | ||
|8.3% | |8.3% | ||
|7.5% | |7.5% | ||
سطر ٢١٣: | سطر ٢١٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!29 | !29 | ||
| | |18 دسيمبر | ||
|7.5% | |7.5% | ||
|7.1% | |7.1% | ||
سطر ٢٢٠: | سطر ٢٢٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!30 | !30 | ||
| | |21 دسيمبر | ||
|9.5% | |9.5% | ||
|9.7% | |9.7% | ||
سطر ٢٢٧: | سطر ٢٢٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!31 | !31 | ||
| | |22 دسيمبر | ||
|8.9% | |8.9% | ||
|9.1% | |9.1% | ||
سطر ٢٣٤: | سطر ٢٣٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!32 | !32 | ||
| | |23 دسيمبر | ||
|9.1% | |9.1% | ||
|9.2% | |9.2% | ||
سطر ٢٤١: | سطر ٢٤١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!33 | !33 | ||
| | |24 دسيمبر | ||
|8.0% | |8.0% | ||
|7.6% | |7.6% | ||
سطر ٢٤٨: | سطر ٢٤٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!34 | !34 | ||
| | |25 دسيمبر | ||
|8.0% | |8.0% | ||
|7.5% | |7.5% | ||
سطر ٢٥٥: | سطر ٢٥٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!35 | !35 | ||
| | |28 دسيمبر | ||
|9.3% | |9.3% | ||
|8.6% | |8.6% | ||
سطر ٢٦٧: | سطر ٢٦٧: | ||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | !colspan="5"|نسبة المشاهدة | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"| | !colspan="2"|TNMS KOREA | ||
!colspan="2"|AGB | !colspan="2"|AGB NIELSEN | ||
|- | |- | ||
!width=100|كوريا الجنوبية | !width=100|كوريا الجنوبية | ||
سطر ٢٧٦: | سطر ٢٧٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!36 | !36 | ||
| | |01 يناير | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|8.5% | |8.5% | ||
سطر ٢٨٣: | سطر ٢٨٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!37 | !37 | ||
| | |04 يناير | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|9.0% | |9.0% | ||
سطر ٢٩٠: | سطر ٢٩٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!38 | !38 | ||
| | |05 يناير | ||
|10.8% | |10.8% | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٢٩٧: | سطر ٢٩٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!39 | !39 | ||
| | |06 يناير | ||
|10.2% | |10.2% | ||
|9.4% | |9.4% | ||
سطر ٣٠٤: | سطر ٣٠٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!40 | !40 | ||
| | |07 يناير | ||
|10.1% | |10.1% | ||
|10.0% | |10.0% | ||
سطر ٣١١: | سطر ٣١١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!41 | !41 | ||
| | |08 يناير | ||
|9.5% | |9.5% | ||
|9.0% | |9.0% | ||
سطر ٣١٨: | سطر ٣١٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!42 | !42 | ||
| | |11 يناير | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|11.6% | |11.6% | ||
سطر ٣٢٥: | سطر ٣٢٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!43 | !43 | ||
| | |12 يناير | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٣٣٢: | سطر ٣٣٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!44 | !44 | ||
| | |13 يناير | ||
|12.2% | |12.2% | ||
|11.4% | |11.4% | ||
سطر ٣٣٩: | سطر ٣٣٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!45 | !45 | ||
| | |14 يناير | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|10.9% | |10.9% | ||
سطر ٣٤٦: | سطر ٣٤٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!46 | !46 | ||
| | |15 يناير | ||
|9.5% | |9.5% | ||
|9.1% | |9.1% | ||
سطر ٣٥٣: | سطر ٣٥٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!47 | !47 | ||
| | |18 يناير | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|11.0% | |11.0% | ||
سطر ٣٦٠: | سطر ٣٦٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!48 | !48 | ||
| | |19 يناير | ||
|11.1% | |11.1% | ||
|10.4% | |10.4% | ||
سطر ٣٦٧: | سطر ٣٦٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!49 | !49 | ||
| | |20 يناير | ||
|11.0% | |11.0% | ||
|10.0% | |10.0% | ||
سطر ٣٧٤: | سطر ٣٧٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!50 | !50 | ||
| | |21 يناير | ||
|10.4% | |10.4% | ||
|10.4% | |10.4% | ||
سطر ٣٨١: | سطر ٣٨١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!51 | !51 | ||
| | |22 يناير | ||
|11.1% | |11.1% | ||
|9.8% | |9.8% | ||
سطر ٣٨٨: | سطر ٣٨٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!52 | !52 | ||
| | |25 يناير | ||
|11.0% | |11.0% | ||
|10.5% | |10.5% | ||
سطر ٣٩٥: | سطر ٣٩٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!53 | !53 | ||
| | |26 يناير | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|11.1% | |11.1% | ||
سطر ٤٠٢: | سطر ٤٠٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!54 | !54 | ||
| | |27 يناير | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|11.7% | |11.7% | ||
سطر ٤٠٩: | سطر ٤٠٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!55 | !55 | ||
| | |28 يناير | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|10.9% | |10.9% | ||
سطر ٤١٦: | سطر ٤١٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!56 | !56 | ||
| | |28 يناير | ||
|11.2% | |11.2% | ||
|10.6% | |10.6% | ||
سطر ٤٢٣: | سطر ٤٢٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!57 | !57 | ||
| | |01 فبراير | ||
|13.0% | |13.0% | ||
|<span style="color:red">'''13.6%'''</span> | |<span style="color:red">'''13.6%'''</span> | ||
سطر ٤٣٠: | سطر ٤٣٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!58 | !58 | ||
| | |02 فبراير | ||
|12.2% | |12.2% | ||
|11.8% | |11.8% | ||
سطر ٤٣٧: | سطر ٤٣٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!59 | !59 | ||
| | |03 فبراير | ||
|12.3% | |12.3% | ||
|11.4% | |11.4% | ||
سطر ٤٤٤: | سطر ٤٤٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!60 | !60 | ||
| | |04 فبراير | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٤٥١: | سطر ٤٥١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!61 | !61 | ||
| | |05 فبراير | ||
|11.1% | |11.1% | ||
|10.0% | |10.0% | ||
سطر ٤٥٨: | سطر ٤٥٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!62 | !62 | ||
| | |10 فبراير | ||
|12.2% | |12.2% | ||
|12.5% | |12.5% | ||
سطر ٤٦٥: | سطر ٤٦٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!63 | !63 | ||
| | |11 فبراير | ||
|11.3% | |11.3% | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٤٧٢: | سطر ٤٧٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!64 | !64 | ||
| | |12 فبراير | ||
|10.7% | |10.7% | ||
|9.3% | |9.3% | ||
سطر ٤٧٩: | سطر ٤٧٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!65 | !65 | ||
| | |15 فبراير | ||
|11.8% | |11.8% | ||
|10.6% | |10.6% | ||
سطر ٤٨٦: | سطر ٤٨٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!66 | !66 | ||
| | |16 فبراير | ||
|13.4% | |13.4% | ||
|11.9% | |11.9% | ||
سطر ٤٩٣: | سطر ٤٩٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!67 | !67 | ||
| | |17 فبراير | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٥٠٠: | سطر ٥٠٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!68 | !68 | ||
| | |18 فبراير | ||
|12.2% | |12.2% | ||
|11.3% | |11.3% | ||
سطر ٥٠٧: | سطر ٥٠٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!69 | !69 | ||
| | |19 فبراير | ||
|11.3% | |11.3% | ||
|10.1% | |10.1% | ||
سطر ٥١٤: | سطر ٥١٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!70 | !70 | ||
| | |22 فبراير | ||
|13.4% | |13.4% | ||
|13.2% | |13.2% | ||
سطر ٥٢١: | سطر ٥٢١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!71 | !71 | ||
| | |23 فبراير | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.5% | |12.5% | ||
سطر ٥٢٨: | سطر ٥٢٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!72 | !72 | ||
| | |24 فبراير | ||
|12.8% | |12.8% | ||
|11.5% | |11.5% | ||
سطر ٥٣٥: | سطر ٥٣٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!73 | !73 | ||
| | |25 فبراير | ||
|12.0% | |12.0% | ||
|11.6% | |11.6% | ||
سطر ٥٤٢: | سطر ٥٤٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!74 | !74 | ||
| | |26 فبراير | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|11.1% | |11.1% | ||
سطر ٥٤٩: | سطر ٥٤٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!75 | !75 | ||
| | |29 فبراير | ||
|11.8% | |11.8% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٥٥٦: | سطر ٥٥٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!76 | !76 | ||
| | |01 مارس | ||
|13.7% | |13.7% | ||
|12.4% | |12.4% | ||
سطر ٥٦٣: | سطر ٥٦٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!77 | !77 | ||
| | |02 مارس | ||
|13.4% | |13.4% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٥٧٠: | سطر ٥٧٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!78 | !78 | ||
| | |03 مارس | ||
|12.3% | |12.3% | ||
|11.6% | |11.6% | ||
سطر ٥٧٧: | سطر ٥٧٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!79 | !79 | ||
| | |04 مارس | ||
|10.7% | |10.7% | ||
|9.3% | |9.3% | ||
سطر ٥٨٤: | سطر ٥٨٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!80 | !80 | ||
| | |07 مارس | ||
|12.4% | |12.4% | ||
|11.9% | |11.9% | ||
سطر ٥٩١: | سطر ٥٩١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!81 | !81 | ||
| | |08 مارس | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.3% | |12.3% | ||
سطر ٥٩٨: | سطر ٥٩٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!82 | !82 | ||
| | |09 مارس | ||
|13.3% | |13.3% | ||
|12.6% | |12.6% | ||
سطر ٦٠٥: | سطر ٦٠٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!83 | !83 | ||
| | |10 مارس | ||
|11.7% | |11.7% | ||
|10.9% | |10.9% | ||
سطر ٦١٢: | سطر ٦١٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!84 | !84 | ||
| | |11 مارس | ||
|10.4% | |10.4% | ||
|9.7% | |9.7% | ||
سطر ٦١٩: | سطر ٦١٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!85 | !85 | ||
| | |14 مارس | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.4% | |12.4% | ||
سطر ٦٢٦: | سطر ٦٢٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!86 | !86 | ||
| | |15 مارس | ||
|12.0% | |12.0% | ||
|11.0% | |11.0% | ||
سطر ٦٣٣: | سطر ٦٣٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!87 | !87 | ||
| | |16 مارس | ||
|12.5% | |12.5% | ||
|12.0% | |12.0% | ||
سطر ٦٤٠: | سطر ٦٤٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!88 | !88 | ||
| | |17 مارس | ||
|11.9% | |11.9% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٦٤٧: | سطر ٦٤٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!89 | !89 | ||
| | |18 مارس | ||
|10.9% | |10.9% | ||
|10.4% | |10.4% | ||
سطر ٦٥٤: | سطر ٦٥٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!90 | !90 | ||
| | |21 مارس | ||
|12.5% | |12.5% | ||
|12.7% | |12.7% | ||
سطر ٦٦١: | سطر ٦٦١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!91 | !91 | ||
| | |22 مارس | ||
|11.8% | |11.8% | ||
|11.4% | |11.4% | ||
سطر ٦٦٨: | سطر ٦٦٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!92 | !92 | ||
| | |23 مارس | ||
|11.8% | |11.8% | ||
|11.5% | |11.5% | ||
سطر ٦٧٥: | سطر ٦٧٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!93 | !93 | ||
| | |24 مارس | ||
|11.4% | |11.4% | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٦٨٢: | سطر ٦٨٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!94 | !94 | ||
| | |28 مارس | ||
|<span style="color:red">'''13.9%'''</span> | |<span style="color:red">'''13.9%'''</span> | ||
|12.8% | |12.8% | ||
سطر ٦٨٩: | سطر ٦٨٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!95 | !95 | ||
| | |29 مارس | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|11.7% | |11.7% | ||
سطر ٦٩٦: | سطر ٦٩٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!96 | !96 | ||
| | |30 مارس | ||
|11.8% | |11.8% | ||
|11.0% | |11.0% | ||
سطر ٧٠٣: | سطر ٧٠٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!97 | !97 | ||
| | |31 مارس | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٧١٠: | سطر ٧١٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!98 | !98 | ||
| | |01 أبريل | ||
|10.9% | |10.9% | ||
|10.5% | |10.5% | ||
سطر ٧١٧: | سطر ٧١٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!99 | !99 | ||
| | |04 أبريل | ||
|12.1% | |12.1% | ||
|11.9% | |11.9% | ||
سطر ٧٢٤: | سطر ٧٢٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!100 | !100 | ||
| | |05 أبريل | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|10.1% | |10.1% | ||
سطر ٧٣١: | سطر ٧٣١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!110 | !110 | ||
| | |06 أبريل | ||
|12.1% | |12.1% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٧٣٨: | سطر ٧٣٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!102 | !102 | ||
| | |07 أبريل | ||
|11.9% | |11.9% | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٧٤٥: | سطر ٧٤٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!103 | !103 | ||
| | |08 أبريل | ||
|9.9% | |9.9% | ||
|9.6% | |9.6% | ||
سطر ٧٥٢: | سطر ٧٥٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!104 | !104 | ||
| | |11 أبريل | ||
|11.8% | |11.8% | ||
|11.1% | |11.1% | ||
سطر ٧٥٩: | سطر ٧٥٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!105 | !105 | ||
| | |12 أبريل | ||
|12.0% | |12.0% | ||
|11.5% | |11.5% | ||
سطر ٧٦٦: | سطر ٧٦٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!106 | !106 | ||
| | |14 أبريل | ||
|11.4% | |11.4% | ||
|10.5% | |10.5% | ||
سطر ٧٧٣: | سطر ٧٧٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!107 | !107 | ||
| | |15 أبريل | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|8.5% | |8.5% | ||
سطر ٧٨٠: | سطر ٧٨٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!108 | !108 | ||
| | |18 أبريل | ||
|12.0% | |12.0% | ||
|10.6% | |10.6% | ||
سطر ٧٨٧: | سطر ٧٨٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!109 | !109 | ||
| | |19 أبريل | ||
|11.2% | |11.2% | ||
|10.0% | |10.0% | ||
سطر ٧٩٤: | سطر ٧٩٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!110 | !110 | ||
| | |20 أبريل | ||
|11.8% | |11.8% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٨٠١: | سطر ٨٠١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!111 | !111 | ||
| | |21 أبريل | ||
|12.0% | |12.0% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٨٠٨: | سطر ٨٠٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!112 | !112 | ||
| | |22 أبريل | ||
|10.6% | |10.6% | ||
|8.9% | |8.9% | ||
سطر ٨١٥: | سطر ٨١٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!113 | !113 | ||
| | |25 أبريل | ||
|12.3% | |12.3% | ||
|12.0% | |12.0% | ||
سطر ٨٢٢: | سطر ٨٢٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!114 | !114 | ||
| | |26 أبريل | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|10.6% | |10.6% | ||
سطر ٨٢٩: | سطر ٨٢٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!115 | !115 | ||
| | |27 أبريل | ||
|12.0% | |12.0% | ||
|11.4% | |11.4% | ||
سطر ٨٣٦: | سطر ٨٣٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!116 | !116 | ||
| | |28 أبريل | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٨٤٣: | سطر ٨٤٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!117 | !117 | ||
| | |29 أبريل | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|9.5% | |9.5% | ||
سطر ٨٥٠: | سطر ٨٥٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!118 | !118 | ||
| | |02 مايو | ||
|12.5% | |12.5% | ||
|12.9% | |12.9% | ||
سطر ٨٥٧: | سطر ٨٥٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!119 | !119 | ||
| | |03 مايو | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|12.5% | |12.5% | ||
سطر ٨٦٤: | سطر ٨٦٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!120 | !120 | ||
| | |04 مايو | ||
|12.2% | |12.2% | ||
|11.9% | |11.9% | ||
سطر ٨٧١: | سطر ٨٧١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!121 | !121 | ||
| | |05 مايو | ||
|11.1% | |11.1% | ||
|10.3% | |10.3% | ||
سطر ٨٧٨: | سطر ٨٧٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!122 | !122 | ||
| | |06 مايو | ||
|10.9% | |10.9% | ||
|9.7% | |9.7% | ||
سطر ٨٨٦: | سطر ٨٨٦: | ||
|} | |} | ||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | * الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | ||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv | * المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS KOREA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٣:٤٢، ٢٠ يونيو ٢٠١٦
نسب مشاهدة الدراما اليومية جميلة أنت
2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
TNMS KOREA | AGB NIELSEN | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 09 نوفمبر | 9.5% | 10.2% | 10.8% | 11.6% | |
02 | 10 نوفمبر | 9.2% | 9.6% | 9.8% | 10.4% | |
03 | 11 نوفمبر | 9.7% | 10.1% | 10.7% | 11.7% | |
04 | 13 نوفمبر | 8.1% | 8.5% | 7.6% | % | |
05 | 16 نوفمبر | 9.6% | 10.4% | 10.2% | 11.4% | |
06 | 17 نوفمبر | 9.1% | 9.7% | 10.6% | 11.9% | |
07 | 18 نوفمبر | 9.4% | % | 10.8% | 11.8% | |
08 | 19 نوفمبر | 8.7% | 8.8% | 10.0% | 10.3% | |
09 | 20 نوفمبر | 7.1% | 7.0% | 8.2% | 8.4% | |
10 | 23 نوفمبر | 8.8% | 9.2% | 10.1% | 11.3% | |
11 | 24 نوفمبر | 9.7% | 10.1% | 10.7% | 11.6% | |
15 | 25 نوفمبر | 8.9% | 9.2% | 10.4% | 10.8% | |
13 | 26 نوفمبر | 10.3% | 10.5% | 10.6% | 11.6% | |
14 | 27 نوفمبر | 8.0% | 8.5% | 8.5% | 9.1% | |
15 | 30 نوفمبر | 8.4% | 9.2% | 10.1% | 10.6% | |
16 | 01 دسيمبر | 9.5% | 9.9% | 11.0% | 11.8% | |
17 | 02 دسيمبر | 9.2% | 10.7% | 11.3% | 12.7% | |
18 | 03 دسيمبر | 8.8% | 10.0% | 10.4% | 11.9% | |
19 | 04 دسيمبر | 7.5% | 7.7% | 8.8% | 10.0% | |
20 | 07 دسيمبر | 8.9% | 9.8% | 10.8% | 12.2% | |
21 | 08 دسيمبر | 9.1% | 8.9% | 10.6% | 11.3% | |
22 | 09 دسيمبر | 8.8% | 9.7% | 10.5% | 11.5% | |
23 | 10 دسيمبر | 8.5% | 8.3% | 11.0% | 12.9% | |
24 | 11 دسيمبر | 7.8% | 7.9% | 9.1% | 10.0% | |
25 | 14 دسيمبر | 8.8% | 8.6% | 10.4% | 11.9% | |
26 | 15 دسيمبر | 9.4% | 10.0% | 11.4% | 12.6% | |
27 | 16 دسيمبر | 9.9% | 10.2% | 11.7% | 13.0% | |
28 | 17 دسيمبر | 8.3% | 7.5% | 10.5% | 11.6% | |
29 | 18 دسيمبر | 7.5% | 7.1% | 9.4% | 10.0% | |
30 | 21 دسيمبر | 9.5% | 9.7% | 12.0% | 13.0% | |
