الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Witch's Castle»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
ط (←نسب المشاهدة) |
||
(٧ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama Witch's Castle Poster.jpg| | [[File:Wiki Drama Witch's Castle Poster.jpg|340px|thumb|left|الملصق الترويجي لدراما "القلعة الساحرة".]] | ||
{{DISPLAYTITLE:القلعة الساحرة}} | |||
==تفاصل الدراما== | ==تفاصل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 마녀의 성 / Manyeoui Sung | *'''الاسم الاصلي:''' 마녀의 성 / Manyeoui Sung | ||
*'''الاسم بالعربي:''' القلعة الساحرة | *'''الاسم بالعربي:''' القلعة الساحرة | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Witch's Castle | *'''يعرف ايضا ب:''' Witch's Castle | ||
*'''النوع:''' | *'''النوع:''' ميلودراما، رومانسي، عائلي | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 122 | ||
*'''شبكة البث:''' SBS | *'''شبكة البث:''' SBS | ||
*'''فترة البث:''' | *'''فترة البث:''' 14 ديسمبر 2015 إلى 10 يونيو 2016 | ||
*'''موعد البث:''' الاثنين إلى الجمعة 19: | *'''موعد البث:''' الاثنين إلى الجمعة 19:20 | ||
*'''اللغة:''' كوريا | *'''اللغة:''' كوريا | ||
*'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | *'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | ||
سطر ١٩: | سطر ٢٠: | ||
الآن، يعيش هؤلاء النساء الثلاث معا بينما يحاولن التغلب على المشاكل الشخصية الخاصة بهن، وأصبحن مهمات لبعضهن البعض. | الآن، يعيش هؤلاء النساء الثلاث معا بينما يحاولن التغلب على المشاكل الشخصية الخاصة بهن، وأصبحن مهمات لبعضهن البعض. | ||
'''ملاحظات''' | '''ملاحظات:''' | ||
*الممثلة '''تشوي جونغ وون''' تقوم بأول دور لها في مسلسل يومي. | *الممثلة '''تشوي جونغ وون''' تقوم بأول دور لها في مسلسل يومي. | ||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Witch's Castle-Choi Jung-Won.jpg | |||
|1name=Choi Jung Won | |||
|1charactername=أوه دان بيول | |||
|2picture=File:Witch's Castle-Seo Ji-Suk.jpg | |||
|2name=Seo Ji Suk | |||
* [[Lee | |2charactername=شين غانغ هيون | ||
* [[ | |3picture=File:Witch's Castle-Yoo Ji-In.jpg | ||
* [[ | |3name=Yoo Ji In (1956){{!}}Yoo Ji In | ||
* [[ | |3charactername=يانغ هو دوك | ||
* [[ | |4picture=File:Witch's Castle-Shin Dong-Mi.jpg | ||
* [[ | |4name=Shin Dong Mi | ||
* [[ | |4charactername=غونغ سيه سيل | ||
|5picture=File:Witch's Castle-Kim Jeong-Hoon.jpg | |||
|5name=Kim Jeong Hoon (John-Hoon){{!}}Kim Jeong-Hoon | |||
|5charactername=غونغ جون يونغ | |||
|6picture=File:Witch's Castle-Jung Han-Yong.jpg | |||
|6name=Jung Han Yong - 1954{{!}}Jung Han Yong | |||
|6charactername=غونغ نام سو | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Witch's Castle-Kim Sun-Kyung.jpg | |||
|1name=Kim Sun Kyung | |||
|1charactername=سيو ميل راي | |||
|2picture=File:Witch's Castle-Ga Won.jpg | |||
|2name=Ga Won | |||
|2charactername=سيو هيانغ | |||
|3picture=File:Witch's Castle-Paul Lambert.jpg | |||
|3name=Lincoln Paul Lambert | |||
|3charactername=ليو | |||
|4picture=File:Witch's Castle-Lee Hae-In.jpg | |||
|4name=Lee Hae In | |||
|4charactername=مون هي جي | |||
|5picture=File:Witch's Castle-Choi Il-Hwa.jpg | |||
|5name=Choi Il Hwa | |||
|5charactername=مون سانغ غوك | |||
|6picture=File:Witch's Castle-Na Moon-Hee.jpg | |||
|6name=Na Moon Hee | |||
|6charactername=تشون غوم أوك | |||
}} | |||
{{الممثلين4 | |||
|1picture=File:Witch's Castle-Jung Wook (1973).jpg | |||
|1name=Jung Wook (1973){{!}}Jung Wook | |||
|1charactername=وانغ يو سونغ | |||
|2picture=File:Witch's Castle-Danny Ahn.jpg | |||
|2name=Danny Ahn | |||
|2charactername=بايك ايون يونغ | |||
|3picture=File:Witch's Castle-Kim Seung-Hwan.jpg | |||
|3name=Kim Seung Hwan | |||
|3charactername=بايك غوم يونغ | |||
|4picture=File:Witch's Castle-Kim Min-Hee (1972).jpg | |||
|4name=Kim Min Hee (1972){{!}}Kim Min Hee | |||
|4charactername=هونغ تشون سول | |||
}} | |||
[[File:Wiki Drama Witch's Castle Poster2.jpg|270px|thumb|left|الملصق الترويجي الثاني لدراما "القلعة الساحرة".]] | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Lee Ha Yul]] - جين تاي وون | |||
* [[Son Hwa Ryeong]] - أو غو سيول | |||
* [[Han Eun Sun]] - نا سون سيم | |||
* [[Choi Won Myeong]] - كانغ هون نام | |||
* [[Lee Seung Joo (1981)|Lee Seung Joo]] | |||
* [[Lee Kyoo Ho]] | |||
* [[Lee Geum Ju]] | |||
* [[Kang Ji Sub]] | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
سطر ٤١: | سطر ٩٣: | ||
*'''الكاتب:''' Park Ye Gyung | *'''الكاتب:''' Park Ye Gyung | ||
== | == إعلان الدراما == | ||
{{#widget:YouTube|id=OoUrBH0SdqI}} | |||
== نسب المشاهدة == | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="6"|الحلقات الأكثر و الأقل مشاهدة | |||
|-align=center | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNmS Korea | |||
!colspan="2"|AGB Nielsen | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
|31 ديسمبر | |||
|<span style="color:blue">'''6.3%'''</span> | |||
| - | |||
|<span style="color:blue">'''6.3%'''</span> | |||
| - | |||
|-align=center | |||
!63 | |||
|15 مارس | |||
|10.5% | |||
|9.8% | |||
|<span style="color:red">'''11.2%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''12.1%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!68 | |||
|22 مارس | |||
|<span style="color:red">'''11.5%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''12.5%'''</span> | |||
|10.2% | |||
|11.1% | |||
|-align=center | |||
!colspan="6"|[[Witch's Castle/Ratings|المزيد]] | |||
|-align=center | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNmS Media] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
* [http://program.sbs.co.kr الموقع الرسمي] | * [http://program.sbs.co.kr/builder/programMainList.do?pgm_id=22000008873 الموقع الرسمي] | ||
*[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=74968 Daum Movie] | |||
*[https://ko.wikipedia.org/wiki/마녀의_성 ويكيبيديا كوريا] | |||
{{التعليقات}} | {{التعليقات}} | ||
---- | ---- | ||
{{رينغ|SBS|الإثنين إلى الجمعة 19: | {{رينغ|SBS|الإثنين إلى الجمعة 19:20|[[The Return of Hwang Geum Bok|عودة هوانغ غيوم بوك]]|[[You Are a Gift|أنت هدية]]}} | ||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2016]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2016]] | ||
[[Category:2015]] | [[Category:2015]] | ||
[[Category:2016]] | |||
[[Category:SBS]] | [[Category:SBS]] | ||
[[Category:SBS 2015]] | [[Category:SBS 2015]] | ||
[[Category:SBS 2016]] | [[Category:SBS 2016]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٥:٣٢، ١٧ يونيو ٢٠١٦
تفاصل الدراما
- الاسم الاصلي: 마녀의 성 / Manyeoui Sung
- الاسم بالعربي: القلعة الساحرة
- يعرف ايضا ب: Witch's Castle
- النوع: ميلودراما، رومانسي، عائلي
- عدد الحلقات: 122
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 14 ديسمبر 2015 إلى 10 يونيو 2016
- موعد البث: الاثنين إلى الجمعة 19:20
- اللغة: كوريا
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
أوه دان بيول (تشوي جونغ وون) فقدت والديها بسبب خطأ إرتكبته. تزوجت جون يونغ (كيم جونغ هون)، ولكنه رحل بعيد عنها.
و في الوقت نفسه هو دوك (يو جي إن) والدتها في القانون، تقوم بطلب الطلاق بسبب خيانة زوجها وشقيقتها في القانون، سيه سيل (شين دونغ مي) تعود إلى كوريا الجنوبية بعد طلاقها من زوجها الإيطالي.
الآن، يعيش هؤلاء النساء الثلاث معا بينما يحاولن التغلب على المشاكل الشخصية الخاصة بهن، وأصبحن مهمات لبعضهن البعض.
ملاحظات:
- الممثلة تشوي جونغ وون تقوم بأول دور لها في مسلسل يومي.
أبطال الدراما
Choi Jung Won | Seo Ji Suk | Yoo Ji In | Shin Dong Mi | Kim Jeong-Hoon | Jung Han Yong |
أوه دان بيول | شين غانغ هيون | يانغ هو دوك | غونغ سيه سيل | غونغ جون يونغ | غونغ نام سو |
Kim Sun Kyung | Ga Won | Lincoln Paul Lambert | Lee Hae In | Choi Il Hwa | Na Moon Hee |
سيو ميل راي | سيو هيانغ | ليو | مون هي جي | مون سانغ غوك | تشون غوم أوك |
Jung Wook | Danny Ahn | Kim Seung Hwan | Kim Min Hee |
وانغ يو سونغ | بايك ايون يونغ | بايك غوم يونغ | هونغ تشون سول |
بمشاركة:
- Lee Ha Yul - جين تاي وون
- Son Hwa Ryeong - أو غو سيول
- Han Eun Sun - نا سون سيم
- Choi Won Myeong - كانغ هون نام
- Lee Seung Joo
- Lee Kyoo Ho
- Lee Geum Ju
- Kang Ji Sub
فريق العمل
- المخرج: Jung Hyo
- الكاتب: Park Ye Gyung
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقات الأكثر و الأقل مشاهدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
13 | 31 ديسمبر | 6.3% | - | 6.3% | - | |
63 | 15 مارس | 10.5% | 9.8% | 11.2% | 12.1% | |
68 | 22 مارس | 11.5% | 12.5% | 10.2% | 11.1% | |
المزيد |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | SBS | التالي |
عودة هوانغ غيوم بوك | الإثنين إلى الجمعة 19:20 | أنت هدية |