الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Witch's Castle/Ratings»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
طلا ملخص تعديل |
طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٣١٨: | سطر ٣١٨: | ||
|10.9% | |10.9% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !42 | ||
|15 فبراير | |15 فبراير | ||
|9.8% | |9.8% | ||
سطر ٣٢٥: | سطر ٣٢٥: | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !43 | ||
|16 فبراير | |16 فبراير | ||
|9.9% | |9.9% | ||
سطر ٣٣٢: | سطر ٣٣٢: | ||
|9.2% | |9.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !44 | ||
|17 فبراير | |17 فبراير | ||
|9.6% | |9.6% | ||
سطر ٣٣٩: | سطر ٣٣٩: | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !45 | ||
|18 فبراير | |18 فبراير | ||
|9.5% | |9.5% | ||
سطر ٣٤٦: | سطر ٣٤٦: | ||
|10.4% | |10.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !46 | ||
|19 فبراير | |19 فبراير | ||
|10.2% | |10.2% | ||
سطر ٣٥٣: | سطر ٣٥٣: | ||
|9.3% | |9.3% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !47 | ||
|22 فبراير | |22 فبراير | ||
|10.3% | |10.3% | ||
سطر ٣٦٠: | سطر ٣٦٠: | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !48 | ||
|23 فبراير | |23 فبراير | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٣٦٧: | سطر ٣٦٧: | ||
|8.3% | |8.3% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !49 | ||
|24 فبراير | |24 فبراير | ||
|9.8% | |9.8% | ||
سطر ٣٧٤: | سطر ٣٧٤: | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !50 | ||
|25 فبراير | |25 فبراير | ||
|10.4% | |10.4% | ||
سطر ٣٨١: | سطر ٣٨١: | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !51 | ||
|26 فبراير | |26 فبراير | ||
|9.7% | |9.7% | ||
سطر ٣٨٨: | سطر ٣٨٨: | ||
|9.0% | |9.0% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !52 | ||
|29 فبراير | |29 فبراير | ||
|9.7% | |9.7% | ||
سطر ٣٩٥: | سطر ٣٩٥: | ||
|9.7% | |9.7% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !53 | ||
|01 مارس | |01 مارس | ||
|10.5% | |10.5% | ||
سطر ٤٠٢: | سطر ٤٠٢: | ||
|10.7% | |10.7% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !54 | ||
|02 مارس | |02 مارس | ||
|10.7% | |10.7% | ||
سطر ٤٠٩: | سطر ٤٠٩: | ||
|10.6% | |10.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !55 | ||
|03 مارس | |03 مارس | ||
|10.7% | |10.7% | ||
سطر ٤١٦: | سطر ٤١٦: | ||
|9.6% | |9.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !56 | ||
|04 مارس | |04 مارس | ||
|11.0% | |11.0% | ||
سطر ٤٢٣: | سطر ٤٢٣: | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !57 | ||
|07 مارس | |07 مارس | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٤٣٠: | سطر ٤٣٠: | ||
|11.7% | |11.7% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !58 | ||
|08 مارس | |08 مارس | ||
|11.3% | |11.3% | ||
سطر ٤٣٧: | سطر ٤٣٧: | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !59 | ||
|09 مارس | |09 مارس | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٤٤٤: | سطر ٤٤٤: | ||
|9.7% | |9.7% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !60 | ||
|10 مارس | |10 مارس | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٤٥١: | سطر ٤٥١: | ||
|11.3% | |11.3% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !61 | ||
|11 مارس | |11 مارس | ||
|11.1% | |11.1% | ||
سطر ٤٥٨: | سطر ٤٥٨: | ||
|10.2% | |10.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !62 | ||
|14 مارس | |14 مارس | ||
|10.9% | |10.9% | ||
سطر ٤٦٥: | سطر ٤٦٥: | ||
|10.6% | |10.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !63 | ||
|15 مارس | |15 مارس | ||
|10.5% | |10.5% | ||
سطر ٤٧٢: | سطر ٤٧٢: | ||
|<span style="color:red">'''12.1%'''</span> | |<span style="color:red">'''12.1%'''</span> | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !64 | ||
|16 مارس | |16 مارس | ||
|10.5% | |10.5% | ||
سطر ٤٧٩: | سطر ٤٧٩: | ||
|11.4% | |11.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !65 | ||
|17 مارس | |17 مارس | ||
|11.1% | |11.1% | ||
سطر ٤٨٦: | سطر ٤٨٦: | ||
|10.6% | |10.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !66 | ||
|18 مارس | |18 مارس | ||
|10.5% | |10.5% | ||
سطر ٤٩٣: | سطر ٤٩٣: | ||
|9.9% | |9.9% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !67 | ||
|21 مارس | |21 مارس | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٥٠٠: | سطر ٥٠٠: | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !68 | ||
|22 مارس | |22 مارس | ||
|<span style="color:red">'''11.5%'''</span> | |<span style="color:red">'''11.5%'''</span> | ||
سطر ٥٠٧: | سطر ٥٠٧: | ||
|11.1% | |11.1% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !69 | ||
|23 مارس | |23 مارس | ||
|11.3% | |11.3% | ||
سطر ٥١٤: | سطر ٥١٤: | ||
|11.7% | |11.7% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !70 | ||
|25 مارس | |25 مارس | ||
|9.9% | |9.9% | ||
سطر ٥٢١: | سطر ٥٢١: | ||
|11.4% | |11.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !71 | ||
|29 مارس | |29 مارس | ||
|10.1% | |10.1% | ||
سطر ٥٢٨: | سطر ٥٢٨: | ||
|10.6% | |10.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !72 | ||
|30 مارس | |30 مارس | ||
|10.0% | |10.0% | ||
سطر ٥٣٥: | سطر ٥٣٥: | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !73 | ||
|31 مارس | |31 مارس | ||
|9.9% | |9.9% | ||
سطر ٥٤٢: | سطر ٥٤٢: | ||
|11.5% | |11.5% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !74 | ||
|01 أبريل | |01 أبريل | ||
|9.5% | |9.5% | ||
سطر ٥٤٩: | سطر ٥٤٩: | ||
|9.9% | |9.9% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !75 | ||
|04 أبريل | |04 أبريل | ||
|9.9% | |9.9% | ||
سطر ٥٥٦: | سطر ٥٥٦: | ||
|9.9% | |9.9% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !76 | ||
|05 أبريل | |05 أبريل | ||
|8.2% | |8.2% | ||
سطر ٥٦٣: | سطر ٥٦٣: | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !77 | ||
|06 أبريل | |06 أبريل | ||
|10.3% | |10.3% | ||
سطر ٥٧٠: | سطر ٥٧٠: | ||
|9.8% | |9.8% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !78 | ||
|07 أبريل | |07 أبريل | ||
|10.1% | |10.1% | ||
سطر ٥٧٧: | سطر ٥٧٧: | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !79 | ||
|08 أبريل | |08 أبريل | ||
|9.5% | |9.5% | ||
سطر ٥٨٤: | سطر ٥٨٤: | ||
|9.5% | |9.5% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !80 | ||
|11 أبريل | |11 أبريل | ||
|9.6% | |9.6% | ||
سطر ٥٩١: | سطر ٥٩١: | ||
| - | | - | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !81 | ||
|12 أبريل | |12 أبريل | ||
|9.2% | |9.2% | ||
سطر ٥٩٨: | سطر ٥٩٨: | ||
|8.7% | |8.7% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !82 | ||
|14 أبريل | |14 أبريل | ||
|8.9% | |8.9% | ||
سطر ٦٠٥: | سطر ٦٠٥: | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !83 | ||
|15 أبريل | |15 أبريل | ||
|8.1% | |8.1% | ||
سطر ٦١٢: | سطر ٦١٢: | ||
|7.2% | |7.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !84 | ||
|18 أبريل | |18 أبريل | ||
|10.0% | |10.0% | ||
سطر ٦١٩: | سطر ٦١٩: | ||
|10.2% | |10.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !85 | ||
|19 أبريل | |19 أبريل | ||
|9.6% | |9.6% | ||
سطر ٦٢٦: | سطر ٦٢٦: | ||
|9.0% | |9.0% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !86 | ||
|20 أبريل | |20 أبريل | ||
|9.8% | |9.8% | ||
سطر ٦٣٣: | سطر ٦٣٣: | ||
|10.2% | |10.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !87 | ||
|21 أبريل | |21 أبريل | ||
|9.3% | |9.3% | ||
سطر ٦٤٠: | سطر ٦٤٠: | ||
|9.7% | |9.7% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !88 | ||
|22 أبريل | |22 أبريل | ||
|10.1% | |10.1% | ||
سطر ٦٤٧: | سطر ٦٤٧: | ||
|9.9% | |9.9% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !89 | ||
|25 أبريل | |25 أبريل | ||
|9.0% | |9.0% | ||
سطر ٦٧٥: | سطر ٦٧٥: | ||
|9.1% | |9.1% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !93 | ||
|29 أبريل | |29 أبريل | ||
|8.8% | |8.8% | ||
سطر ٧٣١: | سطر ٧٣١: | ||
|9.8% | |9.8% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !101 | ||
| | |11 مايو | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|8.9% | |8.9% | ||
سطر ٧٣٨: | سطر ٧٣٨: | ||
|7.3% | |7.3% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !102 | ||
| | |12 مايو | ||
|8.7% | |8.7% | ||
|8.8% | |8.8% | ||
سطر ٧٤٥: | سطر ٧٤٥: | ||
|9.6% | |9.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !103 | ||
| | |13 مايو | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|8.9% | |8.9% | ||
سطر ٧٥٢: | سطر ٧٥٢: | ||
|7.8% | |7.8% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !104 | ||
| | |16 مايو | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|9.5% | |9.5% | ||
سطر ٧٥٩: | سطر ٧٥٩: | ||
|9.2% | |9.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !105 | ||
| | |17 مايو | ||
|8.3% | |8.3% | ||
|9.1% | |9.1% | ||
سطر ٧٦٦: | سطر ٧٦٦: | ||
|8.4% | |8.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !106 | ||
| | |18 مايو | ||
|8.5% | |8.5% | ||
|8.8% | |8.8% | ||
سطر ٧٧٣: | سطر ٧٧٣: | ||
|7.6% | |7.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !107 | ||
| | |19 مايو | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|9.0% | |9.0% | ||
سطر ٧٨٠: | سطر ٧٨٠: | ||
|7.6% | |7.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !108 | ||
| | |20 مايو | ||
|9.0% | |9.0% | ||
|9.5% | |9.5% | ||
سطر ٧٨٧: | سطر ٧٨٧: | ||
|9.2% | |9.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !109 | ||
| | |23 مايو | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|10.8% | |10.8% | ||
سطر ٧٩٤: | سطر ٧٩٤: | ||
|10.3% | |10.3% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !110 | ||
| | |24 مايو | ||
|10.2% | |10.2% | ||
|10.3% | |10.3% | ||
سطر ٨٠١: | سطر ٨٠١: | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !111 | ||
| | |25 مايو | ||
|10.6% | |10.6% | ||
|11.6% | |11.6% | ||
سطر ٨٠٨: | سطر ٨٠٨: | ||
|10.9% | |10.9% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !112 | ||
| | |26 مايو | ||
|10.4% | |10.4% | ||
|11.0% | |11.0% | ||
سطر ٨١٥: | سطر ٨١٥: | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !113 | ||
| | |27 مايو | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|11.1% | |11.1% | ||
سطر ٨٢٢: | سطر ٨٢٢: | ||
|10.1% | |10.1% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !114 | ||
| | |30 مايو | ||
|10.3% | |10.3% | ||
|10.3% | |10.3% | ||
سطر ٨٢٩: | سطر ٨٢٩: | ||
|9.8% | |9.8% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !115 | ||
| | |31 مايو | ||
|9.8% | |9.8% | ||
|10.2% | |10.2% | ||
سطر ٨٣٦: | سطر ٨٣٦: | ||
|9.8% | |9.8% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !116 | ||
| | |01 يونيو | ||
|9.9% | |9.9% | ||
|10.3% | |10.3% | ||
سطر ٨٤٣: | سطر ٨٤٣: | ||
|8.9% | |8.9% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !117 | ||
| | |02 يونيو | ||
|10.1% | |10.1% | ||
|10.4% | |10.4% | ||
سطر ٨٥٠: | سطر ٨٥٠: | ||
|10.2% | |10.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !118 | ||
| | |03 يونيو | ||
|9.7% | |9.7% | ||
|10.4% | |10.4% | ||
سطر ٨٥٧: | سطر ٨٥٧: | ||
|10.1% | |10.1% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !119 | ||
| | |07 يونيو | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|9.7% | |9.7% | ||
سطر ٨٦٤: | سطر ٨٦٤: | ||
|8.2% | |8.2% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !120 | ||
| | |08 يونيو | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|9.2% | |9.2% | ||
سطر ٨٧١: | سطر ٨٧١: | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !121 | ||
| | |09 يونيو | ||
|9.9% | |9.9% | ||
|10.6% | |10.6% | ||
سطر ٨٧٨: | سطر ٨٧٨: | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! | !122 | ||
| | |10 يونيو | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|10.4% | |10.4% |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٥:٢٣، ١٧ يونيو ٢٠١٦
نسب مشاهدة الدراما اليومية القلعة الساحرة
2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 14 ديسمبر | 9.2% | 9.2% | 10.2% | 10.9% | |
02 | 15 ديسمبر | 8.9% | 9.2% | 8.7% | 8.9% | |
03 | 16 ديسمبر | 8.8% | 9.1% | 8.3% | 8.7% | |
04 | 17 ديسمبر | 7.6% | 7.6% | 8.8% | 9.0% | |
05 | 18 ديسمبر | 8.5% | 8.8% | 9.3% | 9.6% | |
06 | 21 ديسمبر | 8.2% | 8.5% | 8.0% | 8.5% | |
07 | 22 ديسمبر | 8.5% | 7.9% | 8.6% | 9.5% | |
08 | 23 ديسمبر | 8.7% | 8.3% | 8.6% | 9.0% | |
09 | 24 ديسمبر | 8.5% | 7.3% | 8.3% | 8.6% | |
10 | 28 ديسمبر | 6.7% | - | 7.7% | - | |
11 | 29 ديسمبر | 8.3% | 8.5% | 8.0% | 7.7% | |
12 | 30 ديسمبر | 7.7% | 8.3% | 7.5% | 7.8% | |
13 | 31 ديسمبر | 6.3% | - | 6.3% | - | |
2016 | ||||||
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
14 | 01 يناير | 7.5% | 7.3% | 6.7% | - | |
15 | 04 يناير | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 9.4% | |
16 | 05 يناير | 8.8% | 9.5% | 9.1% | 9.4% | |
17 | 06 يناير | 8.3% | 8.7% | 7.7% | 7.6% | |
18 | 07 يناير | 9.5% | 10.3% | 8.5% | 8.8% | |
19 | 08 يناير | 10.0% | 10.7% | 9.3% | 9.9% | |
20 | 11 يناير | 9.3% | 9.6% | 9.8% | 11.0% | |
21 | 12 يناير | 9.9% | 10.8% | 9.3% | 10.1% | |
22 | 13 يناير | 9.3% | 9.2% | 8.6% | 9.4% | |
23 | 14 يناير | 10.2% | 10.1% | 9.6% | 10.2% | |
24 | 15 يناير | 10.5% | 10.7% | 9.8% | 10.1% | |
25 | 18 يناير | 10.7% | 11.3% | 8.9% | 9.7% | |
26 | 19 يناير | 11.1% | 10.8% | 9.7% | 10.6% | |
27 | 20 يناير | 9.6% | 9.6% | 8.7% | 9.7% | |
28 | 21 يناير | 10.1% | 10.1% | 9.2% | 10.0% | |
29 | 22 يناير | 11.1% | 12.1% | 10.0% | 10.7% | |
30 | [25 يناير | 9.9% | 10.0% | 8.8% | - | |
31 | 26 يناير | 9.9% | 10.0% | 9.7% | 10.6% | |
32 | 27 يناير | 9.6% | 10.1% | 9.1% | 9.4% | |
33 | 28 يناير | 10.7% | 11.3% | 9.9% | 10.6% | |
34 | 29 يناير | 10.9% | 11.4% | 9.7% | 10.6% | |
35 | 01 فبراير | 11.1% | 11.5% | 10.1% | 10.5% | |
36 | 02 فبراير | 10.2% | 11.0% | 9.4% | 10.1% | |
37 | 03 فبراير | 10.2% | 10.7% | 8.6% | 9.3% | |
38 | 04 فبراير | 10.2% | 10.1% | 9.6% | 10.7% | |
39 | 05 فبراير | 10.2% | 10.8% | 10.3% | 11.3% | |
40 | 11 فبراير | 10.0% | 10.6% | 7.8% | - | |
41 | 12 فبراير | 10.4% | 11.0% | 9.8% | 10.9% | |
42 | 15 فبراير | 9.8% | 10.2% | 9.0% | 9.4% | |
43 | 16 فبراير | 9.9% | 9.8% | 8.6% | 9.2% | |
44 | 17 فبراير | 9.6% | 9.1% | 9.4% | 10.0% | |
45 | 18 فبراير | 9.5% | 9.8% | 9.3% | 10.4% | |
46 | 19 فبراير | 10.2% | 10.4% | 8.7% | 9.3% | |
47 | 22 فبراير | 10.3% | 10.9% | 8.7% | 8.6% | |
48 | 23 فبراير | 10.8% | 11.8% | 8.1% | 8.3% | |
49 | 24 فبراير | 9.8% | 9.8% | 8.1% | 8.6% | |
50 | 25 فبراير | 10.4% | 10.9% | 8.8% | 9.4% | |
51 | 26 فبراير | 9.7% | 10.4% | 8.5% | 9.0% | |
52 | 29 فبراير | 9.7% | 10.0% | 9.3% | 9.7% | |
53 | 01 مارس | 10.5% | 10.3% | 9.6% | 10.7% | |
54 | 02 مارس | 10.7% | 10.9% | 9.9% | 10.6% | |
55 | 03 مارس | 10.7% | 10.7% | 9.0% | 9.6% | |
56 | 04 مارس | 11.0% | 10.7% | 9.4% | 10.0% | |
57 | 07 مارس | 11.2% | 11.6% | 10.5% | 11.7% | |
58 | 08 مارس | 11.3% | 11.2% | 10.5% | 11.6% | |
59 | 09 مارس | 11.2% | 11.6% | 9.0% | 9.7% | |
60 | 10 مارس | 11.2% | 11.4% | 10.3% | 11.3% | |
61 | 11 مارس | 11.1% | 11.8% | 10.0% | 10.2% | |
62 | 14 مارس | 10.9% | 11.8% | 10.1% | 10.6% | |
63 | 15 مارس | 10.5% | 9.8% | 11.2% | 12.1% | |
64 | 16 مارس | 10.5% | 10.1% | 10.7% | 11.4% | |
65 | 17 مارس | 11.1% | 11.0% | 10.3% | 10.6% | |
66 | 18 مارس | 10.5% | 10.8% | 9.7% | 9.9% | |
67 | 21 مارس | 10.8% | 11.7% | 10.6% | 11.6% | |
68 | 22 مارس | 11.5% | 12.5% | 10.2% | 11.1% | |
69 | 23 مارس | 11.3% | 11.3% | 11.1% | 11.7% | |
70 | 25 مارس | 9.9% | 10.3% | 10.8% | 11.4% | |
71 | 29 مارس | 10.1% | 10.6% | 10.4% | 10.6% | |
72 | 30 مارس | 10.0% | 10.1% | 10.9% | 11.5% | |
73 | 31 مارس | 9.9% | 10.3% | 10.9% | 11.5% | |
74 | 01 أبريل | 9.5% | 10.9% | 9.6% | 9.9% | |
75 | 04 أبريل | 9.9% | 10.6% | 9.7% | 9.9% | |
76 | 05 أبريل | 8.2% | 8.8% | 9.1% | 9.4% | |
77 | 06 أبريل | 10.3% | 10.9% | 9.2% | 9.8% | |
78 | 07 أبريل | 10.1% | 10.3% | 9.3% | 10.0% | |
79 | 08 أبريل | 9.5% | 10.5% | 9.1% | 9.5% | |
80 | 11 أبريل | 9.6% | 10.1% | 8.5% | - | |
81 | 12 أبريل | 9.2% | 9.7% | 8.8% | 8.7% | |
82 | 14 أبريل | 8.9% | 9.3% | 9.3% | 9.4% | |
83 | 15 أبريل | 8.1% | 8.2% | 7.5% | 7.2% | |
84 | 18 أبريل | 10.0% | 10.7% | 9.7% | 10.2% | |
85 | 19 أبريل | 9.6% | 10.5% | 9.0% | 9.0% | |
86 | 20 أبريل | 9.8% | 9.7% | 9.4% | 10.2% | |
87 | 21 أبريل | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.7% | |
88 | 22 أبريل | 10.1% | 10.6% | 9.6% | 9.9% | |
89 | 25 أبريل | 9.0% | 10.1% | 8.8% | 9.1% | |
90 | 26 أبريل | 9.7% | 9.9% | 10.0% | 10.2% | |
91 | 27 أبريل | 9.6% | 9.7% | 9.5% | 9.1% | |
92 | 28 أبريل | 9.3% | 9.7% | 9.0% | 9.1% | |
93 | 29 أبريل | 8.8% | 9.7% | 9.0% | 9.3% | |
94 | 02 مايو | 9.1% | 10.6% | 9.2% | 9.9% | |
95 | 03 مايو | 9.0% | 10.1% | 9.5% | 9.5% | |
96 | 04 مايو | 7.8% | 8.6% | 8.8% | 9.5% | |
97 | 05 مايو | 7.8% | 8.4% | 8.4% | 8.6% | |
98 | 06 مايو | 8.0% | 9.6% | 8.4% | 8.9% | |
99 | 09 مايو | 8.4% | 9.0% | 9.4% | 9.8% | |
100 | 10 مايو | 9.5% | 9.7% | 9.6% | 9.8% | |
101 | 11 مايو | 8.8% | 8.9% | 8.2% | 7.3% | |
102 | 12 مايو | 8.7% | 8.8% | 8.9% | 9.6% | |
103 | 13 مايو | 8.6% | 8.9% | 7.6% | 7.8% | |
104 | 16 مايو | 8.6% | 9.5% | 8.5% | 9.2% | |
105 | 17 مايو | 8.3% | 9.1% | 8.6% | 8.4% | |
106 | 18 مايو | 8.5% | 8.8% | 7.8% | 7.6% | |
107 | 19 مايو | 8.6% | 9.0% | 7.7% | 7.6% | |
108 | 20 مايو | 9.0% | 9.5% | 8.6% | 9.2% | |
109 | 23 مايو | 10.0% | 10.8% | 9.6% | 10.3% | |
110 | 24 مايو | 10.2% | 10.3% | 9.7% | 9.4% | |
111 | 25 مايو | 10.6% | 11.6% | 10.2% | 10.9% | |
112 | 26 مايو | 10.4% | 11.0% | 9.6% | 10.0% | |
113 | 27 مايو | 10.0% | 11.1% | 10.2% | 10.1% | |
114 | 30 مايو | 10.3% | 10.3% | 9.8% | 9.8% | |
115 | 31 مايو | 9.8% | 10.2% | 9.8% | 9.8% | |
116 | 01 يونيو | 9.9% | 10.3% | 8.9% | 8.9% | |
117 | 02 يونيو | 10.1% | 10.4% | 10.2% | 10.2% | |
118 | 03 يونيو | 9.7% | 10.4% | 9.9% | 10.1% | |
119 | 07 يونيو | 9.4% | 9.7% | 8.7% | 8.2% | |
120 | 08 يونيو | 8.6% | 9.2% | 8.8% | 8.6% | |
121 | 09 يونيو | 9.9% | 10.6% | 10.2% | 10.0% | |
122 | 10 يونيو | 9.4% | 10.4% | 10.0% | 10.0% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea