إبنة مثلك - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
مراجعة ١٠:١٨، ٢١ يونيو ٢٠١٦ بواسطة WikiSysop (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية إبنة مثلك

2015
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNMS KOREA AGB NIELSEN
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 18 مايو 11.2% 13.7% 11.8% 12.6%
02 19 مايو 11.9% 13.9% 12.4% 13.4%
03 20 مايو 10.7% 12.6% 10.4% 10.7%
04 21 مايو 10.2% 11.6% 9.8% 10.0%
05 22 مايو 10.0% 10.8% 9.2% 9.7%
06 25 مايو 10.6% 13.0% 9.7% 10.5%
07 26 مايو 11.1% 12.6% 10.8% 12.0%
08 27 مايو 10.8% 11.8% 10.2% 10.7%
09 28 مايو 9.7% 11.4% 9.8% 10.7%
10 29 مايو 9.4% 10.0% 10.1% 10.7%
11 01 يونيو 9.4% 10.0% 9.5% 9.9%
12 02 يونيو 10.1% 11.7% 9.2% 9.7%
13 03 يونيو 9.5% 10.5% 9.4% 10.2%
14 0 يونيو 8.8% 10.2% 8.6% 9.5%
15 05 يونيو 8.6% 9.2% 8.1% 8.5%
16 [08 يونيو 10.2% 12.0% 8.7% 11.7%
17 09 يونيو 10.5% 11.4% 9.8% 11.1%
18 10 يونيو 9.5% 10.1% 9.5% 10.3%
19 11 يونيو 10.0% 12.1% 10.5% 10.9%
20 12 يونيو 9.2% 9.5% 8.8% 9.4%
21 15 يونيو 9.3% 10.5% 10.2% 11.6%
22 16 يونيو 9.6% 10.4% 9.4% 10.5%
23 17 يونيو 9.6% 11.3% 9.7% 11.0%
24 18 يونيو 8.8% 9.5% 8.7% 8.7%
25 19 يونيو 8.0% 8.7% 9.2% 9.9%
26 22 يونيو 9.3% 9.8% 10.0% 10.3%
27 23 يونيو 10.3% 11.4% 9.8% 10.3%
28 24 يونيو 9.7% 10.4% 10.2% 10.8%
29 25 يونيو 9.4% 9.4% 10.1% 10.6%
30 26 يونيو 8.7% 9.3% 8.7% 8.6%
31 29 يونيو 9.1% 10.0% 10.1% 10.6%
32 30 يونيو 10.0% 11.3% 10.4% 10.8%
33 01 يوليو 9.6% 10.8% 9.1% 9.6%
34 02 يوليو 8.1% 8.4% 8.7% 9.0%
35 03 يوليو 7.7% 8.2% 8.2% 8.3%
36 06 يوليو 9.6% 9.6% 10.4% 10.5%
37 07 يوليو 9.9% 10.1% 10.4% 10.4%
38 08 يوليو 8.5% 9.3% 9.4% 8.9%
39 09 يوليو 8.6% 10.1% 9.0% 9.5%
40 10 يوليو 8.0% 8.1% 7.5% 7.6%
41 13 يوليو 9.9% 11.6% 10.1% 11.1%
42 14 يوليو 9.9% 9.8% 10.9% 12.1%
43 15 يوليو 9.7% 10.8% 10.0% 10.5%
44 16 يوليو 8.2% 8.4% 8.9% 9.6%
45 17 يوليو 9.2% 9.6% 11.0% 11.3%
46 20 يوليو 9.8% 11.0% 10.6% 11.0%
47 21 يوليو 10.2% 10.8% 10.9% 11.8%
48 22 يوليو 9.3% 10.2% 10.5% 11.2%
49 23 يوليو 9.1% 9.8% 10.7% 11.5%
50 24 يوليو 7.4% 8.0% 9.8% 10.2%
51 27 يوليو 9.5% 10.5% 11.1% 12.1%
52 28 يوليو 9.2% 9.7% 10.1% 10.2%
53 29 يوليو 9.9% 11.3% 10.9% 11.7%
54 30 يوليو 8.4% 9.7% 9.6% 10.2%
55 31 يوليو 8.0% 8.6% 8.9% 9.4%
56 03 أغسطس 9.3% 10.0% 10.4% 11.6%
57 04 أغسطس 9.7% 10.3% 10.5% 11.6%
58 05 أغسطس 9.2% 9.3% 9.8% 10.9%
59 06 أغسطس 9.0% 9.8% 9.0% 9.5%
60 07 أغسطس 7.6% 7.6% 9.4% 10.3%
61 10 أغسطس 9.2% 10.3% 9.7% 10.4%
62 11 أغسطس 9.3% 8.7% 10.7% 11.6%
63 12 أغسطس 9.4% 10.4% 10.0% 10.8%
64 13 أغسطس 8.4% 8.5% 10.3% 10.7%
65 14 أغسطس 6.9% % 7.9% 8.4%
66 17 أغسطس 10.4% 10.6% 11.0% 11.5%
67 18 أغسطس 10.4% 9.8% 10.4% 10.8%
68 19 أغسطس 9.8% 9.2% 10.9% 11.3%
69 20 أغسطس 8.7% 9.3% 9.8% 10.7%
70 21 أغسطس 8.8% 8.2% 8.5% 8.8%
71 24 أغسطس 10.3% 11.5% 10.8% 11.9%
72 25 أغسطس 10.4% 10.0% 10.8% 11.0%
73 26 أغسطس 10.5% 11.0% 10.3% 10.4%
74 27 أغسطس 8.7% 9.2% 10.3% 10.8%
75 28 أغسطس 9.1% 9.1% 9.6% 9.9%
76 31 أغسطس 10.4% 10.6% 11.3% 12.1%
77 01 سبتمبر 10.1% 9.8% 10.7% 11.2%
78 02 سبتمبر 9.7% 9.7% 10.8% 11.1%
79 03 سبتمبر 8.9% 9.8% 9.9% 10.2%
80 04 سبتمبر 9.0% 8.6% 9.5% 9.4%
81 07 سبتمبر 9.4% 9.4% 10.3% 10.7%
82 08 سبتمبر 11.3% 11.2% 12.0% 12.2%
83 09 سبتمبر 10.7% 11.5% 11.6% 11.6%
84 10 سبتمبر 9.1% 10.1% 11.1% 12.1%
85 14 سبتمبر 10.5% 10.8% 11.4% 12.2%
86 15 سبتمبر 10.9% 11.1% 12.7% 13.0%
87 16 سبتمبر 9.8% 10.2% 10.8% 11.0%
88 17 سبتمبر 9.6% 9.7% 10.6% 11.0%
89 18 سبتمبر 9.3% 9.4% 10.7% 11.2%
90 21 سبتمبر 10.5% 10.9% 11.3% 12.2%
91 22 سبتمبر 10.5% 10.9% 12.2% 12.7%
92 23 سبتمبر 11.2% 10.9% 12.4% 13.1%
93 24 سبتمبر 9.9% 10.0% 11.7% 12.0%
94 25 سبتمبر 8.5% 8.3% 9.4% 9.6%
95 30 سبتمبر 10.4% 10.7% 10.0% 10.0%
96 01 أكتوبر 9.3% 9.6% 10.5% 11.1%
97 02 أكتوبر 8.9% 9.3% 10.2% 11.1%
98 05 أكتوبر 9.9% 10.4% 10.8% 11.8%
99 06 أكتوبر 10.2% 9.4% 12.8% 13.5%
100 07 أكتوبر 10.3% 9.9% 11.7% 12.2%
101 08 أكتوبر 9.7% 10.2% 10.3% 11.3%
102 09 أكتوبر 8.1% 7.8% 9.5% 9.6%
103 12 أكتوبر 11.5% 11.5% 11.8% 12.2%
104 13 أكتوبر 10.5% 10.7% 12.1% 13.5%
105 15 أكتوبر 9.8% 10.1% 10.8% 11.5%
106 16 أكتوبر 10.1% 10.3% 9.1% 9.0%
107 19 أكتوبر 11.0% 11.5% 11.5% 12.2%
108 20 أكتوبر 10.9% 11.5% 11.8% 13.0%
109 21 أكتوبر 10.3% 10.6% 11.7% 12.5%
110 22 أكتوبر 10.7% 11.2% 12.7% 13.7%
111 23 أكتوبر 10.5% 9.8% 10.8% 11.3%
112 26 أكتوبر 11.6% 12.1% 13.0% 13.9%
113 28 أكتوبر 12.3% 11.4% 12.6% 13.3%
114 29 أكتوبر 11.3% 11.3% 12.9% 14.3%
115 30 أكتوبر 11.2% 11.3% 12.2% 13.2%
116 02 نوفمبر 11.0% 11.6% 12.2% 13.4%
117 03 نوفمبر 11.9% 11.9% 12.7% 13.7%
118 04 نوفمبر 12.4% 12.4% 13.9% 15.7%
119 05 نوفمبر 12.9% 13.5% 13.5% 14.9%
120 06 نوفمبر 9.9% 9.5% 11.0% 12.8%
المعدل 9.8% 10.3% 10.4% 11.1%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.