إبنة مثلك - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية إبنة مثلك

2015
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNMS KOREA AGB NIELSEN
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 18 مايو 11.2% 13.7% 11.8% 12.6%
02 19 مايو 11.9% 13.9% 12.4% 13.4%
03 20 مايو 10.7% 12.6% 10.4% 10.7%
04 21 مايو 10.2% 11.6% 9.8% 10.0%
05 22 مايو 10.0% 10.8% 9.2% 9.7%
06 25 مايو 10.6% 13.0% 9.7% 10.5%
07 26 مايو 11.1% 12.6% 10.8% 12.0%
08 27 مايو 10.8% 11.8% 10.2% 10.7%
09 28 مايو 9.7% 11.4% 9.8% 10.7%
10 29 مايو 9.4% 10.0% 10.1% 10.7%
11 01 يونيو 9.4% 10.0% 9.5% 9.9%
12 02 يونيو 10.1% 11.7% 9.2% 9.7%
13 03 يونيو 9.5% 10.5% 9.4% 10.2%
14 0 يونيو 8.8% 10.2% 8.6% 9.5%
15 05 يونيو 8.6% 9.2% 8.1% 8.5%
16 [08 يونيو 10.2% 12.0% 8.7% 11.7%
17 09 يونيو 10.5% 11.4% 9.8% 11.1%
18 10 يونيو 9.5% 10.1% 9.5% 10.3%
19 11 يونيو 10.0% 12.1% 10.5% 10.9%
20 12 يونيو 9.2% 9.5% 8.8% 9.4%
21 15 يونيو 9.3% 10.5% 10.2% 11.6%
22 16 يونيو 9.6% 10.4% 9.4% 10.5%
23 17 يونيو 9.6% 11.3% 9.7% 11.0%
24 18 يونيو 8.8% 9.5% 8.7% 8.7%
25 19 يونيو 8.0% 8.7% 9.2% 9.9%
26 22 يونيو 9.3% 9.8% 10.0% 10.3%
27 23 يونيو 10.3% 11.4% 9.8% 10.3%
28 24 يونيو 9.7% 10.4% 10.2% 10.8%
29 25 يونيو 9.4% 9.4% 10.1% 10.6%
30 26 يونيو 8.7% 9.3% 8.7% 8.6%
31 29 يونيو 9.1% 10.0% 10.1% 10.6%
32 30 يونيو 10.0% 11.3% 10.4% 10.8%
33 01 يوليو 9.6% 10.8% 9.1% 9.6%
34 02 يوليو 8.1% 8.4% 8.7% 9.0%
35 03 يوليو 7.7% 8.2% 8.2% 8.3%
36 06 يوليو 9.6% 9.6% 10.4% 10.5%
37 07 يوليو 9.9% 10.1% 10.4% 10.4%
38 08 يوليو 8.5% 9.3% 9.4% 8.9%
39 09 يوليو 8.6% 10.1% 9.0% 9.5%
40 10 يوليو 8.0% 8.1% 7.5% 7.6%
41 13 يوليو 9.9% 11.6% 10.1% 11.1%
42 14 يوليو 9.9% 9.8% 10.9% 12.1%
43 15 يوليو 9.7% 10.8% 10.0% 10.5%
44 16 يوليو 8.2% 8.4% 8.9% 9.6%
45 17 يوليو 9.2% 9.6% 11.0% 11.3%
46 20 يوليو 9.8% 11.0% 10.6% 11.0%
47 21 يوليو 10.2% 10.8% 10.9% 11.8%
48 22 يوليو 9.3% 10.2% 10.5% 11.2%
49 23 يوليو 9.1% 9.8% 10.7% 11.5%
50 24 يوليو 7.4% 8.0% 9.8% 10.2%
51 27 يوليو 9.5% 10.5% 11.1% 12.1%
52 28 يوليو 9.2% 9.7% 10.1% 10.2%
53 29 يوليو 9.9% 11.3% 10.9% 11.7%
54 30 يوليو 8.4% 9.7% 9.6% 10.2%
55 31 يوليو 8.0% 8.6% 8.9% 9.4%
56 8월 3일 9.3% 10.0% 10.4% 11.6%
57 8월 4일 9.7% 10.3% 10.5% 11.6%
58 8월 5일 9.2% 9.3% 9.8% 10.9%
59 8월 6일 9.0% 9.8% 9.0% 9.5%
60 8월 7일 7.6% 7.6% 9.4% 10.3%
61 8월 10일 9.2% 10.3% 9.7% 10.4%
62 8월 11일 9.3% 8.7% 10.7% 11.6%
63 8월 12일 9.4% 10.4% 10.0% 10.8%
64 8월 13일 8.4% 8.5% 10.3% 10.7%
65 8월 14일 6.9% % 7.9% 8.4%
66 8월 17일 10.4% 10.6% 11.0% 11.5%
67 8월 18일 10.4% 9.8% 10.4% 10.8%
68 8월 19일 9.8% 9.2% 10.9% 11.3%
69 8월 20일 8.7% 9.3% 9.8% 10.7%
70 8월 21일 8.8% 8.2% 8.5% 8.8%
71 8월 24일 10.3% 11.5% 10.8% 11.9%
72 8월 25일 10.4% 10.0% 10.8% 11.0%
73 8월 26일 10.5% 11.0% 10.3% 10.4%
74 8월 27일 8.7% 9.2% 10.3% 10.8%
75 8월 28일 9.1% 9.1% 9.6% 9.9%
76 8월 31일 10.4% 10.6% 11.3% 12.1%
77 9월 1일 10.1% 9.8% 10.7% 11.2%
78 9월 2일 9.7% 9.7% 10.8% 11.1%
79 9월 3일 8.9% 9.8% 9.9% 10.2%
80 9월 4일 9.0% 8.6% 9.5% 9.4%
81 9월 7일 9.4% 9.4% 10.3% 10.7%
82 9월 8일 11.3% 11.2% 12.0% 12.2%
83 9월 9일 10.7% 11.5% 11.6% 11.6%
84 9월 10일 9.1% 10.1% 11.1% 12.1%
85 9월 14일 10.5% 10.8% 11.4% 12.2%
86 9월 15일 10.9% 11.1% 12.7% 13.0%
87 9월 16일 9.8% 10.2% 10.8% 11.0%
88 9월 17일 9.6% 9.7% 10.6% 11.0%
89 9월 18일 9.3% 9.4% 10.7% 11.2%
90 9월 21일 10.5% 10.9% 11.3% 12.2%
91 9월 22일 10.5% 10.9% 12.2% 12.7%
92 9월 23일 11.2% 10.9% 12.4% 13.1%
93 9월 24일 9.9% 10.0% 11.7% 12.0%
94 9월 25일 8.5% 8.3% 9.4% 9.6%
95 9월 30일 10.4% 10.7% 10.0% 10.0%
96 10월 1일 9.3% 9.6% 10.5% 11.1%
97 10월 2일 8.9% 9.3% 10.2% 11.1%
98 10월 5일 9.9% 10.4% 10.8% 11.8%
99 10월 6일 10.2% 9.4% 12.8% 13.5%
100 10월 7일 10.3% 9.9% 11.7% 12.2%
101 10월 8일 9.7% 10.2% 10.3% 11.3%
102 10월 9일 8.1% 7.8% 9.5% 9.6%
103 10월 12일 11.5% 11.5% 11.8% 12.2%
104 10월 13일 10.5% 10.7% 12.1% 13.5%
105 10월 15일 9.8% 10.1% 10.8% 11.5%
106 10월 16일 10.1% 10.3% 9.1% 9.0%
107 10월 19일 11.0% 11.5% 11.5% 12.2%
108 10월 20일 10.9% 11.5% 11.8% 13.0%
109 10월 21일 10.3% 10.6% 11.7% 12.5%
110 10월 22일 10.7% 11.2% 12.7% 13.7%
111 10월 23일 10.5% 9.8% 10.8% 11.3%
112 10월 26일 11.6% 12.1% 13.0% 13.9%
113 10월 28일 12.3% 11.4% 12.6% 13.3%
114 10월 29일 11.3% 11.3% 12.9% 14.3%
115 10월 30일 11.2% 11.3% 12.2% 13.2%
116 11월 2일 11.0% 11.6% 12.2% 13.4%
117 11월 3일 11.9% 11.9% 12.7% 13.7%
118 11월 4일 12.4% 12.4% 13.9% 15.7%
119 11월 5일 12.9% 13.5% 13.5% 14.9%
120 11월 6일 9.9% 9.5% 11.0% 12.8%
المعدل 9.8% 10.3% 10.4% 11.1%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.