إبنة مثلك - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
مراجعة ١٥:٠٩، ٢٠ يونيو ٢٠١٦ بواسطة WikiSysop (نقاش | مساهمات) (حمى "A Daughter Just Like You/Ratings" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد)))
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية إبنة مثلك

2015
الحلقة # تاريخ البث نسبة المشاهدة
TNMS KOREA AGB NIELSEN
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 18 مايو 11.2% 13.7% 11.8% 12.6%
02 19 مايو 11.9% 13.9% 12.4% 13.4%
03 20 مايو 10.7% 12.6% 10.4% 10.7%
04 21 مايو 10.2% 11.6% 9.8% 10.0%
05 22 مايو 10.0% 10.8% 9.2% 9.7%
06 25 مايو 10.6% 13.0% 9.7% 10.5%
07 26 مايو 11.1% 12.6% 10.8% 12.0%
08 27 مايو 10.8% 11.8% 10.2% 10.7%
09 28 مايو 9.7% 11.4% 9.8% 10.7%
10 29 مايو 9.4% 10.0% 10.1% 10.7%
제11회 6월 1일 9.4% 10.0% 9.5% 9.9%
제12회 6월 2일 10.1% 11.7% 9.2% 9.7%
제13회 6월 3일 9.5% 10.5% 9.4% 10.2%
제14회 6월 4일 8.8% 10.2% 8.6% 9.5%
제15회 6월 5일 8.6% 9.2% 8.1% 8.5%
제16회 6월 8일 10.2% 12.0% 8.7% 11.7%
제17회 6월 9일 10.5% 11.4% 9.8% 11.1%
제18회 6월 10일 9.5% 10.1% 9.5% 10.3%
제19회 6월 11일 10.0% 12.1% 10.5% 10.9%
제20회 6월 12일 9.2% 9.5% 8.8% 9.4%
제21회 6월 15일 9.3% 10.5% 10.2% 11.6%
제22회 6월 16일 9.6% 10.4% 9.4% 10.5%
제23회 6월 17일 9.6% 11.3% 9.7% 11.0%
제24회 6월 18일 8.8% 9.5% 8.7% 8.7%
제25회 6월 19일 8.0% 8.7% 9.2% 9.9%
제26회 6월 22일 9.3% 9.8% 10.0% 10.3%
제27회 6월 23일 10.3% 11.4% 9.8% 10.3%
제28회 6월 24일 9.7% 10.4% 10.2% 10.8%
제29회 6월 25일 9.4% 9.4% 10.1% 10.6%
제30회 6월 26일 8.7% 9.3% 8.7% 8.6%
제31회 6월 29일 9.1% 10.0% 10.1% 10.6%
제32회 6월 30일 10.0% 11.3% 10.4% 10.8%
제33회 7월 1일 9.6% 10.8% 9.1% 9.6%
제34회 7월 2일 8.1% 8.4% 8.7% 9.0%
제35회 7월 3일 7.7% 8.2% 8.2% 8.3%
제36회 7월 6일 9.6% 9.6% 10.4% 10.5%
제37회 7월 7일 9.9% 10.1% 10.4% 10.4%
제38회 7월 8일 8.5% 9.3% 9.4% 8.9%
제39회 7월 9일 8.6% 10.1% 9.0% 9.5%
제40회 7월 10일 8.0% 8.1% 7.5% 7.6%
제41회 7월 13일 9.9% 11.6% 10.1% 11.1%
제42회 7월 14일 9.9% 9.8% 10.9% 12.1%
제43회 [[7월 15일 9.7% 10.8% 10.0% 10.5%
제44회 7월 16일 8.2% 8.4% 8.9% 9.6%
제45회 7월 17일 9.2% 9.6% 11.0% 11.3%
제46회 7월 20일 9.8% 11.0% 10.6% 11.0%
제47회 7월 21일 10.2% 10.8% 10.9% 11.8%
제48회 7월 22일 9.3% 10.2% 10.5% 11.2%
제49회 7월 23일 9.1% 9.8% 10.7% 11.5%
제50회 7월 24일 7.4% 8.0% 9.8% 10.2%
제51회 7월 27일 9.5% 10.5% 11.1% 12.1%
제52회 7월 28일 9.2% 9.7% 10.1% 10.2%
제53회 7월 29일 9.9% 11.3% 10.9% 11.7%
제54회 7월 30일 8.4% 9.7% 9.6% 10.2%
제55회 7월 31일 8.0% 8.6% 8.9% 9.4%
제56회 8월 3일 9.3% 10.0% 10.4% 11.6%
제57회 8월 4일 9.7% 10.3% 10.5% 11.6%
제58회 8월 5일 9.2% 9.3% 9.8% 10.9%
제59회 8월 6일 9.0% 9.8% 9.0% 9.5%
제60회 8월 7일 7.6% 7.6% 9.4% 10.3%
제61회 8월 10일 9.2% 10.3% 9.7% 10.4%
제62회 8월 11일 9.3% 8.7% 10.7% 11.6%
제63회 8월 12일 9.4% 10.4% 10.0% 10.8%
제64회 8월 13일 8.4% 8.5% 10.3% 10.7%
제65회 8월 14일 6.9% % 7.9% 8.4%
제66회 8월 17일 10.4% 10.6% 11.0% 11.5%
제67회 8월 18일 10.4% 9.8% 10.4% 10.8%
제68회 8월 19일 9.8% 9.2% 10.9% 11.3%
제69회 8월 20일 8.7% 9.3% 9.8% 10.7%
70 8월 21일 8.8% 8.2% 8.5% 8.8%
71 8월 24일 10.3% 11.5% 10.8% 11.9%
72 8월 25일 10.4% 10.0% 10.8% 11.0%
73 8월 26일 10.5% 11.0% 10.3% 10.4%
74 8월 27일 8.7% 9.2% 10.3% 10.8%
75 8월 28일 9.1% 9.1% 9.6% 9.9%
76 8월 31일 10.4% 10.6% 11.3% 12.1%
77 9월 1일 10.1% 9.8% 10.7% 11.2%
78 9월 2일 9.7% 9.7% 10.8% 11.1%
79 9월 3일 8.9% 9.8% 9.9% 10.2%
80 9월 4일 9.0% 8.6% 9.5% 9.4%
81 9월 7일 9.4% 9.4% 10.3% 10.7%
82 9월 8일 11.3% 11.2% 12.0% 12.2%
83 9월 9일 10.7% 11.5% 11.6% 11.6%
84 9월 10일 9.1% 10.1% 11.1% 12.1%
85 9월 14일 10.5% 10.8% 11.4% 12.2%
86 9월 15일 10.9% 11.1% 12.7% 13.0%
87 9월 16일 9.8% 10.2% 10.8% 11.0%
88 9월 17일 9.6% 9.7% 10.6% 11.0%
89 9월 18일 9.3% 9.4% 10.7% 11.2%
90 9월 21일 10.5% 10.9% 11.3% 12.2%
91 9월 22일 10.5% 10.9% 12.2% 12.7%
92 9월 23일 11.2% 10.9% 12.4% 13.1%
93 9월 24일 9.9% 10.0% 11.7% 12.0%
94 9월 25일 8.5% 8.3% 9.4% 9.6%
95 9월 30일 10.4% 10.7% 10.0% 10.0%
96 10월 1일 9.3% 9.6% 10.5% 11.1%
97 10월 2일 8.9% 9.3% 10.2% 11.1%
98 10월 5일 9.9% 10.4% 10.8% 11.8%
99 10월 6일 10.2% 9.4% 12.8% 13.5%
100 10월 7일 10.3% 9.9% 11.7% 12.2%
101 10월 8일 9.7% 10.2% 10.3% 11.3%
102 10월 9일 8.1% 7.8% 9.5% 9.6%
103 10월 12일 11.5% 11.5% 11.8% 12.2%
104 10월 13일 10.5% 10.7% 12.1% 13.5%
105 10월 15일 9.8% 10.1% 10.8% 11.5%
106 10월 16일 10.1% 10.3% 9.1% 9.0%
107 10월 19일 11.0% 11.5% 11.5% 12.2%
108 10월 20일 10.9% 11.5% 11.8% 13.0%
109 10월 21일 10.3% 10.6% 11.7% 12.5%
110 10월 22일 10.7% 11.2% 12.7% 13.7%
111 10월 23일 10.5% 9.8% 10.8% 11.3%
112 10월 26일 11.6% 12.1% 13.0% 13.9%
113 10월 28일 12.3% 11.4% 12.6% 13.3%
114 10월 29일 11.3% 11.3% 12.9% 14.3%
115 10월 30일 11.2% 11.3% 12.2% 13.2%
116 11월 2일 11.0% 11.6% 12.2% 13.4%
117 11월 3일 11.9% 11.9% 12.7% 13.7%
118 11월 4일 12.4% 12.4% 13.9% 15.7%
119 11월 5일 12.9% 13.5% 13.5% 14.9%
120 11월 6일 9.9% 9.5% 11.0% 12.8%
المعدل 9.8% 10.3% 10.4% 11.1%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.