Mr Baek
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 미스터 백 / Miseuteo Baek
- الاسم بالعربي: السيد بايك / مستر بايك
- يعرف ايضا ب: Mister Baek / Mr. Baek
- النوع: خيالي، كوميدي، كوميدي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 05 نوفمبر إلى 25 ديسمبر 2014
- موعد البث: الاربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تدور أحداث الدراما حول (تشوي غو بونغ) رجل عجوز ثري يبلغ من العمر 70 سنة ومالك فندق غافل بكل شيء ما عدا نفسه والمال. يتحول فجأة إلى رجل شاب في الثلاثين من عمره ويشعر بالحب لأول مرة في حياته. البدء من جديد سيوفر له فرصة ثانية لعيش حياته بطريقة صحيحة. سوف يتلقّى دروساً جديدة في كيفية التواصل مع الآخرين. وكنتيجة لهذا قد يتمكن من إعادة ترتيب أولوياته. ربما هذه المرة سيفسح مجالاً أكبر لما هو مهم في الحياة، مثل الوقوع في الحب.
ملاحظات
- الدراما مقتبسة من الرواية الكورية “الرجل العجوز” للكاتب لي جو يونغ و التي تم نشرها في 22 اكتوبر 2014 بواسطة Chungeoram.
- تمت القراءة الاولية للنص في اكتوبر 2014 في محطة البث MBC في سانغام, كوريا الجنوبية.
ابطال الدراما
Shin Ha Kyun | Shin Ha Kyun | Jang Na Ra | Lee Joon | Park Ye Jin | Jung Suk Won | Jo Mi Ryung |
تشوي غو بونغ | تشوي شين هيونغ | ايون هي سو | تشوي داي هان | هون جي يون | جونغ يي غون | تشوي مي هي |
Jeon Kuk Hwan | Hwang Young Hee | Lee Moon Sik | Jang Sung Bum | Lee Mi Do | Lee Mi Young | Hwang Bo Ra |
تشوي يونغ دال | لي ان جا | سونغ بيونغ باي | ايون ميونغ سو | سون وو يونغ | كو جونغ سوك | يو نان هي |
Go Yoon |
كانغ غي تشان |
بمشاركة:
- Kim Byung-Ok - طبيب تشوي غو بونغ
- Park Sung-Geun - بتلر يون
- Kim Yong-Geon - رئيس شركة منافسة
- Kim Bo-Yeon - بارك استير
- Kim Ha-Kyun - العراف
فريق العمل
- الشركة المنتجة:
- المنتج :
- المخرج: لي سانغ يوب
- الكاتب: لي جو يونغ / تشوي يون جونغ
اعلانات الدراما
نسب المشاهدة
تاريخ العرض | الحلقات | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
2014-11-05 | 1 | 13.1% (4th) | 16.9% (2nd) | 14.2% (3rd) | 16.1% (3rd) |
2014-11-06 | 2 | 12.4% (8th) | 15.2% (5th) | 13.9% (5th) | 16.5% (4th) |
2014-11-12 | 3 | 10.8% (10th) | 13.1% (4th) | 11.6% (8th) | 13.1% (4th) |
2014-11-13 | 4 | 12.1% (9th) | 15.9% (3rd) | 13.3% (5th) | 15.4% (4th) |
2014-11-19 | 5 | 10.9% (10th) | 14.6% (5th) | 11.2% (8th) | 12.8% (4th) |
2014-11-20 | 6 | 10.4% (15th) | 14.1% (5th) | 11.1% (12th) | 12.3% (6th) |
2014-11-26 | 7 | 10.2% (12th) | 13.0% (5th) | 10.9% (12th) | 12.6% (7th) |
2014-11-27 | 8 | 10.0% (16th) | 13.0% (7th) | 10.0% (16th) | 11.5% (10th) |
2014-12-03 | 9 | 9.5% (16th) | 11.9% (12th) | 10.5% (14th) | 12.0% (7th) |
2014-12-04 | 10 | 9.8% (19th) | 13.0% (8th) | 10.4% (13th) | 11.6% (10th) |
2014-12-10 | 11 | 8.9% (18th) | 10.9% (12th) | 9.1% (16th) | 10.4% (11th) |
2014-12-11 | 12 | 8.8% (19th) | 10.3% (16th) | 9.5% (18th) | 10.6% (13th) |
2014-12-17 | 13 | 9.0% (18th) | 11.4% (13th) | 9.0% (18th) | 10.4% (15th) |
2014-12-18 | 14 | 9.0% (19th) | 10.3% (18th) | 9.2% (20th) | 10.3% (17th) |
2014-12-24 | 15 | 8.1% (17th) | 9.8% (14th) | 8.8% (16th) | 10.4% (13th) |
2014-12-25 | 16 | 9.1% (17th) | 12.1% (10th) | 10.6% (15th) | 12.1% (9th) |
المصدر: TNS Media Korea & AGB Nielson
الجوائز
- (MBC Drama Awards)- ديسمبر 2014.
- الممثل الاكثر شعبية (شين ها كيون)
- الممثلة الاكثر شعبية (جانغ نا را)
روابط خارجية
السابق | MBC | التالي |
ربيع حياتي | الاربعاء و الخميس 22:00 | أقتلني اشفيني |