روعة زوجات - نسب المشاهدة
نسب مشاهدة الدراما اليومية روعة زوجات
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 15 يونيو 2015 | 8.3% | 9.5% | 8.5% | 9.7% | |
02 | 16 يونيو 2015 | 7.6% | 9.1% | 7.8% | 8.5% | |
03 | 17 يونيو 2015 | 8.5% | 9.6% | 8.8% | 9.8% | |
04 | 18 يونيو 2015 | 8.2% | 9.4% | 8.4% | 9.3% | |
05 | 19 يونيو 2015 | 7.7% | 9.7% | 8.8% | 10.0% | |
06 | 22 يونيو 2015 | 8.4% | 9.2% | 7.9% | 8.4% | |
07 | 23 يونيو 2015 | 8.6% | 10.0% | 8.5% | 9.4% | |
08 | 24 يونيو 2015 | 9.7% | 8.9% | 8.4% | 9.1% | |
09 | 25 يونيو 2015 | 9.7% | 10.1% | 9.4% | 9.7% | |
10 | 26 يونيو 2015 | 7.9% | 9.0% | 8.6% | 9.5% | |
11 | 29 يونيو 2015 | 7.4% | 8.1% | 7.5% | 7.3% | |
12 | 30 يونيو 2015 | 9.8% | 9.8% | 9.3% | 9.8% | |
13 | 01 يوليو 2015 | 7.4% | 8.2% | 7.8% | 8.4% | |
14 | 02 يوليو 2015 | 7.4% | 8.1% | 7.2% | 7.8% | |
15 | 03 يوليو 2015 | 7.3% | 7.7% | 7.3% | 8.2% | |
16 | 06 يوليو 2015 | 7.8% | 8.4% | 8.1% | 8.7% | |
17 | 07 يوليو 2015 | 8.3% | 8.0% | 8.4% | 8.4% | |
18 | 08 يوليو 2015 | 8.9% | 8.9% | 8.3% | 9.0% | |
19 | 09 يوليو 2015 | 8.1% | 9.3% | 7.8% | 8.5% | |
20 | 10 يوليو 2015 | 7.8% | 8.2% | 7.5% | 8.5% | |
21 | 13 يوليو 2015 | 8.4% | 8.9% | 8.8% | 9.5% | |
22 | 14 يوليو 2015 | 7.2% | 7.6% | 7.4% | 8.0% | |
23 | 15 يوليو 2015 | 8.0% | 9.4% | 7.5% | 7.8% | |
24 | 16 يوليو 2015 | 7.3% | 7.2% | 8.1% | 8.6% | |
25 | 17 يوليو 2015 | 8.9% | 9.4% | 9.1% | 9.9% | |
26 | 20 يوليو 2015 | 8.4% | 8.8% | 9.2% | 9.8% | |
27 | 21 يوليو 2015 | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.7% | |
28 | 22 يوليو 2015 | 7.1% | 7.9% | 8.2% | 8.9% | |
29 | 23 يوليو 2015 | 8.3% | 9.2% | 8.7% | 9.3% | |
30 | 24 يوليو 2015 | 8.7% | 9.6% | 9.0% | 9.5% | |
31 | 27 يوليو 2015 | 7.7% | 8.6% | 8.1% | 8.4% | |
32 | 28 يوليو 2015 | 8.4% | 7.5% | 7.6% | ||
33 | 29 يوليو 2015 | 9.4% | 8.4% | 9.4% | ||
34 | 30 يوليو 2015 | 7.5% | 7.9% | 8.6% | ||
35 | 31 يوليو 2015 | 6.9% | 8.1% | 8.3% | 9.3% | |
36 | [03 أغسطس 2015 | 7.5% | 8.4% | 8.1% | 9.4% | |
37 | 04 أغسطس 2015 | 8.1% | 9.5% | 8.5% | 9.3% | |
38 | 05 أغسطس 2015 | 6.9% | 7.4% | 7.7% | 7.9% | |
39 | 06 أغسطس 2015 | 7.2% | 8.0% | 8.2% | 8.6% | |
40 | 07 أغسطس 2015 | 7.7% | 9.1% | 7.4% | 8.0% | |
41 | 10 أغسطس 2015 | 7.6% | 9.6% | 8.0% | 8.7% | |
42 | 11 أغسطس 2015 | 8.6% | 7.8% | 9.7% | 10.6% | |
43 | 12 أغسطس 2015 | 9.0% | 9.5% | 9.9% | 10.4% | |
44 | 13 أغسطس 2015 | 7.5% | 8.7% | 9.3% | 10.0% | |
45 | 14 أغسطس 2015 | 7.7% | 7.9% | 9.4% | 10.0% | |
46 | 17 أغسطس 2015 | 9.2% | 10.5% | 9.4% | 9.4% | |
47 | 18 أغسطس 2015 | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 10.7% | |
48 | 19 أغسطس 2015 | 9.8% | 10.9% | 9.6% | 10.0% | |
49 | 20 أغسطس 2015 | 9.4% | 9.3% | 10.3% | 11.3% | |
50 | 21 أغسطس 2015 | 9.7% | 10.6% | 10.0% | 10.9% | |
51 | 24 أغسطس 2015 | 10.2% | 10.7% | 9.8% | 10.2% | |
52 | 25 أغسطس 2015 | 10.8% | 11.3% | 11.9% | 12.4% | |
53 | 26 أغسطس 2015 | 10.2% | 11.6% | 10.5% | 11.0% | |
54 | 27 أغسطس 2015 | 9.7% | 10.7% | 10.4% | 11.1% | |
55 | 28 أغسطس 2015 | 10.4% | 11.0% | 10.6% | 11.7% | |
56 | 31 أغسطس 2015 | 10.6% | 10.7% | 11.0% | 11.1% | |
57 | 01 سبتمبر 2015 | 10.5% | 11.0% | 10.8% | ||
58 | 02 سبتمبر 2015 | 9.7% | 10.7% | 10.5% | 11.0% | |
59 | 03 سبتمبر 2015 | 13.3% | 13.1% | 13.2% | 13.7% | |
60 | 04 سبتمبر 2015 | 10.4% | 11.3% | 11.7% | 12.0% | |
61 | 07 سبتمبر 2015 | 10.8% | 11.0% | 11.2% | 11.7% | |
62 | 08 سبتمبر 2015 | 11.4% | 10.7% | 10.5% | 11.3% | |
63 | 09 سبتمبر 2015 | 10.7% | 10.7% | 10.6% | 10.8% | |
64 | 10 سبتمبر 2015 | 10.8% | 10.9% | 11.2% | 11.8% | |
65 | 11 سبتمبر 2015 | 12.1% | 12.8% | 11.3% | 11.6% | |
66 | 14 سبتمبر 2015 | 11.2% | 11.0% | 10.7% | 11.3% | |
67 | 15 سبتمبر 2015 | 11.8% | 11.7% | 12.4% | 13.8% | |
68 | 16 سبتمبر 2015 | 12.0% | 11.5% | 10.5% | 10.8% | |
69 | 17 سبتمبر 2015 | 11.9% | 11.5% | 11.1% | 11.1% | |
70 | 18 سبتمبر 2015 | 10.8% | 11.0% | 11.1% | 11.6% | |
71 | 21 سبتمبر 2015 | 11.1% | 10.7% | 11.7% | 12.5% | |
72 | 22 سبتمبر 2015 | 11.3% | 11.3% | 11.1% | 12.0% | |
73 | 23 سبتمبر 2015 | 11.1% | 10.6% | 10.9% | 10.5% | |
71 | 24 سبتمبر 2015 | 11.5% | 10.0% | 11.3% | 11.5% | |
75 | 25 سبتمبر 2015 | 10.4% | 9.9% | 9.7% | 10.2% | |
76 | 30 سبتمبر 2015 | 10.4% | 9.7% | 10.7% | 10.8% | |
77 | 01 أكتوبر 2015 | 12.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | |
78 | 02 أكتوبر 2015 | 11.7% | 11.8% | 12.2% | 12.9% | |
79 | 05 أكتوبر 2015 | 11.2% | 10.8% | 11.7% | 12.3% | |
80 | 06 أكتوبر 2015 | 11.0% | 10.5% | 11.8% | 12.2% | |
81 | 07 أكتوبر 2015 | 12.1% | 11.5% | 11.3% | 11.9% | |
82 | 08 أكتوبر 2015 | 11.3% | 10.6% | 10.8% | 11.9% | |
83 | 09 أكتوبر 2015 | 11.0% | 10.5% | 9.9% | 10.4% | |
84 | 12 أكتوبر 2015 | 12.3% | 11.4% | 11.8% | 13.0% | |
85 | 13 أكتوبر 2015 | 11.8% | 11.6% | 10.0% | 10.6% | |
86 | 15 أكتوبر 2015 | 11.0% | 9.6% | 9.7% | 9.9% | |
87 | 16 أكتوبر 2015 | 11.4% | 11.4% | 10.9% | 12.2% | |
88 | 19 أكتوبر 2015 | 11.7% | 12.6% | 10.7% | 11.5% | |
89 | 20 أكتوبر 2015 | 11.3% | 10.9% | 11.0% | 11.9% | |
90 | 21 أكتوبر 2015 | 11.0% | 11.4% | 10.8% | 11.5% | |
91 | 22 أكتوبر 2015 | 11.8% | 12.2% | 11.7% | 12.3% | |
92 | 23 أكتوبر 2015 | 12.2% | 11.6% | 12.0% | 12.8% | |
93 | 26 أكتوبر 2015 | 14.9% | 15.5% | 15.3% | 16.6% | |
94 | 28 أكتوبر 2015 | 11.2% | 10.9% | 10.7% | 10.8% | |
95 | 29 أكتوبر 2015 | 11.8% | 11.3% | 11.4% | 11.9% | |
96 | 30 أكتوبر 2015 | 15.2% | 15.1% | 14.7% | 15.6% | |
97 | 02 نوفمبر 2015 | 11.7% | 11.7% | 11.4% | 11.9% | |
98 | 03 نوفمبر 2015 | 11.7% | 11.3% | 11.5% | 11.9% | |
99 | 04 نوفمبر 2015 | 15.5% | 15.3% | 14.8% | 14.8% | |
100 | 05 نوفمبر 2015 | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | |
101 | 06 نوفمبر 2015 | 11.6% | 10.7% | 11.1% | 12.2% | |
102 | 09 نوفمبر 2015 | 11.0% | 9.8% | 10.8% | 11.1% | |
103 | 10 نوفمبر 2015 | 11.4% | 10.7% | 12.0% | 12.7% | |
104 | 11 نوفمبر 2015 | 14.1% | 14.0% | 13.8% | 14.3% | |
105 | 12 نوفمبر 2015 | 10.0% | 9.5% | 10.4% | 11.1% | |
106 | 13 نوفمبر 2015 | 12.2% | 12.5% | 12.1% | 12.7% | |
107 | 16 نوفمبر 2015 | 16.2% | 15.4% | 15.9% | 16.4% | |
108 | 17 نوفمبر 2015 | 11.2% | 10.2% | 12.2% | 13.2% | |
109 | 18 نوفمبر 2015 | 11.2% | % | 12.0% | 12.7% | |
110 | 19 نوفمبر 2015 | 15.4% | 14.5% | 16.1% | 16.7% | |
111 | 20 نوفمبر 2015 | 12.1% | 11.3% | 11.1% | 11.2% | |
112 | 23 نوفمبر 2015 | 11.7% | 11.5% | 11.7% | 12.0% | |
113 | 24 نوفمبر 2015 | 10.6% | 11.1% | 12.5% | 13.4% | |
114 | 25 نوفمبر 2015 | 10.6% | 10.8% | 11.5% | 11.7% | |
115 | 26 نوفمبر 2015 | 11.4% | 12.2% | 11.6% | 11.6% | |
116 | 27 نوفمبر 2015 | 10.9% | 10.9% | 11.5% | 11.4% | |
117 | 30 نوفمبر 2015 | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.6% | |
118 | 01 ديسمبر 2015 | 11.7% | 11.6% | 11.8% | 11.9% | |
119 | 02 ديسمبر 2015 | 10.3% | 10.9% | 11.5% | 11.5% | |
120 | 03 ديسمبر 2015 | 11.5% | 11.4% | 11.1% | 11.0% | |
121 | 04 ديسمبر 2015 | 11.0% | 10.5% | 12.4% | 13.2% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.