جار ساحر - نسب المشاهدة

من ويكي دراما
مراجعة ٠٩:٣٢، ٢٤ يونيو ٢٠١٦ بواسطة WikiSysop (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

نسب مشاهدة الدراما اليومية جار ساحر

الحلقة تاريخ البث TNMS MEDIA AGB NIELSEN
كوريا الجنوبية العاصمة سول كوريا الجنوبية العاصمة سول
01 05 يناير 2015 12.9% 13.1% 10.9% 10.1%
02 06 يناير 2015 13.3% 13.3% 10.8% 10.3%
03 07 يناير 2015 13.3% 12.8% 10.6% 10.0%
04 08 يناير 2015 12.4% 11.7% 10.9% 10.8%
05 09 يناير 2015 12.8% 12.2% 11.5% 10.6%
06 12 يناير 2015 11.4% 10.2% 10.4% 9.4%
07 13 يناير 2015 11.4% 10.7% 10.7% 10.0%
08 14 يناير 2015 12.2% 11.2% 10.6% 10.6%
09 15 يناير 2015 11.6% 10.8% 10.7% 10.0%
10 16 يناير 2015 12.2% 11.2% 10.5% 9.6%
11 19 يناير 2015 12.3% 11.6% 10.6% 9.8%
12 20 يناير 2015 11.0% 10.2% 10.4% 9.9%
13 21 يناير 2015 11.2% 10.7% 10.1% 9.6%
14 22 يناير 2015 11.9% 10.8% 10.6% 9.9%
15 23 يناير 2015 12.2% 11.2% 10.9% 10.2%
16 26 يناير 2015 12.1% 11.7% 10.6% 9.9%
17 27 يناير 2015 12.5% 12.4% 10.6% 10.1%
18 28 يناير 2015 12.3% 12.0% 10.7% 9.9%
19 29 يناير 2015 13.1% 13.1% 11.1% 10.1%
20 30 يناير 2015 12.9% 12.1% 10.9% 10.2%
21 02 فبراير 2015 12.7% 12.3% 10.7% 9.5%
22 03 فبراير 2015 12.9% 12.6% 11.1% 10.0%
23 04 فبراير 2015 12.1% 12.0% 10.9% 9.8%
24 05 فبراير 2015 12.9% 12.7% 11.4% 10.3%
25 06 فبراير 2015 13.5% 13.4% 11.5% 10.1%
26 09 فبراير 2015 12.8% 12.7% 10.9% 10.2%
27 10 فبراير 2015 13.0% 13.6% 10.8% 9.6%
28 11 فبراير 2015 12.6% 12.6% 11.2% 10.4%
29 12 فبراير 2015 12.9% 12.2% 10.0% 8.7%
30 13 فبراير 2015 13.5% 13.1% 10.8% 9.3%
31 16 فبراير 2015 11.7% 11.3% 9.8% 8.7%
32 17 فبراير 2015 11.9% 10.9% 10.3% 10.0%
33 18 فبراير 2015 10.4% 9.4% 9.4% 8.6%
34 19 فبراير 2015 7.1% - 5.9% -
35 20 فبراير 2015 11.6% 11.0% 9.5% 8.7%
36 23 فبراير 2015 12.0% 11.6% 10.6% 9.5%
37 24 فبراير 2015 12.9% 12.2% 11.5% 10.8%
38 25 فبراير 2015 12.7% 13.0% 10.8% 9.7%
39 26 فبراير 2015 13.4% 12.9% 11.1% 10.5%
40 27 فبراير 2015 13.1% 12.8% 10.7% 10.2%
41 02 مارس 2015 13.8% 13.6% 10.9% 10.4%
42 03 مارس 2015 14.2% 14.0% 11.6% 10.9%
43 04 مارس 2015 13.7% 13.4% 11.7% 10.8%
44 05 مارس 2015 13.3% 13.2% 12.4% 11.0%
45 06 مارس 2015 13.3% 12.3% 12.2% 11.1%
46 09 مارس 2015 12.4% 12.6% 12.5% 12.2%
47 10 مارس 2015 13.8% 13.7% 13.3% 12.9%
48 11 مارس 2015 13.9% 14.0% 11.2% 10.5%
49 12 مارس 2015 13.8% 13.3% 12.4% 11.6%
50 13 مارس 2015 13.2% 13.3% 12.0% 11.1%
51 16 مارس 2015 13.1% 13.3% 11.6% 11.6%
52 17 مارس 2015 12.7% 13.7% 12.0% 11.3%
53 18 مارس 2015 13.2% 13.8% 12.1% 11.1%
54 19 مارس 2015 12.3% 13.1% 11.5% 10.5%
55 20 مارس 2015 12.7% 12.7% 12.4% 11.7%
56 23 مارس 2015 13.3% 13.2% 11.0% 10.6%
57 24 مارس 2015 13.1% 13.3% 11.6% 11.1%
58 25 مارس 2015 13.2% 13.5% 11.9% 11.4%
59 26 مارس 2015 12.3% 12.8% 11.6% 10.9%
60 27 مارس 2015 12.4% 12.4% 11.5% 10.8%
61 30 مارس 2015 12.7% 12.3% 11.9% 11.3%
62 31 مارس 2015 12.1% 12.1% 11.9% 11.4%
63 01 أبريل 2015 12.7% 11.7% 12.3% 11.4%
64 02 أبريل 2015 12.7% 13.2% 12.0% 11.4%
65 03 أبريل 2015 13.6% 12.8% 11.9% 11.1%
66 06 أبريل 2015 12.9% 12.0% 13.2% 12.9%
67 07 أبريل 2015 12.5% 12.3% 12.3% 11.5%
68 08 أبريل 2015 12.8% 12.2% 11.7% 10.9%
69 09 أبريل 2015 13.2% 13.4% 12.2% 12.4%
70 10 أبريل 2015 12.9% 12.3% 11.9% 12.2%
71 13 أبريل 2015 12.1% 11.2% 11.5% 10.8%
72 14 أبريل 2015 13.2% 12.2% 11.4% 10.4%
73 15 أبريل 2015 13.5% 12.7% 11.9% 11.5%
74 16 أبريل 2015 13.3% 12.2% 11.9% 11.4%
75 17 أبريل 2015 12.9% 12.5% 12.5% 12.0%
76 20 أبريل 2015 14.0% 12.9% 12.1% 11.5%
77 21 أبريل 2015 11.8% 11.5% 11.9% 11.7%
78 22 أبريل 2015 13.4% 13.0% 11.8% 11.2%
79 23 أبريل 2015 12.9% 12.7% 12.7% 12.3%
80 24 أبريل 2015 13.1% 11.9% 11.7% 10.9%
81 27 أبريل 2015 12.8% 12.7% 12.4% 11.0%
82 28 أبريل 2015 12.5% 12.1% 12.5% 11.6%
83 29 أبريل 2015 13.8% 12.6% 13.1% 11.8%
84 30 أبريل 2015 12.2% 12.0% 12.5% 12.2%
85 01 مايو 2015 13.4% 12.9% 12.4% 11.9%
86 04 مايو 2015 12.0% 11.4% 10.8% 9.9%
87 05 مايو 2015 12.5% 12.3% 11.5% 11.0%
88 06 مايو 2015 13.2% 13.1% 12.1% 11.6%
89 07 مايو 2015 13.1% 13.1% 12.2% 11.3%
90 08 مايو 2015 12.9% 13.2% 12.9% 12.0%
91 11 مايو 2015 13.2% 13.3% 12.1% 11.2%
92 12 مايو 2015 13.2% 12.5% 10.9% 9.8%
93 13 مايو 2015 12.6% 13.1% 10.8% 10.1%
94 14 مايو 2015 12.3% 12.2% 11.1% 10.5%
95 15 مايو 2015 13.2% 13.2% 11.7% 11.2%
96 18 مايو 2015 12.6% 12.2% 11.7% 10.8%
97 19 مايو 2015 13.0% 13.8% 11.5% 10.6%
98 20 مايو 2015 12.3% 12.9% 11.4% 11.3%
99 21 مايو 2015 13.5% 13.0% 12.6% 12.1%
100 22 مايو 2015 13.9% 13.7% 11.7% 11.1%
101 25 مايو 2015 11.4% 11.4% 9.4% 9.2%
102 26 مايو 2015 13.8% 14.0% 12.1% 11.5%
103 27 مايو 2015 13.5% 14.3% 12.8% 11.8%
104 28 مايو 2015 13.8% 14.6% 12.7% 12.3%
105 29 مايو 2015 13.9% 13.8% 12.5% 11.3%
106 01 يونيو 2015 12.7% 13.2% 12.1% 11.9%
107 02 يونيو 2015 13.5% 13.7% 12.1% 11.8%
108 03 يونيو 2015 14.0% 14.2% 12.0% 11.3%
109 04 يونيو 2015 14.4% 14.1% 11.2% 9.9%
110 05 يونيو 2015 14.1% 14.4% 13.0% 11.6%
111 08 يونيو 2015 13.1% 12.5% 12.0% 11.7%
112 09 يونيو 2015 12.9% 12.4% 11.7% 11.2%
113 11 يونيو 2015 13.1% 12.6% 12.2% 12.0%
114 12 يونيو 2015 13.6% 12.7% 11.8% 11.7%
115 15 يونيو 2015 12.8% 12.9% 11.7% 11.5%
116 16 يونيو 2015 12.7% 13.1% 12.2% 12.1%
117 17 يونيو 2015 12.9% 13.3% 12.0% 11.5%
118 18 يونيو 2015 14.1% 14.7% 11.7% 11.0%
119 19 يونيو 2015 14.7% 14.3% 13.0% 12.5%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.