جار ساحر - نسب المشاهدة
نسب مشاهدة الدراما اليومية جار ساحر
الحلقة | تاريخ البث | TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
01 | 05 يناير 2015 | 12.9% | 13.1% | 10.9% | 10.1% |
02 | 06 يناير 2015 | 13.3% | 13.3% | 10.8% | 10.3% |
03 | 07 يناير 2015 | 13.3% | 12.8% | 10.6% | 10.0% |
04 | 08 يناير 2015 | 12.4% | 11.7% | 10.9% | 10.8% |
05 | 09 يناير 2015 | 12.8% | 12.2% | 11.5% | 10.6% |
06 | 12 يناير 2015 | 11.4% | 10.2% | 10.4% | 9.4% |
07 | 13 يناير 2015 | 11.4% | 10.7% | 10.7% | 10.0% |
08 | 14 يناير 2015 | 12.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
09 | 15 يناير 2015 | 11.6% | 10.8% | 10.7% | 10.0% |
10 | 16 يناير 2015 | 12.2% | 11.2% | 10.5% | 9.6% |
11 | 19 يناير 2015 | 12.3% | 11.6% | 10.6% | 9.8% |
12 | 20 يناير 2015 | 11.0% | 10.2% | 10.4% | 9.9% |
13 | 21 يناير 2015 | 11.2% | 10.7% | 10.1% | 9.6% |
14 | 22 يناير 2015 | 11.9% | 10.8% | 10.6% | 9.9% |
15 | 23 يناير 2015 | 12.2% | 11.2% | 10.9% | 10.2% |
16 | 26 يناير 2015 | 12.1% | 11.7% | 10.6% | 9.9% |
17 | 27 يناير 2015 | 12.5% | 12.4% | 10.6% | 10.1% |
18 | 28 يناير 2015 | 12.3% | 12.0% | 10.7% | 9.9% |
19 | 29 يناير 2015 | 13.1% | 13.1% | 11.1% | 10.1% |
20 | 30 يناير 2015 | 12.9% | 12.1% | 10.9% | 10.2% |
21 | 2월 2일 | 12.7% | 12.3% | 10.7% | 9.5% |
22 | 2월 3일 | 12.9% | 12.6% | 11.1% | 10.0% |
23 | 2월 4일 | 12.1% | 12.0% | 10.9% | 9.8% |
24 | 2월 5일 | 12.9% | 12.7% | 11.4% | 10.3% |
25 | 2월 6일 | 13.5% | 13.4% | 11.5% | 10.1% |
26 | 2월 9일 | 12.8% | 12.7% | 10.9% | 10.2% |
27 | 2월 10일 | 13.0% | 13.6% | 10.8% | 9.6% |
28 | 2월 11일 | 12.6% | 12.6% | 11.2% | 10.4% |
29 | 2월 12일 | 12.9% | 12.2% | 10.0% | 8.7% |
30 | 2월 13일 | 13.5% | 13.1% | 10.8% | 9.3% |
31 | 2월 16일 | 11.7% | 11.3% | 9.8% | 8.7% |
32 | 2월 17일 | 11.9% | 10.9% | 10.3% | 10.0% |
33 | 2월 18일 | 10.4% | 9.4% | 9.4% | 8.6% |
34 | 2월 19일 | 7.1% | - | 5.9% | - |
35 | 2월 20일 | 11.6% | 11.0% | 9.5% | 8.7% |
36 | 2월 23일 | 12.0% | 11.6% | 10.6% | 9.5% |
37 | 2월 24일 | 12.9% | 12.2% | 11.5% | 10.8% |
38 | 2월 25일 | 12.7% | 13.0% | 10.8% | 9.7% |
39 | 2월 26일 | 13.4% | 12.9% | 11.1% | 10.5% |
40 | 2월 27일 | 13.1% | 12.8% | 10.7% | 10.2% |
41 | 3월 2일 | 13.8% | 13.6% | 10.9% | 10.4% |
42 | 3월 3일 | 14.2% | 14.0% | 11.6% | 10.9% |
43 | 3월 4일 | 13.7% | 13.4% | 11.7% | 10.8% |
44 | 3월 5일 | 13.3% | 13.2% | 12.4% | 11.0% |
45 | 3월 6일 | 13.3% | 12.3% | 12.2% | 11.1% |
46 | 3월 9일 | 12.4% | 12.6% | 12.5% | 12.2% |
47 | 3월 10일 | 13.8% | 13.7% | 13.3% | 12.9% |
48 | 3월 11일 | 13.9% | 14.0% | 11.2% | 10.5% |
49 | 3월 12일 | 13.8% | 13.3% | 12.4% | 11.6% |
50 | 3월 13일 | 13.2% | 13.3% | 12.0% | 11.1% |
51 | 3월 16일 | 13.1% | 13.3% | 11.6% | 11.6% |
52 | 3월 17일 | 12.7% | 13.7% | 12.0% | 11.3% |
53 | 3월 18일 | 13.2% | 13.8% | 12.1% | 11.1% |
54 | 3월 19일 | 12.3% | 13.1% | 11.5% | 10.5% |
55 | 3월 20일 | 12.7% | 12.7% | 12.4% | 11.7% |
56 | 3월 23일 | 13.3% | 13.2% | 11.0% | 10.6% |
57 | 3월 24일 | 13.1% | 13.3% | 11.6% | 11.1% |
58 | 3월 25일 | 13.2% | 13.5% | 11.9% | 11.4% |
59 | 3월 26일 | 12.3% | 12.8% | 11.6% | 10.9% |
60 | 3월 27일 | 12.4% | 12.4% | 11.5% | 10.8% |
61 | 3월 30일 | 12.7% | 12.3% | 11.9% | 11.3% |
62 | 3월 31일 | 12.1% | 12.1% | 11.9% | 11.4% |
63 | 4월 1일 | 12.7% | 11.7% | 12.3% | 11.4% |
64 | 4월 2일 | 12.7% | 13.2% | 12.0% | 11.4% |
65 | 4월 3일 | 13.6% | 12.8% | 11.9% | 11.1% |
66 | 4월 6일 | 12.9% | 12.0% | 13.2% | 12.9% |
67 | 4월 7일 | 12.5% | 12.3% | 12.3% | 11.5% |
68 | 4월 8일 | 12.8% | 12.2% | 11.7% | 10.9% |
69 | 4월 9일 | 13.2% | 13.4% | 12.2% | 12.4% |
70 | 4월 10일 | 12.9% | 12.3% | 11.9% | 12.2% |
71 | 4월 13일 | 12.1% | 11.2% | 11.5% | 10.8% |
72 | 4월 14일 | 13.2% | 12.2% | 11.4% | 10.4% |
73 | 4월 15일 | 13.5% | 12.7% | 11.9% | 11.5% |
74 | 4월 16일 | 13.3% | 12.2% | 11.9% | 11.4% |
75 | 4월 17일 | 12.9% | 12.5% | 12.5% | 12.0% |
76 | 4월 20일 | 14.0% | 12.9% | 12.1% | 11.5% |
77 | 4월 21일 | 11.8% | 11.5% | 11.9% | 11.7% |
78 | 4월 22일 | 13.4% | 13.0% | 11.8% | 11.2% |
79 | 4월 23일 | 12.9% | 12.7% | 12.7% | 12.3% |
80 | 4월 24일 | 13.1% | 11.9% | 11.7% | 10.9% |
81 | 4월 27일 | 12.8% | 12.7% | 12.4% | 11.0% |
82 | 4월 28일 | 12.5% | 12.1% | 12.5% | 11.6% |
83 | 4월 29일 | 13.8% | 12.6% | 13.1% | 11.8% |
84 | 4월 30일 | 12.2% | 12.0% | 12.5% | 12.2% |
85 | 5월 1일 | 13.4% | 12.9% | 12.4% | 11.9% |
86 | 5월 4일 | 12.0% | 11.4% | 10.8% | 9.9% |
87 | 5월 5일 | 12.5% | 12.3% | 11.5% | 11.0% |
88 | 5월 6일 | 13.2% | 13.1% | 12.1% | 11.6% |
89 | 5월 7일 | 13.1% | 13.1% | 12.2% | 11.3% |
90 | 5월 8일 | 12.9% | 13.2% | 12.9% | 12.0% |
91 | 5월 11일 | 13.2% | 13.3% | 12.1% | 11.2% |
92 | 5월 12일 | 13.2% | 12.5% | 10.9% | 9.8% |
93 | 5월 13일 | 12.6% | 13.1% | 10.8% | 10.1% |
94 | 5월 14일 | 12.3% | 12.2% | 11.1% | 10.5% |
95 | 5월 15일 | 13.2% | 13.2% | 11.7% | 11.2% |
96 | 5월 18일 | 12.6% | 12.2% | 11.7% | 10.8% |
97 | 5월 19일 | 13.0% | 13.8% | 11.5% | 10.6% |
98 | 5월 20일 | 12.3% | 12.9% | 11.4% | 11.3% |
99 | 5월 21일 | 13.5% | 13.0% | 12.6% | 12.1% |
100 | 5월 22일 | 13.9% | 13.7% | 11.7% | 11.1% |
101 | 5월 25일 | 11.4% | 11.4% | 9.4% | 9.2% |
102 | 5월 26일 | 13.8% | 14.0% | 12.1% | 11.5% |
103 | 5월 27일 | 13.5% | 14.3% | 12.8% | 11.8% |
104 | 5월 28일 | 13.8% | 14.6% | 12.7% | 12.3% |
105 | 5월 29일 | 13.9% | 13.8% | 12.5% | 11.3% |
106 | 6월 1일 | 12.7% | 13.2% | 12.1% | 11.9% |
107 | 6월 2일 | 13.5% | 13.7% | 12.1% | 11.8% |
108 | 6월 3일 | 14.0% | 14.2% | 12.0% | 11.3% |
109 | 6월 4일 | 14.4% | 14.1% | 11.2% | 9.9% |
110 | 6월 5일 | 14.1% | 14.4% | 13.0% | 11.6% |
111 | 6월 8일 | 13.1% | 12.5% | 12.0% | 11.7% |
112 | 6월 9일 | 12.9% | 12.4% | 11.7% | 11.2% |
113 | 6월 11일 | 13.1% | 12.6% | 12.2% | 12.0% |
114 | 6월 12일 | 13.6% | 12.7% | 11.8% | 11.7% |
115 | 6월 15일 | 12.8% | 12.9% | 11.7% | 11.5% |
116 | 6월 16일 | 12.7% | 13.1% | 12.2% | 12.1% |
117 | 6월 17일 | 12.9% | 13.3% | 12.0% | 11.5% |
118 | 6월 18일 | 14.1% | 14.7% | 11.7% | 11.0% |
119 | 6월 19일 | 14.7% | 14.3% | 13.0% | 12.5% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.