الفرق بين المراجعتين لصفحة: «D-Day»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←ابطال الدراما) |
ط (←روابط خارجية) |
||
سطر ١٩٨: | سطر ١٩٨: | ||
*[http://drama.jtbc.joins.com/dday/Dday_Teaser.html الموقع الرسمي] | *[http://drama.jtbc.joins.com/dday/Dday_Teaser.html الموقع الرسمي] | ||
*[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=68720 Daum movie] | *[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=68720 Daum movie] | ||
*[ | *[https://ko.wikipedia.org/디 데이 (드라마)|ويكيبيديا كوريا] | ||
*[http://www.hancinema.net/korean_drama_D-Day.php HanCinema] | *[http://www.hancinema.net/korean_drama_D-Day.php HanCinema] | ||
*[http://mexdrama.com/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-d-day/ MexDrama] | *[http://mexdrama.com/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-d-day/ MexDrama] |
مراجعة ١٦:١٤، ٥ يوليو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 디 데이 / Di Dei
- الاسم بالعربي: يوم النصر
- يعرف ايضا ب: D-Day
- النوع: طبي، كوارث
- عدد الحلقات: 20
- شبكة البث: JTBC
- فترة البث: 18 سبتمبر إلى 21 نوفمبر 2015
- موعد البث: الجمعة و السبت 20:45
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تضرب كارثة طبيعية مدينة سيول. المدينة كلها تصبح مشلولة. الأطباء وموظفي الطوارئ يكافحون من أجل إنقاذ الأهالي.
ابطال الدراما
Kim Young Kwang | Jung So Min | Ha Seok Jin | Lee Kyoung Young | Cha In Pyo | Kim Sang Ho |
لي هاي سونغ | جونغ دول مي | هان وو جين | بارك غون | غو جا هيوك | تشوي إل سوب |
Kim Hye Eun | Yoon Joo Hee | Kim Jung Hwa | Lee Sung Yeol | Joo Hyun Jin | Yeo Moo Young |
كانغ جو ران | بارك جينا | إيون سو يول | آن داي غيل | أون جونغ وون | يو يونغ تيك |
Ko Kyu Pil | Kim Jae Hwa | Song Ji Ho | Kim Ki Moo |
يو ميونغ هيونغ | كيم هيون سوك | لي وو سونغ | تشا كي وونغ |
بمشاركة:
- Kim Sang Il - باي ميونغ غيونغ
فريق العمل
- الشركة المنتجة: S.M. Culture & Contents
- المخرج: جانغ يونغ وو (Jang Yong Woo)
- الكاتب: هوانغ إيون كيونغ (Hwang Eun Kyung)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | AGB NIELSEN | TNMS MEDIA |
---|---|---|---|
01 | 18 سبتمبر 2015 | 1.741% | 1.9% |
02 | 19 سبتمبر 2015 | 1.272% | 1.8% |
03 | 25 سبتمبر 2015 | 1.909% | 1.8% |
04 | 26 سبتمبر 2015 | 1.563% | 1.8% |
05 | 02 أكتوبر 2015 | 1.283% | 1.3% |
06 | 03 أكتوبر 2015 | 1.473% | 1.0% |
07 | 09 أكتوبر 2015 | 1.106% | 1.6% |
08 | 10 أكتوبر 2015 | 0.993% | 1.2% |
09 | 16 أكتوبر 2015 | 1.155% | 1.4% |
10 | 17 أكتوبر 2015 | 0.895% | 1.0% |
11 | 23 أكتوبر 2015 | 1.267% | 1.4% |
12 | 24 أكتوبر 2015 | 1.092% | 1.3% |
13 | 30 أكتوبر 2015 | 0.961% | 1.2% |
14 | 31 أكتوبر 2015 | 1.347% | 1.6% |
15 | 06 نوفمبر 2015 | 0.943% | 1.2% |
16 | 07 نوفمبر 2015 | 1.066% | 1.0% |
17 | 13 نوفمبر 2015 | 0.928% | 1.3% |
18 | 14 نوفمبر 2015 | 0.718% | 0.8% |
19 | 20 نوفمبر 2015 | 0.879% | 0.9% |
20 | 21 نوفمبر 2015 | 0.817% | 0.8% |
المعدل | 1.170% | 1.3% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | JTBC | التالي |
الأخير | الجمعة و السبت 20:45 | مدام أنطوان |