الفرق بين المراجعتين لصفحة: «I Have a Lover»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ١٠٩: | سطر ١٠٩: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
[[File:I Have a Lover Chart.jpg|thumb|200px|خريطة العلاقات.]] | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
!rowspan="2"|الحلقة | |||
!rowspan="2"|تاريخ البث | |||
!colspan="2"|TNMS KOREA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!كوريا الجنوبية!!العاصمة سول!!كوريا الجنوبية!!العاصمة سول''' | |||
|-align=center | |||
!colspan="6" | 2015 | |||
|-align=center | |||
!01 | |||
|22 أغسطس | |||
|4.1% | |||
|% | |||
|6.4% | |||
|7.6% | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
|23 أغسطس | |||
|4.1% | |||
|% | |||
|5.1% | |||
|5.7% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
|29 أغسطس | |||
|4.2% | |||
|% | |||
|5.2% | |||
|5.3% | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
|30 أغسطس | |||
|3.5% | |||
|% | |||
|<span style="color:blue">'''3.9%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''3.9%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
|05 سبتمبر | |||
|4.9% | |||
|% | |||
|5.4% | |||
|5.4% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
|06 سبتمبر | |||
|4.4% | |||
|% | |||
|5.3% | |||
|5.3% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
|12 سبتمبر | |||
|4.4% | |||
|% | |||
|5.4% | |||
|5.2% | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
|13 سبتمبر | |||
|3.7% | |||
|% | |||
|5.3% | |||
|5.2% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
|19 سبتمبر | |||
|4.3% | |||
|% | |||
|5.7% | |||
|5.4% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
|20 سبتمبر | |||
|5.0% | |||
|% | |||
|6.6% | |||
|6.4% | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
|03 أكتوبر | |||
|4.8% | |||
|% | |||
|7.0% | |||
|7.8% | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
|04 أكتوبر | |||
|5.1% | |||
|% | |||
|7.1% | |||
|7.8% | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
|10 أكتوبر | |||
|4.7% | |||
|% | |||
|7.1% | |||
|8.5% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
|11 أكتوبر | |||
|5.4% | |||
|6.1% | |||
|7.1% | |||
|8.4% | |||
|-align=center | |||
!15 | |||
|17 أكتوبر | |||
|5.2% | |||
|% | |||
|7.6% | |||
|8.6% | |||
|-align=center | |||
!16 | |||
|18 أكتوبر | |||
|5.9% | |||
|6.9% | |||
|7.2% | |||
|8.4% | |||
|-align=center | |||
!17 | |||
|24 أكتوبر | |||
|5.4% | |||
|% | |||
|7.6% | |||
|9.1% | |||
|-align=center | |||
!18 | |||
|25 أكتوبر | |||
|6.2% | |||
|6.7% | |||
|7.6% | |||
|9.1% | |||
|-align=center | |||
!19 | |||
|31 أكتوبر | |||
|5.4% | |||
|6.3% | |||
|7.5% | |||
|8.8% | |||
|-align=center | |||
!20 | |||
|01 نوفمبر | |||
|5.1% | |||
|% | |||
|8.1% | |||
|9.6% | |||
|-align=center | |||
!21 | |||
|07 نوفمبر | |||
|6.5% | |||
|7.7% | |||
|8.0% | |||
|9.4% | |||
|-align=center | |||
!22 | |||
|14 نوفمبر | |||
|6.8% | |||
|7.5% | |||
|9.8% | |||
|11.6% | |||
|-align=center | |||
!23 | |||
|21 نوفمبر | |||
|8.0% | |||
|8.7% | |||
|11.2% | |||
|<span style="color:red">'''13.1%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!24 | |||
|22 نوفمبر | |||
|5.8% | |||
|6.3% | |||
|7.6% | |||
|8.8% | |||
|-align=center | |||
!25 | |||
|28 نوفمبر | |||
|4.6% | |||
|% | |||
|6.8% | |||
|7.8% | |||
|-align=center | |||
!26 | |||
|29 نوفمبر | |||
|4.7% | |||
|% | |||
|7.4% | |||
|8.3% | |||
|-align=center | |||
!27 | |||
|05 ديسمبر | |||
|4.8% | |||
|5.7% | |||
|7.3% | |||
|8.8% | |||
|-align=center | |||
!28 | |||
|06 ديسمبر | |||
|4.5% | |||
|% | |||
|7.4% | |||
|8.6% | |||
|-align=center | |||
!29 | |||
|12 ديسمبر | |||
|5.2% | |||
|6.4% | |||
|7.3% | |||
|8.0% | |||
|-align=center | |||
!30 | |||
|13 ديسمبر | |||
|5.5% | |||
|6.3% | |||
|7.9% | |||
|9.0% | |||
|-align=center | |||
!31 | |||
|19 ديسمبر | |||
|4.6% | |||
|5.5% | |||
|7.1% | |||
|7.9% | |||
|-align=center | |||
!32 | |||
|20 ديسمبر | |||
|4.6% | |||
|% | |||
|7.4% | |||
|8.4% | |||
|-align=center | |||
!33 | |||
|26 ديسمبر | |||
|3.8% | |||
|% | |||
|6.7% | |||
|7.8% | |||
|-align=center | |||
!colspan="6" | 2016 | |||
|-align=center | |||
!34 | |||
|02 يناير | |||
|4.3% | |||
|5.4% | |||
|6.6% | |||
|7.3% | |||
|-align=center | |||
!35 | |||
|03 يناير | |||
|4.3% | |||
|% | |||
|7.2% | |||
|8.3% | |||
|-align=center | |||
!36 | |||
|09 يناير | |||
|4.3% | |||
|% | |||
|6.2% | |||
|6.9% | |||
|-align=center | |||
!37 | |||
|10 يناير | |||
|4.0% | |||
|% | |||
|6.7% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!38 | |||
|17 يناير | |||
|4.6% | |||
|% | |||
|6.3% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!39 | |||
|23 يناير | |||
|<span style="color:red">'''8.5%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''9.8%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''11.4%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''13.1%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!40 | |||
|24 يناير | |||
|3.6% | |||
|% | |||
|5.9% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!41 | |||
|30 يناير | |||
|4.4% | |||
|% | |||
|5.5% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!42 | |||
|31 يناير | |||
|3.8% | |||
|% | |||
|5.3% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!43 | |||
|rowspan=2|07 فبراير | |||
|<span style="color:blue">'''3.1%'''</span> | |||
|% | |||
|4.3% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!44 | |||
|6.6% | |||
|7.6% | |||
|8.3% | |||
|9.1% | |||
|-align=center | |||
!45 | |||
|13 فبراير | |||
|3.6% | |||
|% | |||
|5.2% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!46 | |||
|14 فبراير | |||
|3.8% | |||
|% | |||
|5.8% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!47 | |||
|20 فبراير | |||
|4.2% | |||
|% | |||
|6.8% | |||
|8.3% | |||
|-align=center | |||
!48 | |||
|21 فبراير | |||
|3.6% | |||
|% | |||
|5.7% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!49 | |||
|27 فبراير | |||
|3.9% | |||
|% | |||
|5.7% | |||
|6.9% | |||
|-align=center | |||
!50 | |||
|28 فبراير | |||
|4.1% | |||
|% | |||
|5.8% | |||
|% | |||
|-align=center | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS KOREA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٩:٤٨، ٣ يوليو ٢٠١٦
تفاصل الدراما
- الاسم الاصلي: 애인 있어요 / Aeinitseoyo
- الاسم بالعربي: لدي حبيب
- يعرف ايضا ب: I Have a Lover / I'm Taken / Identical Affairs
- النوع: ميلودراما، رومانسي
- عدد الحلقات: 50
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 22 أغسطس 2015 إلى 28 فبراير 2016
- موعد البث: السبت و الاحد 22:00
- اللغة: كوريا
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
دو هاي غانغ (كيم هيون جو) محامية ناجحة لكنها تريد أن تصبح أكثر نجاحا، وبسبب طموحها تكره زوجها تشوي جين ايون (جي جين هي) و تصبح علاقتها به متدهورة. في هذه الظروف يلتقي تشوي جين ايون بزميلته في مدرسة التخرج كانغ سول ري (بارك هان بيول). التي لديها شخصية صافية ومتحمسة كالتي كانت سابقا عند زوجته دو هاي غانغ. الاخيرة تحدث لها حادثة سير تفقدها ذاكرتها لتعيش بعد ذلك مع شقيقتها التوأم دوكو يونغ غي، التي إلتقتها بعد فراق دام 30 سنة. وتقع في حب زوجها من جديد.
ملاحظات:
- تمت القراءة الاولية للنص يوم 27 يونيو 2015 بمركز الانتاج اس بي اس بمدينة السان, كوريا الجنوبية.
أبطال الدراما
Kim Hyun Joo | Ji Jin Hee | Park Han Byul | Lee Gyu Han | Kim Hyun Joo | Dok Ko Yeong Jae |
دو هاي غانغ | تشوي جين يون | كانغ سيول ري | بايك سيوك | دوكو يونغ غي | تشوي مان هو |
Baek Ji Won | Na Young Hee | Kong Hyung Jin | Kim Cheong | Choi Jung Woo | Kim Ha Yoo |
تشوي جين ري | هونغ سي هي | مين تاي سيوك | كيم غيو نام | بايك جون سانغ | دوكو وو جو |
Lee Jae Yoon | Seo Dong Won |
مين غيو سوك | غو هيون وو |
بمشاركة:
- Suh Ji Hee - بايك جي
- Park Ha Young - بايك جي (الشباب)
- Seo Dong Hyun - بايك هيون
- Shin Soo Yun - بايك جو
- Lee Chae Mi - بايك جو (الشباب)
- Kim Do Yeob - بايك بوم
- Ahn Jung Woo - بايك جين
- Kang Bu Ja - نام تشو روك
- Jang Se Hyun - غيوم غانغ سان
- Lee Seung Hyeong - كيم هاك سو
- Jang Won Young - بيون غانغ سوك
- Kang Seo Joon - زميل يونغ غي
- Lee Jae Woo - كيم سون ريونغ
- Son Se Bin - ها سيو جون
- Lee Sang Hun - الرجل الذي يراقب يونغ غي
- Hwang Min Ho - الزوج المشتكي
- Lee Si Won - لي هي جو
- Oh Eun Chan
- Kim Dong Gyun
- Min Moo Je - المدير التنفيذي
- Kim Gwang In - طبيب
- Hong Sung Sook - مساعدة الإدارة سونغ
- Kim Mi Kyung
- Kim Ho Chang
- Han Yeo Wool
- An Sung Hoon
- Lee Yoon Sang
- Jung Dong Gyu
فريق العمل
- الشركة المنتجة: IWill Media
- المخرج: تشوي مون سوك (Choi Moon Suk)
- الكاتب: باي يو مي (Bae Yoo Mi)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | TNMS KOREA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
2015 | |||||
01 | 22 أغسطس | 4.1% | % | 6.4% | 7.6% |
02 | 23 أغسطس | 4.1% | % | 5.1% | 5.7% |
03 | 29 أغسطس | 4.2% | % | 5.2% | 5.3% |
04 | 30 أغسطس | 3.5% | % | 3.9% | 3.9% |
05 | 05 سبتمبر | 4.9% | % | 5.4% | 5.4% |
06 | 06 سبتمبر | 4.4% | % | 5.3% | 5.3% |
07 | 12 سبتمبر | 4.4% | % | 5.4% | 5.2% |
08 | 13 سبتمبر | 3.7% | % | 5.3% | 5.2% |
09 | 19 سبتمبر | 4.3% | % | 5.7% | 5.4% |
10 | 20 سبتمبر | 5.0% | % | 6.6% | 6.4% |
11 | 03 أكتوبر | 4.8% | % | 7.0% | 7.8% |
12 | 04 أكتوبر | 5.1% | % | 7.1% | 7.8% |
13 | 10 أكتوبر | 4.7% | % | 7.1% | 8.5% |
14 | 11 أكتوبر | 5.4% | 6.1% | 7.1% | 8.4% |
15 | 17 أكتوبر | 5.2% | % | 7.6% | 8.6% |
16 | 18 أكتوبر | 5.9% | 6.9% | 7.2% | 8.4% |
17 | 24 أكتوبر | 5.4% | % | 7.6% | 9.1% |
18 | 25 أكتوبر | 6.2% | 6.7% | 7.6% | 9.1% |
19 | 31 أكتوبر | 5.4% | 6.3% | 7.5% | 8.8% |
20 | 01 نوفمبر | 5.1% | % | 8.1% | 9.6% |
21 | 07 نوفمبر | 6.5% | 7.7% | 8.0% | 9.4% |
22 | 14 نوفمبر | 6.8% | 7.5% | 9.8% | 11.6% |
23 | 21 نوفمبر | 8.0% | 8.7% | 11.2% | 13.1% |
24 | 22 نوفمبر | 5.8% | 6.3% | 7.6% | 8.8% |
25 | 28 نوفمبر | 4.6% | % | 6.8% | 7.8% |
26 | 29 نوفمبر | 4.7% | % | 7.4% | 8.3% |
27 | 05 ديسمبر | 4.8% | 5.7% | 7.3% | 8.8% |
28 | 06 ديسمبر | 4.5% | % | 7.4% | 8.6% |
29 | 12 ديسمبر | 5.2% | 6.4% | 7.3% | 8.0% |
30 | 13 ديسمبر | 5.5% | 6.3% | 7.9% | 9.0% |
31 | 19 ديسمبر | 4.6% | 5.5% | 7.1% | 7.9% |
32 | 20 ديسمبر | 4.6% | % | 7.4% | 8.4% |
33 | 26 ديسمبر | 3.8% | % | 6.7% | 7.8% |
2016 | |||||
34 | 02 يناير | 4.3% | 5.4% | 6.6% | 7.3% |
35 | 03 يناير | 4.3% | % | 7.2% | 8.3% |
36 | 09 يناير | 4.3% | % | 6.2% | 6.9% |
37 | 10 يناير | 4.0% | % | 6.7% | % |
38 | 17 يناير | 4.6% | % | 6.3% | % |
39 | 23 يناير | 8.5% | 9.8% | 11.4% | 13.1% |
40 | 24 يناير | 3.6% | % | 5.9% | % |
41 | 30 يناير | 4.4% | % | 5.5% | % |
42 | 31 يناير | 3.8% | % | 5.3% | % |
43 | 07 فبراير | 3.1% | % | 4.3% | % |
44 | 6.6% | 7.6% | 8.3% | 9.1% | |
45 | 13 فبراير | 3.6% | % | 5.2% | % |
46 | 14 فبراير | 3.8% | % | 5.8% | % |
47 | 20 فبراير | 4.2% | % | 6.8% | 8.3% |
48 | 21 فبراير | 3.6% | % | 5.7% | % |
49 | 27 فبراير | 3.9% | % | 5.7% | 6.9% |
50 | 28 فبراير | 4.1% | % | 5.8% | % |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة.
- المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | SBS | التالي |
في وقت لم نكن في حب | السبت و الاحد 22:00 | السيدة الشرطية 2 |