الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Ho Goo's Love»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (حمى "Ho-Goo's Love" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد))) |
|||
سطر ٨٤: | سطر ٨٤: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
==Ratings== | |||
* ملاحظة: اللون الأزرق أدنى نسبة مشاهدة و الأحمر أعلى نسبة مشاهدة. | {|class=wikitable style="text-align:center" | ||
* المصدر: [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN KOREA] | |- | ||
! الحلقة | |||
! تاريخ البث | |||
! عنوان الحلقة | |||
! نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
! 01 | |||
| 09 فبراير 2015 | |||
| لنرمي القمامة في سلة المهملات | |||
| 1.076% | |||
|- | |||
! 02 | |||
| 10 فبراير 2015 | |||
| لنعطي مقاعدنا للنساء الحوامل والمرضعات | |||
| 1.262% | |||
|- | |||
! 03 | |||
| 16 فبراير 2015 | |||
| لنترك الحبار في مكانه | |||
| 0.780% | |||
|- | |||
! 04 | |||
| 17 فبراير 2015 | |||
| لنقضي عيد الميلاد مع العائلة | |||
| 1.270% | |||
|- | |||
! 05 | |||
| 23 فبراير 2015 | |||
| لنستخدم الواقي الذكري | |||
| <span style="color:blue">'''0.772%'''</span> | |||
|- | |||
! 06 | |||
| 24 فبراير 2015 | |||
| دعنا لا نسأل عن الماضي | |||
| 1.326% | |||
|- | |||
! 07 | |||
| 02 مارس 2015 | |||
| لنحترم تفضيلات بعضنا | |||
| 0.889% | |||
|- | |||
! 08 | |||
| 03 مارس 2015 | |||
| لنمتنع عن كوننا ودودين جسديا أمام المنزل | |||
| 1.179% | |||
|- | |||
! 09 | |||
| 09 مارس 2015 | |||
| القطط الضالة لها أسماء أيضا | |||
| 1.029% | |||
|- | |||
! 10 | |||
| 10 مارس 2015 | |||
| لنرعى جيدا زر بطنك | |||
| 1.336% | |||
|- | |||
! 11 | |||
| 16 مارس 2015 | |||
| جميع الأطفال هم أطفال الجميع | |||
| 0.840% | |||
|- | |||
! 12 | |||
| 17 مارس 2015 | |||
| علينا ألا نحب والدة طفل | |||
| 1.175% | |||
|- | |||
! 13 | |||
| 23 مارس 2015 | |||
| لنتغازل باعتدال | |||
| 0.914% | |||
|- | |||
! 14 | |||
| 24 مارس 2015 | |||
| الأشياء العادية هي الأفضل | |||
| <span style="color:red">'''1.418%'''</span> | |||
|- | |||
! 15 | |||
| 30 مارس 2015 | |||
| دعنا لا نخفي وجوهنا | |||
| 0.858% | |||
|- | |||
! 16 | |||
| 31 مارس 2015 | |||
| دعونا جميعا نعبر الضوء الأحمر معا | |||
| 1.405% | |||
|- | |||
! colspan=3|متوسط نسبة المشاهدة | |||
| <span style="color:green">'''1.096%'''</span> | |||
|- | |||
|} | |||
* '''ملاحظة:''' اللون الأزرق أدنى نسبة مشاهدة و الأحمر أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* '''المصدر:''' [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN KOREA] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
مراجعة ١١:١٢، ٢٧ يونيو ٢٠١٦
تفاصل الدراما
- الاسم الاصلي: 호구의 사랑 / SHogooui Sarang
- الاسم بالعربي: حب هو غو / حب المغفل
- يعرف ايضا ب: Ho Goo's Love /
- النوع: رومانسي، كوميدي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: tvN
- فترة البث: 09 فبراير إلى 31 مارس 2015
- موعد البث: الاثنين و الثلاثاء 23:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
كانغ هو غو (تشوي وو سيك) لم يواعد أبدا في حياته. يلتقي بحبه الأول دو دو هي (يوي). وهي عضوة في فريق السباحة الوطني الكوري، ولديها الرغبة الشديدة في الفوز. و تتحدث أيضا مثل واحد من الرجال. بعد أن يجتمع هو غو و دو هي مرة أخرى، يتورط في علاقة عاطفية معقدة و صداقة خطيرة.
ملاحظات:
- الدراما مبنية على ويب تون (قصص مصورة على الأنترنت) بعنوان "حب هوغو" للكاتب "يو هيون سوك" تم نشرها على موقع (daum.net) في الفترة الممتدة بين 16 مارس 2013 و 10 مايو 2014.
- كاتب الويب تون هو كاتب الويب تون الأصلي لدراما حضرة الجار الوسيم.
أبطال الدراما
Uee | Choi Woo Sik | Im Seul Ong | Lee Soo Kyung | Choi Duk Moon | Jung Won Joong |
دو دو هي | كانغ هو غو | بيون غانغ تشول | كانغ هو غيونغ | سو شي مين | كانغ يونغ مو |
Park Sun Cheon | Choi Jae Hwan | Lee Si Un | Oh Yeong Sil | Park Ji Il | Song Ji In |
كيم أوك ريونغ | كيم تاي هي | شين تشونغ جاي | موك غيونغ جين | بيون غانغ سي | إن غونغ مي |
بمشاركة:
- Lee Do Yeon - سباحة
- Kim Sun Kyung - بارك سو تشونغ
- Kim Hyun Joon - نو غيونغ وو
- Seol A - جي وون
- Lee Joo Woo - مين جي
- Lee Jin Kwon - الرجل الذي يهرب بالكتب المصورة
- Jang Seo Won
- Han Geun Sub - صديق هو غو
- Lee Sung Min - زبون متجر تأجير الكتب (ح.1)
- Min Do Hee - طالبة المدرسة الثانوية (ح.2)
- Jang Young Nam - اللصة (ح.2)
فريق العمل
- المخرج: بيو مين سو (Pyo Min Soo)
- الكاتب: يون نان جونغ (Yoon Nan Joong)
- الكاتب الأصلي: يو هيون سوك (Yoo Hyun Sook)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
Ratings
الحلقة | تاريخ البث | عنوان الحلقة | نسبة المشاهدة |
---|---|---|---|
01 | 09 فبراير 2015 | لنرمي القمامة في سلة المهملات | 1.076% |
02 | 10 فبراير 2015 | لنعطي مقاعدنا للنساء الحوامل والمرضعات | 1.262% |
03 | 16 فبراير 2015 | لنترك الحبار في مكانه | 0.780% |
04 | 17 فبراير 2015 | لنقضي عيد الميلاد مع العائلة | 1.270% |
05 | 23 فبراير 2015 | لنستخدم الواقي الذكري | 0.772% |
06 | 24 فبراير 2015 | دعنا لا نسأل عن الماضي | 1.326% |
07 | 02 مارس 2015 | لنحترم تفضيلات بعضنا | 0.889% |
08 | 03 مارس 2015 | لنمتنع عن كوننا ودودين جسديا أمام المنزل | 1.179% |
09 | 09 مارس 2015 | القطط الضالة لها أسماء أيضا | 1.029% |
10 | 10 مارس 2015 | لنرعى جيدا زر بطنك | 1.336% |
11 | 16 مارس 2015 | جميع الأطفال هم أطفال الجميع | 0.840% |
12 | 17 مارس 2015 | علينا ألا نحب والدة طفل | 1.175% |
13 | 23 مارس 2015 | لنتغازل باعتدال | 0.914% |
14 | 24 مارس 2015 | الأشياء العادية هي الأفضل | 1.418% |
15 | 30 مارس 2015 | دعنا لا نخفي وجوهنا | 0.858% |
16 | 31 مارس 2015 | دعونا جميعا نعبر الضوء الأحمر معا | 1.405% |
متوسط نسبة المشاهدة | 1.096% |
- ملاحظة: اللون الأزرق أدنى نسبة مشاهدة و الأحمر أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: AGB NIELSEN KOREA
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | tvN | التالي |
الحب الصحيح | الاثنين و الثلاثاء 23:00 | هيا نأكل 2 |