الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Flower of the Queen»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر ١٢٦: | سطر ١٢٦: | ||
== نسب المشاهدة == | == نسب المشاهدة == | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
|-align=center | |||
!rowspan="2"|الحلقة | |||
!rowspan="2"|تاريخ البث | |||
!colspan="2"|TNMS MEDIA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!01 | |||
|14 مارس 2015 | |||
|18.1% | |||
|20.6% | |||
|17.1% | |||
|18.7% | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
|15 مارس 2015 | |||
|17.1% | |||
|20.8% | |||
|16.8% | |||
|18.7% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
|21 مارس 2015 | |||
|19.0% | |||
|22.8% | |||
|18.2% | |||
|19.6% | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
|22 مارس 2015 | |||
|16.2% | |||
|19.8% | |||
|17.0% | |||
|18.8% | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
|28 مارس 2015 | |||
|15.5% | |||
|18.7% | |||
|14.9% | |||
|15.9% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
|29 مارس 2015 | |||
|14.6% | |||
|18.0% | |||
|15.1% | |||
|15.8% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
|04 أبريل 2015 | |||
|13.9% | |||
|16.9% | |||
|14.6% | |||
|15.9% | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
|05 أبريل 2015 | |||
|12.9% | |||
|15.7% | |||
|14.5% | |||
|15.6% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
|11 أبريل 2015 | |||
|14.8% | |||
|18.2% | |||
|14.6% | |||
|14.8% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
|12 أبريل 2015 | |||
|12.5% | |||
|14.8% | |||
|12.9% | |||
|14.1% | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
|18 أبريل 2015 | |||
|12.1% | |||
|14.3% | |||
|13.6% | |||
|15.4% | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
|19 أبريل 2015 | |||
|12.3% | |||
|15.0% | |||
|13.2% | |||
|14.2% | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
|25 أبريل 2015 | |||
|12.6% | |||
|14.0% | |||
|13.6% | |||
|13.6% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
|26 أبريل 2015 | |||
|12.2% | |||
|14.8% | |||
|13.5% | |||
|13.5% | |||
|-align=center | |||
!15 | |||
|02 مايو 2015] | |||
|14.0% | |||
|17.3% | |||
|12.6% | |||
|13.9% | |||
|-align=center | |||
!16 | |||
|03 مايو 2015 | |||
|12.7% | |||
|14.8% | |||
|12.9% | |||
|13.8% | |||
|-align=center | |||
!17 | |||
|09 مايو 2015 | |||
|13.8% | |||
|16.5% | |||
|13.8% | |||
|15.0% | |||
|-align=center | |||
!18 | |||
|10 مايو 2015 | |||
|13.1% | |||
|15.9% | |||
|14.4% | |||
|15.8% | |||
|-align=center | |||
!19 | |||
|16 مايو 2015 | |||
|<span style="color:blue">'''10.8%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''12.4%'''</span> | |||
|12.0% | |||
|12.8% | |||
|-align=center | |||
!20 | |||
|17 مايو 2015 | |||
|14.5% | |||
|16.7% | |||
|14.5% | |||
|15.7% | |||
|-align=center | |||
!21 | |||
|23 مايو 2015 | |||
|11.9% | |||
|13.7% | |||
|12.7% | |||
|13.5% | |||
|-align=center | |||
!22 | |||
|24 مايو 2015 | |||
|13.6% | |||
|15.5% | |||
|14.4% | |||
|15.1% | |||
|-align=center | |||
!23 | |||
|30 مايو 2015 | |||
|12.7% | |||
|15.4% | |||
|<span style="color:blue">'''11.3%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''12.5%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!24 | |||
|31 مايو 2015 | |||
|14.7% | |||
|18.5% | |||
|14.1% | |||
|15.2% | |||
|-align=center | |||
!25 | |||
|06 يونيو 2015 | |||
|12.8% | |||
|16.6% | |||
|13.0% | |||
|13.6% | |||
|-align=center | |||
!26 | |||
|07 يونيو 2015 | |||
|15.0% | |||
|17.4% | |||
|15.4% | |||
|16.7% | |||
|-align=center | |||
!27 | |||
|13 يونيو 2015 | |||
|13.3% | |||
|15.5% | |||
|13.9% | |||
|15.4% | |||
|-align=center | |||
!28 | |||
|14 يونيو 2015 | |||
|14.9% | |||
|18.8% | |||
|15.6% | |||
|17.3% | |||
|-align=center | |||
!29 | |||
|20 يونيو 2015 | |||
|12.7% | |||
|14.3% | |||
|12.5% | |||
|13.4% | |||
|-align=center | |||
!30 | |||
|21 يونيو 2015 | |||
|15.3% | |||
|18.4% | |||
|15.2% | |||
|15.9% | |||
|-align=center | |||
!31 | |||
|27 يونيو 2015 | |||
|14.4% | |||
|16.1% | |||
|13.9% | |||
|14.5% | |||
|-align=center | |||
!32 | |||
|28 يونيو 2015 | |||
|15.2% | |||
|17.6% | |||
|14.9% | |||
|15.6% | |||
|-align=center | |||
!33 | |||
|04 يوليو 2015 | |||
|13.9% | |||
|15.9% | |||
|14.9% | |||
|15.2% | |||
|-align=center | |||
!34 | |||
|05 يوليو 2015 | |||
|14.4% | |||
|16.7% | |||
|14.9% | |||
|14.9% | |||
|-align=center | |||
!35 | |||
|11 يوليو 2015 | |||
|14.9% | |||
|17.9% | |||
|15.2% | |||
|16.6% | |||
|-align=center | |||
!36 | |||
|12 يوليو 2015 | |||
|14.3% | |||
|17.0% | |||
|16.6% | |||
|17.4% | |||
|-align=center | |||
!37 | |||
|18 يوليو 2015 | |||
|14.9% | |||
|16.6% | |||
|16.1% | |||
|16.8% | |||
|-align=center | |||
!38 | |||
|19 يوليو 2015 | |||
|14.9% | |||
|17.8% | |||
|16.9% | |||
|17.4% | |||
|-align=center | |||
!39 | |||
|25 يوليو 2015 | |||
|16.2% | |||
|18.3% | |||
|15.7% | |||
|16.6% | |||
|-align=center | |||
!40 | |||
|26 يوليو 2015 | |||
|15.6% | |||
|18.3% | |||
|17.7% | |||
|18.3% | |||
|-align=center | |||
!41 | |||
|01 أغسطس 2015 | |||
|15.3% | |||
|17.6% | |||
|16.4% | |||
|16.5% | |||
|-align=center | |||
!42 | |||
|02 أغسطس 2015 | |||
|15.2% | |||
|17.4% | |||
|15.8% | |||
|16.0% | |||
|-align=center | |||
!43 | |||
|08 أغسطس 2015 | |||
|16.3% | |||
|18.3% | |||
|16.0% | |||
|15.7% | |||
|-align=center | |||
!44 | |||
|09 أغسطس 2015 | |||
|16.5% | |||
|18.5% | |||
|17.9% | |||
|17.9% | |||
|-align=center | |||
!45 | |||
|15 أغسطس 2015 | |||
|15.0% | |||
|16.5% | |||
|16.8% | |||
|17.2% | |||
|-align=center | |||
!46 | |||
|16 أغسطس 2015 | |||
|18.4% | |||
|19.5% | |||
|19.2% | |||
|18.8% | |||
|-align=center | |||
!47 | |||
|22 أغسطس 2015 | |||
|16.9% | |||
|18.1% | |||
|18.0% | |||
|18.9% | |||
|-align=center | |||
!48 | |||
|23 أغسطس 2015 | |||
|18.4% | |||
|20.2% | |||
|19.2% | |||
|19.2% | |||
|-align=center | |||
!49 | |||
|29 أغسطس 2015 | |||
|<span style="color:red">'''20.4%'''</span> | |||
|20.9% | |||
|20.4% | |||
|20.9% | |||
|-align=center | |||
!50 | |||
|3 أغسطس 2015 | |||
|<span style="color:red">'''20.4%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''23.0%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''22.4%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''23.0%'''</span> | |||
|-align=center | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | * الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. |
مراجعة ١١:٢٨، ٢٤ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 여왕의 꽃 / Yeowangui Kkot
- الاسم بالعربي: زهرة الملكة
- يعرف ايضا ب: Flower of the Queen / Queen's Flower / Equator's Flower
- النوع: ميلودراما، عائلي
- عدد الحلقات: 50
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 14 مارس إلى 30 أغسطس 2015
- موعد البث: السبت و الأحد 21:45
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
رينا يونغ (كيم سونغ ريونغ) هي رئيسة طباخين جميلة، لديها طموح كبير لتصبح نجمة برنامج طهي خاص بها. بارك مين جون (لي جونغ هيوك) هو الابن الأول لأسرة تدير شركة كبيرة. يبدو كرجل متكبر لكنه وحيد من الداخل. ينجذب لرينا يونغ.
في الماضي تخلت رينا يونغ عن ابنتها الرضيعة كانغ يي سول (لي سونغ كيونغ) من أجل الحصول على فرصة للنجاح. فتم تبنيها لتظهر أمامها بعد مرور سنوات طويلة.
بارك جاي جون (يون بارك) لديه شعبية كبيرة بين النساء، و هو الاخ الأصغر الغير الشقيق لبارك مين جون. ينجذب لكانغ يي سول.
أبطال الدراما
Kim Sung Ryoung | Lee Jong Hyuk | Lee Sung Kyung | Yoon Park | Kim Mi Sook | Jang Yong |
رينا يونغ | بارك مين جون | كانغ ييسول | بارك جاي جون | ما هي را | بارك تاي سو |
Song Ok Suk | Jo Hyeong Ki | Jang Young Nam | Lee Hyeong Cheol | Ko Woo Ri | Kang Tae Oh |
كو يانغ سون | هيو سام سيك | تشوي هي جين | سيو إن تشول | سيو يو را | هيو دونغ غو |
Lee Hye In | Choi Ro Woon | Sun Woo Yong Nyeo | Oh Dae Hwan | Choi Eun Kyeong | Jo Han Chul |
كان أون سول | هيو يونغ غو | والدة هي را | ما تشانغ سو | الطباخ نا | كيم دو شين |
Lee Se Chang |
جوليان |
بمشاركة:
- Yang Jeong A - جونغ هي يون
- Son Hwa Ryeong - رئيس القسم أوه
- Kim Ji Sook - باي سو هيون
- Song Yong Tae - الأخ الأكبر ليانغ سون
- Kim Byung Choon - تشوي مين سو
- Choi Jae Ho - المذيع
- Lee Doll Hyung - ماك مطعم اللحوم
- Kim Chae Yeon - شين جي سو
- Hong Suk Youn
- Jo Si-Nae
- Lee Sol Gu
- Yook Mi Ra
- Nam Sang Baek
- Kang Chul Sung
- Lee Sun Ah
- Lee Chae Mi - رينا يونغ (الطفولة)
- Lee Kyung Sil - الفائزة بالجائزة العام الماضي (ظهور خاص)
- Song Min Hyung - مالك المطعم (ظهور خاص)
- Kim Min Soo - جو نا دان (ظهور خاص)
- Jun Hyun Moo - مقدم البرنامج التلفزي (ظهور خاص)
- Park Choong Sun - تشوي يونغ نام (ظهور خاص)
- Kim Ki Cheon - (ظهور خاص)
- Jung Joo Ri - صديقة يو را (ظهور خاص)
- Yoon Jin-Young - صديق جاي جون (ظهور خاص)
- Kim Min Ki - زبون في المطعم (ظهور خاص)
- Hong Yoon Hwa - زبونة فب المطعم (ظهور خاص)
- Ye Soo Jung - والدة رينا يونغ (ظهور خاص)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: GnG Production و Kim Jong Hak Production
- المنتج: بارك سونغ يون (Park Sung Eun)
- المخرج: لي داي يونغ (Lee Dae Young)، كيم مين شيك (Kim Min Shik)
- الكاتب: بارك هيون جو (Park Hyun Joo)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
01 | 14 مارس 2015 | 18.1% | 20.6% | 17.1% | 18.7% |
02 | 15 مارس 2015 | 17.1% | 20.8% | 16.8% | 18.7% |
03 | 21 مارس 2015 | 19.0% | 22.8% | 18.2% | 19.6% |
04 | 22 مارس 2015 | 16.2% | 19.8% | 17.0% | 18.8% |
05 | 28 مارس 2015 | 15.5% | 18.7% | 14.9% | 15.9% |
06 | 29 مارس 2015 | 14.6% | 18.0% | 15.1% | 15.8% |
07 | 04 أبريل 2015 | 13.9% | 16.9% | 14.6% | 15.9% |
08 | 05 أبريل 2015 | 12.9% | 15.7% | 14.5% | 15.6% |
09 | 11 أبريل 2015 | 14.8% | 18.2% | 14.6% | 14.8% |
10 | 12 أبريل 2015 | 12.5% | 14.8% | 12.9% | 14.1% |
11 | 18 أبريل 2015 | 12.1% | 14.3% | 13.6% | 15.4% |
12 | 19 أبريل 2015 | 12.3% | 15.0% | 13.2% | 14.2% |
13 | 25 أبريل 2015 | 12.6% | 14.0% | 13.6% | 13.6% |
14 | 26 أبريل 2015 | 12.2% | 14.8% | 13.5% | 13.5% |
15 | 02 مايو 2015] | 14.0% | 17.3% | 12.6% | 13.9% |
16 | 03 مايو 2015 | 12.7% | 14.8% | 12.9% | 13.8% |
17 | 09 مايو 2015 | 13.8% | 16.5% | 13.8% | 15.0% |
18 | 10 مايو 2015 | 13.1% | 15.9% | 14.4% | 15.8% |
19 | 16 مايو 2015 | 10.8% | 12.4% | 12.0% | 12.8% |
20 | 17 مايو 2015 | 14.5% | 16.7% | 14.5% | 15.7% |
21 | 23 مايو 2015 | 11.9% | 13.7% | 12.7% | 13.5% |
22 | 24 مايو 2015 | 13.6% | 15.5% | 14.4% | 15.1% |
23 | 30 مايو 2015 | 12.7% | 15.4% | 11.3% | 12.5% |
24 | 31 مايو 2015 | 14.7% | 18.5% | 14.1% | 15.2% |
25 | 06 يونيو 2015 | 12.8% | 16.6% | 13.0% | 13.6% |
26 | 07 يونيو 2015 | 15.0% | 17.4% | 15.4% | 16.7% |
27 | 13 يونيو 2015 | 13.3% | 15.5% | 13.9% | 15.4% |
28 | 14 يونيو 2015 | 14.9% | 18.8% | 15.6% | 17.3% |
29 | 20 يونيو 2015 | 12.7% | 14.3% | 12.5% | 13.4% |
30 | 21 يونيو 2015 | 15.3% | 18.4% | 15.2% | 15.9% |
31 | 27 يونيو 2015 | 14.4% | 16.1% | 13.9% | 14.5% |
32 | 28 يونيو 2015 | 15.2% | 17.6% | 14.9% | 15.6% |
33 | 04 يوليو 2015 | 13.9% | 15.9% | 14.9% | 15.2% |
34 | 05 يوليو 2015 | 14.4% | 16.7% | 14.9% | 14.9% |
35 | 11 يوليو 2015 | 14.9% | 17.9% | 15.2% | 16.6% |
36 | 12 يوليو 2015 | 14.3% | 17.0% | 16.6% | 17.4% |
37 | 18 يوليو 2015 | 14.9% | 16.6% | 16.1% | 16.8% |
38 | 19 يوليو 2015 | 14.9% | 17.8% | 16.9% | 17.4% |
39 | 25 يوليو 2015 | 16.2% | 18.3% | 15.7% | 16.6% |
40 | 26 يوليو 2015 | 15.6% | 18.3% | 17.7% | 18.3% |
41 | 01 أغسطس 2015 | 15.3% | 17.6% | 16.4% | 16.5% |
42 | 02 أغسطس 2015 | 15.2% | 17.4% | 15.8% | 16.0% |
43 | 08 أغسطس 2015 | 16.3% | 18.3% | 16.0% | 15.7% |
44 | 09 أغسطس 2015 | 16.5% | 18.5% | 17.9% | 17.9% |
45 | 15 أغسطس 2015 | 15.0% | 16.5% | 16.8% | 17.2% |
46 | 16 أغسطس 2015 | 18.4% | 19.5% | 19.2% | 18.8% |
47 | 22 أغسطس 2015 | 16.9% | 18.1% | 18.0% | 18.9% |
48 | 23 أغسطس 2015 | 18.4% | 20.2% | 19.2% | 19.2% |
49 | 29 أغسطس 2015 | 20.4% | 20.9% | 20.4% | 20.9% |
50 | 3 أغسطس 2015 | 20.4% | 23.0% | 22.4% | 23.0% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
الساحرة الأسطورية | السبت و الأحد 19:55 | إبنتي غيوم سا وول |