الفرق بين المراجعتين لصفحة: «D-Day»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
طلا ملخص تعديل |
ط (←نسب المشاهدة) |
||
سطر ٨٣: | سطر ٨٣: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{|class=wikitable | |||
|-align=center | |||
!الحلقة | |||
!تاريخ البث | |||
!AGB NIELSEN | |||
!TNMS MEDIA | |||
|- align=center | |||
!01 | |||
|[[2015년]] [[9월 18일]] | |||
|1.741% | |||
|<span style=color:red>'''1.9%'''</span> | |||
|- align=center | |||
!02 | |||
|[[2015년]] [[9월 19일]] | |||
|1.272% | |||
|1.8% | |||
|- align=center | |||
!03 | |||
|[[2015년]] [[9월 25일]] | |||
|<span style=color:red>'''1.909%'''</span> | |||
|1.8% | |||
|- align=center | |||
!04 | |||
|[[2015년]] [[9월 26일]] | |||
|1.563% | |||
|1.8% | |||
|- align=center | |||
!05 | |||
|[[2015년]] [[10월 2일]] | |||
|1.283% | |||
|1.3% | |||
|- align=center | |||
!06 | |||
|[[2015년]] [[10월 3일]] | |||
|1.473% | |||
|1.0% | |||
|- align=center | |||
!07 | |||
|[[2015년]] [[10월 9일]] | |||
|1.106% | |||
|1.6% | |||
|- align=center | |||
!08 | |||
|[[2015년]] [[10월 10일]] | |||
|0.993% | |||
|1.2% | |||
|- align=center | |||
!09 | |||
|[[2015년]] [[10월 16일]] | |||
|1.155% | |||
|1.4% | |||
|- align=center | |||
!10 | |||
|[[2015년]] [[10월 17일]] | |||
|0.895% | |||
|1.0% | |||
|- align=center | |||
!11 | |||
|[[2015년]] [[10월 23일]] | |||
|1.267% | |||
|1.4% | |||
|- align=center | |||
!12 | |||
|[[2015년]] [[10월 24일]] | |||
|1.092% | |||
|1.3% | |||
|- align=center | |||
!13 | |||
|[[2015년]] [[10월 30일]] | |||
|0.961% | |||
|1.2% | |||
|- align=center | |||
!14 | |||
|[[2015년]] [[10월 31일]] | |||
|1.347% | |||
|1.6% | |||
|- align=center | |||
!15 | |||
|[[2015년]] [[11월 6일]] | |||
|0.943% | |||
|1.2% | |||
|- align=center | |||
!16 | |||
|[[2015년]] [[11월 7일]] | |||
|1.066% | |||
|1.0% | |||
|- align=center | |||
!17 | |||
|[[2015년]] [[11월 13일]] | |||
|0.928% | |||
|1.3% | |||
|- align=center | |||
!18 | |||
|[[2015년]] [[11월 14일]] | |||
|<span style=color:blue>'''0.718%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''0.8%'''</span> | |||
|- align=center | |||
!19 | |||
|[[2015년]] [[11월 20일]] | |||
|0.879% | |||
|0.9% | |||
|- align=center | |||
!20 | |||
|[[2015년]] [[11월 21일]] | |||
|0.817% | |||
|<span style=color:blue>'''0.8%'''</span> | |||
|- align=center | |||
! colspan=2| المعدل || 1.170% || 1.3% | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
مراجعة ١٤:٣٥، ٢٢ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 디 데이 / Di Dei
- الاسم بالعربي: يوم النصر
- يعرف ايضا ب: D-Day
- النوع: طبي، كوارث
- عدد الحلقات: 20
- شبكة البث: JTBC
- فترة البث: 18 سبتمبر إلى 21 نوفمبر 2015
- موعد البث: الجمعة و السبت 20:45
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تضرب كارثة طبيعية مدينة سيول. المدينة كلها تصبح مشلولة. الأطباء وموظفي الطوارئ يكافحون من أجل إنقاذ الأهالي.
ابطال الدراما
Kim Young Kwang | Jung So Min | Ha Seok Jin | Lee Kyoung Young | Cha In Pyo | Kim Sang Ho | Kim Hye Eun |
لي هاي سونغ | جونغ دول مي | هان وو جين | بارك غون | غو جا هيوك | تشوي إل سوب | كانغ جو ران |
Yoon Joo Hee | Kim Jung Hwa | Lee Sung Yeol | Joo Hyun Jin | Yeo Moo Young | Ko Kyu Pil | Kim Jae Hwa |
بارك جينا | إيون سو يول | آن داي غيل | أون جونغ وون | يو يونغ تيك | يو ميونغ هيونغ | كيم هيون سوك |
Song Ji Ho | Kim Ki Moo |
لي وو سونغ | تشا كي وونغ |
بمشاركة:
- Kim Sang Il - باي ميونغ غيونغ
فريق العمل
- الشركة المنتجة: S.M. Culture & Contents
- المخرج: جانغ يونغ وو (Jang Yong Woo)
- الكاتب: هوانغ إيون كيونغ (Hwang Eun Kyung)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | AGB NIELSEN | TNMS MEDIA |
---|---|---|---|
01 | 2015년 9월 18일 | 1.741% | 1.9% |
02 | 2015년 9월 19일 | 1.272% | 1.8% |
03 | 2015년 9월 25일 | 1.909% | 1.8% |
04 | 2015년 9월 26일 | 1.563% | 1.8% |
05 | 2015년 10월 2일 | 1.283% | 1.3% |
06 | 2015년 10월 3일 | 1.473% | 1.0% |
07 | 2015년 10월 9일 | 1.106% | 1.6% |
08 | 2015년 10월 10일 | 0.993% | 1.2% |
09 | 2015년 10월 16일 | 1.155% | 1.4% |
10 | 2015년 10월 17일 | 0.895% | 1.0% |
11 | 2015년 10월 23일 | 1.267% | 1.4% |
12 | 2015년 10월 24일 | 1.092% | 1.3% |
13 | 2015년 10월 30일 | 0.961% | 1.2% |
14 | 2015년 10월 31일 | 1.347% | 1.6% |
15 | 2015년 11월 6일 | 0.943% | 1.2% |
16 | 2015년 11월 7일 | 1.066% | 1.0% |
17 | 2015년 11월 13일 | 0.928% | 1.3% |
18 | 2015년 11월 14일 | 0.718% | 0.8% |
19 | 2015년 11월 20일 | 0.879% | 0.9% |
20 | 2015년 11월 21일 | 0.817% | 0.8% |
المعدل | 1.170% | 1.3% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | JTBC | التالي |
الأخير | الجمعة و السبت 20:45 | مدام أنطوان |