الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Angry Mom»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
طلا ملخص تعديل |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama Angry Mom Poster.jpg|thumb| | [[File:Wiki Drama Angry Mom Poster.jpg|thumb|270px| الملصق الترويجي لدراما "الأم الغاضبة".]]]] | ||
{{DISPLAYTITLE:الأم الغاضبة}} | |||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 앵그리맘 / Aenggeurimam | *'''الاسم الاصلي:''' 앵그리맘 / Aenggeurimam | ||
*'''الاسم بالعربي:''' | *'''الاسم بالعربي:''' الأم الغاضبة | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Angry Mom | *'''يعرف ايضا ب:''' Angry Mom | ||
*'''النوع:''' عائلي، كوميدي، | *'''النوع:''' عائلي، كوميدي، مدرسي | ||
*'''عدد الحلقات:''' 16 | *'''عدد الحلقات:''' 16 | ||
*'''شبكة البث:''' MBC | *'''شبكة البث:''' MBC | ||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
أوه آه ران ([[Kim You Jung|كيم يو جونغ]]) فتاة مراهقة تدرس في الثانوية تتعرّض لمضايقات و اعتداءات كثيرة بعد أن تقف إلى جانب صديقتها التي تعاني هي أيضاً من التنّمر. جو كانغ جا ([[Kim Hee Seon|كيم هي سيون]]) هي والدة آه ران و قد حملت بها و هي في سنّ المراهقة، من الجدير بالذّكر أيضاً أنّ هذه الأم ماهرة في فنون الدّفاع عن النّفس (تعلّمت كيف تدافع عن نفسها بعد أن تعرّضت إلى اعتداءات كثيرة في صغرها) بعد أن تعرف هذه الأم بمأساة ابنتها، تقرّر التنكّر في زيّ فتاة مراهقة و الذّهاب إلى مدرسة إبنتها للدّفاع عنها و حلّ المشكلة. | |||
{{الكاست3 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Angry Mom Kim Hee Seon Cast.jpg | |||
|1name=كيم هي سون | |||
|2picture=File:Wiki Drama Angry Mom Ji Hyun Woo Cast.jpg | |||
|2name=جي هيون وو | |||
|3picture=File:Wiki Drama Angry Mom Kim You Jung Cast.jpg | |||
|3name=كيم يو جونغ | |||
}} | |||
== | ==أبطال الدراما== | ||
{{ | {{الممثلين6 | ||
|1picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim Hee-Seon.jpg | |1picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim Hee-Seon.jpg | ||
|1name=Kim Hee Seon | |1name=Kim Hee Seon | ||
سطر ٣٨: | سطر ٣٥: | ||
|3picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim You-Jung.jpg | |3picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim You-Jung.jpg | ||
|3name=Kim You Jung | |3name=Kim You Jung | ||
|3charactername=اوه | |3charactername=اوه آه ران | ||
|4picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Yoon Ye-Joo.jpg | |4picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Yoon Ye-Joo.jpg | ||
|4name=Yoon Ye Joo | |4name=Yoon Ye Joo | ||
سطر ٤٨: | سطر ٤٥: | ||
|6name=Ji Soo | |6name=Ji Soo | ||
|6charactername=كو بوك دونغ | |6charactername=كو بوك دونغ | ||
}} | }} | ||
{{ | {{الممثلين6 | ||
|1picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim Tae-Hoon.jpg | |1picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Lizzy.jpg | ||
| | |1name=Lizzy | ||
| | |1charactername=وانغ جونغ هي | ||
| | |2picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim Tae-Hoon.jpg | ||
| | |2name=Kim Tae Hoon | ||
| | |2charactername=دو جونغ وو | ||
| | |3picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Lim Hyung-Joon.jpg | ||
| | |3name=Lim Hyung Joon | ||
| | |3charactername=اوه جين سانغ | ||
| | |4picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Ko Su-Hee.jpg | ||
| | |4name=Ko Su Hee | ||
| | |4charactername=هان غونغ جو | ||
| | |5picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim Ji-Young.jpg | ||
| | |5name=Kim Ji Young (1937){{!}}Kim Ji Young | ||
| | |5charactername=ام جو غانغ جا في القانون | ||
|6picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Jeon Kuk-Hwan.jpg | |||
|6name=Jeon Kuk Hwan | |||
|6charactername=بارك جين هو | |||
}} | }} | ||
{{ | {{الممثلين5 | ||
|1picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Oh Yoon-Ah.jpg | |1picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Park Young-Gyu.jpg | ||
| | |1name=Park Young Gyu | ||
| | |1charactername=هونغ سان بوك | ||
| | |2picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Park Keun-Hyeong.jpg | ||
| | |2name=Park Geun Hyung | ||
| | |2charactername=كانغ سو تشان | ||
| | |3picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Oh Yoon-Ah.jpg | ||
| | |3name=Oh Yoon Ah | ||
| | |3charactername=جو اي يون | ||
|4picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim Hee-Won.jpg | |||
|4name=Kim Hee Won (1971){{!}}Kim Hee Won | |||
|4charactername=آن دونغ تشيل | |||
|5picture=File:Wiki Drama Angry Mom-Kim Byung-Choon.jpg | |||
|5name=Kim Byung Choon (1967){{!}}Kim Byung Choon | |||
|5charactername=اوه دال بونغ | |||
}} | }} | ||
'''بمشاركة:''' | '''بمشاركة:''' | ||
* [[Suh Ji Hee]] - هوانج مين جو | * [[Suh Ji Hee]] - هوانج مين جو | ||
سطر ١٠٩: | سطر ١٠٥: | ||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
* '''الشركة المنتجة:''' | * '''الشركة المنتجة:''' | ||
* '''المنتج :''' هان هي | * '''المنتج :''' هان هي (Han Hee) | ||
* '''المخرج:''' تشوي بيونغ | * '''المنتج :''' هان هي (Han Hee) | ||
* '''الكاتب:''' كيم بان دي | * '''المخرج:''' تشوي بيونغ غيل (Choi Byung Gil) | ||
* '''التصوير السينمائي:''' لي جين سيوك (Lee Jin Seok)، كيم سيون غي (Kim Seon Gi) | |||
* '''الكاتب:''' كيم بان دي (Kim Ban Di) | |||
== | == إعلان الدراما == | ||
{{#widget:YouTube|id=F7sShnVfB2c}} | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
! rowspan=" | |- | ||
! | !rowspan="3"|الحلقة # | ||
! colspan="2" | !rowspan="3"|تاريخ البث | ||
! | !colspan="5"|نسبة المشاهدة | ||
|- | |||
!colspan="2"|TNmS Korea | |||
!colspan="2"|AGB Nielsen | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|- | |||
!01 | |||
|18 مارس 2015 | |||
|10.1% | |||
|13.6% | |||
|7.7% | |||
|8.7% | |||
|- | |||
!02 | |||
|19 مارس 2015 | |||
|10.6% | |||
|14.2% | |||
|<span style="color:red">'''9.9%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''11.0%'''</span> | |||
|- | |||
!03 | |||
|25 مارس 2015 | |||
|<span style="color:red">'''11.4%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''14.3%'''</span> | |||
|9.1% | |||
|9.9% | |||
|- | |||
!04 | |||
|26 مارس 2015 | |||
|10.9% | |||
|14.2% | |||
|8.7% | |||
|9.5% | |||
|- | |- | ||
! | !05 | ||
|01 أبريل 2015 | |||
|9.8% | |||
|12.1% | |||
|8.4% | |||
|9.6% | |||
|- | |||
| 2015 | !06 | ||
|02 أبريل 2015 | |||
|9.3% | |||
| | |11.3% | ||
|8.1% | |||
|8.8% | |||
|- | |||
|- | !07 | ||
| 2015 | |08 أبريل 2015 | ||
|- | |8.5% | ||
| 2015 | |9.7% | ||
|- | |7.4% | ||
| 2015 | |7.6% | ||
|- | |- | ||
| 2015 | !08 | ||
|- | |09 أبريل 2015 | ||
| 2015 | |8.3% | ||
|- | |10.7% | ||
| 2015 | |7.2% | ||
|- | |7.7% | ||
| 2015 | |- | ||
|- | !09 | ||
| 2015 | |15 أبريل 2015 | ||
|- | |8.4% | ||
| 2015 | |10.2% | ||
|- | |7.7% | ||
| 2015 | |8.2% | ||
|- | |- | ||
| 2015 | !10 | ||
|- | |16 أبريل 2015 | ||
|9.2% | |||
|12.0% | |||
|7.3% | |||
|7.8% | |||
|- | |||
!11 | |||
|22 أبريل 2015 | |||
|8.0% | |||
|10.1% | |||
|7.6% | |||
|8.4% | |||
|- | |||
!12 | |||
|23 أبريل 2015 | |||
|8.0% | |||
|9.8% | |||
|7.4% | |||
|7.7% | |||
|- | |||
!13 | |||
|29 أبريل 2015 | |||
|<span style=color:blue>'''7.0%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''8.7%'''</span> | |||
|7.5% | |||
|8.5% | |||
|- | |||
!14 | |||
|30 أبريل 2015 | |||
|7.8% | |||
|9.6% | |||
|<span style=color:blue>'''6.9%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''7.3%'''</span> | |||
|- | |||
!15 | |||
|06 مايو 2015 | |||
|8.7% | |||
|10.6% | |||
|7.9% | |||
|9.0% | |||
|- | |||
!16 | |||
|07 مايو 2015 | |||
|8.8% | |||
|11.2% | |||
|9.0% | |||
|10.6% | |||
|- | |||
! colspan=2 | Average || 9.1% || 11.4% || 8.0% || 8.8% | |||
|} | |} | ||
المصدر: [http://www. | * الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | ||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNmS Media] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
سطر ١٧٠: | سطر ٢٥٠: | ||
{{التعليقات}} | {{التعليقات}} | ||
---- | ---- | ||
{{رينغ|MBC|الاربعاء و الخميس 22:00|[[ | {{رينغ|MBC|الاربعاء و الخميس 22:00|[[Kill Me, Heal Me|أقتلني، إشفيني]]|[[Warm and Cozy|دافئ و مريح]]}} | ||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2015]] |
مراجعة ١٦:٥٥، ١٨ يونيو ٢٠١٦
]]
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 앵그리맘 / Aenggeurimam
- الاسم بالعربي: الأم الغاضبة
- يعرف ايضا ب: Angry Mom
- النوع: عائلي، كوميدي، مدرسي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 18 مارس الى 07 مايو 2015
- موعد البث: الاربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
أوه آه ران (كيم يو جونغ) فتاة مراهقة تدرس في الثانوية تتعرّض لمضايقات و اعتداءات كثيرة بعد أن تقف إلى جانب صديقتها التي تعاني هي أيضاً من التنّمر. جو كانغ جا (كيم هي سيون) هي والدة آه ران و قد حملت بها و هي في سنّ المراهقة، من الجدير بالذّكر أيضاً أنّ هذه الأم ماهرة في فنون الدّفاع عن النّفس (تعلّمت كيف تدافع عن نفسها بعد أن تعرّضت إلى اعتداءات كثيرة في صغرها) بعد أن تعرف هذه الأم بمأساة ابنتها، تقرّر التنكّر في زيّ فتاة مراهقة و الذّهاب إلى مدرسة إبنتها للدّفاع عنها و حلّ المشكلة.
كيم هي سون | جي هيون وو | كيم يو جونغ |
أبطال الدراما
Kim Hee Seon | Ji Hyun Woo | Kim You Jung | Yoon Ye Joo | Baro | Ji Soo |
جو غانغ جا / جو بانغ وول | بارك نو اي | اوه آه ران | جين يي غيونغ | هونغ سانغ ساي | كو بوك دونغ |
Lizzy | Kim Tae Hoon | Lim Hyung Joon | Ko Su Hee | Kim Ji Young | Jeon Kuk Hwan |
وانغ جونغ هي | دو جونغ وو | اوه جين سانغ | هان غونغ جو | ام جو غانغ جا في القانون | بارك جين هو |
Park Young Gyu | Park Geun Hyung | Oh Yoon Ah | Kim Hee Won | Kim Byung Choon |
هونغ سان بوك | كانغ سو تشان | جو اي يون | آن دونغ تشيل | اوه دال بونغ |
بمشاركة:
- Suh Ji Hee - هوانج مين جو
- Han Se Yeon - نا دو هي
- Choi Ye Seul - آن تاي هي
- Jang Yoo Sang - اوه غون سو
- Kang Moon Young - دو يون هي (ام جونغ وو)
- So Hee Jung - جونغ هاي جين (ام يي كيونغ)
- Kim Seo Ra - هان مي جو (ام سانغ تاي)
- Park Hee Jin - كيم شين جا
- Kim Ki Cheon - نائب مدير المدرسة السابق
- Jung Kyung Soon - ام جو غانغ جا
- Ahn Sang Tae - استاذ سابق
- Lee Jin Ho - سائق طاكسي
- Kim Kwang Kyu - استاذ جو غانغ جا في المدرسة الثانوية
- Joo Jin Mo - هونغ مان بوك
- Samuel Kang - محامي
- Won Deok Hyeon - آن بوم
- Kang Sung Min - المدعي العام جونغ
- Park Seon Woo - المحامي اوه
فريق العمل
- الشركة المنتجة:
- المنتج : هان هي (Han Hee)
- المنتج : هان هي (Han Hee)
- المخرج: تشوي بيونغ غيل (Choi Byung Gil)
- التصوير السينمائي: لي جين سيوك (Lee Jin Seok)، كيم سيون غي (Kim Seon Gi)
- الكاتب: كيم بان دي (Kim Ban Di)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 18 مارس 2015 | 10.1% | 13.6% | 7.7% | 8.7% | |
02 | 19 مارس 2015 | 10.6% | 14.2% | 9.9% | 11.0% | |
03 | 25 مارس 2015 | 11.4% | 14.3% | 9.1% | 9.9% | |
04 | 26 مارس 2015 | 10.9% | 14.2% | 8.7% | 9.5% | |
05 | 01 أبريل 2015 | 9.8% | 12.1% | 8.4% | 9.6% | |
06 | 02 أبريل 2015 | 9.3% | 11.3% | 8.1% | 8.8% | |
07 | 08 أبريل 2015 | 8.5% | 9.7% | 7.4% | 7.6% | |
08 | 09 أبريل 2015 | 8.3% | 10.7% | 7.2% | 7.7% | |
09 | 15 أبريل 2015 | 8.4% | 10.2% | 7.7% | 8.2% | |
10 | 16 أبريل 2015 | 9.2% | 12.0% | 7.3% | 7.8% | |
11 | 22 أبريل 2015 | 8.0% | 10.1% | 7.6% | 8.4% | |
12 | 23 أبريل 2015 | 8.0% | 9.8% | 7.4% | 7.7% | |
13 | 29 أبريل 2015 | 7.0% | 8.7% | 7.5% | 8.5% | |
14 | 30 أبريل 2015 | 7.8% | 9.6% | 6.9% | 7.3% | |
15 | 06 مايو 2015 | 8.7% | 10.6% | 7.9% | 9.0% | |
16 | 07 مايو 2015 | 8.8% | 11.2% | 9.0% | 10.6% | |
Average | 9.1% | 11.4% | 8.0% | 8.8% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
أقتلني، إشفيني | الاربعاء و الخميس 22:00 | دافئ و مريح |