الفرق بين المراجعتين لصفحة: «All About My Mom»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(←القصة) |
|||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
'''ملاحظات:''' | '''ملاحظات:''' | ||
* تعتبر الدراما أول دور ل[[Eugene|كيم يو جين]] بعد ولادة طفلتها الأولى في أبريل 2015. | |||
* سبق ل[[Eugene|كيم يو جين]] والمخرج لي غون جون العمل معا في دراما [[Loving You (2002)|حبي لك]]، التي تعتبر أول دور ليوجين. | |||
* تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 29 يونيو 2015، بملحق محطة KBS في يويدو بكوريا الجنوبية. | |||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٣:٥٧، ١٨ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 부탁해요 엄마 / Oh Mai Bineoseu
- الاسم بالعربي: كل شيء عن أمي
- يعرف ايضا ب: All About My Mom
- النوع: ميلودراما، عائلي
- عدد الحلقات: 54
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 15 أغسطس 2015 إلى 14 فبراير 2016
- موعد البث: السبت و الأحد 19:55
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
دراما عن الحب و الحزن والكراهية بين الأم و أبنائها. لي جين إي (كيم يو جين) لديها علاقة حب و كراهية مع والدتها ليم سان أوك (كو دو شيم) و تحلم بأن تصبح مستقلة عن عائلتها وخصوصا والدتها، جين إي تقع في حب كانغ هون جاي (لي سانغ وو) و تتزوجه. في الوقت الذي تشهد الأوقات الصعبة حماتها تبدأ جين إي في فهم والدتها سان أوك للمرة الأولى.
ملاحظات:
- تعتبر الدراما أول دور لكيم يو جين بعد ولادة طفلتها الأولى في أبريل 2015.
- سبق لكيم يو جين والمخرج لي غون جون العمل معا في دراما حبي لك، التي تعتبر أول دور ليوجين.
- تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 29 يونيو 2015، بملحق محطة KBS في يويدو بكوريا الجنوبية.
أبطال الدراما
Eugene | Lee Sang Woo | Ko Du Shim | Kim Kap Soo | Kim Mi Sook | Song Seung Hwan |
لي جين إي | كانغ هون جاي | ليم سان أوك | لي دونغ تشول | هوزانغ يونغ سون | جانغ تشول وونغ |
Oh Min Suk | Son Yeo Eun | Choi Tae Joon | Jo Bo Ah | Song Jong Ho | Kim So Young |
لي هيونغ غيو | سون هيه جو | لي هيونغ سون | جانغ تشاي ري | يون سانغ هيوك | شين يو هي |
Tae Hang Ho | Min Ji A | Min A | Jo Mi Ryung | Park Eun Ji |
بارك كي اتي | سون يو كيونغ | كو إينغ دو | هان إيون أوك | تشوي سيو هيون |
بمشاركة:
- Kim Young Ok - سونغ كي نام
- Cha Jung Won - إيون ها
- Kang Sung Jin - كيم غوانغ ريول
- Nam Gi Ae - هونغ يو جا
- Hwang Jung Min - يوم نان سوك
- Gil Jung Woo - كيم سان
- Noh Susanna - كونغ نا ري
- Yang Joo Ho - المحامي هوانغ
- Jung Eun Pyo - رئيس قسم يانغ
- Lee Si Won - ي جي يون
- Yoon Hee-Seok - سونغ جون يونغ
- Jang Do-Yoon - بارك سيونغ وان
- Lee Yeon-Kyung - الطبيبة
- Kim Eung Soo - المحتال
- Ha Eun Jin
- Kang Dong Yeop
- Hong Seo Jun
- Kang Cha Yang
- Ha Ji Eun
- Jang In Sub
- Ku Hye Ryeong
- Jo Si Nae
- Yoo Jang Young
- Kim Kwang Young
- Kim Gwang In
- Yoo Pil Ran
- Kim Kyung Ran
- Park Young Soo
- So Hee Jung
- Lee Jin Kwon
- Han Yeo Wool
- Lee Yoon Sang
- Min Joon Hyun
- Heo Jung Eun - Lee Jin-Ae (young)
- Park Ha Joon - Kang Hoon-Jae (young)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Hidden Picture Media
- المنتج المنفذ: جونغ سونغ هيو (Jung Sung hyo)، يون تشانغ بوم (Yoon Chang bum)، لي جاي غيل (Lee Jae gil)
- المنتج: جو وونغ (Jo Woong)، يون جاي هيوك (Yoon Jae hyuk)
- المخرج: لي غون جون (Lee Gun Joon)
- الكاتب: يون كيونغ اه (Yoon Kyung Ah)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 15 أغسطس 2015 | 14.1% | 13.2% | 14.9% | 15.7% | |
02 | 16 أغسطس 2015 | 22.7% | 22.3% | 24.3% | 24.5% | |
03 | 22 أغسطس 2015 | 17.0% | 16.2% | 17.3% | 16.8% | |
04 | 23 أغسطس 2015 | 19.5% | 18.2% | 20.5% | 20.5% | |
05 | 29 أغسطس 2015 | 19.8% | 18.6% | 19.9% | 20.4% | |
06 | 30 أغسطس 2015 | 21.3% | 20.6% | 22.5% | 22.8% | |
07 | 05 سبتمبر 2015 | 21.0% | 20.1% | 21.9% | 21.9% | |
08 | 06 سبتمبر 2015 | 24.0% | 23.0% | 26.5% | 26.8% | |
09 | 12 سبتمبر 2015 | 21.7% | 20.3% | 22.2% | 21.7% | |
10 | 13 سبتمبر 2015 | 25.7% | 23.7% | 26.6% | 26.2% | |
11 | 19 سبتمبر 2015 | 21.5% | 20.2% | 22.5% | 22.5% | |
12 | 20 سبتمبر 2015 | 26.2% | 25.7% | 27.0% | 27.6% | |
13 | 26 سبتمبر 2015 | 19.5% | 18.3% | 20.1% | 21.0% | |
14 | 27 سبتمبر 2015 | 20.3% | 18.9% | 20.6% | 20.4% | |
15 | 03 أكتوبر 2015 | 22.0% | 19.9% | 23.2% | 23.6% | |
16 | 04 أكتوبر 2015 | 26.4% | 24.1% | 28.3% | 29.0% | |
17 | 10 أكتوبر 2015 | 23.5% | 21.7% | 24.2% | 24.1% | |
18 | 11 أكتوبر 2015 | 23.5% | 23.2% | 26.3% | 27.2% | |
19 | 17 أكتوبر 2015 | 23.3% | 22.4% | 24.0% | 23.9% | |
20 | 18 أكتوبر 2015 | 27.9% | 26.2% | 29.4% | 29.4% | |
21 | 24 أكتوبر 2015 | 24.3% | 23.7% | 26.7% | 27.9% | |
22 | 25 أكتوبر 2015 | 28.2% | 28.1% | 30.3% | 31.7% | |
23 | 31 أكتوبر 2015 | 24.9% | 23.5% | 24.5% | 24.6% | |
24 | 01 نوفمبر 2015 | 28.0% | 26.8% | 29.2% | 30.3% | |
25 | 07 نوفمبر 2015 | 24.2% | 22.3% | 27.0% | 26.7% | |
26 | 08 نوفمبر 2015 | 27.3% | 25.5% | 31.1% | 31.3% | |
27 | 14 نوفمبر 2015 | 22.7% | 21.4% | 23.7% | 24.1% | |
28 | 15 نوفمبر 2015 | 27.3% | 24.8% | 29.5% | 29.6% | |
29 | 21 نوفمبر 2015 | 19.4% | 18.0% | 22.4% | 23.2% | |
30 | 22 نوفمبر 2015 | 29.1% | 28.4% | 30.7% | 31.3% | |
31 | 28 نوفمبر 2015 | 21.4% | 20.5% | 24.7% | 25.1% | |
32 | 29 نوفمبر 2015 | 27.2% | 26.4% | 30.9% | 31.7% | |
33 | 05 ديسمبر 2015 | 22.0% | 21.0% | 25.2% | 26.0% | |
34 | 06 ديسمبر 2015 | 28.2% | 28.1% | 31.7% | 33.3% | |
35 | 12 ديسمبر 2015 | 22.0% | 20.3% | 24.2% | 24.3% | |
36 | 13 ديسمبر 2015 | 27.7% | 25.5% | 32.1% | 33.1% | |
37 | 19 ديسمبر 2015 | 21.3% | 19.8% | 25.7% | 25.9% | |
38 | 20 ديسمبر 2015 | 26.7% | 25.5% | 32.4% | 33.4% | |
39 | 26 ديسمبر 2015 | 22.9% | 20.6% | 26.2% | 27.6% | |
40 | 27 ديسمبر 2015 | 26.2% | 24.5% | 32.1% | 32.8% | |
41 | 02 يناير 2016 | 25.2% | 22.8% | 27.6% | 28.1% | |
42 | 03 يناير 2016 | 28.2% | 26.1% | 33.3% | 34.1% | |
43 | 09 يناير 2016 | 25.8% | 23.1% | 27.3% | 30.8% | |
44 | 10 يناير 2016 | 32.6% | 30.2% | 33.8% | 34.8% | |
45 | 16 يناير 2016 | 27.6% | 25.4% | 28.0% | 28.5% | |
46 | 17 يناير 2016 | 35.6% | 33.6% | 35.8% | 36.0% | |
47 | 23 يناير 2016 | 31.9% | 29.2% | 32.4% | 34.0% | |
48 | 24 يناير 2016 | 37.1% | 33.3% | 36.9% | 38.0% | |
49 | 30 يناير 2016 | 32.9% | 29.1% | 33.4% | 34.0% | |
50 | 31 يناير 2016 | 35.9% | 32.8% | 36.3% | 37.7% | |
51 | 06 فبراير 2016 | 33.3% | 29.6% | 33.2% | 33.2% | |
52 | 07 فبراير 2016 | 33.5% | 31.8% | 31.1% | 31.1% | |
53 | 13 فبراير 2016 | 34.3% | 31.8% | 35.5% | 35.6% | |
54 | 14 فبراير 2016 | 39.1% | 36.6% | 28.23% | 39.0% | |
المعدل | 25.8% | 24.2% | 27.5% | 28% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
منزل الطائر الأزرق | السبت و الأحد 19:55 | خمسة أطفال |