الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Bride of the Century»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر ٨٨: | سطر ٨٨: | ||
! نسبة المشاهدة | ! نسبة المشاهدة | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 01 | ||
| 22 فبراير 2014 | | 22 فبراير 2014 | ||
| 0.474% | | 0.474% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 02 | ||
| 23 فبراير 2014 | | 23 فبراير 2014 | ||
| 0.399% | | 0.399% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 03 | ||
| 01 مارس 2014 | | 01 مارس 2014 | ||
| 0.764% | | 0.764% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 04 | ||
| 02 مارس 2014 | | 02 مارس 2014 | ||
| 0.844% | | 0.844% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 05 | ||
| 08 مارس 2014 | | 08 مارس 2014 | ||
| 0.762% | | 0.762% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 06 | ||
| 09 مارس 2014 | | 09 مارس 2014 | ||
| 0.973% | | 0.973% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 07 | ||
| 14 مارس 2014 | | 14 مارس 2014 | ||
| 0.611% | | 0.611% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 08 | ||
| 15 مارس 2014 | | 15 مارس 2014 | ||
| 1.062% | | 1.062% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! | ! 09 | ||
| 21 مارس 2014 | | 21 مارس 2014 | ||
| 1.311% | | 1.311% | ||
سطر ١٥٦: | سطر ١٥٦: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|} | |} | ||
المصدر: [http://www.agbnielsen.co.kr/ AGB Nielson] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
مراجعة ٠٨:٢٣، ١٣ سبتمبر ٢٠١٥
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 백년의 신부 / Baeknyeonui Shinboo
- الاسم بالعربي: عروس القرن
- يعرف ايضا ب: Bride of the Century
- النوع: ميلودرامي، رومنسي، عائلي، خيالي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: CSTV
- فترة البث: 22 فبراير الى 12 ابريل 2014
- موعد البث: السبت و الاحد 20:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
الغموض يحيط بقضية فقدان ابنة عائلة ثرية والتي اختفت مباشرة قبل زفافها. فيتم احضار فتاة شبيهة جدا لتقوم بدور العروس المفقودة فتبدأ من حينها المخططات والمؤامرات. مؤسسة تاي يانغ هي أضخم مجموعة شركات في كوريا الجنوبية. الأسرة التي تدير مؤسسة تاي يانغ أصيبت بلعنة منذ 100 سنة حيث بدأت هذه اللعنة حين توفيت العروس الأولى للابن الأول للعائلة. وتحت هذه الأوضاع، تحدث قصة حب خيالية في الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات بشدة.
ابطال الدراما
Yang Jin Sung | Yang Jin Sung | Lee Hong Ki | Nam Jeong Hee | Park Jin Joo | Choi Il Hwa | Kim Seo Ra |
نا دو ريم | جانغ يي كيونغ | تشوي كانغ جو | بارك سون بوك | او جين جو | تشوي إل دو | كيم ميونغ هي |
Jung Hae In | Jang Ah Young | Kang Tae Hwan | Sung Hyuk | Shin Eun Jung | Kim Ah Young | Kim Yoo Jung |
تشوي كانغ إن | لي رو مي | السكرتير كيم | جانغ يي هيون | ما جاي ران | شبح المنزل | ليان |
Lim Byung Ki | Kwon Eun Ah |
بتلر جانغ | زوجة بتلر جانغ |
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Aura Media
- المنتج المنفذ: Choi Byung Hwa
- المنتج: Jung Hoe Suk ، Jung Hyung Seo
- المخرج: Yoon Sang Ho
- الكاتب: Baek Young Sook
نسب المشاهدة
الحلقة | موعد العرض | |
---|---|---|
نسبة المشاهدة | ||
01 | 22 فبراير 2014 | 0.474% |
02 | 23 فبراير 2014 | 0.399% |
03 | 01 مارس 2014 | 0.764% |
04 | 02 مارس 2014 | 0.844% |
05 | 08 مارس 2014 | 0.762% |
06 | 09 مارس 2014 | 0.973% |
07 | 14 مارس 2014 | 0.611% |
08 | 15 مارس 2014 | 1.062% |
09 | 21 مارس 2014 | 1.311% |
10 | 22 مارس 2014 | 1.451% |
11 | 28 مارس 2014 | 1.123% |
12 | 29 مارس 2014 | 1.349% |
13 | 04 أبريل 2014 | 0.952% |
14 | 05 أبريل 2014 | 1.044% |
15 | 11 أبريل 2014 | 0.942% |
16 | 12 أبريل 2014 | 1.052% |
المعدل | 0.945% |
المصدر: AGB Nielson
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
- مقالات: (1), (2)
السابق | CSTV | التالي |
- | السبت و الاحد 20:00 | وسط ألسنة اللهب |