الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Angry Mom»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (حمى "الام الغاضبة" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد))) |
|
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٩:٠٦، ٢٨ أغسطس ٢٠١٥
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 앵그리맘 / Aenggeurimam
- الاسم بالعربي: الام الغاضبة
- يعرف ايضا ب: Angry Mom
- النوع: عائلي، كوميدي، كوميدي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 18 مارس الى 07 مايو 2015
- موعد البث: الاربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
( أوه آه ران ) فتاة مراهقة تدرس في الثانوية تتعرّض لمضايقات و اعتداءات كثيرة بعد أن تقف إلى جانب صديقتها التي تعاني من التنّمر هي أيضاً ( دو كانغ جا ) هي والدة ( آه ران ) و قد حملت بها و هي في سنّ المراهقة، من الجدير بالذّكر أيضاً أنّ هذه الأم ماهرة في فنون الدّفاع عن النّفس ( تعلّمت كيف تدافع عن نفسها بعد أن تعرّضت إلى اعتداءات كثيرة في صغرها ) بعد أن تسمع هذه الأم بمأساة ابنتها، تقرّر التنكّر في زيّ فتاة مراهقة و الذّهاب إلى مدرسة ابنتها للدّفاع عنها و حلّ المشكلة.
ابطال الدراما
Kim Hee Seon | Ji Hyun Woo | Kim You Jung | Yoon Ye Joo | Baro | Ji Soo | Lizzy |
جو غانغ جا / جو بانغ وول | بارك نو اي | اوه آ ران | جين يي غيونغ | هونغ سانغ ساي | كو بوك دونغ | وانغ جونغ هي |
Kim Tae Hoon | Lim Hyung Joon | Ko Su Hee | Kim Ji Young | Jeon Kuk Hwan | Park Young Gyu | Park Geun Hyung |
دو جونغ وو | اوه جين سانغ | هان غونغ جو | ام جو غانغ جا في القانون | بارك جين هو | هونغ سان بوك | كانغ سو تشان |
Oh Yoon Ah | Kim Hee Won | Kim Byung Choon |
جو اي يون | آن دونغ تشيل | اوه دال بونغ |
بمشاركة:
- Suh Ji Hee - هوانج مين جو
- Han Se Yeon - نا دو هي
- Choi Ye Seul - آن تاي هي
- Jang Yoo Sang - اوه غون سو
- Kang Moon Young - دو يون هي (ام جونغ وو)
- So Hee Jung - جونغ هاي جين (ام يي كيونغ)
- Kim Seo Ra - هان مي جو (ام سانغ تاي)
- Park Hee Jin - كيم شين جا
- Kim Ki Cheon - نائب مدير المدرسة السابق
- Jung Kyung Soon - ام جو غانغ جا
- Ahn Sang Tae - استاذ سابق
- Lee Jin Ho - سائق طاكسي
- Kim Kwang Kyu - استاذ جو غانغ جا في المدرسة الثانوية
- Joo Jin Mo - هونغ مان بوك
- Samuel Kang - محامي
- Won Deok Hyeon - آن بوم
- Kang Sung Min - المدعي العام جونغ
- Park Seon Woo - المحامي اوه
فريق العمل
- الشركة المنتجة:
- المنتج : هان هي
- المخرج: تشوي بيونغ جيل
- الكاتب: كيم بان دي
اعلانات الدراما
نسب المشاهدة
تاريخ العرض | الحلقات | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
2015-03-18 | 1 | 10.1% (12th) | 13.6% (7th) | 7.7% (20th) | 8.7% (17th) |
2015-03-19 | 2 | 10.6% (11th) | 14.2% (7th) | 9.9% (14th) | 11.0% (7th) |
2015-03-25 | 3 | 11.4% (11th) | 14.3% (6th) | 9.1% (17th) | 9.9% (12th) |
2015-03-26 | 4 | 10.9% (12th) | 14.2% (6th) | 8.7% (19th) | 9.5% (16th) |
2015-04-01 | 5 | 9.8% (16th) | 12.1% (6th) | 8.4% (16th) | 9.6% (10th) |
2015-04-02 | 6 | 9.3% (18th) | 11.3% (11th) | 8.1% (19th) | 8.8% (18th) |
2015-04-08 | 7 | 8.5% (18th) | 9.7% (11th) | 7.4% (18th) | 7.6% (17th) |
2015-04-09 | 8 | 8.3% (18th) | 10.7% (9th) | 7.4% | 7.7% (20th) |
2015-04-15 | 9 | 8.4% (18th) | 10.2% (10th) | 7.7% (19th) | 8.2% (14th) |
2015-04-16 | 10 | 9.2% (14th) | 12.0% (8th) | 7.3% (18th) | 7.8% (15th) |
2015-04-22 | 11 | 8.0% (18th) | 10.1% (10th) | 7.6% (19th) | 8.4% (14th) |
2015-04-23 | 12 | 8.0% | 9.8% (15th) | 7.4% | 7.7% (20th) |
2015-04-29 | 13 | 7.0% | 8.7% (15th) | 7.5% | 8.5% (14th) |
2015-04-30 | 14 | 7.8% (19th) | 9.6% (11th) | 6.9% (19th) | 7.3% (18th) |
2015-05-06 | 15 | 8.7% (17th) | 10.6% (9th) | 7.9% (14th) | 9.0% (12th) |
2015-05-07 | 16 | 8.8% (17th) | 11.2% (8th) | 9.0% (13th) | 10.6% (9th) |
المصدر: TNS Media Korea & AGB Nielson
روابط خارجية
السابق | MBC | التالي |
أقتلني اشفيني | الاربعاء و الخميس 22:00 | دافئ و مريح |