الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Iron Lady Cha/Ratings»

من ويكي دراما
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'{{DISPLAYTITLE:السيدة الحديدية تشا - نسب المشاهدة}} نسب مشاهدة الدراما اليومية Iron Lady Cha|السيدة الحدي...')
 
ط (حمى "Iron Lady Cha/Ratings" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد)))
 
(لا فرق)

المراجعة الحالية بتاريخ ١١:١٧، ٥ يوليو ٢٠١٦

نسب مشاهدة الدراما اليومية السيدة الحديدية تشا

الحلقة تاريخ البث TNMS KOREA AGB NIELSEN
كوريا الجنوبية سيول كوريا الجنوبية سيول
01 05 يناير 2015 10.8% 11.7% 9.8% 9.6%
02 06 يناير 2015 9.5% 10.7% 8.9% 9.7%
03 07 يناير 2015 9.2% 10.3% 9.0% 9.2%
04 08 يناير 2015 9.5% 9.4% 8.3% 8.8%
05 09 يناير 2015 10.6% 11.7% 9.9% 10.9%
06 12 يناير 2015 10.3% 11.1% 9.9% 10.7%
07 13 يناير 2015 9.8% 10.7% 9.8% 10.5%
08 14 يناير 2015 9.7% 10.5% 9.0% 9.3%
09 15 يناير 2015 9.3% 10.3% 9.0% 9.5%
10 16 يناير 2015 10.8% 12.3% 9.6% 10.4%
11 19 يناير 2015 9.5% 9.6% 9.5% 9.8%
12 20 يناير 2015 9.7% 10.1% 8.9% 9.4%
13 21 يناير 2015 9.7% 10.3% 10.3% 11.0%
14 22 يناير 2015 10.5% 11.4% 9.8% 10.5%
15 23 يناير 2015 10.5% 11.3% 10.3% 10.9%
16 27 يناير 2015 9.0% 9.7% 8.9% 9.6%
17 28 يناير 2015 10.0% 10.8% 9.6% 10.1%
18 29 يناير 2015 9.6% 10.2% 9.6% 10.0%
19 30 يناير 2015 10.5% 10.2% 10.7% 11.8%
20 02 فبراير 2015 9.9% 11.1% 9.3% 9.3%
21 03 فبراير 2015 10.9% 11.4% 10.2% 10.6%
22 04 فبراير 2015 10.5% 11.6% 9.7% 9.9%
23 05 فبراير 2015 11.0% 12.8% 11.0% 12.0%
24 06 فبراير 2015 10.6% 11.9% 9.1% 9.3%
25 09 فبراير 2015 10.4% 10.8% 9.8% 10.2%
26 10 فبراير 2015 10.0% 10.5% 8.7% 8.8%
27 11 فبراير 2015 9.8% 10.9% 9.1% 9.5%
28 12 فبراير 2015 9.2% 9.7% 9.9% 10.8%
29 13 فبراير 2015 10.6% 10.9% 10.5% 11.2%
30 16 فبراير 2015 9.5% 10.4% 10.1% 10.4%
31 17 فبراير 2015 9.5% 11.2% 10.0% 10.8%
32 23 فبراير 2015 9.8% 11.5% 8.6% 8.8%
33 24 فبراير 2015 9.8% 10.6% 8.6% 8.9%
34 25 فبراير 2015 9.9% 10.7% 8.9% 9.8%
35 26 فبراير 2015 9.7% 10.9% 9.2% 9.7%
36 27 فبراير 2015 10.5% 11.3% 9.7% 10.0%
37 02 مارس 2015 10.2% 11.8% 8.7% 9.6%
38 03 مارس 2015 9.4% 10.4% 9.5% 10.2%
39 04 مارس 2015 9.0% 9.7% 8.9% 9.0%
40 05 مارس 2015 10.0% 11.0% 8.7% 9.2%
41 06 مارس 2015 9.9% 10.6% 9.9% 10.9%
42 09 مارس 2015 10.3% 11.3% 10.1% 11.3%
43 10 مارس 2015 9.9% 10.1% 9.3% 10.0%
44 11 مارس 2015 8.7% 9.4% 9.2% 10.1%
45 12 مارس 2015 10.7% 11.5% 9.4% 10.2%
46 13 مارس 2015 9.7% 9.9% 9.1% 9.7%
47 16 مارس 2015 9.5% 10.2% 9.2% 10.3%
48 17 مارس 2015 9.8% 11.4% 8.6% 9.3%
49 18 مارس 2015 9.0% 9.7% 8.6% 8.7%
50 19 مارس 2015 9.0% 10.0% 9.0% 10.0%
51 20 مارس 2015 10.0% 10.4% 8.9% 9.1%
52 23 مارس 2015 9.5% 10.1% 8.8% 9.6%
53 24 مارس 2015 10.0% 10.0% 9.2% 9.8%
54 25 مارس 2015 9.0% 9.1% 7.8% 8.3%
55 26 مارس 2015 9.5% 9.9% 7.9% 7.9%
56 27 مارس 2015 9.8% 10.6% 8.4% 9.1%
57 30 مارس 2015 9.8% 10.2% 8.6% 8.5%
58 31 مارس 2015 8.4% 8.7% 8.3% 9.1%
59 01 أبريل 2015 9.0% 9.7% 8.0% 7.8%
60 02 أبريل 2015 9.9% 11.0% 9.2% 9.4%
61 03 أبريل 2015 9.4% 9.8% 8.6% 8.7%
62 06 أبريل 2015 9.6% 9.9% 8.6% 9.2%
63 07 أبريل 2015 9.0% 9.6% 9.4% 10.1%
64 08 أبريل 2015 8.8% 9.1% 8.4% 8.8%
65 09 أبريل 2015 8.6% 9.1% 7.2% %
66 10 أبريل 2015 8.9% 10.1% 8.2% 8.6%
67 13 أبريل 2015 9.6% 10.6% 9.9% 11.0%
68 14 أبريل 2015 8.7% 9.1% 9.0% 9.3%
69 15 أبريل 2015 8.6% 8.9% 7.8% 7.9%
70 16 أبريل 2015 9.0% 9.3% 8.4% 9.1%
71 17 أبريل 2015 8.2% 9.1% 9.0% 9.7%
72 20 أبريل 2015 8.2% 8.7% 7.6% 8.1%
73 21 أبريل 2015 7.9% 9.0% 7.8% 8.4%
74 22 أبريل 2015 7.5% 8.0% 7.8% 8.2%
75 23 أبريل 2015 7.8% % 7.8% 8.4%
76 27 أبريل 2015 8.5% 9.2% 8.2% 8.8%
77 27 أبريل 2015 7.6% 8.0% 7.7% 8.5%
78 28 أبريل 2015 8.1% 8.1% 7.5% 7.6%
79 29 أبريل 2015 8.0% 8.6% 8.0% 8.2%
80 30 أبريل 2015 7.7% 8.9% 6.9% 7.5%
81 [01 مايو 2015 7.9% 9.4% 7.6% 7.8%
82 04 مايو 2015 7.8% 8.7% 7.4% 7.4%
83 05 مايو 2015 8.4% 9.7% 7.2% 7.4%
84 06 مايو 2015 9.2% 10.1% 7.2% 7.7%
85 07 مايو 2015 9.1% 10.5% 7.4% 8.6%
86 08 مايو 2015 7.1% 8.1% 7.4% 8.2%
87 11 مايو 2015 9.3% 9.7% 9.1% 9.8%
88 12 مايو 2015 9.1% 10.2% 8.9% 9.8%
89 13 مايو 2015 8.0% 8.9% 7.4% 7.9%
90 14 مايو 2015 7.9% 8.2% 7.4% 8.3%
91 15 مايو 2015 8.4% 8.5% 8.0% 8.4%
92 18 مايو 2015 8.2% 9.0% 8.6% 9.3%
93 19 مايو 2015 7.7% 8.6% 7.8% 8.9%
94 20 مايو 2015 7.1% 7.5% 7.3% 7.8%
95 21 مايو 2015 7.6% 8.7% 7.5% 8.7%
96 22 مايو 2015 7.5% 8.2% 7.1% 8.2%
97 25 مايو 2015 7.8% 9.1% 6.6% 7.4%
98 26 مايو 2015 7.3% 8.3% 6.7% 7.3%
99 27 مايو 2015 7.4% 8.2% 6.4% 6.9%
100 28 مايو 2015 7.6% 8.7% 7.6% 9.0%
101 29 مايو 2015 8.2% 9.2% 7.3% 8.3%
102 01 يونيو 2015 8.0% 9.2% 7.3% 8.1%
103 02 يونيو 2015 7.8% 8.1% 7.6% 8.1%
104 03 يونيو 2015 7.1% 8.2% 6.9% 7.7%
105 04 يونيو 2015 7.9% 9.0% 7.4% 8.3%
106 05 يونيو 2015 8.5% 9.2% 7.5% 8.4%
107 08 يونيو 2015 10.3% 11.5% 8.5% 9.0%
108 09 يونيو 2015 8.8% 9.7% 8.2% 9.0%
109 10 يونيو 2015 9.0% 10.2% 7.8% 8.3%
110 11 يونيو 2015 10.7% 11.4% 9.8% 9.9%
111 12 يونيو 2015 9.5% 10.6% 8.5% 9.3%
  • الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
  • المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.