الفرق بين المراجعتين لصفحة: «High Society»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←نسب المشاهدة) |
ط (←روابط خارجية) |
||
سطر ٢١٦: | سطر ٢١٦: | ||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
* [http://program.sbs.co.kr/builder/programMainList.do?pgm_id=22000007931 الموقع الرسمي] | * [http://program.sbs.co.kr/builder/programMainList.do?pgm_id=22000007931 الموقع الرسمي] | ||
* [https://ko.wikipedia.org/wiki/상류사회 (드라마) ويكيبيديا كوريا] | |||
{{التعليقات}} | {{التعليقات}} |
مراجعة ١٠:٠١، ٢٦ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 상류사회 / Sangryusawhe
- الاسم بالعربي: المجتمع الراقي
- يعرف ايضا ب: High Society
- النوع: رومانسي، ميلودراما
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 08 يونيو إلى 28 يوليو 2015
- موعد البث: الاثنين و الثلاثاء 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
أبطال الدراما
Uee | Sung Joon | Park Hyung Sik | Lim Ji Yeon | Yun Ju Sang | Ko Du Shim |
جانغ يون ها | تشوي جونغ غي | يو تشانغ سو | لي جي يي | جانغ وون سيك | مين هي سو |
Lee Sang Woo | Yoon Ji Hye | Yoo So Young | Bang Eun Hee | Nam Myung Ryul | Yang Hee Kyeong |
جانغ غيونغ جون | جانغ يي وون | جانغ سو هيون | كيم سيو را | تشوي يونغ هو | لي مين سوك |
Choi Yong Min |
المدير هونغ |
بمشاركة:
- Jung Kyung Soon - والدة تشانغ سو
- Sul Ji Yoon - رئيسة القسم كيم
- Jung Sung Yoon - يو مين سو
- Kim Dong Gyun - موظف في متجر يو مين
- Lee Seung Hyeong - المدير سونغ
- Lee Moon Jung - لي مين جونغ
- Kwon Soo Hyun - لي تاي غون
- Park Jung Soo - زبونة سوق الأغذية (ح.1)
- Kim Mi Ryeo - زبونة سوق الأغذية (ح.2)
فريق العمل
- المنتج المنفذ: HB Entertainment
- المنتج: هان جونغ هوان (Han Jung Hwan)
- المخرج: تشوي هيونغ هون (Choi Hyeong Hun)
- مساعد المخرج: غيل سو جين (Gil So Jin)
- الكاتب: ها ميونغ هي (Ha Myung Hee)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
01 | 08 يونيو 2015 | 6.7% | 7.6% | 7.3% | 7.7% |
02 | 09 يونيو 2015 | 6.9% | 8.4% | 7.0% | 7.6% |
03 | 15 يونيو 2015 | 6.7% | 8.8% | 7.7% | 9.1% |
04 | 16 يونيو 2015 | 6.9% | 8.8% | 8.2% | 9.9% |
05 | 22 يونيو 2015 | 7.6% | 9.5% | 9.1% | 10.4% |
06 | 23 يونيو 2015 | 7.8% | 10.2% | 9.8% | 11.3% |
07 | 29 يونيو 2015 | 7.1% | 8.2% | 9.1% | 10.9% |
08 | 30 يونيو 2015 | 7.6% | 9.4% | 8.9% | 9.8% |
09 | 06 يوليو 2015 | 7.3% | 9.3% | 9.4% | 10.9% |
10 | 07 يوليو 2015 | 7.0% | 9.3% | 9.2% | 10.2% |
11 | 13 يوليو 2015 | 7.3% | 9.6% | 9.4% | 10.5% |
12 | 14 يوليو 2015 | 7.8% | 10.5% | 9.6% | 10.4% |
13 | 20 يوليو 2015 | 7.4% | 9.1% | 9.5% | 10.7% |
14 | 21 يوليو 2015 | 8.3% | 10.3% | 9.8% | 10.7% |
15 | 27 يوليو 2015 | 8.4% | 10.2% | 9.7% | 10.7% |
16 | 28 يوليو 2015 | 8.7% | 11.2% | 10.1% | 11.1% |
المعدل | 7.5% | 9.4% | 9.1% | 10.1% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | SBS | التالي |
سمعتها من خلال شجرة العنب | الاثنين والثلاثاء 22:00 | السيدة الشرطية |