الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Fabulous Neighbor/Ratings»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (حمى "Fabulous Neighbor/Ratings" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد))) |
طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١٥٥: | سطر ١٥٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!21 | !21 | ||
| | |02 فبراير 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|12.3% | |12.3% | ||
سطر ١٦٢: | سطر ١٦٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!22 | !22 | ||
| | |03 فبراير 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.6% | |12.6% | ||
سطر ١٦٩: | سطر ١٦٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!23 | !23 | ||
| | |04 فبراير 2015 | ||
|12.1% | |12.1% | ||
|12.0% | |12.0% | ||
سطر ١٧٦: | سطر ١٧٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!24 | !24 | ||
| | |05 فبراير 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.7% | |12.7% | ||
سطر ١٨٣: | سطر ١٨٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!25 | !25 | ||
| | |06 فبراير 2015 | ||
|13.5% | |13.5% | ||
|13.4% | |13.4% | ||
سطر ١٩٠: | سطر ١٩٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!26 | !26 | ||
| | |09 فبراير 2015 | ||
|12.8% | |12.8% | ||
|12.7% | |12.7% | ||
سطر ١٩٧: | سطر ١٩٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!27 | !27 | ||
| | |10 فبراير 2015 | ||
|13.0% | |13.0% | ||
|13.6% | |13.6% | ||
سطر ٢٠٤: | سطر ٢٠٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!28 | !28 | ||
| | |11 فبراير 2015 | ||
|12.6% | |12.6% | ||
|12.6% | |12.6% | ||
سطر ٢١١: | سطر ٢١١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!29 | !29 | ||
| | |12 فبراير 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.2% | |12.2% | ||
سطر ٢١٨: | سطر ٢١٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!30 | !30 | ||
| | |13 فبراير 2015 | ||
|13.5% | |13.5% | ||
|13.1% | |13.1% | ||
سطر ٢٢٥: | سطر ٢٢٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!31 | !31 | ||
| | |16 فبراير 2015 | ||
|11.7% | |11.7% | ||
|11.3% | |11.3% | ||
سطر ٢٣٢: | سطر ٢٣٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!32 | !32 | ||
| | |17 فبراير 2015 | ||
|11.9% | |11.9% | ||
|10.9% | |10.9% | ||
سطر ٢٣٩: | سطر ٢٣٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!33 | !33 | ||
| | |18 فبراير 2015 | ||
|10.4% | |10.4% | ||
|9.4% | |9.4% | ||
سطر ٢٤٦: | سطر ٢٤٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!34 | !34 | ||
| | |19 فبراير 2015 | ||
|<font color=blue>'''7.1%''' | |<font color=blue>'''7.1%''' | ||
|<font color=blue>'''-''' | |<font color=blue>'''-''' | ||
سطر ٢٥٣: | سطر ٢٥٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!35 | !35 | ||
| | |20 فبراير 2015 | ||
|11.6% | |11.6% | ||
|11.0% | |11.0% | ||
سطر ٢٦٠: | سطر ٢٦٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!36 | !36 | ||
| | |23 فبراير 2015 | ||
|12.0% | |12.0% | ||
|11.6% | |11.6% | ||
سطر ٢٦٧: | سطر ٢٦٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!37 | !37 | ||
| | |24 فبراير 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.2% | |12.2% | ||
سطر ٢٧٤: | سطر ٢٧٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!38 | !38 | ||
| | |25 فبراير 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|13.0% | |13.0% | ||
سطر ٢٨١: | سطر ٢٨١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!39 | !39 | ||
| | |26 فبراير 2015 | ||
|13.4% | |13.4% | ||
|12.9% | |12.9% | ||
سطر ٢٨٨: | سطر ٢٨٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!40 | !40 | ||
| | |27 فبراير 2015 | ||
|13.1% | |13.1% | ||
|12.8% | |12.8% | ||
سطر ٢٩٥: | سطر ٢٩٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!41 | !41 | ||
| | |02 مارس 2015 | ||
|13.8% | |13.8% | ||
|13.6% | |13.6% | ||
سطر ٣٠٢: | سطر ٣٠٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!42 | !42 | ||
| | |03 مارس 2015 | ||
|14.2% | |14.2% | ||
|14.0% | |14.0% | ||
سطر ٣٠٩: | سطر ٣٠٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!43 | !43 | ||
| | |04 مارس 2015 | ||
|13.7% | |13.7% | ||
|13.4% | |13.4% | ||
سطر ٣١٦: | سطر ٣١٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!44 | !44 | ||
| | |05 مارس 2015 | ||
|13.3% | |13.3% | ||
|13.2% | |13.2% | ||
سطر ٣٢٣: | سطر ٣٢٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!45 | !45 | ||
| | |06 مارس 2015 | ||
|13.3% | |13.3% | ||
|12.3% | |12.3% | ||
سطر ٣٣٠: | سطر ٣٣٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!46 | !46 | ||
| | |09 مارس 2015 | ||
|12.4% | |12.4% | ||
|12.6% | |12.6% | ||
سطر ٣٣٧: | سطر ٣٣٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!47 | !47 | ||
| | |10 مارس 2015 | ||
|13.8% | |13.8% | ||
|13.7% | |13.7% | ||
سطر ٣٤٤: | سطر ٣٤٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!48 | !48 | ||
| | |11 مارس 2015 | ||
|13.9% | |13.9% | ||
|14.0% | |14.0% | ||
سطر ٣٥١: | سطر ٣٥١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!49 | !49 | ||
| | |12 مارس 2015 | ||
|13.8% | |13.8% | ||
|13.3% | |13.3% | ||
سطر ٣٥٨: | سطر ٣٥٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!50 | !50 | ||
| | |13 مارس 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|13.3% | |13.3% | ||
سطر ٣٦٥: | سطر ٣٦٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!51 | !51 | ||
| | |16 مارس 2015 | ||
|13.1% | |13.1% | ||
|13.3% | |13.3% | ||
سطر ٣٧٢: | سطر ٣٧٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!52 | !52 | ||
| | |17 مارس 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|13.7% | |13.7% | ||
سطر ٣٧٩: | سطر ٣٧٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!53 | !53 | ||
| | |18 مارس 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|13.8% | |13.8% | ||
سطر ٣٨٦: | سطر ٣٨٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!54 | !54 | ||
| | |19 مارس 2015 | ||
|12.3% | |12.3% | ||
|13.1% | |13.1% | ||
سطر ٣٩٣: | سطر ٣٩٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!55 | !55 | ||
| | |20 مارس 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|12.7% | |12.7% | ||
سطر ٤٠٠: | سطر ٤٠٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!56 | !56 | ||
| | |23 مارس 2015 | ||
|13.3% | |13.3% | ||
|13.2% | |13.2% | ||
سطر ٤٠٧: | سطر ٤٠٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!57 | !57 | ||
| | |24 مارس 2015 | ||
|13.1% | |13.1% | ||
|13.3% | |13.3% | ||
سطر ٤١٤: | سطر ٤١٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!58 | !58 | ||
| | |25 مارس 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|13.5% | |13.5% | ||
سطر ٤٢١: | سطر ٤٢١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!59 | !59 | ||
| | |26 مارس 2015 | ||
|12.3% | |12.3% | ||
|12.8% | |12.8% | ||
سطر ٤٢٨: | سطر ٤٢٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!60 | !60 | ||
| | |27 مارس 2015 | ||
|12.4% | |12.4% | ||
|12.4% | |12.4% | ||
سطر ٤٣٥: | سطر ٤٣٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!61 | !61 | ||
| | |30 مارس 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|12.3% | |12.3% | ||
سطر ٤٤٢: | سطر ٤٤٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!62 | !62 | ||
| | |31 مارس 2015 | ||
|12.1% | |12.1% | ||
|12.1% | |12.1% | ||
سطر ٤٤٩: | سطر ٤٤٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!63 | !63 | ||
| | |01 أبريل 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|11.7% | |11.7% | ||
سطر ٤٥٦: | سطر ٤٥٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!64 | !64 | ||
| | |02 أبريل 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|13.2% | |13.2% | ||
سطر ٤٦٣: | سطر ٤٦٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!65 | !65 | ||
| | |03 أبريل 2015 | ||
|13.6% | |13.6% | ||
|12.8% | |12.8% | ||
سطر ٤٧٠: | سطر ٤٧٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!66 | !66 | ||
| | |06 أبريل 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.0% | |12.0% | ||
سطر ٤٧٧: | سطر ٤٧٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!67 | !67 | ||
| | |07 أبريل 2015 | ||
|12.5% | |12.5% | ||
|12.3% | |12.3% | ||
سطر ٤٨٤: | سطر ٤٨٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!68 | !68 | ||
| | |08 أبريل 2015 | ||
|12.8% | |12.8% | ||
|12.2% | |12.2% | ||
سطر ٤٩١: | سطر ٤٩١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!69 | !69 | ||
| | |09 أبريل 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|13.4% | |13.4% | ||
سطر ٤٩٨: | سطر ٤٩٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!70 | !70 | ||
| | |10 أبريل 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.3% | |12.3% | ||
سطر ٥٠٥: | سطر ٥٠٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!71 | !71 | ||
| | |13 أبريل 2015 | ||
|12.1% | |12.1% | ||
|11.2% | |11.2% | ||
سطر ٥١٢: | سطر ٥١٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!72 | !72 | ||
| | |14 أبريل 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|12.2% | |12.2% | ||
سطر ٥١٩: | سطر ٥١٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!73 | !73 | ||
| | |15 أبريل 2015 | ||
|13.5% | |13.5% | ||
|12.7% | |12.7% | ||
سطر ٥٢٦: | سطر ٥٢٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!74 | !74 | ||
| | |16 أبريل 2015 | ||
|13.3% | |13.3% | ||
|12.2% | |12.2% | ||
سطر ٥٣٣: | سطر ٥٣٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!75 | !75 | ||
| | |17 أبريل 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.5% | |12.5% | ||
سطر ٥٤٠: | سطر ٥٤٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!76 | !76 | ||
| | |20 أبريل 2015 | ||
|14.0% | |14.0% | ||
|12.9% | |12.9% | ||
سطر ٥٤٧: | سطر ٥٤٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!77 | !77 | ||
| | |21 أبريل 2015 | ||
|11.8% | |11.8% | ||
|11.5% | |11.5% | ||
سطر ٥٥٤: | سطر ٥٥٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!78 | !78 | ||
| | |22 أبريل 2015 | ||
|13.4% | |13.4% | ||
|13.0% | |13.0% | ||
سطر ٥٦١: | سطر ٥٦١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!79 | !79 | ||
| | |23 أبريل 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.7% | |12.7% | ||
سطر ٥٦٨: | سطر ٥٦٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!80 | !80 | ||
| | |24 أبريل 2015 | ||
|13.1% | |13.1% | ||
|11.9% | |11.9% | ||
سطر ٥٧٥: | سطر ٥٧٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!81 | !81 | ||
| | |27 أبريل 2015 | ||
|12.8% | |12.8% | ||
|12.7% | |12.7% | ||
سطر ٥٨٢: | سطر ٥٨٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!82 | !82 | ||
| | |28 أبريل 2015 | ||
|12.5% | |12.5% | ||
|12.1% | |12.1% | ||
سطر ٥٨٩: | سطر ٥٨٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!83 | !83 | ||
| | |29 أبريل 2015 | ||
|13.8% | |13.8% | ||
|12.6% | |12.6% | ||
سطر ٥٩٦: | سطر ٥٩٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!84 | !84 | ||
| | |30 أبريل 2015 | ||
|12.2% | |12.2% | ||
|12.0% | |12.0% | ||
سطر ٦٠٣: | سطر ٦٠٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!85 | !85 | ||
| | |01 مايو 2015 | ||
|13.4% | |13.4% | ||
|12.9% | |12.9% | ||
سطر ٦١٠: | سطر ٦١٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!86 | !86 | ||
| | |04 مايو 2015 | ||
|12.0% | |12.0% | ||
|11.4% | |11.4% | ||
سطر ٦١٧: | سطر ٦١٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!87 | !87 | ||
| | |05 مايو 2015 | ||
|12.5% | |12.5% | ||
|12.3% | |12.3% | ||
سطر ٦٢٤: | سطر ٦٢٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!88 | !88 | ||
| | |06 مايو 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|13.1% | |13.1% | ||
سطر ٦٣١: | سطر ٦٣١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!89 | !89 | ||
| | |07 مايو 2015 | ||
|13.1% | |13.1% | ||
|13.1% | |13.1% | ||
سطر ٦٣٨: | سطر ٦٣٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!90 | !90 | ||
| | |08 مايو 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|13.2% | |13.2% | ||
سطر ٦٤٥: | سطر ٦٤٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!91 | !91 | ||
| | |11 مايو 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|13.3% | |13.3% | ||
سطر ٦٥٢: | سطر ٦٥٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!92 | !92 | ||
| | |12 مايو 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|12.5% | |12.5% | ||
سطر ٦٥٩: | سطر ٦٥٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!93 | !93 | ||
| | |13 مايو 2015 | ||
|12.6% | |12.6% | ||
|13.1% | |13.1% | ||
سطر ٦٦٦: | سطر ٦٦٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!94 | !94 | ||
| | |14 مايو 2015 | ||
|12.3% | |12.3% | ||
|12.2% | |12.2% | ||
سطر ٦٧٣: | سطر ٦٧٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!95 | !95 | ||
| | |15 مايو 2015 | ||
|13.2% | |13.2% | ||
|13.2% | |13.2% | ||
سطر ٦٨٠: | سطر ٦٨٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!96 | !96 | ||
| | |18 مايو 2015 | ||
|12.6% | |12.6% | ||
|12.2% | |12.2% | ||
سطر ٦٨٧: | سطر ٦٨٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!97 | !97 | ||
| | |19 مايو 2015 | ||
|13.0% | |13.0% | ||
|13.8% | |13.8% | ||
سطر ٦٩٤: | سطر ٦٩٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!98 | !98 | ||
| | |20 مايو 2015 | ||
|12.3% | |12.3% | ||
|12.9% | |12.9% | ||
سطر ٧٠١: | سطر ٧٠١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!99 | !99 | ||
| | |21 مايو 2015 | ||
|13.5% | |13.5% | ||
|13.0% | |13.0% | ||
سطر ٧٠٨: | سطر ٧٠٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!100 | !100 | ||
| | |22 مايو 2015 | ||
|13.9% | |13.9% | ||
|13.7% | |13.7% | ||
سطر ٧١٥: | سطر ٧١٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!101 | !101 | ||
| | |25 مايو 2015 | ||
|11.4% | |11.4% | ||
|11.4% | |11.4% | ||
سطر ٧٢٢: | سطر ٧٢٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!102 | !102 | ||
| | |26 مايو 2015 | ||
|13.8% | |13.8% | ||
|14.0% | |14.0% | ||
سطر ٧٢٩: | سطر ٧٢٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!103 | !103 | ||
| | |27 مايو 2015 | ||
|13.5% | |13.5% | ||
|14.3% | |14.3% | ||
سطر ٧٣٦: | سطر ٧٣٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!104 | !104 | ||
| | |28 مايو 2015 | ||
|13.8% | |13.8% | ||
|14.6% | |14.6% | ||
سطر ٧٤٣: | سطر ٧٤٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!105 | !105 | ||
| | |29 مايو 2015 | ||
|13.9% | |13.9% | ||
|13.8% | |13.8% | ||
سطر ٧٥٠: | سطر ٧٥٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!106 | !106 | ||
| | |01 يونيو 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|13.2% | |13.2% | ||
سطر ٧٥٧: | سطر ٧٥٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!107 | !107 | ||
| | |02 يونيو 2015 | ||
|13.5% | |13.5% | ||
|13.7% | |13.7% | ||
سطر ٧٦٤: | سطر ٧٦٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!108 | !108 | ||
| | |03 يونيو 2015 | ||
|14.0% | |14.0% | ||
|14.2% | |14.2% | ||
سطر ٧٧١: | سطر ٧٧١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!109 | !109 | ||
| | |04 يونيو 2015 | ||
|14.4% | |14.4% | ||
|14.1% | |14.1% | ||
سطر ٧٧٨: | سطر ٧٧٨: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!110 | !110 | ||
| | |05 يونيو 2015 | ||
|14.1% | |14.1% | ||
|14.4% | |14.4% | ||
سطر ٧٨٥: | سطر ٧٨٥: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!111 | !111 | ||
| | |08 يونيو 2015 | ||
|13.1% | |13.1% | ||
|12.5% | |12.5% | ||
سطر ٧٩٢: | سطر ٧٩٢: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!112 | !112 | ||
| | |09 يونيو 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|12.4% | |12.4% | ||
سطر ٧٩٩: | سطر ٧٩٩: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!113 | !113 | ||
| | |11 يونيو 2015 | ||
|13.1% | |13.1% | ||
|12.6% | |12.6% | ||
سطر ٨٠٦: | سطر ٨٠٦: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!114 | !114 | ||
| | |12 يونيو 2015 | ||
|13.6% | |13.6% | ||
|12.7% | |12.7% | ||
سطر ٨١٣: | سطر ٨١٣: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!115 | !115 | ||
| | |15 يونيو 2015 | ||
|12.8% | |12.8% | ||
|12.9% | |12.9% | ||
سطر ٨٢٠: | سطر ٨٢٠: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!116 | !116 | ||
| | |16 يونيو 2015 | ||
|12.7% | |12.7% | ||
|13.1% | |13.1% | ||
سطر ٨٢٧: | سطر ٨٢٧: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!117 | !117 | ||
| | |17 يونيو 2015 | ||
|12.9% | |12.9% | ||
|13.3% | |13.3% | ||
سطر ٨٣٤: | سطر ٨٣٤: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!118 | !118 | ||
| | |18 يونيو 2015 | ||
|14.1% | |14.1% | ||
|<font color=red>'''14.7%''' | |<font color=red>'''14.7%''' | ||
سطر ٨٤١: | سطر ٨٤١: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
!119 | !119 | ||
| | |19 يونيو 2015 | ||
|<font color=red>'''14.7%''' | |<font color=red>'''14.7%''' | ||
|14.3% | |14.3% |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٩:٣٢، ٢٤ يونيو ٢٠١٦
نسب مشاهدة الدراما اليومية جار ساحر
الحلقة | تاريخ البث | TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
01 | 05 يناير 2015 | 12.9% | 13.1% | 10.9% | 10.1% |
02 | 06 يناير 2015 | 13.3% | 13.3% | 10.8% | 10.3% |
03 | 07 يناير 2015 | 13.3% | 12.8% | 10.6% | 10.0% |
04 | 08 يناير 2015 | 12.4% | 11.7% | 10.9% | 10.8% |
05 | 09 يناير 2015 | 12.8% | 12.2% | 11.5% | 10.6% |
06 | 12 يناير 2015 | 11.4% | 10.2% | 10.4% | 9.4% |
07 | 13 يناير 2015 | 11.4% | 10.7% | 10.7% | 10.0% |
08 | 14 يناير 2015 | 12.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
09 | 15 يناير 2015 | 11.6% | 10.8% | 10.7% | 10.0% |
10 | 16 يناير 2015 | 12.2% | 11.2% | 10.5% | 9.6% |
11 | 19 يناير 2015 | 12.3% | 11.6% | 10.6% | 9.8% |
12 | 20 يناير 2015 | 11.0% | 10.2% | 10.4% | 9.9% |
13 | 21 يناير 2015 | 11.2% | 10.7% | 10.1% | 9.6% |
14 | 22 يناير 2015 | 11.9% | 10.8% | 10.6% | 9.9% |
15 | 23 يناير 2015 | 12.2% | 11.2% | 10.9% | 10.2% |
16 | 26 يناير 2015 | 12.1% | 11.7% | 10.6% | 9.9% |
17 | 27 يناير 2015 | 12.5% | 12.4% | 10.6% | 10.1% |
18 | 28 يناير 2015 | 12.3% | 12.0% | 10.7% | 9.9% |
19 | 29 يناير 2015 | 13.1% | 13.1% | 11.1% | 10.1% |
20 | 30 يناير 2015 | 12.9% | 12.1% | 10.9% | 10.2% |
21 | 02 فبراير 2015 | 12.7% | 12.3% | 10.7% | 9.5% |
22 | 03 فبراير 2015 | 12.9% | 12.6% | 11.1% | 10.0% |
23 | 04 فبراير 2015 | 12.1% | 12.0% | 10.9% | 9.8% |
24 | 05 فبراير 2015 | 12.9% | 12.7% | 11.4% | 10.3% |
25 | 06 فبراير 2015 | 13.5% | 13.4% | 11.5% | 10.1% |
26 | 09 فبراير 2015 | 12.8% | 12.7% | 10.9% | 10.2% |
27 | 10 فبراير 2015 | 13.0% | 13.6% | 10.8% | 9.6% |
28 | 11 فبراير 2015 | 12.6% | 12.6% | 11.2% | 10.4% |
29 | 12 فبراير 2015 | 12.9% | 12.2% | 10.0% | 8.7% |
30 | 13 فبراير 2015 | 13.5% | 13.1% | 10.8% | 9.3% |
31 | 16 فبراير 2015 | 11.7% | 11.3% | 9.8% | 8.7% |
32 | 17 فبراير 2015 | 11.9% | 10.9% | 10.3% | 10.0% |
33 | 18 فبراير 2015 | 10.4% | 9.4% | 9.4% | 8.6% |
34 | 19 فبراير 2015 | 7.1% | - | 5.9% | - |
35 | 20 فبراير 2015 | 11.6% | 11.0% | 9.5% | 8.7% |
36 | 23 فبراير 2015 | 12.0% | 11.6% | 10.6% | 9.5% |
37 | 24 فبراير 2015 | 12.9% | 12.2% | 11.5% | 10.8% |
38 | 25 فبراير 2015 | 12.7% | 13.0% | 10.8% | 9.7% |
39 | 26 فبراير 2015 | 13.4% | 12.9% | 11.1% | 10.5% |
40 | 27 فبراير 2015 | 13.1% | 12.8% | 10.7% | 10.2% |
41 | 02 مارس 2015 | 13.8% | 13.6% | 10.9% | 10.4% |
42 | 03 مارس 2015 | 14.2% | 14.0% | 11.6% | 10.9% |
43 | 04 مارس 2015 | 13.7% | 13.4% | 11.7% | 10.8% |
44 | 05 مارس 2015 | 13.3% | 13.2% | 12.4% | 11.0% |
45 | 06 مارس 2015 | 13.3% | 12.3% | 12.2% | 11.1% |
46 | 09 مارس 2015 | 12.4% | 12.6% | 12.5% | 12.2% |
47 | 10 مارس 2015 | 13.8% | 13.7% | 13.3% | 12.9% |
48 | 11 مارس 2015 | 13.9% | 14.0% | 11.2% | 10.5% |
49 | 12 مارس 2015 | 13.8% | 13.3% | 12.4% | 11.6% |
50 | 13 مارس 2015 | 13.2% | 13.3% | 12.0% | 11.1% |
51 | 16 مارس 2015 | 13.1% | 13.3% | 11.6% | 11.6% |
52 | 17 مارس 2015 | 12.7% | 13.7% | 12.0% | 11.3% |
53 | 18 مارس 2015 | 13.2% | 13.8% | 12.1% | 11.1% |
54 | 19 مارس 2015 | 12.3% | 13.1% | 11.5% | 10.5% |
55 | 20 مارس 2015 | 12.7% | 12.7% | 12.4% | 11.7% |
56 | 23 مارس 2015 | 13.3% | 13.2% | 11.0% | 10.6% |
57 | 24 مارس 2015 | 13.1% | 13.3% | 11.6% | 11.1% |
58 | 25 مارس 2015 | 13.2% | 13.5% | 11.9% | 11.4% |
59 | 26 مارس 2015 | 12.3% | 12.8% | 11.6% | 10.9% |
60 | 27 مارس 2015 | 12.4% | 12.4% | 11.5% | 10.8% |
61 | 30 مارس 2015 | 12.7% | 12.3% | 11.9% | 11.3% |
62 | 31 مارس 2015 | 12.1% | 12.1% | 11.9% | 11.4% |
63 | 01 أبريل 2015 | 12.7% | 11.7% | 12.3% | 11.4% |
64 | 02 أبريل 2015 | 12.7% | 13.2% | 12.0% | 11.4% |
65 | 03 أبريل 2015 | 13.6% | 12.8% | 11.9% | 11.1% |
66 | 06 أبريل 2015 | 12.9% | 12.0% | 13.2% | 12.9% |
67 | 07 أبريل 2015 | 12.5% | 12.3% | 12.3% | 11.5% |
68 | 08 أبريل 2015 | 12.8% | 12.2% | 11.7% | 10.9% |
69 | 09 أبريل 2015 | 13.2% | 13.4% | 12.2% | 12.4% |
70 | 10 أبريل 2015 | 12.9% | 12.3% | 11.9% | 12.2% |
71 | 13 أبريل 2015 | 12.1% | 11.2% | 11.5% | 10.8% |
72 | 14 أبريل 2015 | 13.2% | 12.2% | 11.4% | 10.4% |
73 | 15 أبريل 2015 | 13.5% | 12.7% | 11.9% | 11.5% |
74 | 16 أبريل 2015 | 13.3% | 12.2% | 11.9% | 11.4% |
75 | 17 أبريل 2015 | 12.9% | 12.5% | 12.5% | 12.0% |
76 | 20 أبريل 2015 | 14.0% | 12.9% | 12.1% | 11.5% |
77 | 21 أبريل 2015 | 11.8% | 11.5% | 11.9% | 11.7% |
78 | 22 أبريل 2015 | 13.4% | 13.0% | 11.8% | 11.2% |
79 | 23 أبريل 2015 | 12.9% | 12.7% | 12.7% | 12.3% |
80 | 24 أبريل 2015 | 13.1% | 11.9% | 11.7% | 10.9% |
81 | 27 أبريل 2015 | 12.8% | 12.7% | 12.4% | 11.0% |
82 | 28 أبريل 2015 | 12.5% | 12.1% | 12.5% | 11.6% |
83 | 29 أبريل 2015 | 13.8% | 12.6% | 13.1% | 11.8% |
84 | 30 أبريل 2015 | 12.2% | 12.0% | 12.5% | 12.2% |
85 | 01 مايو 2015 | 13.4% | 12.9% | 12.4% | 11.9% |
86 | 04 مايو 2015 | 12.0% | 11.4% | 10.8% | 9.9% |
87 | 05 مايو 2015 | 12.5% | 12.3% | 11.5% | 11.0% |
88 | 06 مايو 2015 | 13.2% | 13.1% | 12.1% | 11.6% |
89 | 07 مايو 2015 | 13.1% | 13.1% | 12.2% | 11.3% |
90 | 08 مايو 2015 | 12.9% | 13.2% | 12.9% | 12.0% |
91 | 11 مايو 2015 | 13.2% | 13.3% | 12.1% | 11.2% |
92 | 12 مايو 2015 | 13.2% | 12.5% | 10.9% | 9.8% |
93 | 13 مايو 2015 | 12.6% | 13.1% | 10.8% | 10.1% |
94 | 14 مايو 2015 | 12.3% | 12.2% | 11.1% | 10.5% |
95 | 15 مايو 2015 | 13.2% | 13.2% | 11.7% | 11.2% |
