الفرق بين المراجعتين لصفحة: «A Daughter Just Like You»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
طلا ملخص تعديل |
ط (←نسب المشاهدة) |
||
سطر ١٠١: | سطر ١٠١: | ||
{{#widget:YouTube|id=f32pRBWjHsM}} | {{#widget:YouTube|id=f32pRBWjHsM}} | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{{DISPLAYTITLE:إبنة مثلك - نسب المشاهدة}} | |||
نسب مشاهدة الدراما اليومية [[A Daughter Just Like You|إبنة مثلك]] | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
!colspan="6" | الحلقات الأكثر و الأقل مشاهدة | |||
|-align=center | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNMS KOREA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
|19 مايو 2015 | |||
|11.9% | |||
|<font color=red>'''13.9%''' | |||
|12.4% | |||
|13.4% | |||
|-align=center | |||
!35 | |||
|03 يوليو 2015 | |||
|7.7% | |||
|<font color=blue>'''8.2%''' | |||
|8.2% | |||
|<font color=blue>'''8.3%''' | |||
|-align=center | |||
!65 | |||
|14 أغسطس 2015 | |||
|<font color=blue>'''6.9%''' | |||
|% | |||
|<font color=blue>'''7.9%''' | |||
|8.4% | |||
|-align=center | |||
!118 | |||
|04 نوفمبر 2015 | |||
|12.4% | |||
|12.4% | |||
|<font color=red>'''13.9%''' | |||
|<font color=red>'''15.7%''' | |||
|-align=center | |||
!119 | |||
|05 نوفمبر 2015 | |||
|<font color=red>'''12.9%''' | |||
|13.5% | |||
|13.5% | |||
|14.9% | |||
|-align=center | |||
!colspan="6"| [[A Daughter Just Like You/Ratings|المزيد]] | |||
|- | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS KOREA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
مراجعة ٠٩:٣٠، ٢١ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 딱 너 같은 딸 / Ddak Neo Gadeun Ttal
- الاسم بالعربي: إبنة مثلك
- يعرف ايضا ب: A Daughter Just Like You
- النوع: رومانسي، عائلي
- عدد الحلقات: 120
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 18 مايو إلى 06 نوفمبر 2015
- موعد البث: الإثنين إلى الجمعة 20:50
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
الدراما عن صراعات وسوء تفاهم بين ثلاث عائلات. هونغ إي جا "كيم هي أوك" تعمل كمضيفة في قناة تسوق منزلي، و لديها 3 بنات بارعات: جي سونغ "وو هي جين"، إن سونغ "لي سو كيونغ" وهي سونغ "جونغ هي سونغ". ترتبط أسرة إي جا مع عائلة سو بان سيوك "جونغ بو سوك" وعائلة هيو أون سوك "بارك هاي مي" كأقرباء في القانون.
ملاحظات:
- تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 14 أبريل 2015 بمحطة MBC في سانجام، كوريا الجنوبية.
أبطال الدراما
Lee Soo Kyung | Kang Kyeong Jun | Woo Hee Jin | Jung Hye Seong | Kim Hye Ok | Kil Yong Woo |
ما إن سونغ | سو جونغ غيون | ما جي سونغ | ما هي سونغ | هونغ إي جا | ما جونغ غي |
Jung Bo Suk | Jung Woo Sik | Jo Woo Ri | Park Hae Mi | Lee Byung Joon | Lee Ji Hoon |
سو بان سيوك | سو سيونغ غيون | سو جونغ يي | هيو إيون سوك | بايك مين سيوك | بايك وو جي |
Jun Won Joo | Ko Yeon A | Yoon Jong Hoon | Kim Won Joon | Kang Sung Min |
مال نيون | بايك مي نا | بايك سون جاي | كو هيونغ سوك | كانغ هيون وو |
بمشاركة:
- Han Seung Hyun - سونغ تشان
- Choi Min - كيم غوان وو
- Kim Hae Rim - لي سو هي
- Choi Jung Won - أهن جي بونغ
- Jun Ji An - لي مي يون
- Kim Seo Kyung - معد البرامج كيم
- Jo Sung Hee - الطبيب كيم
- Jo Si Nae
- Han Yeo Wool
- Ahn Byung Kyung
- Ko Myeong Hwan
- Kim Young Hee
- Lee Yong Joo - لي دو وون (ظهور خاص)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: City Pictures
- المنتج: كيم سيونغ مو (Kim Seung Mo)
- المخرج: أوه هيون جونغ (Oh Hyun Jong)، بارك وون كوك (Park Won Kook)
- الكاتب: كا سونغ جين (Ka Sung Jin)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
تحذير: أعرض عنوان "إبنة مثلك - نسب المشاهدة" تجاهل العنوان المعروض سابقا "إبنة مثلك". نسب مشاهدة الدراما اليومية إبنة مثلك
الحلقات الأكثر و الأقل مشاهدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
TNMS KOREA | AGB NIELSEN | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
02 | 19 مايو 2015 | 11.9% | 13.9% | 12.4% | 13.4% | |
35 | 03 يوليو 2015 | 7.7% | 8.2% | 8.2% | 8.3% | |
65 | 14 أغسطس 2015 | 6.9% | % | 7.9% | 8.4% | |
118 | 04 نوفمبر 2015 | 12.4% | 12.4% | 13.9% | 15.7% | |
119 | 05 نوفمبر 2015 | 12.9% | 13.5% | 13.5% | 14.9% | |
المزيد |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
ليلة في أبغوجيونغ | الإثنين إلى الجمعة 20:50 | جميلة أنت |