الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Marriage Contract»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←نسب المشاهدة) |
ط (←تفاصيل الدراما) |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
*'''الاسم بالعربي:''' عقد الزواج | *'''الاسم بالعربي:''' عقد الزواج | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Marriage Contract | *'''يعرف ايضا ب:''' Marriage Contract | ||
*'''النوع:''' | *'''النوع:''' ميلودرامي، رومانسي | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 16 | ||
*'''شبكة البث:''' MBC | *'''شبكة البث:''' MBC | ||
*'''فترة البث:''' | *'''فترة البث:''' 05 مارس إلى 24 أبريل 2016 | ||
*'''موعد البث:''' السبت و الأحد 21:45 | *'''موعد البث:''' السبت و الأحد 21:45 | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية |
مراجعة ١٢:٣٩، ١٨ أبريل ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 결혼계약 / Gyeolheun Gyeyak
- الاسم بالعربي: عقد الزواج
- يعرف ايضا ب: Marriage Contract
- النوع: ميلودرامي، رومانسي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 05 مارس إلى 24 أبريل 2016
- موعد البث: السبت و الأحد 21:45
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
يموت زوج البطلة في حادث. بعد ذلك، الزوجة تقرر أن تربي ابنتها وحدها، لكنها تكتشف بان لديها ورم في الدماغ. و لغرض ايجاد شخص يرعى ابنتها، تدخل في عقد زواج محدود المدة.
ملاحظات
- العنوان كان سابقا "زوجة لمئة يوم".
أبطال الدراما
Lee Seo Jin | Uee | Kim Yong Geon | Park Jung Soo | Lee Whee Hyang | Kim Young Pil |
هان جي هون | كانغ هيه سو | هان سانغ كوك | يون سون يونغ | أوه مي ران | هان جونغ هون |
Kim Yoo Ri | Shin Rin Ah | Kim Kwang Kyu | Lee Hyun Geol | Pyo Ye Jin | Jung Kyung Soon |
سيو نا يون | تشا أون سونغ | بارك هو جون | كونغ سو تشانغ | هيون آ را | سيم يونغ هيه |
Ahn Ji Hoon | Kim So Jin |
جو سيونغ جوو | هوانج جو يون |
فريق العمل
- الشركة المنتجة:
- المنتج المنفذ:
- المخرج: كيم جين مين (Kim Jin Min)
- الكاتب: جونغ يو غيونغ (Jung Yoo Gyung)
اعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة # | تاريخ العرض | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS Media | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 05 مارس 2016 | 17.3% | 18.4% | 17.2% | 18.2% | |
02 | 06 مارس 2016 | 17.1% | 18.5% | 18.0% | 19.3% | |
03 | 12 مارس 2016 | 16.6% | 17.0% | 17.3% | 19.6% | |
04 | 13 مارس 2016 | 17.4% | 17.9% | 17.8% | 19.6% | |
05 | 19 مارس 2016 | 17.0% | 18.2% | 18.0% | 19.7% | |
06 | 20 مارس 2016 | 17.9% | 18.4% | 19.3% | 20.6% | |
07 | 26 مارس 2016 | 16.1% | 17.3% | 18.4% | 20.3% | |
08 | 27 مارس 2016 | 18.5% | 19.8% | 20.4% | 22.4% | |
09 | 02 أبريل 2016 | 18.0% | 19.6% | 18.9% | 20.7% | |
10 | 03 أبريل 2016 | 18.4% | 20.6% | 22.0% | 24.6% | |
11 | 09 أبريل 2016 | 17.0% | 19.0% | 20.6% | 22.4% | |
12 | 10 أبريل 2016 | 18.1% | 18.7% | 22.9% | 25.4% | |
13 | 16 أبريل 2016 | 17.1% | 18.4% | 19.6% | 21.5% | |
14 | 17 أبريل 2016 | 19.0% | 20.1% | 21.3% | 23.4% | |
15 | 23 أبريل 2016 | |||||
16 | 24 أبريل 2016 | |||||
المعدل |
المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
إبنتي غيوم سا وول | السبت و الأحد 21:45 | زهرة في سجن |