الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Hwajung»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (حمى "Hwajung" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد))) |
ط (←نسب المشاهدة) |
||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
الأمير "غوانغهاي" وهو إبن لمحظية و الوريث الثاني للعرش متعطش للقوة والسلطة. يقوم بالإستلاء على الحكم بالقيام بقتل أخيه الأصغر الغير الشقيق، ويطيح بأخته الغير الشقيقة الأميرة "جيونغميونغ" و ينفيها خارج القصر. بعد ذلك سيخلع من العرش بعد قيام الغربيين بإنقلاب ضده. ويتم استبداله بالملك "إنجو". الذي كان مريض بجنون العظمة، وكان يسعى إلى حياة الأميرة "جيونغميونغ". | |||
'''ملاحظات:''' | '''ملاحظات:''' | ||
* تمت القراءة الاولى للسيناريو يوم 08 فبراير 2015 بمحطة البث MBC في سانغام، كوريا الجنوبية. | * تمت القراءة الاولى للسيناريو يوم 08 فبراير 2015 بمحطة البث MBC في سانغام، كوريا الجنوبية. | ||
* كان عنوان العمل سابقا بإسم "الأميرة | * كان عنوان العمل سابقا بإسم "الأميرة جيونغميونغ" (Princess Jungmyung). | ||
{{Posters3 | |||
|1picture=File:Hwajung Picture2.jpg | |||
|2picture=File:Hwajung Picture3.jpg | |||
|3picture=File:Hwajung Picture4.jpg | |||
}} | |||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
سطر ١٨٦: | سطر ١٩٢: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|-align=center | |||
!rowspan="2"|الحلقة | |||
!rowspan="2"|تاريخ البث | |||
!colspan="2"|TNMS KOREA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!01 | |||
|13 أبريل 2015 | |||
|10.0% | |||
|12.3% | |||
|10.5% | |||
|12.0% | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
|14 أبريل 2015 | |||
|10.5% | |||
|12.4% | |||
|<span style="color:red">'''11.8%'''</span> | |||
|12.8% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
|20 أبريل 2015 | |||
|9.0% | |||
|10.6% | |||
|10.9% | |||
|12.6% | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
|21 أبريل 2015 | |||
|10.4% | |||
|12.6% | |||
|10.8% | |||
|12.1% | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
|27 أبريل 2015 | |||
|9.7% | |||
|12.1% | |||
|9.9% | |||
|11.2% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
|28 أبريل 2015 | |||
|10.0% | |||
|12.0% | |||
|10.9% | |||
|11.6% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
|04 مايو 2015 | |||
|9.2% | |||
|10.9% | |||
|9.4% | |||
|10.2% | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
|05 مايو 2015 | |||
|9.9% | |||
|12.0% | |||
|10.3% | |||
|11.7% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
|11 مايو 2015 | |||
|8.3% | |||
|9.8% | |||
|9.5% | |||
|10.8% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
|12 مايو 2015 | |||
|9.3% | |||
|10.6% | |||
|10.1% | |||
|11.4% | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
|18 مايو 2015 | |||
|8.2% | |||
|9.9% | |||
|10.6% | |||
|12.4% | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
|19 مايو 2015 | |||
|9.2% | |||
|11.2% | |||
|11.4% | |||
|13.0% | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
|25 مايو 2015 | |||
|8.3% | |||
|10.2% | |||
|10.4% | |||
|11.5% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
|26 مايو 2015 | |||
|8.9% | |||
|10.2% | |||
|11.0% | |||
|12.2% | |||
|-align=center | |||
!15 | |||
|01 يونيو 2015 | |||
|8.4% | |||
|9.9% | |||
|10.6% | |||
|12.5% | |||
|-align=center | |||
!16 | |||
|02 يونيو 2015 | |||
|9.1% | |||
|11.2% | |||
|10.2% | |||
|11.6% | |||
|-align=center | |||
!17 | |||
|08 يونيو 2015 | |||
|8.8% | |||
|11.1% | |||
|10.2% | |||
|11.9% | |||
|-align=center | |||
!18 | |||
|09 يونيو 2015 | |||
|<span style="color:red">'''11.0%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''13.4%'''</span> | |||
|11.0% | |||
|12.7% | |||
|-align=center | |||
!19 | |||
|15 يونيو 2015 | |||
|10.3% | |||
|12.1% | |||
|10.7% | |||
|12.4% | |||
|-align=center | |||
!20 | |||
|16 يونيو 2015 | |||
|9.3% | |||
|11.1% | |||
|11.0% | |||
|12.5% | |||
|-align=center | |||
!21 | |||
|22 يونيو 2015 | |||
|10.1% | |||
|11.8% | |||
|11.6% | |||
|<span style="color:red">'''13.3%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!22 | |||
|23 يونيو 2015 | |||
|9.9% | |||
|12.1% | |||
|10.7% | |||
|12.2% | |||
|-align=center | |||
!23 | |||
|29 يونيو 2015 | |||
|9.2% | |||
|10.8% | |||
|10.0% | |||
|10.8% | |||
|-align=center | |||
!24 | |||
|30 يونيو 2015 | |||
|9.7% | |||
|12.0% | |||
|9.8% | |||
|10.8% | |||
|-align=center | |||
!25 | |||
|06 يوليو 2015 | |||
|8.0% | |||
|9.8% | |||
|8.9% | |||
|9.8% | |||
|-align=center | |||
!26 | |||
|07 يوليو 2015 | |||
|8.4% | |||
|10.3% | |||
|8.8% | |||
|9.8% | |||
|-align=center | |||
!27 | |||
|13 يوليو 2015 | |||
|8.3% | |||
|10.6% | |||
|9.1% | |||
|10.2% | |||
|-align=center | |||
!28 | |||
|14 يوليو 2015 | |||
|7.6% | |||
|9.2% | |||
|9.8% | |||
|10.8% | |||
|-align=center | |||
!29 | |||
|20 يوليو 2015 | |||
|7.8% | |||
|9.8% | |||
|9.9% | |||
|10.9% | |||
|-align=center | |||
!30 | |||
|21 يوليو 2015 | |||
|9.4% | |||
|10.9% | |||
|11.4% | |||
|12.3% | |||
|-align=center | |||
!31 | |||
|27 يوليو 2015 | |||
|7.5% | |||
|9.2% | |||
|10.3% | |||
|11.5% | |||
|-align=center | |||
!32 | |||
|28 يوليو 2015 | |||
|9.2% | |||
|10.4% | |||
|10.3% | |||
|11.5% | |||
|-align=center | |||
!33 | |||
|03 أغسطس 2015 | |||
|7.9% | |||
|9.3% | |||
|9.1% | |||
|10.7% | |||
|-align=center | |||
!34 | |||
|04 أغسطس 2015 | |||
|9.2% | |||
|9.9% | |||
|9.8% | |||
|11.0% | |||
|-align=center | |||
!35 | |||
|10 أغسطس 2015 | |||
|8.0% | |||
|9.5% | |||
|9.0% | |||
|10.5% | |||
|-align=center | |||
!36 | |||
|11 أغسطس 2015 | |||
|8.6% | |||
|9.6% | |||
|10.7% | |||
|12.4% | |||
|-align=center | |||
!37 | |||
|17 أغسطس 2015 | |||
|8.1% | |||
|9.6% | |||
|9.6% | |||
|10.4% | |||
|-align=center | |||
!38 | |||
|18 أغسطس 2015 | |||
|8.8% | |||
|10.7% | |||
|9.7% | |||
|10.6% | |||
|-align=center | |||
!39 | |||
|24 أغسطس 2015 | |||
|7.9% | |||
|8.7% | |||
|8.8% | |||
|10.5% | |||
|-align=center | |||
!40 | |||
|25 أغسطس 2015 | |||
|8.2% | |||
|8.7% | |||
|9.0% | |||
|9.9% | |||
|-align=center | |||
!41 | |||
|31 أغسطس 2015 | |||
|7.3% | |||
|<span style="color:blue">'''7.3%'''</span> | |||
|8.5% | |||
|9.5% | |||
|-align=center | |||
!42 | |||
|01 سبتمبر 2015 | |||
|8.5% | |||
|10.1% | |||
|8.9% | |||
|9.6% | |||
|-align=center | |||
!43 | |||
|07 سبتمبر 2015 | |||
|7.3% | |||
|7.6% | |||
|8.1% | |||
|9.3% | |||
|-align=center | |||
!44 | |||
|08 سبتمبر 2015 | |||
|7.3% | |||
|7.8% | |||
|8.3% | |||
|9.1% | |||
|-align=center | |||
!45 | |||
|14 سبتمبر 2015 | |||
|7.1% | |||
|8.5% | |||
|8.1% | |||
|<span style="color:blue">'''8.7%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!46 | |||
|15 سبتمبر 2015 | |||
|8.7% | |||
|10.3% | |||
|10.8% | |||
|12.2% | |||
|-align=center | |||
!47 | |||
|21 سبتمبر 2015 | |||
|7.4% | |||
|7.7% | |||
|9.7% | |||
|10.9% | |||
|-align=center | |||
!48 | |||
|22 سبتمبر 2015 | |||
|8.3% | |||
|9.3% | |||
|10.5% | |||
|12.1% | |||
|-align=center | |||
!49 | |||
|28 سبتمبر 2015 | |||
|<span style="color:blue">'''5.6%'''</span> | |||
|% | |||
|<span style="color:blue">'''5.7%'''</span> | |||
|% | |||
|-align=center | |||
!50 | |||
|29 سبتمبر 2015 | |||
|6.2% | |||
|% | |||
|7.8% | |||
|8.8% | |||
|-align=center | |||
!colspan="2"|المعدل | |||
|<span style=color:green>'''8.7%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''9.9%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''%'''</span> | |||
|-align=center | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة. | * الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة. | ||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS | * المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS KOREA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | ||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
* [http://www.imbc.com/broad/tv/drama/hwajung/index.html الموقع الرسمي] | * [http://www.imbc.com/broad/tv/drama/hwajung/index.html الموقع الرسمي] | ||
* [https://ko.wikipedia.org/wiki/ ويكيبيديا كوريا] | * [https://ko.wikipedia.org/wiki/화정_(드라마) ويكيبيديا كوريا] | ||
{{التعليقات}} | {{التعليقات}} |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٤٢، ٢ يوليو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 화정 / Hwajeong
- الاسم بالعربي: السياسة رائعة
- يعرف ايضا ب: Hwajung / Splendid Politics
- النوع: تاريخي، سياسي، رومانسي
- عدد الحلقات: 50
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 13 أبريل إلى 29 سبتمبر 2016
- موعد البث: الإثنين و الثلاثاء 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
الأمير "غوانغهاي" وهو إبن لمحظية و الوريث الثاني للعرش متعطش للقوة والسلطة. يقوم بالإستلاء على الحكم بالقيام بقتل أخيه الأصغر الغير الشقيق، ويطيح بأخته الغير الشقيقة الأميرة "جيونغميونغ" و ينفيها خارج القصر. بعد ذلك سيخلع من العرش بعد قيام الغربيين بإنقلاب ضده. ويتم استبداله بالملك "إنجو". الذي كان مريض بجنون العظمة، وكان يسعى إلى حياة الأميرة "جيونغميونغ".
ملاحظات:
- تمت القراءة الاولى للسيناريو يوم 08 فبراير 2015 بمحطة البث MBC في سانغام، كوريا الجنوبية.
- كان عنوان العمل سابقا بإسم "الأميرة جيونغميونغ" (Princess Jungmyung).
أبطال الدراما
Cha Seung Won | Lee Yeon Hee | Kim Jae Won | Seo Kang Joon | Han Joo-Wan | Cho Seong Ha |
الأمير غوانغهاي | الأميرة جيونغميونغ | الملك إنجو | هونغ جو وون | كانغ إن وو | كانغ جو سون |
Shin Eun Jung | Jeon Jin Seo | Choi Jong Hwan | Jang Seung Jo | Kim Yeo Jin | Jung Woong In |
الملكة إنموك | الأمير يونغتشانغ | الأمير إمهاي | الأمير جونغوون | كيم غاي شي | لي يي تشوم |
Eom Hyo Seop | Kang Moon Young | Kim Chang Wan | Han Myung-Goo | Lee Sung Min | Kim Seung Wook |
هونغ يونغ | زوجة كانغ جو سون | لي وون إك | جونغ إن هونغ | لي ديوك هيونغ | لي هانغ بوك |
Yoo Seung Mok | Park Jun Gyu | Jang Gwang | Park Won Sang | Kim Kwang Kyu | Jo Jae Ryong |
يو هي بون | كيم ريو | يي غوي | جانغ بونغ سو | لي يونغ بو | بانغ غيوم |
Kang Dae Hyun | Hwang Young Hee | Hyun Seung Min | Jang Hyuk Jin | Gong Myung | Kim Min Seo |
سو دوك | أوك جو | إيون سول | ماريونو | جا غيونغ | سويونغ جو |
Baek Sung Hyun | Kim Hee Jung | Lee Min Ho | Lee Tae Hwan | Jung Chan Bi | Heo Jung Eun |
ولي العهد الأمير سوهيون | غانغبين | الأمير بونغريم | الأمير غوانغهاي (الشباب) | الأميرة جيونغميونغ (الشباب) | الأميرة جيونغميونغ (الطفولة) |
Yoon Chan Young | Choi Kwon Soo | Ahn Do Kyu | Lee Tae Woo | Kang Chan Hee |
هونغ جو وون (الشباب) | هونغ جو وون (الطفولة) | كانغ إن وو (الشباب) | كانغ إن وو (الطفولة) | جا غيونغ (الشباب) |
بمشاركة:
- Ahn Nae Sang - هيو غيون
- Park Young Gyu - الملك سوزنجو
- Kim Gyu Sun - الأميرة جيونغهي
- Jo Min Gi - كيم جا جوم
- Kwak Dong Yeon - لي أوي ريب
- Kang Dae Hyun - سو دوك
- Lee Seung Hyeong - لي سيو
- Hyun Seung Min - إيون سول
- Baek Soo Ryun - سو ريون غاي
- Lee Jae Gu
- Yoo Ha Bok - يي غوال
- Song Joon Hee - الأمير بونغريم (الطفولة)
- Kim Kyu Cheol
- Kang Shin Il
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Kim Jong Hak Productions
- المنتج المنفذ: سون كي وون (Son Ki Won)
- المنتج: لي تشانغ سوب (Lee Chang Sub)، يو هيون جونغ (Yoo Hyun Jong)، بارك بو كيونغ (Park Bo Kyung)
- التصوير السينمائي: كيم جونغ جين (Kim Jong Jin)، لي تاي هي (Lee Tae Hee)
- المخرج: كيم سانغ هو (Kim Sang Ho)، تشوي ونغ كيو (Choi Jung Kyu)
- الكاتب: كيم يي يونغ (Kim Yi Young)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | TNMS KOREA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
01 | 13 أبريل 2015 | 10.0% | 12.3% | 10.5% | 12.0% |
02 | 14 أبريل 2015 | 10.5% | 12.4% | 11.8% | 12.8% |
03 | 20 أبريل 2015 | 9.0% | 10.6% | 10.9% | 12.6% |
04 | 21 أبريل 2015 | 10.4% | 12.6% | 10.8% | 12.1% |
05 | 27 أبريل 2015 | 9.7% | 12.1% | 9.9% | 11.2% |
06 | 28 أبريل 2015 | 10.0% | 12.0% | 10.9% | 11.6% |
07 | 04 مايو 2015 | 9.2% | 10.9% | 9.4% | 10.2% |
08 | 05 مايو 2015 | 9.9% | 12.0% | 10.3% | 11.7% |
09 | 11 مايو 2015 | 8.3% | 9.8% | 9.5% | 10.8% |
10 | 12 مايو 2015 | 9.3% | 10.6% | 10.1% | 11.4% |
11 | 18 مايو 2015 | 8.2% | 9.9% | 10.6% | 12.4% |
12 | 19 مايو 2015 | 9.2% | 11.2% | 11.4% | 13.0% |
13 | 25 مايو 2015 | 8.3% | 10.2% | 10.4% | 11.5% |
14 | 26 مايو 2015 | 8.9% | 10.2% | 11.0% | 12.2% |
15 | 01 يونيو 2015 | 8.4% | 9.9% | 10.6% | 12.5% |
16 | 02 يونيو 2015 | 9.1% | 11.2% | 10.2% | 11.6% |
17 | 08 يونيو 2015 | 8.8% | 11.1% | 10.2% | 11.9% |
18 | 09 يونيو 2015 | 11.0% | 13.4% | 11.0% | 12.7% |
19 | 15 يونيو 2015 | 10.3% | 12.1% | 10.7% | 12.4% |
20 | 16 يونيو 2015 | 9.3% | 11.1% | 11.0% | 12.5% |
21 | 22 يونيو 2015 | 10.1% | 11.8% | 11.6% | 13.3% |
22 | 23 يونيو 2015 | 9.9% | 12.1% | 10.7% | 12.2% |
23 | 29 يونيو 2015 | 9.2% | 10.8% | 10.0% | 10.8% |
24 | 30 يونيو 2015 | 9.7% | 12.0% | 9.8% | 10.8% |
25 | 06 يوليو 2015 | 8.0% | 9.8% | 8.9% | 9.8% |
26 | 07 يوليو 2015 | 8.4% | 10.3% | 8.8% | 9.8% |
27 | 13 يوليو 2015 | 8.3% | 10.6% | 9.1% | 10.2% |
28 | 14 يوليو 2015 | 7.6% | 9.2% | 9.8% | 10.8% |
29 | 20 يوليو 2015 | 7.8% | 9.8% | 9.9% | 10.9% |
30 | 21 يوليو 2015 | 9.4% | 10.9% | 11.4% | 12.3% |
31 | 27 يوليو 2015 | 7.5% | 9.2% | 10.3% | 11.5% |
32 | 28 يوليو 2015 | 9.2% | 10.4% | 10.3% | 11.5% |
33 | 03 أغسطس 2015 | 7.9% | 9.3% | 9.1% | 10.7% |
34 | 04 أغسطس 2015 | 9.2% | 9.9% | 9.8% | 11.0% |
35 | 10 أغسطس 2015 | 8.0% | 9.5% | 9.0% | 10.5% |
36 | 11 أغسطس 2015 | 8.6% | 9.6% | 10.7% | 12.4% |
37 | 17 أغسطس 2015 | 8.1% | 9.6% | 9.6% | 10.4% |
38 | 18 أغسطس 2015 | 8.8% | 10.7% | 9.7% | 10.6% |
39 | 24 أغسطس 2015 | 7.9% | 8.7% | 8.8% | 10.5% |
40 | 25 أغسطس 2015 | 8.2% | 8.7% | 9.0% | 9.9% |
41 | 31 أغسطس 2015 | 7.3% | 7.3% | 8.5% | 9.5% |
42 | 01 سبتمبر 2015 | 8.5% | 10.1% | 8.9% | 9.6% |
43 | 07 سبتمبر 2015 | 7.3% | 7.6% | 8.1% | 9.3% |
44 | 08 سبتمبر 2015 | 7.3% | 7.8% | 8.3% | 9.1% |
45 | 14 سبتمبر 2015 | 7.1% | 8.5% | 8.1% | 8.7% |
46 | 15 سبتمبر 2015 | 8.7% | 10.3% | 10.8% | 12.2% |
47 | 21 سبتمبر 2015 | 7.4% | 7.7% | 9.7% | 10.9% |
48 | 22 سبتمبر 2015 | 8.3% | 9.3% | 10.5% | 12.1% |
49 | 28 سبتمبر 2015 | 5.6% | % | 5.7% | % |
50 | 29 سبتمبر 2015 | 6.2% | % | 7.8% | 8.8% |
المعدل | 8.7% | % | 9.9% | % |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة.
- المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
التألق أو الجنون | الإثنين و الثلاثاء 22:00 | إغراء ساحر |