الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Heard It Through the Grapevine»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←روابط خارجية) |
ط (←القصة) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
هان جونغ هو ([[Yu Jun Sang|يو جون سانغ]]) يعمل في مكتب محاماة و يتورط في تعيين مسؤول حكومي. هان جونغ هو متزوج من تشوي يون هي ([[Yoo Ho Jeong|يو هو جيونغ]]) إمرأة أنيقة وجميلة، ولديهما إبن مثالي هان إن سانغ ([[Lee Joon|لي جون]]). ومع ذلك هان يونغ هو وتشوي يون هي يواجهان صعوبات وحوادث مختلفة بعد زواج ابنهما من سيو بوم ([[Ko Ah Sung|كو آه سونغ]])، التي تنحدر من أسرة عادية. | هان جونغ هو ([[Yu Jun Sang|يو جون سانغ]]) يعمل في مكتب محاماة و يتورط في تعيين مسؤول حكومي. هان جونغ هو متزوج من تشوي يون هي ([[Yoo Ho Jeong|يو هو جيونغ]]) إمرأة أنيقة وجميلة، ولديهما إبن مثالي هان إن سانغ ([[Lee Joon|لي جون]]). ومع ذلك هان يونغ هو وتشوي يون هي يواجهان صعوبات وحوادث مختلفة بعد زواج ابنهما من سيو بوم ([[Ko Ah Sung|كو آه سونغ]])، التي تنحدر من أسرة عادية والتي لم يتقبلاها. | ||
'''ملاحظات:''' | '''ملاحظات:''' | ||
سطر ١١٤: | سطر ١١٤: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
|- | |||
|-align=center | |||
!rowspan="2"|الحلقة | |||
!rowspan="2"|تاريخ البث | |||
!colspan="2"|TNMS MEDIA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!01 | |||
|23 فبراير 2015 | |||
|<span style="color:blue">'''6.8%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''8.7%'''</span> | |||
|7.2% | |||
|8.3% | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
|24 فبراير 2015 | |||
|7.9% | |||
|10.6% | |||
|8.1% | |||
|9.7% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
|02 مارس 2015 | |||
|7.0% | |||
|9.9% | |||
|<span style="color:blue">'''6.5%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''7.2%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
|03 مارس 2015 | |||
|7.9% | |||
|10.5% | |||
|8.7% | |||
|10.0% | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
|09 مارس 2015 | |||
|8.1% | |||
|10.2% | |||
|8.3% | |||
|9.4% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
|10 مارس 2015 | |||
|8.3% | |||
|10.7% | |||
|9.0% | |||
|10.4% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
|16 مارس 2015 | |||
|8.2% | |||
|10.5% | |||
|10.1% | |||
|11.8% | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
|17 مارس 2015 | |||
|8.3% | |||
|11.1% | |||
|9.3% | |||
|10.6% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
|23 مارس 2015 | |||
|8.7% | |||
|11.5% | |||
|10.7% | |||
|13.0% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
|24 مارس 2015 | |||
|9.4% | |||
|12.5% | |||
|10.5% | |||
|12.2% | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
|30 مارس 2015 | |||
|9.1% | |||
|11.9% | |||
|10.3% | |||
|12.1% | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
|31 مارس 2015 | |||
|9.5% | |||
|12.7% | |||
|12.0% | |||
|<span style="color:red">'''13.7%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
|06 أبريل 2015 | |||
|9.2% | |||
|11.7% | |||
|11.3% | |||
|12.4% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
|07 أبريل 2015 | |||
|10.3% | |||
|13.2% | |||
|11.0% | |||
|12.3% | |||
|-align=center | |||
!15 | |||
|13 أبريل 2015 | |||
|10.5% | |||
|13.2% | |||
|11.6% | |||
|13.3% | |||
|-align=center | |||
!16 | |||
|14 أبريل 2015 | |||
|10.1% | |||
|13.1% | |||
|11.7% | |||
|12.9% | |||
|-align=center | |||
!17 | |||
|20 أبريل 2015 | |||
|11.1% | |||
|13.4% | |||
|11.6% | |||
|12.2% | |||
|-align=center | |||
!18 | |||
|21 أبريل 2015 | |||
|<span style="color:red">'''11.3%'''</span> | |||
|13.6% | |||
|<span style="color:red">'''12.8%'''</span> | |||
|13.6% | |||
|-align=center | |||
!19 | |||
|27 أبريل 2015 | |||
|9.8% | |||
|12.1% | |||
|11.1% | |||
|12.9% | |||
|-align=center | |||
!20 | |||
|28 أبريل 2015 | |||
|10.9% | |||
|14.2% | |||
|12.2% | |||
|<span style="color:red">'''13.7%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!21 | |||
|04 مايو 2015 | |||
|8.3% | |||
|10.2% | |||
|9.3% | |||
|9.8% | |||
|-align=center | |||
!22 | |||
|05 مايو 2015 | |||
|10.8% | |||
|14.1% | |||
|10.9% | |||
|11.6% | |||
|-align=center | |||
!23 | |||
|11 مايو 2015 | |||
|9.3% | |||
|11.3% | |||
|10.6% | |||
|11.5% | |||
|-align=center | |||
!24 | |||
|12 مايو 2015 | |||
|9.4% | |||
|11.4% | |||
|10.1% | |||
|10.6% | |||
|-align=center | |||
!25 | |||
|18 مايو 2015 | |||
|8.8% | |||
|10.9% | |||
|10.4% | |||
|11.3% | |||
|-align=center | |||
!26 | |||
|19 مايو 2015 | |||
|9.2% | |||
|11.7% | |||
|10.8% | |||
|11.8% | |||
|-align=center | |||
!27 | |||
|25 مايو 2015 | |||
|9.3% | |||
|11.6% | |||
|10.0% | |||
|11.5% | |||
|-align=center | |||
!28 | |||
|26 مايو 2015 | |||
|9.2% | |||
|11.4% | |||
|9.8% | |||
|11.2% | |||
|-align=center | |||
!29 | |||
|01 يونيو 2015 | |||
|9.6% | |||
|12.0% | |||
|11.0% | |||
|12.0% | |||
|-align=center | |||
!30 | |||
|02 يونيو 2015 | |||
|11.1% | |||
|<span style="color:red">'''14.9%'''</span> | |||
|11.7% | |||
|12.9% | |||
|-align=center | |||
|-align=center | |||
!colspan="2"|المعدل | |||
|<span style=color:green>'''9.2%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''11.8%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''10.3%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''11.5%'''</span> | |||
|-align=center | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة. | * الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة. |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٤٩، ٢٦ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما[عدل]
- الاسم الاصلي: 풍문으로 들었소 / Poongmooneuro Deuleotso
- الاسم بالعربي: سمعتها من خلال شجرة العنب
- يعرف ايضا ب: Heard It Through the Grapevine
- النوع: درامي، عائلي، كوميديا سوداء
- عدد الحلقات: 30
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 23 فبراير إلى 02 يونيو 2015
- موعد البث: الاثنين و الثلاثاء 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة[عدل]
هان جونغ هو (يو جون سانغ) يعمل في مكتب محاماة و يتورط في تعيين مسؤول حكومي. هان جونغ هو متزوج من تشوي يون هي (يو هو جيونغ) إمرأة أنيقة وجميلة، ولديهما إبن مثالي هان إن سانغ (لي جون). ومع ذلك هان يونغ هو وتشوي يون هي يواجهان صعوبات وحوادث مختلفة بعد زواج ابنهما من سيو بوم (كو آه سونغ)، التي تنحدر من أسرة عادية والتي لم يتقبلاها.
ملاحظات:
- تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 16 يناير 2015، في استوديو SBS في تانهيون، ألسان، كوريا الجنوبية.
أبطال الدراما[عدل]
Yu Jun Sang | Yoo Ho Jeong | Lee Joon | Ko Ah Sung | Jang Hyun Sung | Park So Young |
هان جونغ هو | تشوي يون هي | هان إن سانغ | سيو يوم | سيو هيونغ سيك | هان يي جي |
Yoon Bok In | Kong Seung Yeon | Jeon Suk Chan | Baek Ji Yeon | Jang Ho Il | Kim Ho Jung |
كيم جين إي | سيو نو ري | سيو تشول سيك | جي يونغ را | سونغ جاي وون | أوم سو جونغ |
Seo Jung Yeon | Lee Sun Joo | Kil Hae Yeon | Jang So Yeon | Lee Hwa Ryong | Park Jin Young |
لي سون سوك | هونغ غيون يونغ | يانغ جاي هوا | مين جو يونغ | كيم تاي وو | بايك داي هيون |
Baek Ji Won | Kim Kwon | Jeong Eu Gene | Kim Jung Young | Jung Ga Ram | Kim Hak Sun |
يو شين يونغ | يون جي هون | جانغ هيون سو | جونغ سون | سونغ مين جاي | كبير الخدم بارك |
بمشاركة:
- Heo Jung Do - غيونغ تاي
فريق العمل[عدل]
- المنتج المنفذ: Paulownia
- المنتج المنفذ: هان جونغ هوان (Han Jung Hwan)
- المنتج: لي سانغ مين (Lee Sang Min)
- المخرج: أهن بان سوك (Ahn Pan Suk)
- الكاتب: جونغ سونغ جو (Jung Sung Joo)
إعلانات الدراما[عدل]
نسب المشاهدة[عدل]
الحلقة | تاريخ البث | TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
01 | 23 فبراير 2015 | 6.8% | 8.7% | 7.2% | 8.3% |
02 | 24 فبراير 2015 | 7.9% | 10.6% | 8.1% | 9.7% |
03 | 02 مارس 2015 | 7.0% | 9.9% | 6.5% | 7.2% |
04 | 03 مارس 2015 | 7.9% | 10.5% | 8.7% | 10.0% |
05 | 09 مارس 2015 | 8.1% | 10.2% | 8.3% | 9.4% |
06 | 10 مارس 2015 | 8.3% | 10.7% | 9.0% | 10.4% |
07 | 16 مارس 2015 | 8.2% | 10.5% | 10.1% | 11.8% |
08 | 17 مارس 2015 | 8.3% | 11.1% | 9.3% | 10.6% |
09 | 23 مارس 2015 | 8.7% | 11.5% | 10.7% | 13.0% |
10 | 24 مارس 2015 | 9.4% | 12.5% | 10.5% | 12.2% |
11 | 30 مارس 2015 | 9.1% | 11.9% | 10.3% | 12.1% |
12 | 31 مارس 2015 | 9.5% | 12.7% | 12.0% | 13.7% |
13 | 06 أبريل 2015 | 9.2% | 11.7% | 11.3% | 12.4% |
14 | 07 أبريل 2015 | 10.3% | 13.2% | 11.0% | 12.3% |
15 | 13 أبريل 2015 | 10.5% | 13.2% | 11.6% | 13.3% |
16 | 14 أبريل 2015 | 10.1% | 13.1% | 11.7% | 12.9% |
17 | 20 أبريل 2015 | 11.1% | 13.4% | 11.6% | 12.2% |
18 | 21 أبريل 2015 | 11.3% | 13.6% | 12.8% | 13.6% |
19 | 27 أبريل 2015 | 9.8% | 12.1% | 11.1% | 12.9% |
20 | 28 أبريل 2015 | 10.9% | 14.2% | 12.2% | 13.7% |
21 | 04 مايو 2015 | 8.3% | 10.2% | 9.3% | 9.8% |
22 | 05 مايو 2015 | 10.8% | 14.1% | 10.9% | 11.6% |
23 | 11 مايو 2015 | 9.3% | 11.3% | 10.6% | 11.5% |
24 | 12 مايو 2015 | 9.4% | 11.4% | 10.1% | 10.6% |
25 | 18 مايو 2015 | 8.8% | 10.9% | 10.4% | 11.3% |
26 | 19 مايو 2015 | 9.2% | 11.7% | 10.8% | 11.8% |
27 | 25 مايو 2015 | 9.3% | 11.6% | 10.0% | 11.5% |
28 | 26 مايو 2015 | 9.2% | 11.4% | 9.8% | 11.2% |
29 | 01 يونيو 2015 | 9.6% | 12.0% | 11.0% | 12.0% |
30 | 02 يونيو 2015 | 11.1% | 14.9% | 11.7% | 12.9% |
المعدل | 9.2% | 11.8% | 10.3% | 11.5% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية[عدل]
التعليقات |
السابق | SBS | التالي |
اللكمة | الاثنين والثلاثاء 22:00 | المجتمع الراقي |