الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Assembly»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←القصة) |
|||
(٤ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية | ||
*'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | *'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
سطر ٢٠: | سطر ١٩: | ||
* تستند الدراما على التجربة الشخصية للكاتب "جيونغ هيون مين" الذي عمل كمساعد لعضو في الجمعية الوطنية لمدة 10 عاما. | * تستند الدراما على التجربة الشخصية للكاتب "جيونغ هيون مين" الذي عمل كمساعد لعضو في الجمعية الوطنية لمدة 10 عاما. | ||
* يظهر الممثل "[[Jung Jae Young|يونغ جاي يونغ]]" للمرة الأولى في مسلسل درامي. | * يظهر الممثل "[[Jung Jae Young|يونغ جاي يونغ]]" للمرة الأولى في مسلسل درامي. | ||
* تمت القراءة الاولية | * تمت القراءة الاولية للسيناريو يوم 15 يونيو 2015 بملحق محطة KBS في يويدو بسول،كوريا الجنوبية. | ||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Assembly (Korean Drama)-Jung Jae-Young.jpg | |||
|1name=Jung Jae Young | |||
|1charactername=جين سانغ بيل | |||
|2picture=File:Assembly (Korean Drama)-Song Yoon-A.jpg | |||
|2name=Song Yoon A | |||
|2charactername=تشوي إن غيونغ | |||
|3picture=File:Assembly (Korean Drama)-TaecYeon.jpg | |||
|3name=TaecYeon | |||
|3charactername=كيم غيو هوان | |||
|4picture=File:Assembly (Korean Drama)-Jang Hyun-Sung.jpg | |||
|4name=Jang Hyun Sung | |||
|4charactername=بايك دو هيون | |||
|5picture=File:Assembly (Korean Drama)-Park Young-Gyu.jpg | |||
|5name=Park Young Gyu | |||
|5charactername=بارك تشون سوب | |||
|6picture=File:Assembly (Korean Drama)-Kim Seo-Hyung.jpg | |||
|6name=Kim Seo Hyung | |||
|6charactername=هونغ تشان مي | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Assembly (Korean Drama)-Lee Won-Jae (1958).jpg | |||
|1name=Lee Won Jae (1958){{!}}Lee Won Jae | |||
|1charactername=كانغ سانغ هو | |||
|2picture=File:Assembly (Korean Drama)-Jung Hee-Tae.jpg | |||
|2name=Jung Hee Tae | |||
|2charactername=إم غيو تاي | |||
|3picture=File:Assembly (Korean Drama)-Choi Jin-Ho (1968).jpg | |||
|3name=Choi Jin Ho (1968){{!}}Choi Jin Ho | |||
|3charactername=جو وونغ غيو | |||
|4picture=File:Assembly (Korean Drama)-Kil Hae-Yeon.jpg | |||
|4name=Kil Hae Yeon | |||
|4charactername=تشون نو سيم | |||
|5picture=File:Assembly (Korean Drama)-Sung Ji-Ru.jpg | |||
|5name=Sung Ji Ru | |||
|5charactername=بيون سونغ غي | |||
|6picture=File:Assembly (Korean Drama)-Yoon Bok-In.jpg | |||
|6name=Yoon Bok In | |||
|6charactername=أوه إي ري | |||
}} | |||
{{الممثلين5 | |||
|1picture=File:Assembly (Korean Drama)-Seo Hyun-Chul.jpg | |||
|1name=Seo Hyun Chul (1965){{!}}Seo Hyun Chul | |||
|1charactername=سيو دونغ جاي | |||
|2picture=File:Assembly (Korean Drama)-Im Ji-Kyu.jpg | |||
|2name=Im Ji Kyu | |||
|2charactername=سيم دونغ تشون | |||
|3picture=File:Assembly (Korean Drama)-Kim Bo-Mi.jpg | |||
|3name=Kim Bo Mi | |||
|3charactername=سونغ سو مين | |||
|4picture=File:Assembly (Korean Drama)-Kang Ye-Won (actress).jpg | |||
|4name=Kang Ye Won (actress){{!}}Kang Ye Won | |||
|4charactername=بارك دا جيونغ | |||
|5picture=File:Assembly (Korean Drama)-Son Byung-Ho.jpg | |||
|5name=Son Byung Ho | |||
|5charactername=باي دال سو | |||
}} | |||
[[File:Assembly (Korean Drama) sr.jpg|thumb|170px|أبطال الدراما في القراءة الاولى للسيناريو.]] | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Lee Hang Na]] - كيم غيونغ آ | |||
* [[Kim Ji Min (2000)|Kim Ji Min]] - جين جو هي | |||
* [[Cho Jae Hyun]] - ح.1 | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
سطر ٣٤: | سطر ٩٤: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| class=wikitable style="text-align:center" | |||
|- | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNmS Korea | |||
!colspan="2"|AGB Nielsen | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول''' | |||
|-align=center | |||
!01 | |||
|15 يوليو 2015 | |||
|4.8% | |||
|<span style="color:red">'''5.9%'''</span> | |||
|5.2% | |||
|4.9% | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
|16 يوليو 2015 | |||
|<span style="color:blue">'''3.4%'''</span> | |||
|4.1% | |||
|<span style="color:blue">'''4.7%'''</span> | |||
|4.8% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
|22 يوليو 2015 | |||
|4.0% | |||
|4.4% | |||
|5.2% | |||
|5.1% | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
|23 يوليو 2015 | |||
|3.8% | |||
|4.5% | |||
|4.9% | |||
|5.3% | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
|29 يوليو 2015 | |||
|4.4% | |||
| - | |||
|5.0% | |||
|5.1% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
|30 يوليو 2015 | |||
|3.7% | |||
|4.2% | |||
|4.8% | |||
|5.8% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
|05 أغسطس 2015 | |||
|4.7% | |||
|4.1% | |||
|5.3% | |||
|5.5% | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
|06 أغسطس 2015 | |||
|3.7% | |||
| - | |||
|4.9% | |||
|4.8% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
|12 أغسطس 2015 | |||
|4.8% | |||
|4.4% | |||
|5.9% | |||
|5.8% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
|13 أغسطس 2015 | |||
|4.6% | |||
|4.1% | |||
|<span style="color:blue">'''4.7%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''4.5%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
|19 أغسطس 2015 | |||
|4.5% | |||
|4.3% | |||
|<span style="color:red">'''6.0%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''6.0%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
|20 أغسطس 2015 | |||
|4.2% | |||
|5.0% | |||
|5.7% | |||
|5.8% | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
|26 أغسطس 2015 | |||
|3.9% | |||
| - | |||
|4.9% | |||
|4.9% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
|27 أغسطس 2015 | |||
|4.0% | |||
|4.5% | |||
|5.6% | |||
|5.5% | |||
|-align=center | |||
!15 | |||
|02 سبتمبر 2015 | |||
|4.2% | |||
| - | |||
|5.4% | |||
|5.2% | |||
|-align=center | |||
!16 | |||
|03 سبتمبر 2015 | |||
|4.4% | |||
| - | |||
|<span style="color:red">'''6.0%'''</span> | |||
|5.8% | |||
|-align=center | |||
!17 | |||
|09 سبتمبر 2015 | |||
|4.6% | |||
|4.4% | |||
|5.7% | |||
|5.5% | |||
|-align=center | |||
!18 | |||
|10 سبتمبر 2015 | |||
|<span style="color:red">'''5.0%'''</span> | |||
|5.1% | |||
|<span style="color:red">'''6.0%'''</span> | |||
|5.9% | |||
|-align=center | |||
!19 | |||
|16 سبتمبر 2015 | |||
|3.5% | |||
|<span style="color:blue">'''3.5%'''</span> | |||
|5.4% | |||
|5.2% | |||
|-align=center | |||
!20 | |||
|17 سبتمبر 2015 | |||
|4.2% | |||
|4.7% | |||
|4.9% | |||
|4.8% | |||
|-align=center | |||
! colspan=2 | المعدل || 4.2% || - || 5.3% || 5.3% | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNmS Media] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٧:٤٣، ١٩ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 어셈블리 / Eosembeulli
- الاسم بالعربي: المجلس / الجمعية الوطنية / البرلمان
- يعرف ايضا ب: Assembly
- النوع: سياسي
- عدد الحلقات: 20
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 15 يوليو إلى 17 سبتمبر 2015
- موعد البث: الأربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
يتم انتخاب جين سانغ بيل (يونغ جاي يونغ) كعضو في الجمعية الوطنية. قبل ذلك كان يعمل لحام في حوض لبناء السفن. هو بسيط، شجاع و صالح، ولكن عمله كعضو في المجلس الوطني ضعيف للغاية. لكن بمساعدة من مساعدته تشوي إن كيونغ (سونغ يون آ)، جين سانغ بيل يصبح عضوا مشرفا جدا في الجمعية الوطنية.
ملاحظات:
- تستند الدراما على التجربة الشخصية للكاتب "جيونغ هيون مين" الذي عمل كمساعد لعضو في الجمعية الوطنية لمدة 10 عاما.
- يظهر الممثل "يونغ جاي يونغ" للمرة الأولى في مسلسل درامي.
- تمت القراءة الاولية للسيناريو يوم 15 يونيو 2015 بملحق محطة KBS في يويدو بسول،كوريا الجنوبية.
أبطال الدراما
Jung Jae Young | Song Yoon A | TaecYeon | Jang Hyun Sung | Park Young Gyu | Kim Seo Hyung |
جين سانغ بيل | تشوي إن غيونغ | كيم غيو هوان | بايك دو هيون | بارك تشون سوب | هونغ تشان مي |
Lee Won Jae | Jung Hee Tae | Choi Jin Ho | Kil Hae Yeon | Sung Ji Ru | Yoon Bok In |
كانغ سانغ هو | إم غيو تاي | جو وونغ غيو | تشون نو سيم | بيون سونغ غي | أوه إي ري |
Seo Hyun Chul | Im Ji Kyu | Kim Bo Mi | Kang Ye Won | Son Byung Ho |
سيو دونغ جاي | سيم دونغ تشون | سونغ سو مين | بارك دا جيونغ | باي دال سو |
بمشاركة:
- Lee Hang Na - كيم غيونغ آ
- Kim Ji Min - جين جو هي
- Cho Jae Hyun - ح.1
فريق العمل
- المنتج: كيم جين وو (Kim Jin Woo)
- المخرج: هوانغ إن هيوك (Hwang In Hyuk)، تشوي يون سوك (Choi Yoon Suk)
- الكاتب: جيونغ هيون مين (Jung Hyun Min)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 15 يوليو 2015 | 4.8% | 5.9% | 5.2% | 4.9% | |
02 | 16 يوليو 2015 | 3.4% | 4.1% | 4.7% | 4.8% | |
03 | 22 يوليو 2015 | 4.0% | 4.4% | 5.2% | 5.1% | |
04 | 23 يوليو 2015 | 3.8% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | |
05 | 29 يوليو 2015 | 4.4% | - | 5.0% | 5.1% | |
06 | 30 يوليو 2015 | 3.7% | 4.2% | 4.8% | 5.8% | |
07 | 05 أغسطس 2015 | 4.7% | 4.1% | 5.3% | 5.5% | |
08 | 06 أغسطس 2015 | 3.7% | - | 4.9% | 4.8% | |
09 | 12 أغسطس 2015 | 4.8% | 4.4% | 5.9% | 5.8% | |
10 | 13 أغسطس 2015 | 4.6% | 4.1% | 4.7% | 4.5% | |
11 | 19 أغسطس 2015 | 4.5% | 4.3% | 6.0% | 6.0% | |
12 | 20 أغسطس 2015 | 4.2% | 5.0% | 5.7% | 5.8% | |
13 | 26 أغسطس 2015 | 3.9% | - | 4.9% | 4.9% | |
14 | 27 أغسطس 2015 | 4.0% | 4.5% | 5.6% | 5.5% | |
15 | 02 سبتمبر 2015 | 4.2% | - | 5.4% | 5.2% | |
16 | 03 سبتمبر 2015 | 4.4% | - | 6.0% | 5.8% | |
17 | 09 سبتمبر 2015 | 4.6% | 4.4% | 5.7% | 5.5% | |
18 | 10 سبتمبر 2015 | 5.0% | 5.1% | 6.0% | 5.9% | |
19 | 16 سبتمبر 2015 | 3.5% | 3.5% | 5.4% | 5.2% | |
20 | 17 سبتمبر 2015 | 4.2% | 4.7% | 4.9% | 4.8% | |
المعدل | 4.2% | - | 5.3% | 5.3% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
المدعي العام المقنع | الأربعاء و الخميس 22:00 | التاجر: جايكجو |