الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Entertainer»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'thumb|270px|الملصق الترويجي لدراما الفنان. {{DISPLAYTITLE:الفنان}} ==تفاصل...') |
ط (←صور الأبطال) |
||
(٩ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama Entertainer (Korean Drama) Poster.jpg|thumb|270px|الملصق الترويجي لدراما الفنان.]] | [[File:Wiki Drama Entertainer (Korean Drama) Poster.jpg|thumb|270px|الملصق الترويجي الأول لدراما "الفنان".]] | ||
{{DISPLAYTITLE:الفنان}} | {{DISPLAYTITLE:الفنان}} | ||
==تفاصل الدراما== | ==تفاصل الدراما== | ||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
*'''الاسم بالعربي:''' الفنان | *'''الاسم بالعربي:''' الفنان | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Entertainer | *'''يعرف ايضا ب:''' Entertainer | ||
*'''النوع:''' | *'''النوع:''' موسيقي، رومانسي، كوميدي | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 18 | ||
*'''شبكة البث:''' SBS | *'''شبكة البث:''' SBS | ||
*'''فترة البث:''' 20 أبريل إلى | *'''فترة البث:''' 20 أبريل إلى 16 يونيو 2016 | ||
*'''موعد البث:''' الأربعاء والخميس 22:00 | *'''موعد البث:''' الأربعاء والخميس 22:00 | ||
*'''اللغة:''' كوريا | *'''اللغة:''' كوريا | ||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
عمل شين سوك هو لأكبر شركة | عمل شين سوك هو كمدير لأكبر شركة ترفيه، ولكنه الآن الرئيس التنفيذي لشركة جديدة وصغيرة في مجال الترفيه. انه يجمع الناس لتشكيل فرقة. من خلال حوادث مختلفة، شين سوك هو يصبح مدير حقيقي وناجح. | ||
'''ملاحظات''' | '''ملاحظات:''' | ||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
|6charactername=نا يون سو | |6charactername=نا يون سو | ||
}} | }} | ||
{{ | {{الممثلين5 | ||
|1picture=File:Wiki Drama Entertainer (Korean Drama)-L.Joe.jpg | |1picture=File:Wiki Drama Entertainer (Korean Drama)-L.Joe.jpg | ||
|1name=L.Joe | |1name=L.Joe | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
|4name=Jeong Man Sik | |4name=Jeong Man Sik | ||
|4charactername=جانغ مان سيك | |4charactername=جانغ مان سيك | ||
|5picture=File:Entertainer (Korean Drama)-Ahn Nae-Sang.jpg | |||
|5name=Ahn Nae Sang | |||
|5charactername=الرئيس التنفيذي بيون | |||
}} | }} | ||
[[File:Entertainer (Korean Drama) Poster.jpg|thumb|200px|الملصق الترويجي الثاني لدراما "الفنان".]] | |||
'''بمشاركة:''' | '''بمشاركة:''' | ||
* [[Ahn | * [[Jo Yeon Ho]] - نا تشان هي | ||
* [[Kim Ho Chang (1984)|Kim Ho Chang]] | * [[Ahn Hyo Seop]] - جي نو | ||
* [[Jeong Gyu Su]] | * [[Yoon Seo]] - لي جي يونغ | ||
* [[Sung Byoung- | * [[Choi Min Young (actor)|Choi Min Young]] - لي كيونغ سو | ||
* [[Park Shin Hye]] - (ح.3) | * [[Kim Kyeong Ryong]] - والد جي يونغ | ||
* [[Jo Jae Ryong]] - المدير جونغ | |||
* [[Kim Seong Kyeom]] - والد مين جو | |||
* [[Kim Ho Chang (1984)|Kim Ho Chang]] - مدير أعمال | |||
* [[Jo Bok Rae]] - جو سونغ هيون | |||
* [[Jeong Gyu Su]] - والد سوك هو | |||
* [[Sung Byoung Sook]] - والدة سوك هو | |||
* [[Kwon Hae-Hyo]] - مدير مكتب الترفيه | |||
* [[Maeng Sang Hun]] - والد جاي هون | |||
* [[Choi Ji Na]] - والدة جاي هون | |||
* [[Kim Kwang Hyun (1971)|Kim Kwang Hyun]] - ضابط شرطة | |||
* [[Yun Ki Won]] - معد برامج | |||
* [[Ahn Suk Hwan (1959)|Ahn Suk Hwan]] - كيم سونغ نام | |||
* [[Oh Jung Se]] - المدعي العام | |||
* [[Park So Hyun]] - ديجي راديو | |||
* [[Jo Eun Ji]] - رئيسة القسم جو | |||
* [[Kim Byung Choon (1966)|Kim Byung Choon]] | |||
* [[Seol Chang Hee]] | |||
* [[Min Joon Hyun]] | |||
* [[Jo Sung Hee (1980)|Jo Sung Hee]] | |||
* [[Yang Seung Kul (1963)|Yang Seung Kul]] | |||
* [[Park Ji Il]] | |||
* [[Tae Hang Ho]] | |||
* [[Oh Kyung Soo]] | |||
* [[Park Ji Yoon (1979)|Park Ji Yoon]] | |||
* [[Jang Won Young]] - الصحفي (ح.1) | |||
* [[Nara (Hellovenus)|Nara]] - سونغ هي (ح.1) | |||
* [[Sung Ji Ru]] - وسيط مصدر الصوت كيم (ح.1-2) | |||
* [[Lee Han Wi]] - مدير شركة البث (ح.1) | |||
* [[Park Shin Hye]] - مساعدة المديرة بارك (ح.3) | |||
* [[Min Do Hee]] - متدرب في شركة توب الترفيهية (ح.4) | |||
* [[Seo Kang Joon]] - لي سانغ وون (ح.7) | |||
* [[Lee Hyun Woo (1966)|Lee Hyun Woo]] - تشوي جون ها (ح.14) | |||
* [[Park Eun Bin]] - سو هين (ح.18) | |||
* [[Jung Chan]] - الرئيس التنفيذي لشركة وايلد الترفيه (ح.18) | |||
* [[Jang Hang Jun (1969)|Jang Hang Jun]] - مخرج الفيلم (ح.18) | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
*'''الشركة المنتجة:''' | *'''الشركة المنتجة:''' Production Planner و Geminan Project | ||
*'''مخطط الإنتاج:''' لي يونغ سوك (Lee Yong Suk) | |||
*'''المخرج:''' هونغ سونغ تشانغ (Hong Sung Chang) | *'''المخرج:''' هونغ سونغ تشانغ (Hong Sung Chang) | ||
*'''الكاتب:''' يو يونغ آه (Yoo Young A) | *'''الكاتب:''' يو يونغ آه (Yoo Young A) | ||
سطر ٦٩: | سطر ١٠٨: | ||
{{#widget:YouTube|playlist=PLPik6UL1gQ6c56Sqiv_3XPaLEgCJUv98g}} | {{#widget:YouTube|playlist=PLPik6UL1gQ6c56Sqiv_3XPaLEgCJUv98g}} | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| class=wikitable style="text-align:center" | |||
|- | |||
!rowspan="3"|الحلقة | |||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNMS KOREA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|سيول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|سيول | |||
|- | |||
!01 | |||
|20 أبريل 2016 | |||
|<span style="color:blue">'''5.2%'''</span> | |||
|6.8% | |||
|<span style="color:blue">'''6.2%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''7.2%'''</span> | |||
|- | |||
!02 | |||
|21 أبريل 2016 | |||
|6.6% | |||
|7.7% | |||
|6.6% | |||
|7.6% | |||
|- | |||
!03 | |||
|27 أبريل 2016 | |||
|5.5% | |||
|7.2% | |||
|7.2% | |||
|8.5% | |||
|- | |||
!04 | |||
|28 أبريل 2016 | |||
|7.6% | |||
|9.6% | |||
|8.3% | |||
|9.3% | |||
|- | |||
!05 | |||
|04 مايو 2016 | |||
|5.6% | |||
|7.7% | |||
|7.4% | |||
|8.8% | |||
|- | |||
!06 | |||
|05 مايو 2016 | |||
|<span style="color:red">'''8.2%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''10.8%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''8.7%'''</span> | |||
|10.2% | |||
|- | |||
!07 | |||
|11 مايو 2016 | |||
|6.4% | |||
|8.6% | |||
|7.8% | |||
|9.3% | |||
|- | |||
!08 | |||
|12 مايو 2016 | |||
|7.0% | |||
|8.3% | |||
|8.6% | |||
|<span style="color:red">'''10.3%'''</span> | |||
|- | |||
!09 | |||
|18 مايو 2016 | |||
|7.0% | |||
|8.8% | |||
|7.8% | |||
|8.8% | |||
|- | |||
!10 | |||
|19 مايو 2016 | |||
|6.8% | |||
|7.4% | |||
|7.7% | |||
|8.8% | |||
|- | |||
!11 | |||
|25 مايو 2016 | |||
|5.7% | |||
|7.3% | |||
|7.5% | |||
|8.7% | |||
|- | |||
!12 | |||
|26 مايو 2016 | |||
|7.1% | |||
|8.5% | |||
|8.6% | |||
|9.9% | |||
|- | |||
!13 | |||
|01 يونيو 2016 | |||
|5.9% | |||
|7.8% | |||
|8.4% | |||
|10.0% | |||
|- | |||
!14 | |||
|02 يونيو 2016 | |||
|6.8% | |||
|7.9% | |||
|8.1% | |||
|10.0% | |||
|- | |||
!15 | |||
|08 يونيو 2016 | |||
|<span style="color:blue">'''5.2%'''</span> | |||
|6.7% | |||
|7.2% | |||
|8.7% | |||
|- | |||
!16 | |||
|09 يونيو 2016 | |||
|7.1% | |||
|8.8% | |||
|7.9% | |||
|8.8% | |||
|- | |||
!17 | |||
|15 يونيو 2016 | |||
|<span style="color:blue">'''5.2%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''6.1%'''</span> | |||
|7.5% | |||
|9.0% | |||
|- | |||
!18 | |||
|16 يونيو 2016 | |||
|6.4% | |||
|7.6% | |||
|7.8% | |||
|8.9% | |||
|- | |||
! colspan="2" |المعدل | |||
!6.41% | |||
!7.98% | |||
!7.74% | |||
!9.04% | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS KOREA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==ألبوم الصور== | |||
{{posters5 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Entertainer -Ji Sung.jpg | |||
|2picture=File:Wiki Drama Entertainer -Hyeri.jpg | |||
|3picture=File:Wiki Drama Entertainer -Kang Min-Hyuk.jpg | |||
|4picture=File:Wiki Drama Entertainer -Chae Jung-An.jpg | |||
|5picture=File:Wiki Drama Entertainer -Gong Myung.jpg | |||
}} | |||
{{posters6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Entertainer -Lee Tae-Sun.jpg | |||
|2picture=File:Wiki Drama Entertainer -L.Joe.jpg | |||
|3picture=File:Wiki Drama Entertainer -Jeon No-Min.jpg | |||
|4picture=File:Wiki Drama Entertainer -Heo Joon-Seok.jpg | |||
|5picture=File:Wiki Drama Entertainer -Jeong Man-Sik.jpg | |||
|6picture=File:Wiki Drama Entertainer -Ahn Nae-Sang.jpg | |||
}} | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
سطر ٧٤: | سطر ٢٧٨: | ||
{{التعليقات}} | {{التعليقات}} | ||
---- | ---- | ||
{{رينغ|SBS|الأربعاء و الخميس 22:00|[[Please Come Back, Mister]]|[[ | {{رينغ|SBS|الأربعاء و الخميس 22:00|[[Please Come Back, Mister|رجاءاً عُد يا أيها السيد]]|[[Wanted|مطلوب]]}} | ||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2016]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2016]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٤١، ٧ أغسطس ٢٠١٦
تفاصل الدراما
- الاسم الاصلي: 딴따라 / Ddanddara
- الاسم بالعربي: الفنان
- يعرف ايضا ب: Entertainer
- النوع: موسيقي، رومانسي، كوميدي
- عدد الحلقات: 18
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 20 أبريل إلى 16 يونيو 2016
- موعد البث: الأربعاء والخميس 22:00
- اللغة: كوريا
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
عمل شين سوك هو كمدير لأكبر شركة ترفيه، ولكنه الآن الرئيس التنفيذي لشركة جديدة وصغيرة في مجال الترفيه. انه يجمع الناس لتشكيل فرقة. من خلال حوادث مختلفة، شين سوك هو يصبح مدير حقيقي وناجح.
ملاحظات:
أبطال الدراما
Ji Sung | Hyeri | Kang Min Hyuk | Chae Jung An | Gong Myung | Lee Tae Sun |
شين سوك هو | جونغ غو رين | ها نيول | يو مين جو | كايلي | نا يون سو |
L.Joe | Jeon No Min | Heo Joon Seok | Jeong Man Sik | Ahn Nae Sang |
سيو جاي هون | لي جون سوك | كيم جو هان | جانغ مان سيك | الرئيس التنفيذي بيون |
بمشاركة:
- Jo Yeon Ho - نا تشان هي
- Ahn Hyo Seop - جي نو
- Yoon Seo - لي جي يونغ
- Choi Min Young - لي كيونغ سو
- Kim Kyeong Ryong - والد جي يونغ
- Jo Jae Ryong - المدير جونغ
- Kim Seong Kyeom - والد مين جو
- Kim Ho Chang - مدير أعمال
- Jo Bok Rae - جو سونغ هيون
- Jeong Gyu Su - والد سوك هو
- Sung Byoung Sook - والدة سوك هو
- Kwon Hae-Hyo - مدير مكتب الترفيه
- Maeng Sang Hun - والد جاي هون
- Choi Ji Na - والدة جاي هون
- Kim Kwang Hyun - ضابط شرطة
- Yun Ki Won - معد برامج
- Ahn Suk Hwan - كيم سونغ نام
- Oh Jung Se - المدعي العام
- Park So Hyun - ديجي راديو
- Jo Eun Ji - رئيسة القسم جو
- Kim Byung Choon
- Seol Chang Hee
- Min Joon Hyun
- Jo Sung Hee
- Yang Seung Kul
- Park Ji Il
- Tae Hang Ho
- Oh Kyung Soo
- Park Ji Yoon
- Jang Won Young - الصحفي (ح.1)
- Nara - سونغ هي (ح.1)
- Sung Ji Ru - وسيط مصدر الصوت كيم (ح.1-2)
- Lee Han Wi - مدير شركة البث (ح.1)
- Park Shin Hye - مساعدة المديرة بارك (ح.3)
- Min Do Hee - متدرب في شركة توب الترفيهية (ح.4)
- Seo Kang Joon - لي سانغ وون (ح.7)
- Lee Hyun Woo - تشوي جون ها (ح.14)
- Park Eun Bin - سو هين (ح.18)
- Jung Chan - الرئيس التنفيذي لشركة وايلد الترفيه (ح.18)
- Jang Hang Jun - مخرج الفيلم (ح.18)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Production Planner و Geminan Project
- مخطط الإنتاج: لي يونغ سوك (Lee Yong Suk)
- المخرج: هونغ سونغ تشانغ (Hong Sung Chang)
- الكاتب: يو يونغ آه (Yoo Young A)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNMS KOREA | AGB NIELSEN | |||||
كوريا الجنوبية | سيول | كوريا الجنوبية | سيول | |||
01 | 20 أبريل 2016 | 5.2% | 6.8% | 6.2% | 7.2% | |
02 | 21 أبريل 2016 | 6.6% | 7.7% | 6.6% | 7.6% | |
03 | 27 أبريل 2016 | 5.5% | 7.2% | 7.2% | 8.5% | |
04 | 28 أبريل 2016 | 7.6% | 9.6% | 8.3% | 9.3% | |
05 | 04 مايو 2016 | 5.6% | 7.7% | 7.4% | 8.8% | |
06 | 05 مايو 2016 | 8.2% | 10.8% | 8.7% | 10.2% | |
07 | 11 مايو 2016 | 6.4% | 8.6% | 7.8% | 9.3% | |
08 | 12 مايو 2016 | 7.0% | 8.3% | 8.6% | 10.3% | |
09 | 18 مايو 2016 | 7.0% | 8.8% | 7.8% | 8.8% | |
10 | 19 مايو 2016 | 6.8% | 7.4% | 7.7% | 8.8% | |
11 | 25 مايو 2016 | 5.7% | 7.3% | 7.5% | 8.7% | |
12 | 26 مايو 2016 | 7.1% | 8.5% | 8.6% | 9.9% | |
13 | 01 يونيو 2016 | 5.9% | 7.8% | 8.4% | 10.0% | |
14 | 02 يونيو 2016 | 6.8% | 7.9% | 8.1% | 10.0% | |
15 | 08 يونيو 2016 | 5.2% | 6.7% | 7.2% | 8.7% | |
16 | 09 يونيو 2016 | 7.1% | 8.8% | 7.9% | 8.8% | |
17 | 15 يونيو 2016 | 5.2% | 6.1% | 7.5% | 9.0% | |
18 | 16 يونيو 2016 | 6.4% | 7.6% | 7.8% | 8.9% | |
المعدل | 6.41% | 7.98% | 7.74% | 9.04% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة.
- المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.
ألبوم الصور
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | SBS | التالي |
رجاءاً عُد يا أيها السيد | الأربعاء و الخميس 22:00 | مطلوب |