الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Marriage Contract»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←أبطال الدراما) |
|||
(٦ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama Marriage Contract - 100 Days Wife Poster.jpg|thumb|270px| | [[File:Wiki Drama Marriage Contract - 100 Days Wife Poster.jpg|thumb|270px|الملصق الترويجي لدراما عقد الزواج.]] | ||
{{DISPLAYTITLE:عقد الزواج}} | {{DISPLAYTITLE:عقد الزواج}} | ||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
*'''الاسم بالعربي:''' عقد الزواج | *'''الاسم بالعربي:''' عقد الزواج | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Marriage Contract | *'''يعرف ايضا ب:''' Marriage Contract | ||
*'''النوع:''' | *'''النوع:''' ميلودرامي، رومانسي | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 16 | ||
*'''شبكة البث:''' MBC | *'''شبكة البث:''' MBC | ||
*'''فترة البث:''' | *'''فترة البث:''' 05 مارس إلى 24 أبريل 2016 | ||
*'''موعد البث:''' السبت و الأحد 21:45 | *'''موعد البث:''' السبت و الأحد 21:45 | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية | ||
سطر ٧٠: | سطر ٧٠: | ||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
* '''الشركة المنتجة:''' | * '''الشركة المنتجة:''' Pan Entertainment | ||
* '''المنتج | * '''المنتج:''' كيم هيه يول (Kim Hee yeol) | ||
* '''المخرج:''' كيم جين مين (Kim Jin Min) | * '''المخرج:''' كيم جين مين (Kim Jin Min) | ||
* '''الكاتب:''' جونغ يو غيونغ (Jung Yoo Gyung) | * '''الكاتب:''' جونغ يو غيونغ (Jung Yoo Gyung) | ||
== | ==إعلانات الدراما== | ||
{{#widget:Daily Motion|id=k1QsbPiOAoLW61h07Qr}} | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| class=wikitable style="text-align:center" | |||
|- | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ العرض | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNmS Media | |||
!colspan="2"|AGB Nielsen | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|- | |||
!01 | |||
|05 مارس 2016 | |||
|17.3% | |||
|18.4% | |||
|<span style=color:blue>'''17.2%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''18.2%'''</span> | |||
|- | |||
!02 | |||
|06 مارس 2016 | |||
|17.1% | |||
|18.5% | |||
|18.0% | |||
|19.3% | |||
|- | |||
!03 | |||
|12 مارس 2016 | |||
|16.6% | |||
|<span style=color:blue>'''17.0%'''</span> | |||
|17.3% | |||
|19.6% | |||
|- | |||
!04 | |||
|13 مارس 2016 | |||
|17.4% | |||
|17.9% | |||
|17.8% | |||
|19.6% | |||
|- | |||
!05 | |||
|19 مارس 2016 | |||
|17.0% | |||
|18.2% | |||
|18.0% | |||
|19.7% | |||
|- | |||
!06 | |||
|20 مارس 2016 | |||
|17.9% | |||
|18.4% | |||
|19.3% | |||
|20.6% | |||
|- | |||
!07 | |||
|26 مارس 2016 | |||
|<span style=color:blue>'''16.1%'''</span> | |||
|17.3% | |||
|18.4% | |||
|20.3% | |||
|- | |||
!08 | |||
|27 مارس 2016 | |||
|<span style=color:red>'''18.5%'''</span> | |||
|19.8% | |||
|20.4% | |||
|22.4% | |||
|- | |||
!09 | |||
|02 أبريل 2016 | |||
|18.0% | |||
|19.6% | |||
|18.9% | |||
|20.7% | |||
|- | |||
!10 | |||
|03 أبريل 2016 | |||
|18.4% | |||
|<span style=color:red>'''20.6%'''</span> | |||
|22.0% | |||
|24.6% | |||
|- | |||
!11 | |||
|09 أبريل 2016 | |||
|17.0% | |||
|19.0% | |||
|20.6% | |||
|22.4% | |||
|- | |||
!12 | |||
|10 أبريل 2016 | |||
|18.1% | |||
|18.7% | |||
|<span style=color:red>'''22.9%'''</span> | |||
|<span style=color:red>'''25.4%'''</span> | |||
|- | |||
!13 | |||
|16 أبريل 2016 | |||
|17.1% | |||
|18.4% | |||
|19.6% | |||
|21.5% | |||
|- | |||
!14 | |||
|17 أبريل 2016 | |||
|19.0% | |||
|20.1% | |||
|21.3% | |||
|23.4% | |||
|- | |||
!15 | |||
|23 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!16 | |||
|24 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan=2 | المعدل || || || || | |||
|} | |||
المصدر: [http://www.TNmS.tv TNmS Media] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
*[http://www.koreaworld.net/drama-marriage-contract/ عالم كوريا] | *[http://www.koreaworld.net/drama-marriage-contract/ عالم كوريا] | ||
*[http://www.imbc.com الموقع الرسمي] | *[http://www.imbc.com/broad/tv/drama/contract/index.html الموقع الرسمي] | ||
{{التعليقات}} | {{التعليقات}} | ||
---- | ---- | ||
{{رينغ|MBC|السبت و الأحد 21:45|[[My Daughter, Geum Sa-Wol|إبنتي غيوم سا وول]]|[[The Flower in Prison|زهرة في سجن]]}} | {{رينغ|MBC|السبت و الأحد 21:45|[[My Daughter, Geum Sa-Wol|إبنتي غيوم سا وول]]|[[The Flower in Prison|زهرة في سجن]]}} | ||
[[Category:ميلودرامي]] | |||
[[Category:رومانسي]] | |||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2016]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2016]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٢٠، ١٩ أبريل ٢٠١٦
تفاصيل الدراما[عدل]
- الاسم الاصلي: 결혼계약 / Gyeolheun Gyeyak
- الاسم بالعربي: عقد الزواج
- يعرف ايضا ب: Marriage Contract
- النوع: ميلودرامي، رومانسي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 05 مارس إلى 24 أبريل 2016
- موعد البث: السبت و الأحد 21:45
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة[عدل]
يموت زوج البطلة في حادث. بعد ذلك، الزوجة تقرر أن تربي ابنتها وحدها، لكنها تكتشف بان لديها ورم في الدماغ. و لغرض ايجاد شخص يرعى ابنتها، تدخل في عقد زواج محدود المدة.
ملاحظات
- العنوان كان سابقا "زوجة لمئة يوم".
أبطال الدراما[عدل]
Lee Seo Jin | Uee | Kim Yong Geon | Park Jung Soo | Lee Whee Hyang | Kim Young Pil |
هان جي هون | كانغ هيه سو | هان سانغ كوك | يون سون يونغ | أوه مي ران | هان جونغ هون |
Kim Yoo Ri | Shin Rin Ah | Kim Kwang Kyu | Lee Hyun Geol | Pyo Ye Jin | Jung Kyung Soon |
سيو نا يون | تشا أون سونغ | بارك هو جون | كونغ سو تشانغ | هيون آ را | سيم يونغ هيه |
Ahn Ji Hoon | Kim So Jin |
جو سيونغ جوو | هوانج جو يون |
فريق العمل[عدل]
- الشركة المنتجة: Pan Entertainment
- المنتج: كيم هيه يول (Kim Hee yeol)
- المخرج: كيم جين مين (Kim Jin Min)
- الكاتب: جونغ يو غيونغ (Jung Yoo Gyung)
إعلانات الدراما[عدل]
نسب المشاهدة[عدل]
الحلقة # | تاريخ العرض | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS Media | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 05 مارس 2016 | 17.3% | 18.4% | 17.2% | 18.2% | |
02 | 06 مارس 2016 | 17.1% | 18.5% | 18.0% | 19.3% | |
03 | 12 مارس 2016 | 16.6% | 17.0% | 17.3% | 19.6% | |
04 | 13 مارس 2016 | 17.4% | 17.9% | 17.8% | 19.6% | |
05 | 19 مارس 2016 | 17.0% | 18.2% | 18.0% | 19.7% | |
06 | 20 مارس 2016 | 17.9% | 18.4% | 19.3% | 20.6% | |
07 | 26 مارس 2016 | 16.1% | 17.3% | 18.4% | 20.3% | |
08 | 27 مارس 2016 | 18.5% | 19.8% | 20.4% | 22.4% | |
09 | 02 أبريل 2016 | 18.0% | 19.6% | 18.9% | 20.7% | |
10 | 03 أبريل 2016 | 18.4% | 20.6% | 22.0% | 24.6% | |
11 | 09 أبريل 2016 | 17.0% | 19.0% | 20.6% | 22.4% | |
12 | 10 أبريل 2016 | 18.1% | 18.7% | 22.9% | 25.4% | |
13 | 16 أبريل 2016 | 17.1% | 18.4% | 19.6% | 21.5% | |
14 | 17 أبريل 2016 | 19.0% | 20.1% | 21.3% | 23.4% | |
15 | 23 أبريل 2016 | |||||
16 | 24 أبريل 2016 | |||||
المعدل |
المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
روابط خارجية[عدل]
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
إبنتي غيوم سا وول | السبت و الأحد 21:45 | زهرة في سجن |