الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Descendants of the Sun»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←فريق العمل) |
ط (←القصة) |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 태양의 후예 / Taeyangui Hooye | *'''الاسم الاصلي:''' 태양의 후예 / Taeyangui Hooye | ||
*'''الاسم بالعربي:''' أحفاد الشمس / المتحدرين من الشمس | *'''الاسم بالعربي:''' أحفاد الشمس / المتحدرين من الشمس | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Descendants of the Sun | *'''يعرف ايضا ب:''' Descendants of the Sun / The Sun's Descendants / Descended from the Sun | ||
*'''النوع:''' ميلودرامي، إنساني، رومانسي، طبي | *'''النوع:''' ميلودرامي، إنساني، رومانسي، طبي | ||
*'''عدد الحلقات:''' 16 | *'''عدد الحلقات:''' 16 | ||
سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
*احداث الدراما تدور في منطقة خيالية ووروكو (Wooreukeu)حيث الحرب مستعرة و الامراض منتشرة. | *احداث الدراما تدور في منطقة خيالية ووروكو (Wooreukeu)حيث الحرب مستعرة و الامراض منتشرة. | ||
*أحفاد الشمس تعتبر اول دراما لمحطة KBS يتم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل بثها. | *أحفاد الشمس تعتبر اول دراما لمحطة KBS يتم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل بثها. | ||
*تم تصوير الدراما بكل من اليونان وكوريا الجنوبية. | |||
*سيتم بث ثلاث حلقات خاصة للدراما أيام 20 و 21 و 22 أبريل 2016. | |||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:١٦، ٤ أبريل ٢٠١٦
تفاصيل الدراما[عدل]
- الاسم الاصلي: 태양의 후예 / Taeyangui Hooye
- الاسم بالعربي: أحفاد الشمس / المتحدرين من الشمس
- يعرف ايضا ب: Descendants of the Sun / The Sun's Descendants / Descended from the Sun
- النوع: ميلودرامي، إنساني، رومانسي، طبي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 24 فبراير إلى 14 أبريل
- موعد البث: الأربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة[عدل]
الدراما من النوع الميلودرامي الإنساني ، تدُور أحداثها حول الأشخاص الذين يعملون بمناطق الكوارث وستُركز على علاقة حب بين الكابتن يو شين جين الذي ينتمي الى قوات حفظ السلام و الطبيبة كانغ مو يون، حيث سيلتقيان بعد طلب من الامم المتحدة بنقلهم لعاصمة دولة اخرى،و يرتبطان بشكل تدريجي عندما أثناء إنقاذهم للأرواح في مناطق الكوارث. و تُصوّر الدراما مدى تأقلم الأشخاص مع بعضهم البعض خصوصاً في أوقات الأزمات.
ملاحظات:
- تمت القراءة الاولية للنص يوم 28 مايو 2015 بملحق البث لمحطة KBS في يويدو بسول،كوريا الجنوبية. و تمت قراءة الحلقتين الثامنة و التاسعة من طرف أبطال الدراما سونع جونغ كي و سونغ هي كيو.
- بدأ تصوير المسلسلفي يونيو 2015، و التحق جونغ سونغ كي بالتصوير في يوليو 2015.
- الدراما هي اول اعمال الممثل سونغ جونغ كي بعد إنتهائه من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الكوري الجنوبي في 26 مايو 2015.
- احداث الدراما تدور في منطقة خيالية ووروكو (Wooreukeu)حيث الحرب مستعرة و الامراض منتشرة.
- أحفاد الشمس تعتبر اول دراما لمحطة KBS يتم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل بثها.
- تم تصوير الدراما بكل من اليونان وكوريا الجنوبية.
- سيتم بث ثلاث حلقات خاصة للدراما أيام 20 و 21 و 22 أبريل 2016.
أبطال الدراما[عدل]
Song Joong Ki | Song Hye Kyo | Jin Goo | Kim Ji Won | Kang Shin Il | Kim Byung Chul |
يو شي جين | كانغ مو يون | سيو داي يونغ | يون ميونغ جو | الفريق يون قائد العمليات الخاصة | بارك بيونغ سو |
Park Hoon | Choi Woong | Ahn Bo Hyun | Kim Min Suk | Lee Seung Joon | Seo Jung Yeon |
تشوي وو غيون | كونغ تشول هو | إم غوانغ نام | كيم جي بوم | سونغ سانغ هيون | ها جا إي |
Onew | Park Hwan Hee | Hyun Jyu Ni | Tae In Ho | Park Ah In | Jo Woo Ri |
لي تشي هيون | تشوي مين جي | بيو جي سو | هان سوك وون | كيم إيون جي | جانغ هي يون |
Cho Tae Kwan | Jeon Soo Jin | David McInnis |
دانييل سبنسر | ري يي هوا | أغوس |
بمشاركة:
- Lee Yi Kyung
- Jo Jae Yun - المدير جين
- Park Jun Keum - والدة تشي هون
- Lee Kwang Soo - عامل بدوام جزئي (ح.1)
- Lee Jong Hyuk - الجندي زميل تشي جين (ح.2)
- Yoo Ah In - موظف البنك (ح.13)
فريق العمل[عدل]
- شركة الإنتاج: Next Entertainment World
- المنتج المنفذ: Bae Kyung soo
- المنتجين: Ham Young hoon / Yoo Jong seon / Park Woo ram
- المخرج: Lee Eung Bok
- الكاتب: Kim Eun Sook / Kim Won Suk
- التصوير السينمائي: Kim Si hyeong / Uhm Jun seong
إعلانات الدراما[عدل]
نسب المشاهدة[عدل]
الحلقة # | تاريخ العرض | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 24 فبراير 2016 | 12.6% (7th) | 12.7% (4th) | 14.3% (4th) | 14.4% (4th) | |
02 | 25 فبراير 2016 | 13.5% (6th) | 14.5% (4th) | 15.5% (3rd) | 16.0% (4th) | |
03 | 02 مارس 2016 | 21.8% (2nd) | 22.7% (1st) | 23.4% (2nd) | 24.6% (2nd) | |
04 | 03 مارس 2016 | 22.9% (2nd) | 23.5% (2nd) | 24.1% (2nd) | 25.1% (2nd) | |
05 | 09 مارس 2016 | 24.6% (2nd) | 26.3% (1st) | 27.4% (1st) | 29.2% (1st) | |
06 | 10 مارس 2016 | 25.4% (2nd) | 27.6% (1st) | 28.5% (1st) | 29.8% (1st) | |
07 | 16 مارس 2016 | 27.0% (2nd) | 28.9% (1st) | 28.3% (1st) | 30.1% (1st) | |
08 | 17 مارس 2016 | 25.9% (2nd) | 28.7% (1st) | 28.8% (1st) | 30.5% (1st) | |
09 | 23 مارس 2016 | 29.7% (1st) | 32.3% (1st) | 30.4% (1st) | 31.0% (1st) | |
10 | 24 مارس 2016 | 28.8% (1st) | 31.0% (1st) | 31.6% (1st) | 33.3% (1st) | |
11 | 30 مارس 2016 | 29.1% (2nd) | 31.3% (1st) | 31.9% (1st) | 33.5% (1st) | |
12 | 31 مارس 2016 | 31.1% (1st) | 33.9% (1st) | 33.0% (1st) | 34.3% (1st) | |
13 | 06 أبريل 2016 | |||||
14 | 07 أبريل 2016 | |||||
15 | 13 أبريل 2016 | |||||
16 | 14 أبريل 2016 | |||||
المعدل | ||||||
الحلقات الخاصة | 20 أبريل 2016 | |||||
21 أبريل 2016 | ||||||
22 أبريل 2016 |
المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
الموسيقى التصويرية[عدل]
روابط خارجية[عدل]
- الموقع الرسمي
- مقالات: (1)
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
التاجر: جايكجو | الأربعاء و الخميس 22:00 | سيد النودلز |