الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Reply 1988»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
طلا ملخص تعديل |
|||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
سطر ١٢٣: | سطر ١٢٣: | ||
! 01 | ! 01 | ||
| 06 نوفمبر 2015 | | 06 نوفمبر 2015 | ||
| | | يدا بيد | ||
| 6.118% | | 6.118% | ||
| 6.5% | | 6.5% | ||
سطر ١٢٩: | سطر ١٢٩: | ||
! 02 | ! 02 | ||
| 07 نوفمبر 2015 | | 07 نوفمبر 2015 | ||
| | | شيء واحد أسأت فهمه عني | ||
| 6.836% | | 6.836% | ||
| 6.7% | | 6.7% | ||
سطر ١٣٥: | سطر ١٣٥: | ||
! 03 | ! 03 | ||
| 13 نوفمبر 2015 | | 13 نوفمبر 2015 | ||
| | | الأغنياء بريئون والفقراء مذنبون | ||
| 7.777% | | 7.777% | ||
| 8.6% | | 8.6% | ||
سطر ١٤١: | سطر ١٤١: | ||
! 04 | ! 04 | ||
| 14 نوفمبر 2015 | | 14 نوفمبر 2015 | ||
| | | لا أستطيع منع نفسي | ||
| 8.251% | | 8.251% | ||
| 8.0% | | 8.0% | ||
سطر ١٤٧: | سطر ١٤٧: | ||
! 05 | ! 05 | ||
| 20 نوفمبر 2015 | | 20 نوفمبر 2015 | ||
| | | التحضير لفصل الشتاء | ||
| % | | 10.145% | ||
| % | | 9.6% | ||
|- | |- | ||
! 06 | ! 06 | ||
| 21 نوفمبر 2015 | | 21 نوفمبر 2015 | ||
| | | أول سقوط للثلج | ||
| % | | 9.263% | ||
| % | | 8.8% | ||
|- | |- | ||
! 07 | ! 07 | ||
| 27 نوفمبر 2015 | | 27 نوفمبر 2015 | ||
| | | إليك | ||
| % | | 11.035% | ||
| % | | 10.2% | ||
|- | |- | ||
! 08 | ! 08 | ||
| 28 نوفمبر 2015 | | 28 نوفمبر 2015 | ||
| | | كلمة دافئة | ||
| % | | % | ||
| % | | % | ||
سطر ٢٢٣: | سطر ٢٢٣: | ||
المصدر: [http://www.TNmS.tv TNmS Media] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | المصدر: [http://www.TNmS.tv TNmS Media] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | ||
== الموسيقى التصويرية == | |||
{{#widget:YouTube|playlist=PLcOf-jV0-p1gkrWzZwEa5hvlTaregBNne}} | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٢٨، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 응답하라 1988 / DEungdabhara 1988
- الاسم بالعربي: إجابة 1988 / أجبني 1988
- يعرف ايضا ب: Answer Me 1988 / Reply 1988
- النوع:
- عدد الحلقات:
- شبكة البث: tvN
- فترة البث: 06 نوفمبر 2015 إلى 09 يناير 2016
- موعد البث: الجمعة و السبت 20:30
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
في سنة 1988 بحي في العاصمة سول، خمس عائلات تعيش في نفس الزقاق.
عام 1988:
- كان 1988 عاما كبيرا في كوريا الجنوبية. حيث كان به دورة الالعاب الاولمبية في سول، ومهرجان الكليات في نفس السنة، وايضا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، أصبح بإمكان الكوريين السفر خارج كوريا الجنوبية . لم يكن عام 1988 عاما كبيرا فحسب في عالم الاخبار والتعليم و الرياضة لكن كان عاما كبيرا للموسيقى بصفه عامة و البوب الكوري (الكي بوب) بصفة خاصة في الواقع حقق لى مان سو حلمه في عام 1988 بان يقدم لكوريا الجنوبية اسلوب رقص MTV والموسيقى من خلال تأسيسة لشركة SM Entertainment كما حققت اغنية (“Mona Lisa”) ل تشوى يونج بل و اغنية (“Too Lonely to Dance Alone”) ل كيم وان سون و اغنية (“Sunset Glow”) ل لى مون سى شهرة كبيرة في عالم الموسيقى . لذا فانه ليس شئ مفاجئ ان الجزء ال3 من دراما “إجابة” ستركز على مثل هذا العام الرائع عام 1988.
ملاحظات:
- القصة مستوحات من المسلسل الدرامي العائلي"ثلاث عائلات تحت سقف واحد" او "Three Families Under One Roof" الذي تم بثه على محطة MBC في الفترة الصباحية ليوم الاحد على مدار ثماني سنوات منذ 09 نوفمبر 1986 و الى غاية 13 نوفمبر 1994.
- الاسم الاصلي لمسلسل ثلاث عائلات تحت سقف واحد: 한지붕 세가족 / Hanjiboong Segajok
- تمت القراءة الاولية للنص في فترة ما بعد الظهر يوم 08 يوليو 2015 بمركز CJ E&M بسانغام دونغ في سول, كوريا الجنوبية.
- بدأ تصوير الدراما يوم 31 يوليو 2015 في اوئیجیونغبو(Uijeongbu)، إقليم جيونج جي، كوريا الجنوبية.
- القصة و الشخصيات مختلفين عن الاجزاء السابقة.
- الاجزاء السابقة:
- دراما إجابة 1997 (2012)
- دراما إجابة 1994 (2013)
أبطال الدراما
Hyeri | Ryoo Joon Yeol | Ko Gyung Pyo | Park Bo Gum | Lee Dong Hwi | Sung Dong Il |
سونغ دوك سون | كيم جونغ هوان | سون وو | تايك | ريو دونغ ريونغ | سونغ دونغ إل |
Lee Il Hwa | Ryoo Hye Young | Choi Sung Won | Kim Sung Kyun | Ra Mi Ran | Ahn Jae Hong |
لي إل هوا | سونغ بو را | سونغ نو إيول | كيم سونغ كيونغ | را مي ران | كيم جونغ بونغ |
Kim Sun Young | Yoo Jae Myung | Choi Moo Sung | Kim Sul | Lee Min Ji | Lee Se Young |
كيم سون يونغ | يو جاي ميونغ | كو غيل دونغ | جين جو | جانغ مي أوك | وانغ جا هيون |
بمشاركة:
- Lee Mi Yeon - دوك سون (سنة 2015)
- Kim Ju Hyeok - زوج دوك سون المستقبلي
- Cha Yub
- Kim Young Ok - جدة دوك سون
- Jung Won Joong - عم دوك سون
فريق العمل
- الشركة المنتجة:
- المخرج: شين وون هو
- الكاتب: لي وو جونغ
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة # | تاريخ العرض | عنوان الحلقة | نسبة المشاهدة | |
---|---|---|---|---|
AGB Nielsen | TNmS Korea | |||
01 | 06 نوفمبر 2015 | يدا بيد | 6.118% | 6.5% |
02 | 07 نوفمبر 2015 | شيء واحد أسأت فهمه عني | 6.836% | 6.7% |
03 | 13 نوفمبر 2015 | الأغنياء بريئون والفقراء مذنبون | 7.777% | 8.6% |
04 | 14 نوفمبر 2015 | لا أستطيع منع نفسي | 8.251% | 8.0% |
05 | 20 نوفمبر 2015 | التحضير لفصل الشتاء | 10.145% | 9.6% |
06 | 21 نوفمبر 2015 | أول سقوط للثلج | 9.263% | 8.8% |
07 | 27 نوفمبر 2015 | إليك | 11.035% | 10.2% |
08 | 28 نوفمبر 2015 | كلمة دافئة | % | % |
09 | 04 ديسمبر 2015 | % | % | |
10 | 05 ديسمبر 2015 | % | % | |
11 | 11 ديسمبر 2015 | % | % | |
12 | 12 ديسمبر 2015 | % | % | |
13 | 18 ديسمبر 2015 | % | % | |
14 | 19 ديسمبر 2015 | % | % | |
15 | 25 ديسمبر 2015 | % | % | |
16 | 26 ديسمبر 2015 | % | % | |
المعدل |
المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
الموسيقى التصويرية
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | tvN | التالي |
في العشرينيات للمرة الثانية | الجمعة والسبت 20:30 | إشارة |