الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Descendants of the Sun»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'thumb|340px|أولى اللقطات التي تم الكشف عنها. ==تفاصيل الدراما== *...') |
ط (←القصة) |
||
(٨ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File: | [[File:Wiki Drama Descendants of the Sun Poster.jpg|thumb|270px|الملصق الترويجي لدراما أحفاد الشمس.]] | ||
{{DISPLAYTITLE:أحفاد الشمس}} | |||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 태양의 후예 / Taeyangui Hooye | *'''الاسم الاصلي:''' 태양의 후예 / Taeyangui Hooye | ||
*'''الاسم بالعربي:''' المتحدرين من الشمس | *'''الاسم بالعربي:''' أحفاد الشمس / المتحدرين من الشمس | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Descendants of the Sun | *'''يعرف ايضا ب:''' Descendants of the Sun / The Sun's Descendants / Descended from the Sun | ||
*'''النوع:''' ميلودرامي، إنساني، | *'''النوع:''' ميلودرامي، إنساني، رومانسي، طبي | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 16 | ||
*'''شبكة البث:''' KBS2 | *'''شبكة البث:''' KBS2 | ||
*'''فترة البث:''' | *'''فترة البث:''' 24 فبراير إلى 14 أبريل | ||
*'''موعد البث:''' | *'''موعد البث:''' الأربعاء و الخميس 22:00 | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية | ||
*'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | *'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | ||
[[File:WikiDrama Descendants of the Sun First Still Image.jpg|thumb|140px|أولى اللقطات التي تم الكشف عنها.]] | |||
==القصة== | ==القصة== | ||
سطر ١٧: | سطر ١٨: | ||
'''ملاحظات:''' | '''ملاحظات:''' | ||
[[ملف:Wiki Drama Descendants of the Sun 태양의 후예 script reading.jpg|280px|thumb|left|ابطال الدراما في القراءة الاولى للنص يوم 28 مايو 2015.]] | |||
*تمت القراءة الاولية للنص يوم 28 مايو 2015 بملحق البث لمحطة KBS في يويدو بسول،كوريا الجنوبية. و تمت قراءة الحلقتين الثامنة و التاسعة من طرف أبطال الدراما '''سونع جونغ كي''' و '''سونغ هي كيو'''. | *تمت القراءة الاولية للنص يوم 28 مايو 2015 بملحق البث لمحطة KBS في يويدو بسول،كوريا الجنوبية. و تمت قراءة الحلقتين الثامنة و التاسعة من طرف أبطال الدراما '''سونع جونغ كي''' و '''سونغ هي كيو'''. | ||
*بدأ تصوير المسلسلفي يونيو 2015، و التحق '''جونغ سونغ كي''' بالتصوير في يوليو 2015. | *بدأ تصوير المسلسلفي يونيو 2015، و التحق '''جونغ سونغ كي''' بالتصوير في يوليو 2015. | ||
*الدراما هي اول اعمال الممثل '''سونغ جونغ كي''' بعد إنتهائه من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الكوري الجنوبي في 26 مايو 2015. | *الدراما هي اول اعمال الممثل '''سونغ جونغ كي''' بعد إنتهائه من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الكوري الجنوبي في 26 مايو 2015. | ||
*احداث الدراما تدور في منطقة خيالية ووروكو (Wooreukeu)حيث الحرب مستعرة و الامراض منتشرة. | *احداث الدراما تدور في منطقة خيالية ووروكو (Wooreukeu)حيث الحرب مستعرة و الامراض منتشرة. | ||
* | *أحفاد الشمس تعتبر اول دراما لمحطة KBS يتم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل بثها. | ||
*تم تصوير الدراما بكل من اليونان وكوريا الجنوبية. | |||
*سيتم بث ثلاث حلقات خاصة للدراما أيام 20 و 21 و 22 أبريل 2016. | |||
==أبطال الدراما== | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Song Joong-Ki.jpg | |||
|1name=Song Joong Ki | |||
|1charactername=يو شي جين | |||
|2picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Song Hye-Kyo.jpg | |||
|2name=Song Hye Kyo | |||
|2charactername=كانغ مو يون | |||
|3picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Jin Goo.jpg | |||
|3name=Jin Goo | |||
|3charactername=سيو داي يونغ | |||
|4picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Kim Ji-Won.jpg | |||
|4name=Kim Ji Won (1992){{!}}Kim Ji Won | |||
|4charactername=يون ميونغ جو | |||
|5picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Kang Shin-Il.jpg | |||
|5name=Kang Shin Il | |||
|5charactername=الفريق يون قائد العمليات الخاصة | |||
|6picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Kim Byung-Chul.jpg | |||
|6name=Kim Byung Chul | |||
|6charactername=بارك بيونغ سو | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Park Hoon.jpg | |||
|1name=Park Hoon | |||
|1charactername=تشوي وو غيون | |||
|2picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Choi Woong - 1986.jpg | |||
|2name=Choi Woong - 1986{{!}}Choi Woong | |||
|2charactername=كونغ تشول هو | |||
|3picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Ahn Bo-Hyun.jpg | |||
|3name=Ahn Bo Hyun | |||
|3charactername=إم غوانغ نام | |||
|4picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Kim Min-Suk (1990).jpg | |||
|4name=Kim Min Suk (1990){{!}}Kim Min Suk | |||
|4charactername=كيم جي بوم | |||
|5picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Lee Seung-Joon (1973).jpg | |||
|5name=Lee Seung Joon (1973){{!}}Lee Seung Joon | |||
|5charactername=سونغ سانغ هيون | |||
|6picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Seo Jung-Yeon.jpg | |||
|6name=Seo Jung Yeon | |||
|6charactername=ها جا إي | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Onew.jpg | |||
|1name=Onew | |||
|1charactername=لي تشي هيون | |||
|2picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Park Hwan-Hee.jpg | |||
|2name=Park Hwan Hee | |||
|2charactername=تشوي مين جي | |||
|3picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Hyun Jyu-Ni.jpg | |||
|3name=Hyun Jyu Ni | |||
|3charactername=بيو جي سو | |||
|4picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Tae In-Ho (1980).jpg | |||
|4name=Tae In Ho (1980){{!}}Tae In Ho | |||
|4charactername=هان سوك وون | |||
|5picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Park Ah-In.jpg | |||
|5name=Park Ah In | |||
|5charactername=كيم إيون جي | |||
|6picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Jo Woo-Ri.jpg | |||
|6name=Jo Woo Ri | |||
|6charactername=جانغ هي يون | |||
}} | |||
{{الممثلين3 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Jasper Cho.jpg | |||
|1name=Cho Tae Kwan | |||
|1charactername=دانييل سبنسر | |||
|2picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-Jeon Soo-Jin.jpg | |||
|2name=Jeon Soo Jin | |||
|2charactername=ري يي هوا | |||
|3picture=File:Wiki Drama Descendants of the Sun-David McInnis.jpg | |||
|3name=David McInnis | |||
|3charactername=أغوس | |||
}} | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Lee Yi Kyung]] | * [[Lee Yi Kyung]] | ||
* [[Lee Kwang Soo (1985)|Lee Kwang Soo]] - عامل بدوام جزئي ( | * [[Jo Jae Yun]] - المدير جين | ||
* [[Park Jun Keum]] - والدة تشي هون | |||
* [[Lee Kwang Soo (1985)|Lee Kwang Soo]] - عامل بدوام جزئي (ح.1) | |||
* [[Lee Jong Hyuk]] - الجندي زميل تشي جين (ح.2) | |||
* [[Yoo Ah In]] - موظف البنك (ح.13) | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
*'''شركة الإنتاج:''' Next Entertainment World | |||
*'''المنتج المنفذ:''' Bae Kyung soo | |||
*'''المنتجين:''' Ham Young hoon / Yoo Jong seon / Park Woo ram | |||
*'''المخرج:''' Lee Eung Bok | |||
*'''الكاتب:''' Kim Eun Sook / Kim Won Suk | |||
*'''التصوير السينمائي:''' Kim Si hyeong / Uhm Jun seong | |||
==إعلانات الدراما== | |||
{{#widget:YouTube|id=N09SIU1SUJI}} | |||
*'''الإعلانات:''' [https://youtu.be/N09SIU1SUJI (1)]، [https://youtu.be/WkOvTllu8iw (2)]، [https://youtu.be/ePqldMXV1X8 (3)] | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| class=wikitable style="text-align:center" | |||
|- | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ العرض | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNmS Korea | |||
!colspan="2"|AGB Nielsen | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|- | |||
! 01 | |||
|24 فبراير 2016 | |||
|<span style=color:blue>'''12.6% (7th)'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''12.7% (4th)'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''14.3% (4th)'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''14.4% (4th)'''</span> | |||
|- | |||
! 02 | |||
|25 فبراير 2016 | |||
|13.5% (6th) | |||
|14.5% (4th) | |||
|15.5% (3rd) | |||
|16.0% (4th) | |||
|- | |||
! 03 | |||
|02 مارس 2016 | |||
|21.8% (2nd) | |||
|22.7% (1st) | |||
|23.4% (2nd) | |||
|24.6% (2nd) | |||
|- | |||
! 04 | |||
|03 مارس 2016 | |||
|22.9% (2nd) | |||
|23.5% (2nd) | |||
|24.1% (2nd) | |||
|25.1% (2nd) | |||
|- | |||
! 05 | |||
|09 مارس 2016 | |||
|24.6% (2nd) | |||
|26.3% (1st) | |||
|27.4% (1st) | |||
|29.2% (1st) | |||
|- | |||
! 06 | |||
|10 مارس 2016 | |||
|25.4% (2nd) | |||
|27.6% (1st) | |||
|28.5% (1st) | |||
|29.8% (1st) | |||
|- | |||
! 07 | |||
|16 مارس 2016 | |||
|27.0% (2nd) | |||
|28.9% (1st) | |||
|28.3% (1st) | |||
|30.1% (1st) | |||
|- | |||
! 08 | |||
|17 مارس 2016 | |||
|25.9% (2nd) | |||
|28.7% (1st) | |||
|28.8% (1st) | |||
|30.5% (1st) | |||
|- | |||
! 09 | |||
|23 مارس 2016 | |||
|29.7% (1st) | |||
|32.3% (1st) | |||
|30.4% (1st) | |||
|31.0% (1st) | |||
|- | |||
! 10 | |||
|24 مارس 2016 | |||
|28.8% (1st) | |||
|31.0% (1st) | |||
|31.6% (1st) | |||
|33.3% (1st) | |||
|- | |||
! 11 | |||
|30 مارس 2016 | |||
|29.1% (2nd) | |||
|31.3% (1st) | |||
|31.9% (1st) | |||
|33.5% (1st) | |||
|- | |||
! 12 | |||
|31 مارس 2016 | |||
|<span style=color:red>'''31.1% (1st)'''</span> | |||
|<span style=color:red>''' 33.9% (1st)'''</span> | |||
|<span style=color:red>'''33.0% (1st)'''</span> | |||
|<span style=color:red>'''34.3% (1st)'''</span> | |||
|- | |||
! 13 | |||
|06 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 14 | |||
|07 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 15 | |||
|13 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 16 | |||
|14 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan=2 | المعدل|| || || || | |||
|- | |||
! rowspan=3| الحلقات الخاصة | |||
|20 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 أبريل 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
المصدر: [http://www.TNmS.tv TNmS Media] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | |||
== الموسيقى التصويرية == | |||
{{#widget:YouTube|playlist=PLR_5dpGMe906wni2h8aNim_wuElcDxjmI}} | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
* [http://www.kbs.co.kr/drama/sun/ الموقع الرسمي] | |||
*'''مقالات:''' [http://darmedia.blogspot.com/2015/09/song-joong-ki-song-hye-gyo-descendant.html (1)] | *'''مقالات:''' [http://darmedia.blogspot.com/2015/09/song-joong-ki-song-hye-gyo-descendant.html (1)] | ||
{{التعليقات}} | |||
---- | |||
{{رينغ|KBS2|الأربعاء و الخميس 22:00|[[The Merchant: Gaekju 2015|التاجر: جايكجو]]|[[Master: God of Noodles|سيد النودلز]]}} | |||
[[Category:ميلودرامي]] | [[Category:ميلودرامي]] | ||
[[Category:إنساني]] | [[Category:إنساني]] | ||
[[Category:رومانسي]] | [[Category:رومانسي]] | ||
[[Category:طبي]] | |||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية | [[Category:كوريا الجنوبية 2016]] | ||
[[Category: | [[Category:2016]] | ||
[[Category:KBS]] | [[Category:KBS]] | ||
[[Category:KBS | [[Category:KBS 2016]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:١٦، ٤ أبريل ٢٠١٦
تفاصيل الدراما[عدل]
- الاسم الاصلي: 태양의 후예 / Taeyangui Hooye
- الاسم بالعربي: أحفاد الشمس / المتحدرين من الشمس
- يعرف ايضا ب: Descendants of the Sun / The Sun's Descendants / Descended from the Sun
- النوع: ميلودرامي، إنساني، رومانسي، طبي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 24 فبراير إلى 14 أبريل
- موعد البث: الأربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة[عدل]
الدراما من النوع الميلودرامي الإنساني ، تدُور أحداثها حول الأشخاص الذين يعملون بمناطق الكوارث وستُركز على علاقة حب بين الكابتن يو شين جين الذي ينتمي الى قوات حفظ السلام و الطبيبة كانغ مو يون، حيث سيلتقيان بعد طلب من الامم المتحدة بنقلهم لعاصمة دولة اخرى،و يرتبطان بشكل تدريجي عندما أثناء إنقاذهم للأرواح في مناطق الكوارث. و تُصوّر الدراما مدى تأقلم الأشخاص مع بعضهم البعض خصوصاً في أوقات الأزمات.
ملاحظات:
- تمت القراءة الاولية للنص يوم 28 مايو 2015 بملحق البث لمحطة KBS في يويدو بسول،كوريا الجنوبية. و تمت قراءة الحلقتين الثامنة و التاسعة من طرف أبطال الدراما سونع جونغ كي و سونغ هي كيو.
- بدأ تصوير المسلسلفي يونيو 2015، و التحق جونغ سونغ كي بالتصوير في يوليو 2015.
- الدراما هي اول اعمال الممثل سونغ جونغ كي بعد إنتهائه من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الكوري الجنوبي في 26 مايو 2015.
- احداث الدراما تدور في منطقة خيالية ووروكو (Wooreukeu)حيث الحرب مستعرة و الامراض منتشرة.
- أحفاد الشمس تعتبر اول دراما لمحطة KBS يتم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل بثها.
- تم تصوير الدراما بكل من اليونان وكوريا الجنوبية.
- سيتم بث ثلاث حلقات خاصة للدراما أيام 20 و 21 و 22 أبريل 2016.
أبطال الدراما[عدل]
Song Joong Ki | Song Hye Kyo | Jin Goo | Kim Ji Won | Kang Shin Il | Kim Byung Chul |
يو شي جين | كانغ مو يون | سيو داي يونغ | يون ميونغ جو | الفريق يون قائد العمليات الخاصة | بارك بيونغ سو |
Park Hoon | Choi Woong | Ahn Bo Hyun | Kim Min Suk | Lee Seung Joon | Seo Jung Yeon |
تشوي وو غيون | كونغ تشول هو | إم غوانغ نام | كيم جي بوم | سونغ سانغ هيون | ها جا إي |
Onew | Park Hwan Hee | Hyun Jyu Ni | Tae In Ho | Park Ah In | Jo Woo Ri |
لي تشي هيون | تشوي مين جي | بيو جي سو | هان سوك وون | كيم إيون جي | جانغ هي يون |
Cho Tae Kwan | Jeon Soo Jin | David McInnis |
دانييل سبنسر | ري يي هوا | أغوس |
بمشاركة:
- Lee Yi Kyung
- Jo Jae Yun - المدير جين
- Park Jun Keum - والدة تشي هون
- Lee Kwang Soo - عامل بدوام جزئي (ح.1)
- Lee Jong Hyuk - الجندي زميل تشي جين (ح.2)
- Yoo Ah In - موظف البنك (ح.13)
فريق العمل[عدل]
- شركة الإنتاج: Next Entertainment World
- المنتج المنفذ: Bae Kyung soo
- المنتجين: Ham Young hoon / Yoo Jong seon / Park Woo ram
- المخرج: Lee Eung Bok
- الكاتب: Kim Eun Sook / Kim Won Suk
- التصوير السينمائي: Kim Si hyeong / Uhm Jun seong
إعلانات الدراما[عدل]
نسب المشاهدة[عدل]
الحلقة # | تاريخ العرض | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 24 فبراير 2016 | 12.6% (7th) | 12.7% (4th) | 14.3% (4th) | 14.4% (4th) | |
02 | 25 فبراير 2016 | 13.5% (6th) | 14.5% (4th) | 15.5% (3rd) | 16.0% (4th) | |
03 | 02 مارس 2016 | 21.8% (2nd) | 22.7% (1st) | 23.4% (2nd) | 24.6% (2nd) | |
04 | 03 مارس 2016 | 22.9% (2nd) | 23.5% (2nd) | 24.1% (2nd) | 25.1% (2nd) | |
05 | 09 مارس 2016 | 24.6% (2nd) | 26.3% (1st) | 27.4% (1st) | 29.2% (1st) | |
06 | 10 مارس 2016 | 25.4% (2nd) | 27.6% (1st) | 28.5% (1st) | 29.8% (1st) | |
07 | 16 مارس 2016 | 27.0% (2nd) | 28.9% (1st) | 28.3% (1st) | 30.1% (1st) | |
08 | 17 مارس 2016 | 25.9% (2nd) | 28.7% (1st) | 28.8% (1st) | 30.5% (1st) | |
09 | 23 مارس 2016 | 29.7% (1st) | 32.3% (1st) | 30.4% (1st) | 31.0% (1st) | |
10 | 24 مارس 2016 | 28.8% (1st) | 31.0% (1st) | 31.6% (1st) | 33.3% (1st) | |
11 | 30 مارس 2016 | 29.1% (2nd) | 31.3% (1st) | 31.9% (1st) | 33.5% (1st) | |
12 | 31 مارس 2016 | 31.1% (1st) | 33.9% (1st) | 33.0% (1st) | 34.3% (1st) | |
13 | 06 أبريل 2016 | |||||
14 | 07 أبريل 2016 | |||||
15 | 13 أبريل 2016 | |||||
16 | 14 أبريل 2016 | |||||
المعدل | ||||||
الحلقات الخاصة | 20 أبريل 2016 | |||||
21 أبريل 2016 | ||||||
22 أبريل 2016 |
المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
الموسيقى التصويرية[عدل]
روابط خارجية[عدل]
- الموقع الرسمي
- مقالات: (1)
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
التاجر: جايكجو | الأربعاء و الخميس 22:00 | سيد النودلز |