الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Divorce Lawyer in Love»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←نسب المشاهدة) |
|||
(٧ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Divorce_Lawyer_in_Love_Yihonbyunhosaneun_Yeonaejoong.jpg|thumb| | [[File:Divorce_Lawyer_in_Love_Yihonbyunhosaneun_Yeonaejoong.jpg|thumb|270px|الملصق الترويجي لدراما "محامي الطلاق يحب".]] | ||
{{DISPLAYTITLE:محامي الطلاق يحب}} | |||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 이혼변호사는 연애중 / Yihonbyunhosaneun Yeonaejoong | *'''الاسم الاصلي:''' 이혼변호사는 연애중 / Yihonbyunhosaneun Yeonaejoong | ||
*'''الاسم بالعربي:''' محامي الطلاق يحب / محامي الطلاق وقع في الحب | *'''الاسم بالعربي:''' محامي الطلاق يحب / محامي الطلاق وقع في الحب | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Divorce Lawyer in Love | *'''يعرف ايضا ب:''' Divorce Lawyer in Love | ||
*'''النوع:''' | *'''النوع:''' قانون، رومانسي، كوميدي | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 18 | ||
*'''شبكة البث:''' SBS | *'''شبكة البث:''' SBS | ||
*'''فترة البث:''' | *'''فترة البث:''' 18 أبريل إلى 14 يونيو 2015 | ||
*'''موعد البث:''' السبت والاحد 21:55 | *'''موعد البث:''' السبت والاحد 21:55 | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية | ||
*'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | *'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
كو تشوك هي ([[Cho Yeo Jeong|تشو يو جونغ]]) محامية طلاق تفعل اي شيء كان من أجل ان تفوز بقضاياها لديها طبع سيء وتعامل كل من حولها باستفزاز، من بينهم مدير مكتبها سو جونغ وو ([[Yeon Woo Jin|يون وو جين]]) الذي ينتقدها دائما و ينبهها على أخطائها في وجهها، بعد مرور بعض السنوات يلتجق سو جونغ وو بمدرسة قانون ويصبح محامي طلاق بينما كو تشوك هي يتم توقيفها عن عملها كمحامية بسبب سلوكها السيء و من وقتها تبدأ الاحداث حيث يلتقان ببعض مجددا في شركة محاماة حيث يصبح هو المحامي و تصبح هى مديرة احد المكاتب في الشركة وهناك ستعاني و تذوق طعم العذاب بسبب ماقامت به سابقا! | |||
== | ==أبطال الدراما== | ||
*[[ | {{الممثلين6 | ||
*[[Lee Bit Na]] ( | |1picture=File:Divorce Lawyer in Love-Cho Yeo-Jeong.jpg | ||
*[[Yun | |1name=Cho Yeo Jeong | ||
*[[Shim | |1charactername=كو تشوك هي | ||
*[[ | |2picture=File:Divorce Lawyer in Love-Yeon Woo-Jin.jpg | ||
*[[ | |2name=Yeon Woo Jin | ||
*[[ | |2charactername=سو جونغ وو | ||
*[[Lee | |3picture=File:Divorce Lawyer in Love-Shim Hyung-Tak.jpg | ||
*[[ | |3name=Shim Hyung Tak | ||
*[[ | |3charactername=بونغ مين غيو | ||
*[[ | |4picture=File:Divorce Lawyer in Love-Wang Ji-Won.jpg | ||
*[[ | |4name=Wang Ji Won | ||
*[[ | |4charactername=جو سو آ | ||
*[[Kim | |5picture=File:Divorce Lawyer in Love-Hwang Young-Hee.jpg | ||
*[[ | |5name=Hwang Young Hee | ||
*[[ | |5charactername=يو جونغ سوك | ||
*[[ | |6picture=File:Divorce Lawyer in Love-Lee Dong-Hwi.jpg | ||
*[[ | |6name=Lee Dong Hwi | ||
|6charactername=لي غيونغ | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Divorce Lawyer in Love-Lee Yeol-Eum.jpg | |||
|1name=Lee Yeol Eum | |||
|1charactername=وو يو مي | |||
|2picture=File:Divorce Lawyer in Love-Maeng Sang-Hun.jpg | |||
|2name=Maeng Sang Hun | |||
|2charactername=كو دونغ سان | |||
|3picture=File:Divorce Lawyer in Love-Park Jun-Keum.jpg | |||
|3name=Park Jun Keum | |||
|3charactername=ما دونغ مي | |||
|4picture=File:Divorce Lawyer in Love-Lee El.jpg | |||
|4name=Lee El | |||
|4charactername=هتن مي ري | |||
|5picture=File:Divorce Lawyer in Love-Yang Ji-Won.jpg | |||
|5name=Yang Ji Won | |||
|5charactername=يو هي رين | |||
|6picture=File:Divorce Lawyer in Love-Sung Byoung-Sook.jpg | |||
|6name=Sung Byoung Sook | |||
|6charactername=جانغ مي هوا | |||
}} | |||
{{الممثلين3 | |||
|1picture=File:Divorce Lawyer in Love-Kim Kap-Soo.jpg | |||
|1name=Kim Kap Soo | |||
|1charactername=بونغ إن جاي | |||
|2picture=File:Divorce Lawyer in Love-Son Se-Bin.jpg | |||
|2name=Son Se Bin | |||
|2charactername=كو مي هي | |||
|3picture=File:Divorce Lawyer in Love-Shin Ha-Yeon.jpg | |||
|3name=Shin Ha Yeon | |||
|3charactername=لي ها جونغ | |||
}} | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Cha Yub]] - جو يو سانغ | |||
* [[Lee Bit Na]] - كو تشوك هي (الطفولة) | |||
* [[Choo Ye Jin]] - كو مي هي (الطفولة) | |||
* [[Oh Mi Yeon]] - هوانغ غيوم سون (ظهور خاص) | |||
* [[Jung Soo Young (1982)|Jung Soo Young]] - لي هونغ يون (ظهور خاص) | |||
* [[Yun Ki Won]] - كانغ بونغ غيو (ظهور خاص) | |||
* [[Kim Mi Kyung (1963)|Kim Mi Kyung]] - والدة تشوك هي (ظهور خاص) | |||
* [[Jung Eun Pyo]] - كيم غوان وو (ظهور خاص) | |||
* [[Jeon Su Kyeong]] - لي يون هي (ظهور خاص) | |||
* [[Kim Ji Young (2005)|Kim Ji Young]] - كيم سو جي (ظهور خاص) | |||
* [[Kang Byul]] - كو سو ري (ظهور خاص) | |||
* [[Alex (1979)|Alex]] - نو غي سو (ظهور خاص) | |||
* [[Shim Yi Young]] - بوك بو هي (ظهور خاص) | |||
* [[Kim Ho Chang (1984)|Kim Ho Chang]] - رجل التوصيل (ظهور خاص) | |||
* [[Jung Suk Yong]] - لي جاي غيل (ظهور خاص) | |||
* [[Sun Woo Sun]] - غو إي را (ظهور خاص) | |||
* [[Kim Ik Tae]] - القاضي (ظهور خاص) | |||
* [[Kim Jung Kyoon]] - سيوك أول نام (ظهور خاص) | |||
* [[Lee Hye Eun]] - نا سون هي (ظهور خاص) | |||
* [[Jo Yang Ja]] - والدة سون هي (ظهور خاص) | |||
* [[Yun Yong Hyeon]] - غان دونغ جاي (ظهور خاص) | |||
* [[So Hee Jung]] - جو شين هي (ظهور خاص) | |||
* [[Son Seong Yun]] - تشا يو ران (ظهور خاص) | |||
* [[Lee Joon Hyuk (1972)|Lee Joon Hyuk]] - نام غي جين (ظهور خاص) | |||
* [[Seo Dong Won]] - هان غوكم نام (ظهور خاص) | |||
* [[Shin Dong Mi]] - ري بوك نيو (ظهور خاص) | |||
* [[Min Kyung Jin (1955)|Min Kyung Jin]] - بان مان جو (ظهور خاص) | |||
* [[Park Hye Jin (1958)|Park Hye Jin]] - زوجة بان مان جو (ظهور خاص) | |||
* [[Kim Young Hoon (1978)|Kim Young-Hoon]] - هان داي مان (ظهور خاص) | |||
* [[Jung Ae Youn]] - بي هي يونغ (ظهور خاص) | |||
* [[Lee Yong Joo (1982)|Lee Yong Joo]] - مو نيونغ هاي (ظهور خاص) | |||
* [[Kwon Ki Seon]] - والدة مو نيونغ هاي (ظهور خاص) | |||
* [[Song Young Kyu]] - ما دونغ غيو (ظهور خاص) | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
*'''المخرج:''' | * '''الشركة المنتجة:''' Samhwa Networks و JS Top Entertainment | ||
*'''الكاتب:''' | * '''المخرج:''' بارك يونغ سون (Park Yong Soon) | ||
* '''الكاتب:''' كيم أه جونغ (Kim Ah Jung) | |||
* '''الملحن:''' تشوي كيونغ سيك (Choi Kyung Shik) | |||
==إعلان الدراما== | |||
{{#widget:YouTube|id=FGxFPZtIr2Q}} | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{|class=wikitable | |||
|-align=center | |||
!الحلقة | |||
!تاريخ البث | |||
!AGB NIELSEN | |||
!TNMS KOREA | |||
|- align=center | |||
!01 | |||
| 18 أبريل 2015 | |||
|<span style="color:red">'''5.5%''' | |||
|<span style="color:red">'''6.0%''' | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
| 19 أبريل 2015 | |||
|4.7% | |||
|5.5% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
| 25 أبريل 2015 | |||
|rowspan=2|4.8% | |||
|5.8% | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
| 26 أبريل 2015 | |||
|5.1% | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
| 02 مايو 2015 | |||
|4.6% | |||
|4.8% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
| 03 مايو 2015 | |||
|4.9% | |||
|4.6% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
| 09 مايو 2015 | |||
|4.6% | |||
|5.2% | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
| 10 مايو 2015 | |||
|3.9% | |||
|4.4% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
| 16 مايو 2015 | |||
|4.3% | |||
|4.0% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
| 17 مايو 2015 | |||
|3.9% | |||
|4.7% | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
| 23 مايو 2015 | |||
|4.3% | |||
|3.4% | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
| 24 مايو 2015 | |||
|3.9% | |||
|4.3% | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
| 30 مايو 2015 | |||
|3.5% | |||
|3.7% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
| 31 مايو 2015 | |||
|4.2% | |||
|4.6% | |||
|-align=center | |||
!15 | |||
| 06 يونيو 2015 | |||
|<span style="color:blue">'''2.9%''' | |||
|3.7% | |||
|-align=center | |||
!16 | |||
| 07 يونيو 2015 | |||
|4.1% | |||
|3.6% | |||
|-align=center | |||
!17 | |||
| 13 يونيو 2015 | |||
|3.0% | |||
|<span style="color:blue">'''3.4%''' | |||
|-align=center | |||
!18 | |||
| 14 يونيو 2015 | |||
|3.8% | |||
|4.2% | |||
|-align=center | |||
!colspan="2"|المعدل | |||
|<span style="color:green"> '''4.2%''' | |||
|<span style="color:green"> '''4.5%''' | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
سطر ٤٥: | سطر ٢٢٠: | ||
*[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=67804 Daum movie site] | *[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=67804 Daum movie site] | ||
*'''مقالات:''' [http://isplus.live.joins.com/news/article/article.asp?total_id=16872385&cloc= (1)], [http://osen.mt.co.kr/article/G1110080745 (2)], [http://enews24.interest.me/news/article.asp?nsID=696521 (3)], [http://tenasia.hankyung.com/archives/493634 (4)] | *'''مقالات:''' [http://isplus.live.joins.com/news/article/article.asp?total_id=16872385&cloc= (1)], [http://osen.mt.co.kr/article/G1110080745 (2)], [http://enews24.interest.me/news/article.asp?nsID=696521 (3)], [http://tenasia.hankyung.com/archives/493634 (4)] | ||
{{التعليقات}} | |||
---- | ---- | ||
{{رينغ| | {{رينغ|sbs|السبت والاحد 22:00|[[My Heart Twinkle Twinkle|قلبي ينبض نبضاً]]|[[The Time We Were Not In Love|في وقت لم نكن في الحب]]}} | ||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2015]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٢٩، ٢٣ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 이혼변호사는 연애중 / Yihonbyunhosaneun Yeonaejoong
- الاسم بالعربي: محامي الطلاق يحب / محامي الطلاق وقع في الحب
- يعرف ايضا ب: Divorce Lawyer in Love
- النوع: قانون، رومانسي، كوميدي
- عدد الحلقات: 18
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 18 أبريل إلى 14 يونيو 2015
- موعد البث: السبت والاحد 21:55
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
كو تشوك هي (تشو يو جونغ) محامية طلاق تفعل اي شيء كان من أجل ان تفوز بقضاياها لديها طبع سيء وتعامل كل من حولها باستفزاز، من بينهم مدير مكتبها سو جونغ وو (يون وو جين) الذي ينتقدها دائما و ينبهها على أخطائها في وجهها، بعد مرور بعض السنوات يلتجق سو جونغ وو بمدرسة قانون ويصبح محامي طلاق بينما كو تشوك هي يتم توقيفها عن عملها كمحامية بسبب سلوكها السيء و من وقتها تبدأ الاحداث حيث يلتقان ببعض مجددا في شركة محاماة حيث يصبح هو المحامي و تصبح هى مديرة احد المكاتب في الشركة وهناك ستعاني و تذوق طعم العذاب بسبب ماقامت به سابقا!
أبطال الدراما
Cho Yeo Jeong | Yeon Woo Jin | Shim Hyung Tak | Wang Ji Won | Hwang Young Hee | Lee Dong Hwi |
كو تشوك هي | سو جونغ وو | بونغ مين غيو | جو سو آ | يو جونغ سوك | لي غيونغ |
Lee Yeol Eum | Maeng Sang Hun | Park Jun Keum | Lee El | Yang Ji Won | Sung Byoung Sook |
وو يو مي | كو دونغ سان | ما دونغ مي | هتن مي ري | يو هي رين | جانغ مي هوا |
Kim Kap Soo | Son Se Bin | Shin Ha Yeon |
بونغ إن جاي | كو مي هي | لي ها جونغ |
بمشاركة:
- Cha Yub - جو يو سانغ
- Lee Bit Na - كو تشوك هي (الطفولة)
- Choo Ye Jin - كو مي هي (الطفولة)
- Oh Mi Yeon - هوانغ غيوم سون (ظهور خاص)
- Jung Soo Young - لي هونغ يون (ظهور خاص)
- Yun Ki Won - كانغ بونغ غيو (ظهور خاص)
- Kim Mi Kyung - والدة تشوك هي (ظهور خاص)
- Jung Eun Pyo - كيم غوان وو (ظهور خاص)
- Jeon Su Kyeong - لي يون هي (ظهور خاص)
- Kim Ji Young - كيم سو جي (ظهور خاص)
- Kang Byul - كو سو ري (ظهور خاص)
- Alex - نو غي سو (ظهور خاص)
- Shim Yi Young - بوك بو هي (ظهور خاص)
- Kim Ho Chang - رجل التوصيل (ظهور خاص)
- Jung Suk Yong - لي جاي غيل (ظهور خاص)
- Sun Woo Sun - غو إي را (ظهور خاص)
- Kim Ik Tae - القاضي (ظهور خاص)
- Kim Jung Kyoon - سيوك أول نام (ظهور خاص)
- Lee Hye Eun - نا سون هي (ظهور خاص)
- Jo Yang Ja - والدة سون هي (ظهور خاص)
- Yun Yong Hyeon - غان دونغ جاي (ظهور خاص)
- So Hee Jung - جو شين هي (ظهور خاص)
- Son Seong Yun - تشا يو ران (ظهور خاص)
- Lee Joon Hyuk - نام غي جين (ظهور خاص)
- Seo Dong Won - هان غوكم نام (ظهور خاص)
- Shin Dong Mi - ري بوك نيو (ظهور خاص)
- Min Kyung Jin - بان مان جو (ظهور خاص)
- Park Hye Jin - زوجة بان مان جو (ظهور خاص)
- Kim Young-Hoon - هان داي مان (ظهور خاص)
- Jung Ae Youn - بي هي يونغ (ظهور خاص)
- Lee Yong Joo - مو نيونغ هاي (ظهور خاص)
- Kwon Ki Seon - والدة مو نيونغ هاي (ظهور خاص)
- Song Young Kyu - ما دونغ غيو (ظهور خاص)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Samhwa Networks و JS Top Entertainment
- المخرج: بارك يونغ سون (Park Yong Soon)
- الكاتب: كيم أه جونغ (Kim Ah Jung)
- الملحن: تشوي كيونغ سيك (Choi Kyung Shik)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | AGB NIELSEN | TNMS KOREA |
---|---|---|---|
01 | 18 أبريل 2015 | 5.5% | 6.0% |
02 | 19 أبريل 2015 | 4.7% | 5.5% |
03 | 25 أبريل 2015 | 4.8% | 5.8% |
04 | 26 أبريل 2015 | 5.1% | |
05 | 02 مايو 2015 | 4.6% | 4.8% |
06 | 03 مايو 2015 | 4.9% | 4.6% |
07 | 09 مايو 2015 | 4.6% | 5.2% |
08 | 10 مايو 2015 | 3.9% | 4.4% |
09 | 16 مايو 2015 | 4.3% | 4.0% |
10 | 17 مايو 2015 | 3.9% | 4.7% |
11 | 23 مايو 2015 | 4.3% | 3.4% |
12 | 24 مايو 2015 | 3.9% | 4.3% |
13 | 30 مايو 2015 | 3.5% | 3.7% |
14 | 31 مايو 2015 | 4.2% | 4.6% |
15 | 06 يونيو 2015 | 2.9% | 3.7% |
16 | 07 يونيو 2015 | 4.1% | 3.6% |
17 | 13 يونيو 2015 | 3.0% | 3.4% |
18 | 14 يونيو 2015 | 3.8% | 4.2% |
المعدل | 4.2% | 4.5% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
- Wiki Drama
- الموقع الرسمي
- Daum movie site
- مقالات: (1), (2), (3), (4)
التعليقات |
السابق | sbs | التالي |
قلبي ينبض نبضاً | السبت والاحد 22:00 | في وقت لم نكن في الحب |