الفرق بين المراجعتين لصفحة: «D-Day»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
ط (←روابط خارجية) |
||
(٢١ مراجعة متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama) 디 데이 Poster.jpg|thumb|270px| الملصق الترويجي لدراما يوم النصر.]] | [[File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama) 디 데이 Poster.jpg|thumb|270px| الملصق الترويجي لدراما "يوم النصر".]] | ||
{{DISPLAYTITLE:يوم النصر}} | |||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 디 데이 / Di Dei | *'''الاسم الاصلي:''' 디 데이 / Di Dei | ||
*'''الاسم بالعربي:''' يوم النصر | *'''الاسم بالعربي:''' يوم النصر | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' D-Day | *'''يعرف ايضا ب:''' D-Day | ||
*'''النوع:''' طبي، | *'''النوع:''' طبي، كوارث | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 20 | ||
*'''شبكة البث:''' JTBC | *'''شبكة البث:''' JTBC | ||
*'''فترة البث:''' | *'''فترة البث:''' 18 سبتمبر إلى 21 نوفمبر 2015 | ||
*'''موعد البث:''' الجمعة و السبت 20:45 | *'''موعد البث:''' الجمعة و السبت 20:45 | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية | ||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
تضرب كارثة طبيعية مدينة سيول. المدينة كلها تصبح مشلولة. الأطباء وموظفي الطوارئ يكافحون من أجل إنقاذ الأهالي. | تضرب كارثة طبيعية مدينة سيول. المدينة كلها تصبح مشلولة. الأطباء وموظفي الطوارئ يكافحون من أجل إنقاذ الأهالي. | ||
==ابطال الدراما== | ==ابطال الدراما== | ||
{{ | {{الممثلين6 | ||
|1picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Kim Young-Kwang.jpg | |1picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Kim Young-Kwang.jpg | ||
|1name=Kim Young Kwang | |1name=Kim Young Kwang | ||
سطر ٧٢: | سطر ٣٦: | ||
|6name=Kim Sang Ho | |6name=Kim Sang Ho | ||
|6charactername=تشوي إل سوب | |6charactername=تشوي إل سوب | ||
}} | }} | ||
{{ | {{الممثلين6 | ||
|1picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Yoon Joo-Hee.jpg | |1picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Kim Hye-Eun.jpg | ||
| | |1name=Kim Hye Eun | ||
| | |1charactername=كانغ جو ران | ||
| | |2picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Yoon Joo-Hee.jpg | ||
| | |2name=Yoon Joo Hee | ||
| | |2charactername=بارك جينا | ||
| | |3picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Kim Jung-Hwa.jpg | ||
| | |3name=Kim Jung Hwa | ||
| | |3charactername=إيون سو يول | ||
| | |4picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Lee Sung-Yeol.jpg | ||
| | |4name=Lee Sung Yeol | ||
| | |4charactername=آن داي غيل | ||
| | |5picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Joo Hyun-Jin.jpg | ||
| | |5name=Joo Hyun Jin | ||
| | |5charactername=أون جونغ وون | ||
|6picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Yeo Moo-Young.jpg | |||
|6name=Yeo Moo Young | |||
|6charactername=يو يونغ تيك | |||
}} | }} | ||
{{ | {{الممثلين4 | ||
|1picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Song Ji-Ho.jpg | |1picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Ko Kyu-Pil.jpg | ||
| | |1name=Ko Kyu Pil | ||
| | |1charactername=يو ميونغ هيونغ | ||
| | |2picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Kim Jae-Hwa.jpg | ||
| | |2name=Kim Jae Hwa | ||
| | |2charactername=كيم هيون سوك | ||
|3picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Song Ji-Ho.jpg | |||
|3name=Song Ji Ho | |||
|3charactername=لي وو سونغ | |||
|4picture=File:Wiki Drama D-Day (Korean Drama)-Kim Ki-Moo.jpg | |||
|4name=Kim Ki Moo | |||
|4charactername=تشا كي وونغ | |||
}} | }} | ||
'''بمشاركة:''' | '''بمشاركة:''' | ||
سطر ١١١: | سطر ٧٥: | ||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
* '''المخرج:''' Jang Yong Woo | * '''الشركة المنتجة:''' S.M. Culture & Contents | ||
* '''الكاتب:''' Hwang Eun Kyung | * '''المخرج:''' جانغ يونغ وو (Jang Yong Woo) | ||
* '''الكاتب:''' هوانغ إيون كيونغ (Hwang Eun Kyung) | |||
== | ==إعلانات الدراما== | ||
{{#widget:YouTube|playlist=PLay3nM-A3sMEN9vUcj5uw4T-qaOQg2271}} | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{|class=wikitable | |||
|-align=center | |||
!الحلقة | |||
!تاريخ البث | |||
!AGB NIELSEN | |||
!TNMS MEDIA | |||
|- align=center | |||
!01 | |||
|18 سبتمبر 2015 | |||
|1.741% | |||
|<span style=color:red>'''1.9%'''</span> | |||
|- align=center | |||
!02 | |||
|19 سبتمبر 2015 | |||
|1.272% | |||
|1.8% | |||
|- align=center | |||
!03 | |||
|25 سبتمبر 2015 | |||
|<span style=color:red>'''1.909%'''</span> | |||
|1.8% | |||
|- align=center | |||
!04 | |||
|26 سبتمبر 2015 | |||
|1.563% | |||
|1.8% | |||
|- align=center | |||
!05 | |||
|02 أكتوبر 2015 | |||
|1.283% | |||
|1.3% | |||
|- align=center | |||
!06 | |||
|03 أكتوبر 2015 | |||
|1.473% | |||
|1.0% | |||
|- align=center | |||
!07 | |||
|09 أكتوبر 2015 | |||
|1.106% | |||
|1.6% | |||
|- align=center | |||
!08 | |||
|10 أكتوبر 2015 | |||
|0.993% | |||
|1.2% | |||
|- align=center | |||
!09 | |||
|16 أكتوبر 2015 | |||
|1.155% | |||
|1.4% | |||
|- align=center | |||
!10 | |||
|17 أكتوبر 2015 | |||
|0.895% | |||
|1.0% | |||
|- align=center | |||
!11 | |||
|23 أكتوبر 2015 | |||
|1.267% | |||
|1.4% | |||
|- align=center | |||
!12 | |||
|24 أكتوبر 2015 | |||
|1.092% | |||
|1.3% | |||
|- align=center | |||
!13 | |||
|30 أكتوبر 2015 | |||
|0.961% | |||
|1.2% | |||
|- align=center | |||
!14 | |||
|31 أكتوبر 2015 | |||
|1.347% | |||
|1.6% | |||
|- align=center | |||
!15 | |||
|06 نوفمبر 2015 | |||
|0.943% | |||
|1.2% | |||
|- align=center | |||
!16 | |||
|07 نوفمبر 2015 | |||
|1.066% | |||
|1.0% | |||
|- align=center | |||
!17 | |||
|13 نوفمبر 2015 | |||
|0.928% | |||
|1.3% | |||
|- align=center | |||
!18 | |||
|14 نوفمبر 2015 | |||
|<span style=color:blue>'''0.718%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''0.8%'''</span> | |||
|- align=center | |||
!19 | |||
|20 نوفمبر 2015 | |||
|0.879% | |||
|0.9% | |||
|- align=center | |||
!20 | |||
|21 نوفمبر 2015 | |||
|0.817% | |||
|<span style=color:blue>'''0.8%'''</span> | |||
|- align=center | |||
! colspan=2| المعدل || 1.170% || 1.3% | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
*[http://drama.jtbc.joins.com/dday/Dday_Teaser.html الموقع الرسمي] | *[http://drama.jtbc.joins.com/dday/Dday_Teaser.html الموقع الرسمي] | ||
*[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=68720 Daum movie] | *[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=68720 Daum movie] | ||
*[ | *[https://ko.wikipedia.org/wiki/디데이_(드라마) ويكيبيديا كوريا] | ||
*[http://www.hancinema.net/korean_drama_D-Day.php HanCinema] | *[http://www.hancinema.net/korean_drama_D-Day.php HanCinema] | ||
*[http://mexdrama.com/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-d-day/ MexDrama] | |||
{{التعليقات}} | |||
---- | |||
{{رينغ|JTBC|الجمعة و السبت 20:45|[[Last|الأخير]]|[[Madame Antoine|مدام أنطوان]]}} | |||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2015]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٦:١٧، ٥ يوليو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 디 데이 / Di Dei
- الاسم بالعربي: يوم النصر
- يعرف ايضا ب: D-Day
- النوع: طبي، كوارث
- عدد الحلقات: 20
- شبكة البث: JTBC
- فترة البث: 18 سبتمبر إلى 21 نوفمبر 2015
- موعد البث: الجمعة و السبت 20:45
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تضرب كارثة طبيعية مدينة سيول. المدينة كلها تصبح مشلولة. الأطباء وموظفي الطوارئ يكافحون من أجل إنقاذ الأهالي.
ابطال الدراما
Kim Young Kwang | Jung So Min | Ha Seok Jin | Lee Kyoung Young | Cha In Pyo | Kim Sang Ho |
لي هاي سونغ | جونغ دول مي | هان وو جين | بارك غون | غو جا هيوك | تشوي إل سوب |
Kim Hye Eun | Yoon Joo Hee | Kim Jung Hwa | Lee Sung Yeol | Joo Hyun Jin | Yeo Moo Young |
كانغ جو ران | بارك جينا | إيون سو يول | آن داي غيل | أون جونغ وون | يو يونغ تيك |
Ko Kyu Pil | Kim Jae Hwa | Song Ji Ho | Kim Ki Moo |
يو ميونغ هيونغ | كيم هيون سوك | لي وو سونغ | تشا كي وونغ |
بمشاركة:
- Kim Sang Il - باي ميونغ غيونغ
فريق العمل
- الشركة المنتجة: S.M. Culture & Contents
- المخرج: جانغ يونغ وو (Jang Yong Woo)
- الكاتب: هوانغ إيون كيونغ (Hwang Eun Kyung)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | AGB NIELSEN | TNMS MEDIA |
---|---|---|---|
01 | 18 سبتمبر 2015 | 1.741% | 1.9% |
02 | 19 سبتمبر 2015 | 1.272% | 1.8% |
03 | 25 سبتمبر 2015 | 1.909% | 1.8% |
04 | 26 سبتمبر 2015 | 1.563% | 1.8% |
05 | 02 أكتوبر 2015 | 1.283% | 1.3% |
06 | 03 أكتوبر 2015 | 1.473% | 1.0% |
07 | 09 أكتوبر 2015 | 1.106% | 1.6% |
08 | 10 أكتوبر 2015 | 0.993% | 1.2% |
09 | 16 أكتوبر 2015 | 1.155% | 1.4% |
10 | 17 أكتوبر 2015 | 0.895% | 1.0% |
11 | 23 أكتوبر 2015 | 1.267% | 1.4% |
12 | 24 أكتوبر 2015 | 1.092% | 1.3% |
13 | 30 أكتوبر 2015 | 0.961% | 1.2% |
14 | 31 أكتوبر 2015 | 1.347% | 1.6% |
15 | 06 نوفمبر 2015 | 0.943% | 1.2% |
16 | 07 نوفمبر 2015 | 1.066% | 1.0% |
17 | 13 نوفمبر 2015 | 0.928% | 1.3% |
18 | 14 نوفمبر 2015 | 0.718% | 0.8% |
19 | 20 نوفمبر 2015 | 0.879% | 0.9% |
20 | 21 نوفمبر 2015 | 0.817% | 0.8% |
المعدل | 1.170% | 1.3% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | JTBC | التالي |
الأخير | الجمعة و السبت 20:45 | مدام أنطوان |