الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Kill Me, Heal Me»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(١٤ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama Kill Me Heal Me Poster.jpg|thumb| | [[File:Wiki Drama Kill Me Heal Me Poster.jpg|thumb|270px|الملصق الترويجي الأول لدراما "أقتلني، إشفيني".]] | ||
{{DISPLAYTITLE:أقتلني، إشفيني}} | |||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 킬미, 힐미 / Kilmi, Hilmi | *'''الاسم الاصلي:''' 킬미, 힐미 / Kilmi, Hilmi | ||
*'''الاسم بالعربي:''' | *'''الاسم بالعربي:''' أقتلني، إشفيني | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Kill Me, Heal Me | *'''يعرف ايضا ب:''' Kill Me, Heal Me | ||
*'''النوع:''' رومانسي، كوميدي، | *'''النوع:''' رومانسي، كوميدي، غموض | ||
*'''عدد الحلقات:''' 20 | *'''عدد الحلقات:''' 20 | ||
*'''شبكة البث:''' MBC | *'''شبكة البث:''' MBC | ||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
'''ملاحظات''' | '''ملاحظات''' | ||
*تمت القراءة | * تمت القراءة الاولى للسيناريو في ديسمبر 2014 بمحطة البث MBC في سانغام, كوريا الجنوبية. | ||
*الدراما هي إنتاج مشترك بين الشركة الكورية | * الدراما هي إنتاج مشترك بين الشركة الكورية (The PaN Entertainment) والشركة الصينية (Huace Media). | ||
*كاتبة السيناريو | * كاتبة السيناريو جين سو وان كتبت سابقا سيناريو دراما [[The Moon Embracing The Sun|القمر الذي يحتضن الشمس]]، التي تم بثها على محطة MBC سنة 2014، وأنتجت من قبل شركة (The PaN Entertainment). | ||
*تم عرض ادوار البطولة اولا على كل من | * تم عرض ادوار البطولة اولا على كل من الممثل [[Lee Seung Gi|لي سونغ غي]] و الممثلة [[Lim Ji Yeon|ليم جي يون]] لكنهما رفضا بسبب جدول اعمالهما، [[Lee Seung Gi|لي سونغ غي]] رفض بسبب الترويج لفيلمه [[Pinocchio|توقعات الحب]] و "[[Lim Ji Yeon|ليم جي يون]]" رفضت بسبب تصويرها لفيلم " [[الخائنين]]". | ||
*بطلا الدراما | * بطلا الدراما [[Hwang Jung Eum|هوانغ جونغ أوم]] و [[Ji Sung|جي سونغ]] قاما معا ببطولة دراما [[Secret Love|حب سري]]، التي تم بثها على محطة KBS2 سنة 2013. | ||
<table style="margin:0 auto;text-align:center;font-weight:bold; font-size: 90%;"> | <table style="margin:0 auto;text-align:center;font-weight:bold; font-size: 90%;"> | ||
سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>جي سونغ</td> | <td>[[Ji Sung|جي سونغ]]</td> | ||
<td>هوانغ جونغ أوم</td> | <td>هوانغ جونغ أوم</td> | ||
<td>بارك سيو جون</td> | <td>بارك سيو جون</td> | ||
</table> | </table> | ||
== | ==أبطال الدراما== | ||
{{ | {{الممثلين6 | ||
|1picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Ji Sung1.jpg | |1picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Ji Sung1.jpg | ||
|1name=Ji Sung | |1name=Ji Sung | ||
سطر ٥٦: | سطر ٥٦: | ||
|6name=Kim Young Ae | |6name=Kim Young Ae | ||
|6charactername=سيو تاي ام | |6charactername=سيو تاي ام | ||
}} | }} | ||
{{ | {{الممثلين6 | ||
|1picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Ko Chang-Seok.jpg | |1picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Shim Hye-Jin.jpg | ||
| | |1name=Shim Hye Jin | ||
| | |1charactername=شين هوا ران | ||
| | |2picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Ko Chang-Seok.jpg | ||
| | |2name=Ko Chang Seok | ||
| | |2charactername=سيوك هو بيل | ||
| | |3picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Choi Won-Young1.jpg | ||
| | |3name=Choi Won Young | ||
| | |3charactername=ان غوك | ||
| | |4picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Kim Hee-Jung.jpg | ||
| | |4name=Kim Hee Jung (1970){{!}}Kim Hee Jung | ||
| | |4charactername=جي سون يونغ | ||
| | |5picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Park Jun Gyu.jpg | ||
| | |5name=Park Jun Gyu | ||
| | |5charactername=أوه داي او | ||
|6picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Kim Na-Woon.jpg | |||
|6name=Kim Na Woon | |||
|6charactername=يون جي كيونغ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{الممثلين5 | ||
|1picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Ahn Nae-Sang.jpg | |1picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Kim Il-Woo.jpg | ||
| | |1name=Kim Il Woo | ||
| | |1charactername=تشا يونغ بيو | ||
| | |2picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Myung Se-Bin.jpg | ||
| | |2name=Myung Se Bin | ||
| | |2charactername=مين سيو يون | ||
| | |3picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Ahn Nae-Sang.jpg | ||
| | |3name=Ahn Nae Sang | ||
| | |3charactername=تشا جون بيو | ||
|4picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Kim Yong-Geon.jpg | |||
|4name=Kim Yong Geon | |||
|4charactername=تشا غون هو | |||
|5picture=File:Wiki Drama Kill Me, Heal Me-Kim Hyun-Joo (1964).jpg | |||
|5name=Kim Hyun Joo (1964){{!}}Kim Hyun Joo | |||
|5charactername=بايك جين سوك | |||
}} | }} | ||
[[File:Kill Me, Heal Me Poster.jpg|thumb|200px|الملصق الترويجي الثاني لدراما "أقتلني، إشفيني".]] | |||
'''بمشاركة:''' | '''بمشاركة:''' | ||
* [[Lee Si Un]] - الطبيب النفسي بارك | * [[Lee Si Un]] - الطبيب النفسي بارك | ||
سطر ١٠٧: | سطر ١٠٧: | ||
* [[Park Gun Rak]] | * [[Park Gun Rak]] | ||
* [[Seol Chang Hee]] | * [[Seol Chang Hee]] | ||
* [[Lee Do Hyun]] - تشا دو هيون ( | * [[Lee Do Hyun]] - تشا دو هيون (الطفولة) | ||
* [[Kim Seul Gi]] - | * [[Kim Min Gyeol]] - أوه ري جين (الطفولة) | ||
* [[Ahn Young Mi]] - | * [[Kim Seul Gi]] - المريضة هيو سوك هيي | ||
* [[Ahn Young Mi]] - العرافة | |||
* [[Jung Eun Pyo]] - طبيب نفساني | * [[Jung Eun Pyo]] - طبيب نفساني | ||
* [[Woo Hyeon]] - مريض | * [[Woo Hyeon]] - مريض | ||
* [[Koo Joon Yup]] - ديجي | * [[Koo Joon Yup]] - ديجي | ||
* [[Park Seul Ki]] | * [[Park Seul Ki]] | ||
* [[Yuri (Girls' Generation)|Yuri]] - | * [[Yuri (Girls' Generation)|Yuri]] - آن يو نا | ||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
* '''الشركة المنتجة:''' The PaN Entertainment و Huace Media | |||
* '''الشركة المنتجة:''' | * '''المنتج المنفذ:''' هان هي (Han Hee) | ||
* '''المنتج المنفذ:''' هان هي | * '''المخرج:''' كيم جين مان (Kim Jin Man)، كيم داي جين (Kim Dae Jin) | ||
* '''المخرج:''' كيم جين مان | * '''الكاتب:''' جين سو وان (Jin Soo Wan) | ||
* '''الكاتب:''' جين سو وان | |||
== | ==إعلان الدراما== | ||
{{#widget:YouTube|id=u3xWDcVUTbo}} | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| border="1" | [[ملف:Wiki Drama Kill Me, Heal Me Poster.png|240px|thumb|left|]] | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
! rowspan="2 | |-align=center | ||
! colspan="2 | !rowspan="2"|الحلقة | ||
! colspan="2 | !rowspan="2"|تاريخ البث | ||
!colspan="2"|TNMS KOREA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |- | ||
! | !كوريا الجنوبية | ||
! | !سيول | ||
! | !كوريا الجنوبية | ||
! | !سيول | ||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !01 | ||
|07 يناير 2015 | |||
|8.7% | |||
|11.1% | |||
|9.2% | |||
|10.3% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !02 | ||
|08 يناير 2015 | |||
|<span style="color:blue">'''8.0%'''</span> | |||
|11.2% | |||
|<span style="color:blue">'''8.9%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''9.6%'''</span> | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !03 | ||
|14 يناير 2015 | |||
|8.5% | |||
|11.3% | |||
|10.3% | |||
|11.2% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !04 | ||
|15 يناير 2015 | |||
|8.4% | |||
|<span style="color:blue">'''10.4%'''</span> | |||
|9.4% | |||
|10.8% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !05 | ||
|21 يناير 2015 | |||
|8.6% | |||
|11.3% | |||
|9.5% | |||
|10.5% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !06 | ||
|22 يناير 2015 | |||
|9.2% | |||
|12.3% | |||
|9.9% | |||
|10.9% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !07 | ||
|28 يناير 2015 | |||
|9.4% | |||
|12.0% | |||
|9.6% | |||
|10.6% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !08 | ||
|29 يناير 2015 | |||
|9.8% | |||
|12.3% | |||
|<span style="color:red">'''11.5%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''12.5%'''</span> | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !09 | ||
|04 فبراير 2015] | |||
|10.2% | |||
|12.5% | |||
|10.5% | |||
|11.3% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !10 | ||
|05 فبراير 2015 | |||
|10.9% | |||
|13.5% | |||
|11.0% | |||
|12.2% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
!11 | |||
|11 فبراير 2015 | |||
|11.2% | |||
|14.7% | |||
|10.9% | |||
|12.0% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
!12 | |||
|12 فبراير 2015 | |||
|10.2% | |||
|14.1% | |||
|11.4% | |||
|12.3% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !13 | ||
|18 فبراير 2015 | |||
|11.0% | |||
|14.1% | |||
|10.3% | |||
|11.1% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !14 | ||
|19 فبراير 2015 | |||
|10.1% | |||
|13.2% | |||
|9.4% | |||
|<span style="color:blue">'''9.6%'''</span> | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !15 | ||
|25 فبراير 2015 | |||
|11.2% | |||
|14.6% | |||
|10.5% | |||
|11.3% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !16 | ||
|26 فبراير 2015 | |||
|10.7% | |||
|12.8% | |||
|10.4% | |||
|11.2% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !17 | ||
|04 مارس 2015 | |||
|<span style="color:red">'''12.1%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''15.0%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''11.5%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''12.5%'''</span> | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !18 | ||
|05 مارس 2015 | |||
|10.6% | |||
|13.0% | |||
|9.8% | |||
|11.0% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !19 | ||
|11 مارس 2015 | |||
|10.7% | |||
|13.4% | |||
|9.2% | |||
|10.0% | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| 2015 | !20 | ||
|12 مارس 2015 | |||
|10.5% | |||
|13.1% | |||
|9.4% | |||
|10.6% | |||
|-align=center | |||
!colspan="2"|المعدل | |||
|<span style=color:green>'''10.0%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''12.8%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''10.1%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''11.1%'''</span> | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|} | |} | ||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
المصدر: [http://www. | * المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS KOREA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | ||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
* [http://www.imbc.com/broad/tv/drama/kmhm/index.html الموقع الرسمي] | |||
{{التعليقات}} | |||
---- | |||
{{رينغ|MBC|الاربعاء و الخميس 22:00|[[Mr Baek|مستر بايك]]|[[Angry Mom|الأم الغاضبة]]}} | |||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | |||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | |||
[[Category: | |||
[[Category: | |||
[[Category:2015]] | [[Category:2015]] | ||
[[Category:MBC]] | [[Category:MBC]] | ||
[[Category:MBC 2015]] | [[Category:MBC 2015]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٠٥، ٥ يوليو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 킬미, 힐미 / Kilmi, Hilmi
- الاسم بالعربي: أقتلني، إشفيني
- يعرف ايضا ب: Kill Me, Heal Me
- النوع: رومانسي، كوميدي، غموض
- عدد الحلقات: 20
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 07 يناير الى 12 مارس 2015
- موعد البث: الاربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تدور احداث دراما "اقتلني، اشفيني" عن "تشا دو هيون" رجل ثري من الجيل الثالث لعائلة غنية، يعاني من انفصام في الشخصية و لديه 7 شخصيات مختلفة ومتميزة (شين سي جي، بيري بارك، آهن يو سيوب ، آهن يو نا، نانا، و مستر اكس)، يلتقي ب "اوه ري جين" و هي طبيبة نفسية مقيمة في السنة الأولى والتي تصبح طبيبته السرية، ليقوم بمحاربة الستة شخصيات التي تحاول الاستيلاء على جسده أكثر فأكثر ، و اثناء علاجه يكتشف الحقيقة عن ماضيه القاسي. توصف الدراما بأنها ستمنح أحاسيس مثيرة وأحياناً مضحكة وأحياناً تلامس القلب كثيراً وستكون الرومانسية كالعلاج.
ملاحظات
- تمت القراءة الاولى للسيناريو في ديسمبر 2014 بمحطة البث MBC في سانغام, كوريا الجنوبية.
- الدراما هي إنتاج مشترك بين الشركة الكورية (The PaN Entertainment) والشركة الصينية (Huace Media).
- كاتبة السيناريو جين سو وان كتبت سابقا سيناريو دراما القمر الذي يحتضن الشمس، التي تم بثها على محطة MBC سنة 2014، وأنتجت من قبل شركة (The PaN Entertainment).
- تم عرض ادوار البطولة اولا على كل من الممثل لي سونغ غي و الممثلة ليم جي يون لكنهما رفضا بسبب جدول اعمالهما، لي سونغ غي رفض بسبب الترويج لفيلمه توقعات الحب و "ليم جي يون" رفضت بسبب تصويرها لفيلم " الخائنين".
- بطلا الدراما هوانغ جونغ أوم و جي سونغ قاما معا ببطولة دراما حب سري، التي تم بثها على محطة KBS2 سنة 2013.
جي سونغ | هوانغ جونغ أوم | بارك سيو جون |
أبطال الدراما
Ji Sung | Hwang Jung Eum | Park Seo Joon | Kim Yoo Ri | Oh Min Seok | Kim Young Ae |
تشا دو هيون | اوه ري جين | اوه ري اون | هان تشاي يون | تشا كي جون | سيو تاي ام |
Shim Hye Jin | Ko Chang Seok | Choi Won Young | Kim Hee Jung | Park Jun Gyu | Kim Na Woon |
شين هوا ران | سيوك هو بيل | ان غوك | جي سون يونغ | أوه داي او | يون جي كيونغ |
Kim Il Woo | Myung Se Bin | Ahn Nae Sang | Kim Yong Geon | Kim Hyun Joo |
تشا يونغ بيو | مين سيو يون | تشا جون بيو | تشا غون هو | بايك جين سوك |
بمشاركة:
- Lee Si Un - الطبيب النفسي بارك
- Kim Hyeong Beom - المدير تشوي
- Seo Yi An - هونغ جي سون
- Jo Chang Geun - كانغ إن غيو
- Choi Hyo Eun - جو مي را
- Kang Soo Jin - متدرب
- Dan Woo
- Kang Dong Yeop
- Yoo Jae Geun
- Park Gun Rak
- Seol Chang Hee
- Lee Do Hyun - تشا دو هيون (الطفولة)
- Kim Min Gyeol - أوه ري جين (الطفولة)
- Kim Seul Gi - المريضة هيو سوك هيي
- Ahn Young Mi - العرافة
- Jung Eun Pyo - طبيب نفساني
- Woo Hyeon - مريض
- Koo Joon Yup - ديجي
- Park Seul Ki
- Yuri - آن يو نا
فريق العمل
- الشركة المنتجة: The PaN Entertainment و Huace Media
- المنتج المنفذ: هان هي (Han Hee)
- المخرج: كيم جين مان (Kim Jin Man)، كيم داي جين (Kim Dae Jin)
- الكاتب: جين سو وان (Jin Soo Wan)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | TNMS KOREA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | سيول | كوريا الجنوبية | سيول | ||
01 | 07 يناير 2015 | 8.7% | 11.1% | 9.2% | 10.3% |
02 | 08 يناير 2015 | 8.0% | 11.2% | 8.9% | 9.6% |
03 | 14 يناير 2015 | 8.5% | 11.3% | 10.3% | 11.2% |
04 | 15 يناير 2015 | 8.4% | 10.4% | 9.4% | 10.8% |
05 | 21 يناير 2015 | 8.6% | 11.3% | 9.5% | 10.5% |
06 | 22 يناير 2015 | 9.2% | 12.3% | 9.9% | 10.9% |
07 | 28 يناير 2015 | 9.4% | 12.0% | 9.6% | 10.6% |
08 | 29 يناير 2015 | 9.8% | 12.3% | 11.5% | 12.5% |
09 | 04 فبراير 2015] | 10.2% | 12.5% | 10.5% | 11.3% |
10 | 05 فبراير 2015 | 10.9% | 13.5% | 11.0% | 12.2% |
11 | 11 فبراير 2015 | 11.2% | 14.7% | 10.9% | 12.0% |
12 | 12 فبراير 2015 | 10.2% | 14.1% | 11.4% | 12.3% |
13 | 18 فبراير 2015 | 11.0% | 14.1% | 10.3% | 11.1% |
14 | 19 فبراير 2015 | 10.1% | 13.2% | 9.4% | 9.6% |
15 | 25 فبراير 2015 | 11.2% | 14.6% | 10.5% | 11.3% |
16 | 26 فبراير 2015 | 10.7% | 12.8% | 10.4% | 11.2% |
17 | 04 مارس 2015 | 12.1% | 15.0% | 11.5% | 12.5% |
18 | 05 مارس 2015 | 10.6% | 13.0% | 9.8% | 11.0% |
19 | 11 مارس 2015 | 10.7% | 13.4% | 9.2% | 10.0% |
20 | 12 مارس 2015 | 10.5% | 13.1% | 9.4% | 10.6% |
المعدل | 10.0% | 12.8% | 10.1% | 11.1% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
مستر بايك | الاربعاء و الخميس 22:00 | الأم الغاضبة |