الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Hyde Jekyll, Me»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←القصة) |
|||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
* الويبتون مستوحى من لرواية “[https://ar.wikipedia.org/wiki/قضية_الدكتور_جيكل_والسيد_هايد_الغريبة قضية الدكتور جيكل والسيد هايد الغريبة]” للأديب الأسكتلندي "[https://ar.wikipedia.org/wiki/روبرت_لويس_ستيفنسون روبرت لويس ستيفنسون]"، نشرت لأول مره في لندن عام 1886. | * الويبتون مستوحى من لرواية “[https://ar.wikipedia.org/wiki/قضية_الدكتور_جيكل_والسيد_هايد_الغريبة قضية الدكتور جيكل والسيد هايد الغريبة]” للأديب الأسكتلندي "[https://ar.wikipedia.org/wiki/روبرت_لويس_ستيفنسون روبرت لويس ستيفنسون]"، نشرت لأول مره في لندن عام 1886. | ||
* كان إسم الدراما سابقا بعنوان "جيكل و انا" قبل أن يتم تغييره إلى "هايد، جيكل، أنا". | * كان إسم الدراما سابقا بعنوان "جيكل و انا" قبل أن يتم تغييره إلى "هايد، جيكل، أنا". | ||
* تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 02 ديسمبر 2014، في مركز الإنتاج SBS بألسان، كوريا الجنوبية. | |||
* بدأ تصوير الدراما يوم 13 ديسمبر 2014 بكوريا الجنوبية. | * بدأ تصوير الدراما يوم 13 ديسمبر 2014 بكوريا الجنوبية. | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢٦، ٢ يوليو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 하이드 지킬, 나 / Haideu Jikil, Na
- الاسم بالعربي: هايد، جيكل وأنا
- يعرف ايضا ب: Hyde Jekyll, Me
- النوع: رومانسي، كوميدي
- عدد الحلقات: 20
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 21 يناير إلى 26 مارس 2015
- موعد البث: الاربعاء و الخميس 20:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
كو سيو جين (هيون بن) هو المدير التنفيذي لمدينة وندرلاند الترفيهية، بسبب صدمة تعرض لها في طفولته يعاني من اضطراب الشخصية المتعدد و لديه شخصيتين مختلفتين. الأولى باردة و لئيمة مثل هايد، و الأخرى لطيفة و حلوة مثل جيكل. جانغ ها نا (هان جي مين) تعمل كممثلة و مالكة للسيرك في مدينة وندرلاند. كو سيو جين يحاول طرد السيرك و جانغ ها نا تحاربه بكل ما أوتيت من قوة لإبقائه في مكانه، لكنها مع مرور الوقت تقع في حب كو سيو جين.
ملاحظات:
- الدراما مبنية على ويبتون "الدكتور جيكل و السيد هايد" للكاتب "لي تشونغ هو"، نشر بين 15 فبراير و 25 نوفمبر 2011 على موقع Daum.
- الويبتون مستوحى من لرواية “قضية الدكتور جيكل والسيد هايد الغريبة” للأديب الأسكتلندي "روبرت لويس ستيفنسون"، نشرت لأول مره في لندن عام 1886.
- كان إسم الدراما سابقا بعنوان "جيكل و انا" قبل أن يتم تغييره إلى "هايد، جيكل، أنا".
- تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 02 ديسمبر 2014، في مركز الإنتاج SBS بألسان، كوريا الجنوبية.
- بدأ تصوير الدراما يوم 13 ديسمبر 2014 بكوريا الجنوبية.
أبطال الدراما
Hyun Bin | Han Ji Min | Hyun Bin | Sung Joon | Hyeri | Lee Seung Joon |
كو سيو جين | جانغ ها نا | روبين | يون تاي جو | مين وو جونغ | كوون يونغ تشان |
Lee Deok Hwa | Kwak Hee Sung | Oh Na Ra | Han Sang Jin | Shin Eun Jung | Kim Do Yeon |
كو ميونغ هان | سونغ سوك وون | تشا جين جو | ريو سيونغ يون | كانغ هي إي | هان جو هي |
Lee Se Na | Lee Joon Hyuk | Moon Young Dong | Lee Won Geun | Maeng Sang Hun | Hwang Min Ho |
تشوي سيو هي | المحقق نا | بارك هي بونغ | لي يون تشانغ | المدير التنفيذي لشركة النشر مين | أهن سونغ غيون |
بمشاركة:
- Lee Young Ran - كو ميونغ هي
- Park Ha Joon - كو سيو جين (الطفولة)
- Choi Su Han - كو سو جين (الشباب)
- Heo Jung Eun - جانغ ها نا (الطفولة)
- Hyun Seung Min - جانغ ها نا (الشباب)
- Kim Kyung Jin - المدير كيم (ظهور خاص)
- Min Joon Hyun - المراسل (ظهور خاص)
- Kang Sung Jin - ظهور خاص
- Kim Ik Tae - ظهور خاص
- Kim Seo Kyung - ظهور خاص
فريق العمل
- الشركة المنتجة: H E&M و KPJ
- المنتج المنفذ: لي يونغ سوك (Lee Yong Suk)
- المخرج: جو يونغ كوانغ (Jo Young Kwang)، بارك شين وو (Park Shin Woo)
- الكاتب الأصلي: لي تشونغ هو (Lee Choong Ho)
- الكاتب: كيم جي وون (Kim Ji Woon)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | |||
---|---|---|---|---|---|
TNMS KOREA | AGB NIELSEN | ||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
01 | 21 يناير 2015 | 10.2% | 13.2% | 8.6% | 9.6% |
02 | 22 يناير 2015 | 8.8% | 11.7% | 8.0% | 8.6% |
03 | 28 يناير 2015 | 7.2% | 8.5% | 7.4% | 8.6% |
04 | 29 يناير 2015 | 7.7% | 8.6% | 6.6% | 7.1% |
05 | 04 فبراير 2015 | 6.2% | 8.5% | 5.9% | 6.3% |
06 | 05 فبراير 2015 | 6.7% | 8.7% | 5.3% | 5.4% |
07 | 11 فبراير 2015 | 5.5% | 8.5% | 5.1% | 5.2% |
08 | 12 فبراير 2015 | 6.9% | 8.8% | 6.2% | 7.0% |
09 | 18 فبراير 2015 | 5.4% | 8.5% | 4.7% | 5.0% |
10 | 19 فبراير 2015 | 5.5% | 8.7% | 5.4% | 5.3% |
11 | 25 فبراير 2015 | 4.9% | 8.7% | 5.6% | 6.4% |
12 | 26 فبراير 2015 | 5.7% | 8.5% | 5.2% | 5.6% |
13 | 04 مارس 2015 | 4.0% | 8.5% | 3.8% | 4.1% |
14 | 05 مارس 2015 | 5.3% | 8.8% | 4.7% | 4.6% |
15 | 11 مارس 2015 | 3.9% | 7.9% | 3.8% | 3.2% |
16 | 12 مارس 2015 | 5.1% | 8.4% | 3.9% | 3.5% |
17 | 18 مارس 2015 | 3.6% | 4.5% | 3.5% | 3.9% |
18 | 19 مارس 2015 | 4.5% | 5.3% | 4.4% | 3.3% |
19 | 25 مارس 2015 | 3.4% | 8.6% | 3.4% | 3.6% |
20 | 26 مارس 2015 | 4.7% | 5.6% | 4.3% | 4.6% |
المعدل | 5.8% | 8.4% | 5.3% | 5.5% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة.
- المصدر: TNMS KOREA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | SBS | التالي |
بينوكيو | الاربعاء و الخميس 22:00 | الفتاة التي ترى الروائح |