الفرق بين المراجعتين لصفحة: «House of Bluebird»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(←القصة) |
|||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
الدراما تصور الرابطة القوية بين أعضاء الأسرة، على الرغم من أنه لا تجمعهم رابطة الدم. الدراما تصور كذلك أمل و رغبة الآباء والأمهات في نجاح أطفالهم، وأيضا مدى صعوبة الأمر لخريجي الجامعات الجددفي الحصول على فرص عمل محترمة وجيدة الأجر. | |||
'''ملاحظات:''' | '''ملاحظات:''' | ||
سطر ١٠١: | سطر ١٠١: | ||
== نسب المشاهدة == | == نسب المشاهدة == | ||
{|class=wikitable | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى | |-align=center | ||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv | !rowspan="3"|الحلقة | ||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|-align=center | |||
!colspan="2"|TNmS MEDIA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|-align=center | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!01 | |||
|21 فبراير 2015 | |||
|23.3% | |||
|23.9% | |||
|24.4% | |||
|23.8% | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
|22 فبراير 2015 | |||
|26.6% | |||
|27.6% | |||
|26.3% | |||
|26.6% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
|28 فبراير 2015 | |||
|23.9% | |||
|24.4% | |||
|23.1% | |||
|23.1% | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
|01 مارس 2015 | |||
|24.7% | |||
|25.8% | |||
|26.0% | |||
|26.3% | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
|07 مارس 2015 | |||
|22.8% | |||
|24.0% | |||
|23.3% | |||
|23.6% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
|08 مارس 2015 | |||
|25.5% | |||
|27.0% | |||
|26.2% | |||
|26.5% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
|14 مارس 2015 | |||
|22.6% | |||
|23.5% | |||
|21.5% | |||
|21.6% | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
|15 مارس 2015 | |||
|26.0% | |||
|27.0% | |||
|25.7% | |||
|26.2% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
|21 مارس 2015 | |||
|22.5% | |||
|23.8% | |||
|22.3% | |||
|22.8% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
|22 مارس 2015 | |||
|25.5% | |||
|27.5% | |||
|25.4% | |||
|25.7% | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
|28 مارس 2015 | |||
|23.8% | |||
|23.4% | |||
|23.0% | |||
|23.6% | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
|29 مارس 2015 | |||
|26.1% | |||
|26.8% | |||
|26.6% | |||
|27.7% | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
|04 أبريل 2015 | |||
|23.8% | |||
|23.4% | |||
|23.5% | |||
|23.6% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
|05 أبريل 2015 | |||
|26.1% | |||
|26.2% | |||
|25.2% | |||
|25.4% | |||
|-align=center | |||
!15 | |||
|11 أبريل 2015 | |||
|22.7% | |||
|22.3% | |||
|20.6% | |||
|20.8% | |||
|-align=center | |||
!16 | |||
|12 أبريل 2015 | |||
|27.0% | |||
|27.2% | |||
|25.4% | |||
|25.9% | |||
|-align=center | |||
!17 | |||
|18 أبريل 2015 | |||
|22.7% | |||
|21.6% | |||
|23.0% | |||
|23.9% | |||
|-align=center | |||
!18 | |||
|19 أبريل 2015 | |||
|27.2% | |||
|<span style=color:red>'''27.7%'''</span> | |||
|27.0% | |||
|<span style=color:red>'''28.3%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!19 | |||
|25 أبريل 2015 | |||
|<span style=color:blue>'''21.3%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''20.5%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''19.7%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''19.8%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!20 | |||
|26 أبريل 2015 | |||
|26.4% | |||
|26.8% | |||
|23.9% | |||
|24.0% | |||
|-align=center | |||
!21 | |||
|02 مايو 2015 | |||
|23.3% | |||
|23.9% | |||
|20.1% | |||
|21.0% | |||
|-align=center | |||
!22 | |||
|03 مايو 2015 | |||
|26.6% | |||
|26.4% | |||
|24.3% | |||
|23.8% | |||
|-align=center | |||
!23 | |||
|09 مايو 2015 | |||
|22.1% | |||
|21.9% | |||
|20.1% | |||
|20.6% | |||
|-align=center | |||
!24 | |||
|10 مايو 2015 | |||
|25.7% | |||
|24.9% | |||
|25.5% | |||
|26.4% | |||
|-align=center | |||
!25 | |||
|16 مايو 2015 | |||
|22.4% | |||
|23.4% | |||
|19.9% | |||
|20.0% | |||
|-align=center | |||
!26 | |||
|17 مايو 2015 | |||
|23.6% | |||
|23.5% | |||
|23.5% | |||
|23.8% | |||
|-align=center | |||
!27 | |||
|23 مايو 2015 | |||
|22.8% | |||
|22.8% | |||
|20.3% | |||
|20.7% | |||
|-align=center | |||
!28 | |||
|24 مايو 2015 | |||
|24.5% | |||
|24.4% | |||
|22.8% | |||
|23.7% | |||
|-align=center | |||
!29 | |||
|30 مايو 2015 | |||
|22.8% | |||
|22.1% | |||
|21.3% | |||
|21.3% | |||
|-align=center | |||
!30 | |||
|31 مايو 2015 | |||
|25.4% | |||
|26.2% | |||
|24.2% | |||
|25.4% | |||
|-align=center | |||
!31 | |||
|06 يونيو 2015 | |||
|21.6% | |||
|21.4% | |||
|21.3% | |||
|21.6% | |||
|-align=center | |||
!32 | |||
|07 يونيو 2015 | |||
|24.2% | |||
|24.4% | |||
|23.1% | |||
|23.8% | |||
|-align=center | |||
!33 | |||
|13 يونيو 2015 | |||
|23.6% | |||
|24.0% | |||
|21.7% | |||
|22.4% | |||
|-align=center | |||
!34 | |||
|14 يونيو 2015 | |||
|25.1% | |||
|24.7% | |||
|25.4% | |||
|25.4% | |||
|-align=center | |||
!35 | |||
|20 يونيو 2015 | |||
|24.5% | |||
|23.4% | |||
|23.6% | |||
|24.0% | |||
|-align=center | |||
!36 | |||
|21 يونيو 2015 | |||
|25.6% | |||
|24.7% | |||
|23.7% | |||
|24.1% | |||
|-align=center | |||
!37 | |||
|27 يونيو 2015 | |||
|22.2% | |||
|21.1% | |||
|21.6% | |||
|21.6% | |||
|-align=center | |||
!38 | |||
|28 يونيو 2015 | |||
|26.8% | |||
|26.9% | |||
|26.3% | |||
|26.9% | |||
|-align=center | |||
!39 | |||
|04 يوليو 2015 | |||
|22.6% | |||
|23.1% | |||
|21.4% | |||
|21.5% | |||
|-align=center | |||
!40 | |||
|05 يوليو 2015 | |||
|27.2% | |||
|26.7℅ | |||
|25.4% | |||
|25.1% | |||
|-align=center | |||
!41 | |||
|11 يوليو 2015 | |||
|23.5% | |||
|22.4% | |||
|22.7% | |||
|22.9% | |||
|-align=center | |||
!42 | |||
|12 يوليو 2015 | |||
|<span style=color:red>'''28.7%'''</span> | |||
|27.0% | |||
|27.4% | |||
|28.1% | |||
|-align=center | |||
!43 | |||
|18 يوليو 2015 | |||
|22.3% | |||
|22.8% | |||
|22.4% | |||
|22.2% | |||
|-align=center | |||
!44 | |||
|19 يوليو 2015 | |||
|25.2% | |||
|24.8% | |||
|26.4% | |||
|27.0% | |||
|-align=center | |||
!45 | |||
|25 يوليو 2015 | |||
|23.3% | |||
|23.8% | |||
|22.6% | |||
|22.7% | |||
|-align=center | |||
!46 | |||
|26 يوليو 2015 | |||
|25.5% | |||
|26.4% | |||
|27.3% | |||
|26.5% | |||
|-align=center | |||
!47 | |||
|01 أغسطس 2015 | |||
|21.6% | |||
|22.6% | |||
|21.7% | |||
|21.3% | |||
|-align=center | |||
!48 | |||
|02 أغسطس 2015 | |||
|24.1% | |||
|23.3% | |||
|25.8% | |||
|26.3% | |||
|-align=center | |||
!49 | |||
|08 أغسطس 2015 | |||
|21.3% | |||
|21.3% | |||
|22.4% | |||
|22.4% | |||
|-align=center | |||
!50 | |||
|09 أغسطس 2015 | |||
|24.6% | |||
|23.5% | |||
|<span style=color:red>'''27.5%'''</span> | |||
|27.0% | |||
|-align=center | |||
!colspan="2"|المعدل | |||
|<span style=color:green>'''24.26%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''24.36%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''23.68%'''</span> | |||
|<span style=color:green>'''23.97%'''</span> | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNms MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٦:٣٣، ٣٠ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 파랑새의 집 / Parangsaeui Jib
- الاسم بالعربي: منزل الطائر الأزرق / عش الطائر الأزرق
- يعرف ايضا ب: House of Bluebird
- النوع: إنساني، عائلي، رومانسي، كوميدي
- عدد الحلقات: 50
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 21 فبراير إلى 09 أغسطس 2015
- موعد البث: السبت و الأحد 19:55
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
الدراما تصور الرابطة القوية بين أعضاء الأسرة، على الرغم من أنه لا تجمعهم رابطة الدم. الدراما تصور كذلك أمل و رغبة الآباء والأمهات في نجاح أطفالهم، وأيضا مدى صعوبة الأمر لخريجي الجامعات الجددفي الحصول على فرص عمل محترمة وجيدة الأجر.
ملاحظات:
- كتب الكاتب "تشوي هيون كيونغ" الحلقات الأربع الأولى من الدراما، و أكمل باقي الحلقات الكاتب "يارك بيل جو".
أبطال الدراما
Lee Jun Hyuk | Chae Soo Bin | Lee Sang Yeob | Kyung Soo Jin | Choi Myoung Gil | Jeong Jae Sun |
كيم جي وان | هان إيون سو | جانغ هيون دو | كانغ يونغ جو | هان سون هي | لي جين يي |
Cheon Ho Jin | Lee Hye Sook | Song Ok Suk | Jung Won Joong | Nam Kyoung Eub | Uhm Hyun Kyung |
جانغ تاي سو | جونغ سو كيونغ | أوه مين جا | كانغ جاي تشول | شين يونغ هوان | سيو مي جين |
Kim Hye Sun | Bang Eun Hee |
لي جونغ إي | باك هاينغ سوك |
بمشاركة:
- Kim Jung Hak - كيم سانغ جون
- Yoo Seung Bong - رئيس الشركة
- Jung Jin - كو جانغ سو
- Oh Yong - رئيس الفريق يون
- Jung Young Ki - هيو
- Han Min - باي دا جونغ
- Yoo Jae Myung - رئيس القسم إم
- Lee Jung Hyuk - يو مين
- Yoo Seung Bong - لي سيوك جين
- Kim Ji Eun - سكرتيرة جانغ تاي سو
- Kim Seung Hoon - مساعد المدير تشا
- Lee Joo Woo - بارك جو ري
- Kim Seung Wook - مدير فرع البنك
- Ko Kyu Pil
- Won Jong-Rye
- Han Chul Woo
- Min Woo Ki
- Kim Gwang In
- Jung Dong Gyu
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Hidden Picture Media
- المنتج المنفذ: كيم سونغ غيون (Kim Sung Geun)، كيم جاي إل (Kim Jae Il)، بارك هو كيونغ (Park Ho Kyung)
- المنتج: إم سي جون (Im Se Joon)
- التصوير السينمائي: كانغ جانغ سو (Kang Jang Soo)
- المخرج: جي بيونغ هيون (Ji Byung Hyun)
- الكاتب: يارك بيل جو (Park Pil Joo)، تشوي هيون كيونغ (Choi Hyun Kyung)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS MEDIA | AGB NIELSEN | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 21 فبراير 2015 | 23.3% | 23.9% | 24.4% | 23.8% | |
02 | 22 فبراير 2015 | 26.6% | 27.6% | 26.3% | 26.6% | |
03 | 28 فبراير 2015 | 23.9% | 24.4% | 23.1% | 23.1% | |
04 | 01 مارس 2015 | 24.7% | 25.8% | 26.0% | 26.3% | |
05 | 07 مارس 2015 | 22.8% | 24.0% | 23.3% | 23.6% | |
06 | 08 مارس 2015 | 25.5% | 27.0% | 26.2% | 26.5% | |
07 | 14 مارس 2015 | 22.6% | 23.5% | 21.5% | 21.6% | |
08 | 15 مارس 2015 | 26.0% | 27.0% | 25.7% | 26.2% | |
09 | 21 مارس 2015 | 22.5% | 23.8% | 22.3% | 22.8% | |
10 | 22 مارس 2015 | 25.5% | 27.5% | 25.4% | 25.7% | |
11 | 28 مارس 2015 | 23.8% | 23.4% | 23.0% | 23.6% | |
12 | 29 مارس 2015 | 26.1% | 26.8% | 26.6% | 27.7% | |
13 | 04 أبريل 2015 | 23.8% | 23.4% | 23.5% | 23.6% | |
14 | 05 أبريل 2015 | 26.1% | 26.2% | 25.2% | 25.4% | |
15 | 11 أبريل 2015 | 22.7% | 22.3% | 20.6% | 20.8% | |
16 | 12 أبريل 2015 | 27.0% | 27.2% | 25.4% | 25.9% | |
17 | 18 أبريل 2015 | 22.7% | 21.6% | 23.0% | 23.9% | |
18 | 19 أبريل 2015 | 27.2% | 27.7% | 27.0% | 28.3% | |
19 | 25 أبريل 2015 | 21.3% | 20.5% | 19.7% | 19.8% | |
20 | 26 أبريل 2015 | 26.4% | 26.8% | 23.9% | 24.0% | |
21 | 02 مايو 2015 | 23.3% | 23.9% | 20.1% | 21.0% | |
22 | 03 مايو 2015 | 26.6% | 26.4% | 24.3% | 23.8% | |
23 | 09 مايو 2015 | 22.1% | 21.9% | 20.1% | 20.6% | |
24 | 10 مايو 2015 | 25.7% | 24.9% | 25.5% | 26.4% | |
25 | 16 مايو 2015 | 22.4% | 23.4% | 19.9% | 20.0% | |
26 | 17 مايو 2015 | 23.6% | 23.5% | 23.5% | 23.8% | |
27 | 23 مايو 2015 | 22.8% | 22.8% | 20.3% | 20.7% | |
28 | 24 مايو 2015 | 24.5% | 24.4% | 22.8% | 23.7% | |
29 | 30 مايو 2015 | 22.8% | 22.1% | 21.3% | 21.3% | |
30 | 31 مايو 2015 | 25.4% | 26.2% | 24.2% | 25.4% | |
31 | 06 يونيو 2015 | 21.6% | 21.4% | 21.3% | 21.6% | |
32 | 07 يونيو 2015 | 24.2% | 24.4% | 23.1% | 23.8% | |
33 | 13 يونيو 2015 | 23.6% | 24.0% | 21.7% | 22.4% | |
34 | 14 يونيو 2015 | 25.1% | 24.7% | 25.4% | 25.4% | |
35 | 20 يونيو 2015 | 24.5% | 23.4% | 23.6% | 24.0% | |
36 | 21 يونيو 2015 | 25.6% | 24.7% | 23.7% | 24.1% | |
37 | 27 يونيو 2015 | 22.2% | 21.1% | 21.6% | 21.6% | |
38 | 28 يونيو 2015 | 26.8% | 26.9% | 26.3% | 26.9% | |
39 | 04 يوليو 2015 | 22.6% | 23.1% | 21.4% | 21.5% | |
40 | 05 يوليو 2015 | 27.2% | 26.7℅ | 25.4% | 25.1% | |
41 | 11 يوليو 2015 | 23.5% | 22.4% | 22.7% | 22.9% | |
42 | 12 يوليو 2015 | 28.7% | 27.0% | 27.4% | 28.1% | |
43 | 18 يوليو 2015 | 22.3% | 22.8% | 22.4% | 22.2% | |
44 | 19 يوليو 2015 | 25.2% | 24.8% | 26.4% | 27.0% | |
45 | 25 يوليو 2015 | 23.3% | 23.8% | 22.6% | 22.7% | |
46 | 26 يوليو 2015 | 25.5% | 26.4% | 27.3% | 26.5% | |
47 | 01 أغسطس 2015 | 21.6% | 22.6% | 21.7% | 21.3% | |
48 | 02 أغسطس 2015 | 24.1% | 23.3% | 25.8% | 26.3% | |
49 | 08 أغسطس 2015 | 21.3% | 21.3% | 22.4% | 22.4% | |
50 | 09 أغسطس 2015 | 24.6% | 23.5% | 27.5% | 27.0% | |
المعدل | 24.26% | 24.36% | 23.68% | 23.97% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة.
- المصدر: TNms MEDIA و AGB NIELSEN
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
ماذا يحدث لعائلتي؟ | السبت و الأحد 19:55 | كل شيء عن أمي |