الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Heart to Heart»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←روابط خارجية) |
ط (←القصة) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
"تشا هونغ دو" امرأة تعاني من الفوبيا الإجتماعية , و احمرار الوجه لذلك فهي لا تخرج من المنزل , و تمضي وقتها في التعلم من الكتب و الإنترنت! لكن جدتها , و التي كانت مصدرها الوحيد للعالم الخارجي .. تتوفى فتقرر شا هون دو الخروج إلى العالم متنكرة بشخصية جدتها فتلتقي بالطبيب النفسي "كو يي سوك" فكيف سيتعامل مع غريبة الأطوار شا هون ؟ و هل سيستطيع إخراجها من | "تشا هونغ دو" امرأة تعاني من الفوبيا الإجتماعية , و احمرار الوجه لذلك فهي لا تخرج من المنزل , و تمضي وقتها في التعلم من الكتب و الإنترنت! لكن جدتها , و التي كانت مصدرها الوحيد للعالم الخارجي .. تتوفى فتقرر شا هون دو الخروج إلى العالم متنكرة بشخصية جدتها فتلتقي بالطبيب النفسي "كو يي سوك" فكيف سيتعامل مع غريبة الأطوار شا هون ؟ و هل سيستطيع إخراجها من قوقعتها؟ | ||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
سطر ٦٥: | سطر ٦٥: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| class=wikitable style="text-align:center" | |||
المصدر: [http://www.agbnielsen.co.kr/index.asp?ref=0 AGB NIELSEN] | |-align=center | ||
!rowspan=1|الحلقة | |||
!!rowspan=1|تاريخ البث | |||
!!rowspan=1|نسبة المشاهدة | |||
|- align=center | |||
!01 | |||
|09 يناير 2015 | |||
|1.259% | |||
|- align=center | |||
!02 | |||
|10 يناير 2015 | |||
|<font color=blue>'''0.945%''' | |||
|- align=center | |||
!03 | |||
|16 يناير 2015 | |||
|1.451% | |||
|- align=center | |||
!04 | |||
|17 يناير 2015 | |||
|1.341% | |||
|- align=center | |||
!05 | |||
|23 يناير 2015 | |||
|1.942% | |||
|- align=center | |||
!06 | |||
|24 يناير 2015 | |||
|1.585% | |||
|- align=center | |||
!07 | |||
|30 يناير 2015 | |||
|<font color=red>'''2.445%''' | |||
|- align=center | |||
!08 | |||
|31 يناير 2015 | |||
|1.639% | |||
|- align=center | |||
!09 | |||
|06 فبراير 2015 | |||
|1.816% | |||
|- align=center | |||
!10 | |||
|07 فبراير 2015 | |||
|1.201% | |||
|- align=center | |||
!11 | |||
|13 فبراير 2015 | |||
|2.102% | |||
|- align=center | |||
!12 | |||
|14 فبراير 2015 | |||
|1.502% | |||
|- align=center | |||
!13 | |||
|27 فبراير 2015 | |||
|1.368% | |||
|- align=center | |||
!14 | |||
|28 فبراير 2015 | |||
|1.200% | |||
|- align=center | |||
!15 | |||
|06 مارس 2015 | |||
|1.387% | |||
|- align=center | |||
!16 | |||
|07 مارس 2015 | |||
|1.421% | |||
|- align=center | |||
! colspan=2|المعدل | |||
|<font color=green>'''1.538%''' | |||
|} | |||
المصدر: [http://www.agbnielsen.co.kr/index.asp?ref=0 AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٥:٣٨، ٢٥ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 하트 투 하트 / Hateu Too Hateu
- الاسم بالعربي: من القلب الى القلب
- يعرف ايضا ب: Heart to Heart
- النوع: رومانسي، كوميدي، طبي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: tvN
- فترة البث: 09 يناير الى 07 مارس 2015
- موعد البث: الجمعة و السبت 20:30
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
"تشا هونغ دو" امرأة تعاني من الفوبيا الإجتماعية , و احمرار الوجه لذلك فهي لا تخرج من المنزل , و تمضي وقتها في التعلم من الكتب و الإنترنت! لكن جدتها , و التي كانت مصدرها الوحيد للعالم الخارجي .. تتوفى فتقرر شا هون دو الخروج إلى العالم متنكرة بشخصية جدتها فتلتقي بالطبيب النفسي "كو يي سوك" فكيف سيتعامل مع غريبة الأطوار شا هون ؟ و هل سيستطيع إخراجها من قوقعتها؟
أبطال الدراما
Choi Gang Hee | Choi Gang Hee | Chun Jung Myung | Ahn So Hee | Lee Jae Yoon | Joo Hyun |
تشا هونغ دو | اوه يونغ راي | كو يي سيوك | كو سيه رو | جانغ دو سو | كو سانغ غيو |
Kim Ki Bang |
المحقق يانغ |
بمشاركة:
- Eom Hyo Seop - كو جاي وونج (والد يي سيوك و)
- Jin Hee Kyung - هوانج مون صون (أم يي سيوك و)
- Hwang Seung Eon - وو يون وو (صديقة يي سيوك)
- Choi Moo Sung - آن بيونغ يول
- Seo Yi Sook - الطبيبة النفسية أوم غي تشون
- Kim Ae Kyeong - هوانغ غيوم سيم
- Lee Moon Jung -
- Heo Jung Eun - تشا هونغ دو (الطفلة)
- Lee Bit Na - تشا هونغ دو (المراهقة)
- Nam Da Reum - كو يي سيوك (الطفل)
- Sung Yoo Bin - كو يي سيوك (المراهق)
- Yoon Hong Bin - كو يي سيوك (الصغير)
- Daniel Choi - مالك متجر
فريق العمل
- المخرج: لي يون جونغ (Lee Yoon Jung)
- الكاتب: لي جونغ آه (Lee Jung Ah)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | نسبة المشاهدة |
---|---|---|
01 | 09 يناير 2015 | 1.259% |
02 | 10 يناير 2015 | 0.945% |
03 | 16 يناير 2015 | 1.451% |
04 | 17 يناير 2015 | 1.341% |
05 | 23 يناير 2015 | 1.942% |
06 | 24 يناير 2015 | 1.585% |
07 | 30 يناير 2015 | 2.445% |
08 | 31 يناير 2015 | 1.639% |
09 | 06 فبراير 2015 | 1.816% |
10 | 07 فبراير 2015 | 1.201% |
11 | 13 فبراير 2015 | 2.102% |
12 | 14 فبراير 2015 | 1.502% |
13 | 27 فبراير 2015 | 1.368% |
14 | 28 فبراير 2015 | 1.200% |
15 | 06 مارس 2015 | 1.387% |
16 | 07 مارس 2015 | 1.421% |
المعدل | 1.538% |
المصدر: AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | tvN | التالي |
حياة غير مكتملة | الجمعة والسبت 20:30 | الأب الخارق يول |