الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Great First Wives»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
طلا ملخص تعديل |
ط (←نسب المشاهدة) |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Great First Wives-Kang Sung-Yeon.jpg | |||
|1name=Kang Sung Yeon | |||
|1charactername=يو جين يون | |||
|2picture=File:Great First Wives-Ahn Jae-Mo.jpg | |||
|2name=Ahn Jae Mo | |||
|2charactername=يون إل هيون | |||
|3picture=File:Great First Wives-Kim Ji-Young (1974).jpg | |||
|3name=Kim Ji Young (1974){{!}}Kim Ji Young | |||
|3charactername=جو غيونغ سون | |||
|4picture=File:Great First Wives-Lee Jong-Won.jpg | |||
|4name=Lee Jong-Won | |||
|4charactername=هان غي تشول | |||
|5picture=File:Great First Wives-Hwang Woo Seul Hye.jpg | |||
|5name=Hwang Woo Seul Hye | |||
|5charactername=أو يونغ مي | |||
|6picture=File:Great First Wives-Hwang Dong-Joo.jpg | |||
|6name=Hwang Dong Joo | |||
|6charactername=لي سونغ هو | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Great First Wives-Kim Dong-Hyeon (1950).jpg | |||
|1name=Kim Dong Hyeon (1950){{!}}Kim Dong Hyeon | |||
|1charactername=يو داي غام | |||
|2picture=File:Great First Wives-Choi Ji-Won (2007).jpg | |||
|2name=Choi Ji Won (2007){{!}}Choi Ji Won | |||
|2charactername=يون ها نا | |||
|3picture=File:Great First Wives-Jung Yoon-Hye.jpg | |||
|3name=Jung Yoon Hye | |||
|3charactername=هان غونغ جو | |||
|4picture=File:Great First Wives-Lee Bo-Hee.jpg | |||
|4name=Lee Bo Hee | |||
|4charactername=هونغ غيوم سوك | |||
|5picture=File:Great First Wives-Jin Ye-Sol.jpg | |||
|5name=Jin Ye Sol | |||
|5charactername=جو سو جونغ | |||
|6picture=File:Great First Wives-Park Dong-Bin.jpg | |||
|6name=Park Dong Bin | |||
|6charactername=نا غوانغ سو | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Great First Wives-Choi Won-Myeong.jpg | |||
|1name=Choi Won Myeong | |||
|1charactername=نا مين غيو | |||
|2picture=File:Great First Wives-Jeong Yu-Seok.jpg | |||
|2name=Jung Yoo Suk (1972){{!}}Jung Yoo Suk | |||
|2charactername=دو هيونغ مين | |||
|3picture=File:Great First Wives-Ahn Hye-Kyeong.jpg | |||
|3name=Ahn Hye Kyeong | |||
|3charactername=أوه يون يونغ | |||
|4picture=File:Great First Wives-Choi Ji-Ho.jpg | |||
|4name=Choi Ji Ho | |||
|4charactername=تشارلز جونغ | |||
|5picture=File:Great First Wives-Myeong Ji-Yeon.jpg | |||
|5name=Myeong Ji Yeon | |||
|5charactername=بانغ سي ري | |||
|6picture=File:Great First Wives-Kim Ri-Won.jpg | |||
|6name=Kim Ri Won | |||
|6charactername=لي إيون جو | |||
}} | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Yang Hee Kyeong]] - كيم بونغ سون | |||
* [[Ko Seo Hee]] - كيم سون أوك / بيون سونغ جون | |||
* [[Choi Sang Hun]] - كي جونغ تاي | |||
* [[Hyeon Seok]] - لي مان سوك | |||
* [[Lee Sook]] - سون هيونغ جا | |||
* [[Han Kyung Sun (1963)|Han Kyung Sun]] - الآنسة جو | |||
* [[Kim Gyung Ae]] - قريب بيون سونغ جون | |||
* [[Lee Ju Seok]] - طبيب | |||
* [[Won Jong Rye]] - باي يونغ جا | |||
* [[Park Young Soo - 1977|Park Young Soo]] | |||
* [[Han Yeo Wool]] | |||
* [[Jo Sung Hee (1980)|Jo Sung Hee]] | |||
* [[Kim Seung Hoon - 1976|Kim Seung Hoon]] | |||
* [[Ham Jin Sung]] | |||
* [[Kim Tae Han (1981)|Kim Tae Han]] | |||
* [[Yoon Soo]] | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
سطر ٢٧: | سطر ١٠٤: | ||
{{#widget:YouTube|id=EocTkZ4tmKE}} | {{#widget:YouTube|id=EocTkZ4tmKE}} | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="6"|الحلقات الأعلى و الأدنى مشاهدة | |||
|-align=center | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNMS MEDIA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
|29 يونيو 2015 | |||
|7.4% | |||
|8.1% | |||
|7.5% | |||
|<font color=blue>'''7.3% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
|02 يوليو 2015 | |||
|7.4% | |||
|8.1% | |||
|<font color=blue>'''7.2% | |||
|7.8% | |||
|-align=center | |||
!24 | |||
|16 يوليو 2015 | |||
|7.3% | |||
|<font color=blue>'''7.2% | |||
|8.1% | |||
|8.6% | |||
|-align=center | |||
!35 | |||
|31 يوليو 2015 | |||
||<font color=blue>'''6.9% | |||
|8.1% | |||
|8.3% | |||
|9.3% | |||
|-align=center | |||
!93 | |||
|26 أكتوبر 2015 | |||
|14.9% | |||
|<font color=red>'''15.5% | |||
|15.3% | |||
|16.6% | |||
|-align=center | |||
!107 | |||
|16 نوفمبر 2015 | |||
|<font color=red>'''16.2% | |||
|15.4% | |||
|15.9% | |||
|16.4% | |||
|-align=center | |||
!110 | |||
|19 نوفمبر 2015 | |||
|15.4% | |||
|14.5% | |||
|<font color=red>'''16.1% | |||
|<font color=red>'''16.7% | |||
|-align=center | |||
!colspan="6"|[[Great First Wives/Ratings|المزيد]] | |||
|-align=center | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٢٦، ٢٥ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 위대한 조강지처 / Widaehan Jogangjicheo
- الاسم بالعربي: روعة زوجات
- يعرف ايضا ب: Great First Wives / The Great Wives
- النوع: رومانسي، عائلي، ميلودراما
- عدد الحلقات: 121
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 15 مايو إلى 06 نوفمبر 2015
- موعد البث: الإثنين إلى الجمعة 19:15
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
يو جين يون (كانغ سونغ يون)، جو غيونغ سون (كيم جي يونغ) و أو يونغ مي (هوانج وو سول هاي) كن في نفس المدرسة الثانوية، الآن يعشن في نفس المجمع السكني. في أيام المدرسة الثانوية كن متورطات في قضية قتل. الآن لديهم حياة سعيدة مع أزواجهم و يحاولن حماية عائلاتهن.
أبطال الدراما
Kang Sung Yeon | Ahn Jae Mo | Kim Ji Young | Lee Jong-Won | Hwang Woo Seul Hye | Hwang Dong Joo |
يو جين يون | يون إل هيون | جو غيونغ سون | هان غي تشول | أو يونغ مي | لي سونغ هو |
Kim Dong Hyeon | Choi Ji Won | Jung Yoon Hye | Lee Bo Hee | Jin Ye Sol | Park Dong Bin |
يو داي غام | يون ها نا | هان غونغ جو | هونغ غيوم سوك | جو سو جونغ | نا غوانغ سو |
Choi Won Myeong | Jung Yoo Suk | Ahn Hye Kyeong | Choi Ji Ho | Myeong Ji Yeon | Kim Ri Won |
نا مين غيو | دو هيونغ مين | أوه يون يونغ | تشارلز جونغ | بانغ سي ري | لي إيون جو |
بمشاركة:
- Yang Hee Kyeong - كيم بونغ سون
- Ko Seo Hee - كيم سون أوك / بيون سونغ جون
- Choi Sang Hun - كي جونغ تاي
- Hyeon Seok - لي مان سوك
- Lee Sook - سون هيونغ جا
- Han Kyung Sun - الآنسة جو
- Kim Gyung Ae - قريب بيون سونغ جون
- Lee Ju Seok - طبيب
- Won Jong Rye - باي يونغ جا
- Park Young Soo
- Han Yeo Wool
- Jo Sung Hee
- Kim Seung Hoon
- Ham Jin Sung
- Kim Tae Han
- Yoon Soo
فريق العمل
- المنتج المنفذ: كيم سيونغ مو (Kim Seung Mo)
- المنتج: كيم سيو غون (Kim Seo Gon)
- المخرج: كيم هيونغ دونغ (Kim Heung Dong)، كيم سونغ ووك (Kim Sung Wook)
- الكاتب: هوانغ سون يونغ (Hwang Soon Young)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقات الأعلى و الأدنى مشاهدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
11 | 29 يونيو 2015 | 7.4% | 8.1% | 7.5% | 7.3% | |
14 | 02 يوليو 2015 | 7.4% | 8.1% | 7.2% | 7.8% | |
24 | 16 يوليو 2015 | 7.3% | 7.2% | 8.1% | 8.6% | |
35 | 31 يوليو 2015 | 6.9% | 8.1% | 8.3% | 9.3% | |
93 | 26 أكتوبر 2015 | 14.9% | 15.5% | 15.3% | 16.6% | |
107 | 16 نوفمبر 2015 | 16.2% | 15.4% | 15.9% | 16.4% | |
110 | 19 نوفمبر 2015 | 15.4% | 14.5% | 16.1% | 16.7% | |
المزيد |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
السيدة الحديدية تشا | الإثنين إلى الجمعة 19:15 | أفضل عشاق |